| Division1 Year 2026 |
A N G E R S |
A U X E R R E |
B R E S T |
L E H A V R E |
L E N S |
L I L L E |
L O R I E N T |
L Y O N |
M A R S E I L L E |
M E T Z |
M O N A C O |
N A N T E S |
N I C E |
P A R I S - F C |
P A R I S - S G |
R E N N E S |
S T R A S B O U R G |
T O U L O U S E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGERS | ||||||||||||||||||
| AUXERRE | ||||||||||||||||||
| BREST | ||||||||||||||||||
| LE HAVRE | ||||||||||||||||||
| LENS | ||||||||||||||||||
| LILLE | ||||||||||||||||||
| LORIENT | ||||||||||||||||||
| LYON | ||||||||||||||||||
| MARSEILLE | ||||||||||||||||||
| METZ | ||||||||||||||||||
| MONACO | ||||||||||||||||||
| NANTES | ||||||||||||||||||
| NICE | ||||||||||||||||||
| PARIS-FC | ||||||||||||||||||
| PARIS-SG | ||||||||||||||||||
| RENNES | ||||||||||||||||||
| STRASBOURG | ||||||||||||||||||
| TOULOUSE |
| Division2 Year 2026 |
A C - A J A C C I O |
A M I E N S |
A N N E C Y |
B A S T I A |
C L E R M O N T |
D U N K E R Q U E |
G R E N O B L E |
G U I N G A M P |
L A V A L |
L E M A N S |
M O N T P E L L I E R |
N A N C Y |
P A U |
R E D S T A R |
R E I M S |
R O D E Z |
S T - E T I E N N E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-AJACCIO | |||||||||||||||||
| AMIENS | |||||||||||||||||
| ANNECY | |||||||||||||||||
| BASTIA | |||||||||||||||||
| CLERMONT | |||||||||||||||||
| DUNKERQUE | |||||||||||||||||
| GRENOBLE | |||||||||||||||||
| GUINGAMP | |||||||||||||||||
| LAVAL | |||||||||||||||||
| LE MANS | |||||||||||||||||
| MONTPELLIER | |||||||||||||||||
| NANCY | |||||||||||||||||
| PAU | |||||||||||||||||
| RED STAR | |||||||||||||||||
| REIMS | |||||||||||||||||
| RODEZ | |||||||||||||||||
| ST-ETIENNE |
| National Year 2026 |
A U B A G N E |
B O U L O G N E |
B O U R G - P E R O N N A S |
C A E N |
C O N C A R N E A U |
D I J O N |
F C G O B E L I N S |
M A R T I G U E S |
O R L E A N S |
Q U E V I L L Y |
R O U E N |
S O C H A U X |
V A L E N C I E N N E S |
V E R S A I L L E S |
V I L L E F R A N C H E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUBAGNE | |||||||||||||||
| BOULOGNE | |||||||||||||||
| BOURG-PERONNAS | |||||||||||||||
| CAEN | |||||||||||||||
| CONCARNEAU | |||||||||||||||
| DIJON | |||||||||||||||
| FC GOBELINS | |||||||||||||||
| MARTIGUES | |||||||||||||||
| ORLEANS | |||||||||||||||
| QUEVILLY | |||||||||||||||
| ROUEN | |||||||||||||||
| SOCHAUX | |||||||||||||||
| VALENCIENNES | |||||||||||||||
| VERSAILLES | |||||||||||||||
| VILLEFRANCHE |