Division1 Year 2022 |
A N G E R S |
B O R D E A U X |
B R E S T |
C L E R M O N T |
L E N S |
L I L L E |
L O R I E N T |
L Y O N |
M A R S E I L L E |
M E T Z |
M O N A C O |
M O N T P E L L I E R |
N A N T E S |
N I C E |
P A R I S - S G |
R E I M S |
R E N N E S |
S T - E T I E N N E |
S T R A S B O U R G |
T R O Y E S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGERS | - | - | - | - | - | - | 6154 | - | - | - | - | 10200 | - | - | - | 6473 | ||||
BORDEAUX | 18281 | - | 18748 | |||||||||||||||||
BREST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14586 | - | 14271 | |||
CLERMONT | - | - | 11224 | - | - | - | - | - | 11274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11005 | |
LENS | - | - | - | - | - | 36512 | 35029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35541 | ||
LILLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28859 | - | 30144 | ||||||
LORIENT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12149 | |||||||||
LYON | - | - | - | 34713 | ||||||||||||||||
MARSEILLE | - | 50000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54188 | 55039 | ||
METZ | - | - | - | - | - | 15551 | ||||||||||||||
MONACO | - | - | - | - | 6510 | - | - | - | - | - | - | - | 7500 | |||||||
MONTPELLIER | - | - | - | - | - | - | 6527 | - | 13459 | |||||||||||
NANTES | - | - | - | - | - | - | - | 23177 | - | 12054 | ||||||||||
NICE | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 18030 | ||||
PARIS-SG | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46962 | |
REIMS | - | - | - | - | - | - | 9443 | - | - | - | - | 8887 | - | - | 20525 | |||||
RENNES | - | - | - | - | 22567 | |||||||||||||||
ST-ETIENNE | - | 23869 | - | - | - | 20673 | 20461 | |||||||||||||
STRASBOURG | 23250 | - | 22341 | - | - | - | - | - | - | 25437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22185 |
TROYES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9866 | 7405 | - | - | 15248 |
Division2 Year 2022 |
A C - A J A C C I O |
A M I E N S |
A U X E R R E |
B A S T I A |
C A E N |
D I J O N |
D U N K E R Q U E |
G R E N O B L E |
G U I N G A M P |
L E H A V R E |
N A N C Y |
N I M E S |
N I O R T |
P A R I S - F C |
P A U |
Q U E V I L L Y |
R O D E Z |
S O C H A U X |
T O U L O U S E |
V A L E N C I E N N E S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC-AJACCIO | ||||||||||||||||||||
AMIENS | ||||||||||||||||||||
AUXERRE | ||||||||||||||||||||
BASTIA | ||||||||||||||||||||
CAEN | ||||||||||||||||||||
DIJON | ||||||||||||||||||||
DUNKERQUE | ||||||||||||||||||||
GRENOBLE | ||||||||||||||||||||
GUINGAMP | ||||||||||||||||||||
LE HAVRE | ||||||||||||||||||||
NANCY | ||||||||||||||||||||
NIMES | ||||||||||||||||||||
NIORT | ||||||||||||||||||||
PARIS-FC | ||||||||||||||||||||
PAU | ||||||||||||||||||||
QUEVILLY | ||||||||||||||||||||
RODEZ | ||||||||||||||||||||
SOCHAUX | ||||||||||||||||||||
TOULOUSE | ||||||||||||||||||||
VALENCIENNES |
National Year 2022 |
A N N E C Y |
A V R A N C H E S |
B O R G O |
B O U L O G N E |
B O U R G - P E R O N N A S |
C H A M B L Y |
C H A T E A U R O U X |
C H O L E T |
C O N C A R N E A U |
C R E T E I L |
L A V A L |
L E M A N S |
O R L E A N S |
R E D S T A R |
S A I N T - B R I E U C |
S E D A N |
S E T E |
V I L L E F R A N C H E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNECY | ||||||||||||||||||
AVRANCHES | ||||||||||||||||||
BORGO | ||||||||||||||||||
BOULOGNE | ||||||||||||||||||
BOURG-PERONNAS | ||||||||||||||||||
CHAMBLY | ||||||||||||||||||
CHATEAUROUX | ||||||||||||||||||
CHOLET | ||||||||||||||||||
CONCARNEAU | ||||||||||||||||||
CRETEIL | ||||||||||||||||||
LAVAL | ||||||||||||||||||
LE MANS | ||||||||||||||||||
ORLEANS | ||||||||||||||||||
RED STAR | ||||||||||||||||||
SAINT-BRIEUC | ||||||||||||||||||
SEDAN | ||||||||||||||||||
SETE | ||||||||||||||||||
VILLEFRANCHE |