| Division1 Year2024 |
B R E S T |
C L E R M O N T |
L E H A V R E |
L E N S |
L I L L E |
L O R I E N T |
L Y O N |
M A R S E I L L E |
M E T Z |
M O N A C O |
M O N T P E L L I E R |
N A N T E S |
N I C E |
P A R I S - S G |
R E I M S |
R E N N E S |
S T R A S B O U R G |
T O U L O U S E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREST | 14324 | 14718 | 15085 | 14774 | 14544 | 14636 | 13800 | 14656 | 14856 | 12712 | 15159 | 13442 | 15183 | 14633 | 15021 | 14562 | 14509 | |
| CLERMONT | 8893 | 9638 | 10455 | 8789 | 9798 | 10603 | 10583 | 9146 | 10453 | 10174 | 9759 | 10140 | 10586 | 8713 | 8832 | 9047 | 10499 | |
| LE HAVRE | 19575 | 18071 | 23590 | 21919 | 18707 | 23146 | 24050 | 21250 | 23008 | 20556 | 23200 | 21971 | 23718 | 22406 | 22702 | 22293 | 21462 | |
| LENS | 38016 | 37495 | 38223 | 37223 | 37561 | 38130 | 38223 | 37988 | 37992 | 37433 | 38223 | 37346 | 38200 | 38055 | 37233 | 38161 | 37506 | |
| LILLE | 34358 | 38597 | 40317 | 48233 | 35204 | 45227 | 46864 | 38065 | 40046 | 35298 | 34356 | 45488 | 47993 | 33075 | 40383 | 40381 | 34959 | |
| LORIENT | 16745 | 16176 | 15207 | 16599 | 15101 | 16426 | 15848 | 14469 | 15247 | 13492 | 16787 | 15848 | 16738 | 15096 | 16711 | 14580 | 16125 | |
| LYON | 58898 | 43999 | 35507 | 48242 | 40029 | 43100 | 46380 | 42040 | 55539 | 42576 | 40028 | 48033 | 51657 | 46097 | 40516 | 57027 | 36677 | |
| MARSEILLE | 63592 | 63751 | 63576 | 59490 | 63674 | 62082 | 54238 | 62686 | 63029 | 61263 | 56958 | 58151 | 66046 | 63787 | 54162 | 53616 | 63477 | |
| METZ | 20157 | 22673 | 20718 | 23002 | 24728 | 21044 | 27560 | 26661 | 27328 | 23473 | 21674 | 23160 | 28455 | 24272 | 23290 | 26661 | 21065 | |
| MONACO | 9244 | 7256 | 9047 | 9402 | 7069 | 5090 | 5324 | 9912 | 6197 | 4912 | 7343 | 10075 | 14700 | 4302 | 6917 | 10072 | 4702 | |
| MONTPELLIER | 12311 | 0 | 15852 | 14169 | 11300 | 15234 | 15519 | 18565 | 12532 | 14829 | 17331 | 13452 | 19202 | 14476 | 15430 | 11635 | 13209 | |
| NANTES | 30075 | 20866 | 29346 | 34167 | 26529 | 30704 | 0 | 34600 | 27132 | 28429 | 26864 | 26560 | 34038 | 33621 | 25433 | 29487 | 30578 | |
| NICE | 32044 | 22081 | 24529 | 25041 | 29436 | 21067 | 28033 | 31423 | 20137 | 24788 | 21819 | 21142 | 33818 | 24325 | 22430 | 20215 | 21849 | |
| PARIS-SG | 46905 | 47607 | 47922 | 47864 | 47716 | 47579 | 47700 | 47926 | 47822 | 47896 | 47647 | 47926 | 47874 | 47917 | 47000 | 41261 | 47855 | |
| REIMS | 12948 | 12887 | 14835 | 20116 | 16452 | 14033 | 16477 | 19020 | 14335 | 19000 | 14183 | 14388 | 14606 | 20500 | 16077 | 13704 | 12817 | |
| RENNES | 28527 | 27501 | 28311 | 28660 | 28178 | 28615 | 28441 | 28610 | 26065 | 26856 | 24898 | 27316 | 26680 | 27734 | 27718 | 28100 | 28055 | |
| STRASBOURG | 25140 | 25039 | 25173 | 26001 | 25373 | 25103 | 25410 | 25443 | 25686 | 25391 | 25128 | 25274 | 25181 | 25834 | 25436 | 25407 | 25090 | |
| TOULOUSE | 28885 | 28285 | 23060 | 27310 | 24124 | 18193 | 28434 | 30119 | 24770 | 23881 | 24559 | 28933 | 25507 | 27332 | 23795 | 23311 | 23495 |
| Division 2 Year2024 |
A C - A J A C C I O |
A M I E N S |
A N G E R S |
A N N E C Y |
A U X E R R E |
B A S T I A |
B O R D E A U X |
C A E N |
C O N C A R N E A U |
D U N K E R Q U E |
G R E N O B L E |
G U I N G A M P |
L A V A L |
P A R I S - F C |
P A U |
Q U E V I L L Y |
R O D E Z |
S T - E T I E N N E |
T R O Y E S |
V A L E N C I E N N E S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-AJACCIO | 2500 | 3956 | 4139 | 6607 | 4732 | 5995 | 5265 | 3916 | 0 | 3000 | 3623 | 3645 | 3774 | 4179 | 4482 | 0 | 5259 | 2702 | 3673 | |
| AMIENS | 6183 | 6799 | 5456 | 12377 | 6558 | 8564 | 5927 | 5575 | 7281 | 5910 | 6950 | 7601 | 6639 | 5915 | 5662 | 5890 | 8712 | 5967 | 7608 | |
| ANGERS | 9636 | 9685 | 5836 | 6406 | 4972 | 10416 | 9202 | 5487 | 16594 | 9600 | 10205 | 16785 | 5276 | 10728 | 7803 | 8473 | 15662 | 9468 | 8094 | |
| ANNECY | 5380 | 3313 | 13063 | 5416 | 10591 | 5557 | 3513 | 4008 | 3966 | 11092 | 0 | 5381 | 5489 | 3497 | 3739 | 6051 | 12467 | 6349 | 9067 | |
| AUXERRE | 15031 | 14682 | 16732 | 12010 | 14716 | 13312 | 14964 | 17101 | 15514 | 13797 | 13667 | 16698 | 16821 | 13254 | 13430 | 14421 | 16806 | 0 | 15058 | |
| BASTIA | 14479 | 11210 | 10328 | 10828 | 10427 | 12071 | 9598 | 10371 | 11244 | 10229 | 11250 | 12363 | 12600 | 9846 | 9783 | 10883 | 11598 | 12848 | 14127 | |
| BORDEAUX | 18276 | 20605 | 17148 | 18631 | 26771 | 22508 | 21038 | 24574 | 20941 | 17818 | 20109 | 19651 | 19256 | 21710 | 19662 | 30098 | 37658 | 19161 | 15467 | |
| CAEN | 16190 | 13454 | 16965 | 17137 | 17917 | 14469 | 19168 | 13487 | 13723 | 14770 | 14881 | 18348 | 17015 | 15168 | 14485 | 17250 | 19013 | 13198 | 19466 | |
| CONCARNEAU | 1937 | 1270 | 1442 | 922 | 1570 | 1875 | 2334 | 3001 | 1921 | 2013 | 3860 | 1403 | 0 | 690 | 1856 | 1141 | 6010 | 1184 | 1789 | |
| DUNKERQUE | 2590 | 2904 | 4200 | 3850 | 4933 | 2690 | 3504 | 4993 | 3927 | 3125 | 4002 | 2972 | 3082 | 3495 | 3080 | 3055 | 4933 | 4014 | 4400 | |
| GRENOBLE | 5279 | 4952 | 5132 | 9077 | 6017 | 5803 | 8960 | 4876 | 4354 | 5204 | 4881 | 5168 | 4031 | 5700 | 4471 | 6763 | 15230 | 4425 | 6039 |