Division1 Year 2018 |
A M I E N S |
A N G E R S |
B O R D E A U X |
C A E N |
D I J O N |
G U I N G A M P |
L I L L E |
L Y O N |
M A R S E I L L E |
M E T Z |
M O N A C O |
M O N T P E L L I E R |
N A N T E S |
N I C E |
P A R I S - S G |
R E N N E S |
S T - E T I E N N E |
S T R A S B O U R G |
T O U L O U S E |
T R O Y E S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMIENS | 9240 | 12297 | 9502 | 8693 | 8686 | 9015 | 9130 | 11698 | 10969 | 9198 | 8233 | 8865 | 9397 | 11676 | 10241 | 9255 | 9784 | 8730 | 9221 | |
ANGERS | 8914 | 11767 | 10342 | 8017 | 9842 | 10279 | 11432 | 15794 | 9163 | 12759 | 8756 | 15550 | 12754 | 12381 | 10364 | 11166 | 11893 | 11001 | 8046 | |
BORDEAUX | 19889 | 17192 | 14358 | 22584 | 20603 | 26406 | 29310 | 37736 | 22095 | 28831 | 16429 | 31048 | 23027 | 41290 | 32626 | 21115 | 24515 | 38630 | 19002 | |
CAEN | 13212 | 16736 | 15275 | 15329 | 17173 | 18283 | 19455 | 20249 | 15714 | 17468 | 17190 | 16187 | 15144 | 19999 | 16083 | 17606 | 16464 | 18658 | 16908 | |
DIJON | 12332 | 14270 | 10631 | 10524 | 13157 | 10634 | 15102 | 15157 | 10668 | 14292 | 10902 | 11764 | 11901 | 15160 | 10091 | 13820 | 11577 | 10126 | 10227 | |
GUINGAMP | 13809 | 13849 | 15427 | 13988 | 13825 | 11901 | 14638 | 18450 | 14447 | 14968 | 13578 | 13761 | 13656 | 18378 | 15902 | 14165 | 13061 | 13196 | 14604 | |
LILLE | 0 | 28629 | 27464 | 28740 | 46342 | 33461 | 39523 | 43948 | 38429 | 34146 | 28609 | 30683 | 26450 | 49082 | 27816 | 28019 | 27462 | 29287 | 29518 | |
LYON | 47513 | 36691 | 42073 | 39530 | 33600 | 36697 | 31679 | 50206 | 53921 | 43295 | 47651 | 50443 | 56953 | 57582 | 39189 | 58069 | 39177 | 48548 | 54273 | |
MARSEILLE | 56120 | 51966 | 47287 | 47687 | 48922 | 43563 | 51098 | 60009 | 32745 | 51279 | 39163 | 44203 | 51443 | 60410 | 40343 | 0 | 38099 | 39501 | 37949 | |
METZ | 15079 | 13287 | 12400 | 16518 | 14748 | 14584 | 12506 | 15540 | 18046 | 18121 | 12304 | 13058 | 13200 | 24985 | 11239 | 12702 | 16874 | 11287 | 15491 | |
MONACO | 8164 | 6545 | 7419 | 8040 | 6418 | 7066 | 7147 | 10301 | 16353 | 6333 | 7053 | 8557 | 10533 | 16588 | 7542 | 10742 | 8310 | 13572 | 8935 | |
MONTPELLIER | 10149 | 9549 | 13520 | 14725 | 14747 | 9936 | 11370 | 15150 | 19230 | 14055 | 14643 | 10298 | 14374 | 20975 | 11790 | 15214 | 12585 | 10652 | 12125 | |
NANTES | 18830 | 24285 | 26076 | 20245 | 19209 | 27711 | 22655 | 30718 | 33654 | 22104 | 24800 | 19895 | 19723 | 34486 | 32431 | 31043 | 19595 | 21390 | 17776 | |
NICE | 17340 | 18023 | 22831 | 22570 | 18987 | 21070 | 20314 | 27542 | 32702 | 16383 | 28995 | 21285 | 20966 | 33478 | 23827 | 23254 | 23595 | 17231 | 24260 | |
PARIS-SG | 46898 | 46757 | 47537 | 47490 | 47483 | 47759 | 47176 | 47191 | 47490 | 47227 | 46869 | 47379 | 47680 | 47224 | 47352 | 46957 | 47059 | 47221 | 40920 | |
RENNES | 23051 | 21186 | 24547 | 18689 | 16888 | 28705 | 21852 | 24944 | 23700 | 22855 | 17448 | 28126 | 26151 | 24892 | 29194 | 25655 | 23554 | 20138 | 17536 | |
ST-ETIENNE | 30004 | 29740 | 33741 | 21359 | 25150 | 25073 | 33665 | 38993 | 30162 | 24613 | 13767 | 24004 | 24085 | 25879 | 37602 | 31043 | 21282 | 23295 | 31692 | |
STRASBOURG | 23424 | 25011 | 24662 | 22175 | 21067 | 22578 | 25951 | 25503 | 26015 | 25627 | 23814 | 23305 | 23408 | 25386 | 25327 | 22707 | 25377 | 23315 | 22926 | |
TOULOUSE | 15308 | 14414 | 13616 | 12613 | 17246 | 24306 | 26251 | 15853 | 26320 | 15656 | 13184 | 11865 | 13742 | 10348 | 31909 | 10651 | 15062 | 14273 | 19028 | |
TROYES | 14505 | 8906 | 10822 | 14019 | 10269 | 9149 | 9269 | 14722 | 18011 | 11337 | 14585 | 11970 | 11035 | 11013 | 20006 | 9968 | 11823 | 10260 | 10060 |
Division2 Year 2018 |
A C - A J A C C I O |
A U X E R R E |
B O U R G - P E R O N N A S |
B R E S T |
C H A T E A U R O U X |
C L E R M O N T |
G A Z E L E C A J A C C I O |
L E H A V R E |
L E N S |
L O R I E N T |
N A N C Y |
N I M E S |
N I O R T |
O R L E A N S |
P A R I S - F C |
Q U E V I L L Y |
R E I M S |
S O C H A U X |
T O U R S |
V A L E N C I E N N E S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC-AJACCIO | 3866 | 2876 | 2781 | 3682 | 3019 | 5083 | 2874 | 5621 | 3009 | 4207 | 2885 | 4173 | 2702 | 3320 | 3012 | 4527 | 2937 | 2860 | 2614 | |
AUXERRE | 6530 | 6674 | 8017 | 4279 | 7180 | 5698 | 4701 | 12870 | 4638 | 5126 | 4721 | 3864 | 7998 | 4950 | 5630 | 5985 | 5791 | 4762 | 4950 | |
BOURG-PERONNAS | 2774 | 2730 | 3744 | 2075 | 2824 | 2016 | 2211 | 3165 | 3005 | 2800 | 4189 | 2845 | 2800 | 2014 | 3289 | 3002 | 232 | 3724 | 4239 | |
BREST | 7560 | 7025 | 6456 | 7571 | 8178 | 6711 | 6821 | 7270 | 0 | 7561 | 6516 | 6599 | 7175 | 7307 | 10059 | 7221 | 6438 | 6698 | 7498 | |
CHATEAUROUX | 3709 | 7505 | 2508 | 7837 | 3044 | 2725 | 3235 | 9530 | 2812 | 6624 | 3093 | 3439 | 6550 | 2743 | 3014 | 3319 | 2779 | 6786 | 3724 | |
CLERMONT | 4461 | 2444 | 2138 | 2420 | 2307 | 1795 | 2898 | 3778 | 3065 | 3590 | 5936 | 3221 | 4068 | 6998 | 2173 | 5062 | 2919 | 2622 | 2113 | |
GAZELEC AJACCIO | 4134 | 2919 | 2746 | 2651 | 2921 | 2988 | 2855 | 2746 | 3461 | 2981 | 2998 | 2750 | 2804 | 2976 | 3150 | 2796 | 2985 | 3209 | 3142 | |
LE HAVRE | 6921 | 8353 | 5845 | 6775 | 6402 | 5840 | 5577 | 10299 | 7574 | 5771 | 7372 | 5924 | 7061 | 5891 | 9326 | 6858 | 6075 | 12597 | 9977 | |
LENS | 20880 | 31585 | 20366 | 24680 | 20599 | 20626 | 21147 | 22806 | 21931 | 23340 | 25265 | 23597 | 20705 | 24808 | 20891 | 35520 | 21371 | 22864 | 28303 | |
LORIENT | 6697 | 7757 | 9428 | 13586 | 9105 | 7025 | 7771 | 8036 | 9910 | 7754 | 7850 | 6590 | 7331 | 11435 | 9011 | 8516 | 8000 | 8308 | 8653 | |
NANCY | 10607 | 12732 | 10972 | 10499 | 11040 | 11543 | 10924 | 10698 | 13800 | 13021 | 10551 | 11225 | 17106 | 11165 | 7401 | 12427 | 12178 | 13032 | 11054 | |
NIMES | 7407 | 6771 | 6418 | 7066 | 7196 | 6713 | 17337 | 6239 | 10263 | 12607 | 8839 | 7533 | 6137 | 10341 | 8883 | 7065 | 10726 | 6143 | 9561 | |
NIORT | 3519 | 3535 | 3256 | 3062 | 3069 | 3409 | 3116 | 5288 | 4653 | 3302 | 3070 | 3457 | 2826 | 3386 | 3136 | 3788 | 3835 | 3462 | 2959 | |
ORLEANS | 3849 | 3567 | 3570 | 3886 | 4928 | 3177 | 2578 | 3369 | 6413 | 4400 | 4601 | 4403 | 3671 | 3713 | 4355 | 3480 | 3987 | 4427 | 3897 | |
PARIS-FC | 3089 | 1927 | 2806 | 3732 | 3125 | 1679 | 3853 | 1878 | 5568 | 4002 | 4065 | 2291 | 2914 | 1639 | 2489 | 5053 | 3654 | 2028 | 2561 | |
QUEVILLY | 4876 | 2314 | 588 | 2435 | 2325 | 621 | 2361 | 7262 | 5521 | 3943 | 633 | 3089 | 2171 | 2313 | 3014 | 718 | 1167 | 2453 | 2842 | |
REIMS | 15945 | 7612 | 8376 | 8145 | 9293 | 9015 | 7283 | 11144 | 220 | 9322 | 11273 | 17745 | 7947 | 8152 | 10005 | 7473 | 7293 | 7356 | 9415 | |
SOCHAUX | 6226 | 6613 | 7363 | 10036 | 8431 | 8969 | 6052 | 6242 | 10327 | 15149 | 6685 | 6995 | 7737 | 6486 | 9184 | 6374 | 7912 | 6254 | 7058 | |
TOURS | 3322 | 3654 | 3353 | 3507 | 3722 | 3477 | 3082 | 4506 | 4508 | 3929 | 2000 | 4201 | 3021 | 4015 | 2617 | 3225 | 3554 | 3345 | 3222 | |
VALENCIENNES | 7495 | 11180 | 11079 | 6843 | 6458 | 6091 | 6826 | 6214 | 15182 | 7285 | 6125 | 7404 | 6140 | 5871 | 6918 | 9255 | 11013 | 12278 | 7639 |
National Year 2018 |
A V R A N C H E S |
B E Z I E R S |
B O U L O G N E |
C H A M B L Y |
C H O L E T |
C O N C A R N E A U |
C R E T E I L |
D U N K E R Q U E |
G R E N O B L E |
L A V A L |
L E S H E R B I E R S |
L Y O N D U C H E R E |
M A R S E I L L E C O N S O L A T |
P A U |
R E D S T A R |
R O D E Z |
S A N N O I S - S T - G R A T I E N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 667 | 1043 | 800 | 4600 | 644 | 698 | 778 | 835 | 1200 | 751 | 700 | 628 | 597 | 1000 | 500 | 709 | |
BEZIERS | 742 | 666 | 800 | 728 | 764 | 847 | 1500 | 921 | 1080 | 2264 | 1337 | 1052 | 725 | 1000 | 822 | 721 | |
BOULOGNE | 2421 | 2600 | 3068 | 2000 | 3067 | 3215 | 3000 | 2500 | 3160 | 3230 | 2000 | 4138 | 3364 | 3176 | 2000 | 2500 | |
CHAMBLY | 878 | 1750 | 960 | 713 | 824 | 878 | 684 | 1111 | 900 | 592 | 696 | 1042 | 1049 | 1003 | 500 | 756 | |
CHOLET | 589 | 407 | 503 | 1200 | 1200 | 657 | 568 | 737 | 1500 | 1560 | 489 | 1100 | 320 | 1059 | 1200 | 650 | |
CONCARNEAU | 1936 | 1823 | 1475 | 1791 | 1876 | 1550 | 1960 | 2334 | 2251 | 1888 | 1680 | 1859 | 1799 | 2550 | 2050 | 1232 | |
CRETEIL | 529 | 902 | 993 | 1155 | 800 | 1039 | 1039 | 771 | 1143 | 300 | 888 | 960 | 936 | 1578 | 998 | 1315 | |
DUNKERQUE | 1226 | 896 | 1323 | 1239 | 1093 | 1000 | 2000 | 871 | 1200 | 731 | 1300 | 1337 | 975 | 1164 | 2000 | 835 | |
GRENOBLE | 4003 | 5218 | 4057 | 1000 | 4353 | 3767 | 3951 | 3302 | 4662 | 5404 | 4393 | 4062 | 3563 | 5091 | 2585 | 15435 | |
LAVAL | 4522 | 4071 | 3597 | 4525 | 4076 | 3840 | 3302 | 3299 | 5003 | 3409 | 5344 | 4475 | 3741 | 3974 | 3000 | 3529 | |
LES HERBIERS | 1210 | 1464 | 1087 | 1092 | 3460 | 1596 | 1496 | 1542 | 932 | 3326 | 1363 | 1558 | 1500 | 1717 | 534 | 1060 | |
LYON DUCHERE | 760 | 233 | 250 | 547 | 373 | 120 | 238 | 282 | 800 | 300 | 192 | 208 | 191 | 1200 | 178 | 163 | |
MARSEILLE CONSOLAT | 100 | 300 | 141 | 250 | 167 | 200 | 450 | 74 | 400 | 299 | 600 | 164 | 350 | 0 | 350 | 200 | |
PAU | 1500 | 100 | 787 | 713 | 414 | 634 | 661 | 900 | 100 | 842 | 837 | 785 | 700 | 1431 | 750 | 1100 | |
RED STAR | 2554 | 2154 | 2999 | 2500 | 2680 | 2282 | 2999 | 2547 | 3000 | 2524 | 2187 | 2999 | 1056 | 2072 | 2640 | 2128 | |
RODEZ | 1828 | 2218 | 2700 | 2400 | 3566 | 2300 | 3300 | 1864 | 2926 | 1631 | 2161 | 670 | 3300 | 2523 | 3413 | 1974 | |
SANNOIS-ST-GRATIEN | 550 | 450 | 580 | 597 | 800 | 458 | 1000 | 800 | 800 | 539 | 1000 | 800 | 828 | 466 | 1800 | 850 |