Division1 Year 2004 |
A C - A J A C C I O |
A U X E R R E |
B A S T I A |
B O R D E A U X |
G U I N G A M P |
L E M A N S |
L E N S |
L I L L E |
L Y O N |
M A R S E I L L E |
M E T Z |
M O N A C O |
M O N T P E L L I E R |
N A N T E S |
N I C E |
P A R I S - S G |
R E N N E S |
S O C H A U X |
S T R A S B O U R G |
T O U L O U S E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC-AJACCIO | 3085 | 5442 | 2261 | 2236 | 2135 | 2441 | 2388 | 3268 | 10150 | 3759 | 3886 | 2413 | 6116 | 2393 | 3891 | 2588 | 2975 | 2832 | 2536 | |
AUXERRE | 8710 | 10067 | 10894 | 9103 | 10782 | 11909 | 9836 | 14436 | 21112 | 10323 | 16215 | 9763 | 19587 | 16673 | 17174 | 9789 | 18491 | 12750 | 7633 | |
BASTIA | 6756 | 5256 | 5595 | 5689 | 5565 | 5514 | 4921 | 5492 | 6803 | 8910 | 6068 | 6236 | 5488 | 5749 | 9243 | 4654 | 5844 | 4850 | 5320 | |
BORDEAUX | 19545 | 26873 | 20378 | 18312 | 21026 | 23106 | 20688 | 26387 | 32507 | 19693 | 32397 | 24308 | 22847 | 22435 | 30527 | 20805 | 22208 | 22643 | 22097 | |
GUINGAMP | 15314 | 15374 | 13266 | 15902 | 16442 | 15094 | 14240 | 11810 | 18002 | 16449 | 13206 | 13719 | 15139 | 16303 | 14797 | 15723 | 14458 | 11791 | 12738 | |
LE MANS | 10577 | 15059 | 11135 | 13627 | 12058 | 13907 | 13053 | 13478 | 16312 | 10786 | 14440 | 10480 | 14121 | 11028 | 14981 | 11971 | 12579 | 11711 | 11071 | |
LENS | 34642 | 31249 | 33421 | 35435 | 33430 | 37188 | 37641 | 33230 | 40445 | 36083 | 40010 | 34301 | 32251 | 36136 | 37575 | 31387 | 34340 | 30093 | 32747 | |
LILLE | 14298 | 14198 | 14161 | 14611 | 12151 | 11994 | 20280 | 16443 | 20480 | 15651 | 18856 | 13197 | 12373 | 15565 | 17320 | 13829 | 14426 | 13458 | 12560 | |
LYON | 35829 | 38321 | 38723 | 32363 | 34525 | 35811 | 33695 | 39944 | 38602 | 31999 | 39726 | 32658 | 35643 | 34034 | 36720 | 39869 | 36907 | 33682 | 35192 | |
MARSEILLE | 48698 | 55840 | 50148 | 51573 | 50968 | 51975 | 48638 | 50823 | 56207 | 52128 | 52265 | 48709 | 49637 | 54380 | 55493 | 52112 | 55782 | 47893 | 50838 | |
METZ | 19914 | 20106 | 12428 | 22059 | 15703 | 13807 | 15631 | 12712 | 24718 | 25808 | 18891 | 16048 | 19607 | 17579 | 25060 | 13272 | 16834 | 15985 | 13188 | |
MONACO | 7119 | 8804 | 11595 | 13448 | 7173 | 6951 | 9042 | 8181 | 15674 | 16560 | 8053 | 7553 | 11503 | 14391 | 16022 | 10524 | 10448 | 7549 | 6903 | |
MONTPELLIER | 11542 | 13179 | 13799 | 10439 | 9874 | 11965 | 12937 | 8346 | 18814 | 21083 | 8159 | 13870 | 10641 | 8905 | 13887 | 10418 | 10755 | 10028 | 8624 | |
NANTES | 26817 | 29940 | 30095 | 33346 | 29284 | 33433 | 32433 | 27814 | 33249 | 35862 | 27389 | 36465 | 28510 | 27862 | 34510 | 32465 | 28506 | 28877 | 28420 | |
NICE | 12606 | 10895 | 10194 | 12658 | 10215 | 11261 | 11239 | 12418 | 12784 | 15690 | 10445 | 13107 | 10519 | 12373 | 12971 | 11243 | 13946 | 12527 | 9663 | |
PARIS-SG | 38580 | 39777 | 33991 | 41512 | 41447 | 41709 | 38521 | 38620 | 42502 | 41978 | 40601 | 36527 | 38952 | 41769 | 34850 | 41444 | 41544 | 32710 | 30361 | |
RENNES | 15646 | 18484 | 20634 | 17537 | 18428 | 15245 | 15515 | 14028 | 15511 | 18241 | 22143 | 18633 | 21309 | 18566 | 14047 | 18003 | 15225 | 15007 | 16286 | |
SOCHAUX | 13699 | 17796 | 15930 | 15276 | 15144 | 17387 | 19791 | 14643 | 19495 | 19754 | 14372 | 19232 | 16352 | 16072 | 12728 | 19561 | 14069 | 16728 | 15425 | |
STRASBOURG | 13344 | 14912 | 9885 | 15817 | 13801 | 12327 | 19683 | 11022 | 19403 | 26943 | 21269 | 25585 | 15346 | 13080 | 11527 | 25385 | 14987 | 18019 | 12453 | |
TOULOUSE | 17149 | 27529 | 14730 | 26687 | 19213 | 13569 | 13660 | 15703 | 26297 | 36125 | 13610 | 32806 | 13970 | 21191 | 13441 | 24218 | 12428 | 21109 | 18080 |
Division2 Year 2004 |
A M I E N S |
A N G E R S |
B E S A N C O N |
C A E N |
C H A T E A U R O U X |
C L E R M O N T |
C R E T E I L |
G R E N O B L E |
G U E U G N O N |
I S T R E S |
L A V A L |
L E H A V R E |
L O R I E N T |
N A N C Y |
N I O R T |
R O U E N |
S E D A N |
S T - E T I E N N E |
T R O Y E S |
V A L E N C E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMIENS | 5960 | 7842 | 9850 | 6908 | 6508 | 6723 | 7100 | 7730 | 7735 | 7407 | 7884 | 8321 | 7249 | 7381 | 7784 | 10989 | 11561 | 7370 | 7033 | |
ANGERS | 3224 | 4207 | 3814 | 4883 | 3462 | 5540 | 5283 | 4665 | 5747 | 5439 | 6636 | 5097 | 5770 | 6067 | 3717 | 5497 | 14244 | 4529 | 4948 | |
BESANCON | 2180 | 2179 | 2582 | 2999 | 2091 | 4222 | 4974 | 3984 | 3221 | 2719 | 2661 | 4380 | 3059 | 3655 | 5282 | 4559 | 8168 | 5984 | 2030 | |
CAEN | 10281 | 6407 | 15889 | 10503 | 8034 | 12380 | 7705 | 7237 | 17132 | 11241 | 12815 | 14075 | 15263 | 11989 | 12097 | 16134 | 20495 | 20385 | 10013 | |
CHATEAUROUX | 4965 | 6424 | 7685 | 6757 | 8449 | 4433 | 7063 | 5001 | 6702 | 5379 | 8576 | 5257 | 5449 | 10450 | 6490 | 6790 | 8942 | 6937 | 6508 | |
CLERMONT | 6134 | 4940 | 5391 | 5383 | 5722 | 5241 | 5588 | 6625 | 6371 | 5142 | 5892 | 6543 | 5576 | 6612 | 6261 | 5751 | 10562 | 6000 | 6389 | |
CRETEIL | 2106 | 1672 | 1596 | 2060 | 1698 | 1976 | 1631 | 1237 | 1771 | 1495 | 1802 | 1976 | 1743 | 1694 | 1672 | 2625 | 5354 | 1770 | 1474 | |
GRENOBLE | 6812 | 5242 | 4922 | 5224 | 4989 | 4374 | 4137 | 4272 | 4879 | 5327 | 4449 | 5707 | 5016 | 4019 | 4176 | 4494 | 10057 | 4034 | 6618 | |
GUEUGNON | 3608 | 5566 | 2846 | 3103 | 4383 | 3330 | 3464 | 2834 | 5135 | 4667 | 4394 | 4200 | 2864 | 2888 | 3175 | 3645 | 6580 | 4046 | 3202 | |
ISTRES | 2182 | 1978 | 1745 | 1938 | 2191 | 1990 | 2142 | 1877 | 1931 | 2267 | 1880 | 1991 | 1910 | 2095 | 1845 | 1956 | 3241 | 1988 | 2799 | |
LAVAL | 3583 | 5171 | 3280 | 3629 | 4357 | 4233 | 3642 | 2288 | 2677 | 7072 | 3134 | 3215 | 3577 | 3564 | 2555 | 4745 | 4708 | 4551 | 3096 | |
LE HAVRE | 9239 | 6919 | 5800 | 10764 | 7118 | 7475 | 5808 | 7826 | 7553 | 10702 | 6447 | 7443 | 6137 | 8934 | 15580 | 5700 | 11955 | 8070 | 6874 | |
LORIENT | 7595 | 6451 | 5942 | 9705 | 7383 | 6820 | 7007 | 7564 | 7396 | 9797 | 7298 | 8955 | 9209 | 10048 | 7002 | 6378 | 12792 | 6919 | 6844 | |
NANCY | 5913 | 5007 | 5414 | 6640 | 4301 | 5051 | 4471 | 6273 | 5710 | 7914 | 20087 | 5038 | 5774 | 4822 | 4360 | 5433 | 7429 | 6810 | 4446 | |
NIORT | 5751 | 3567 | 3487 | 3653 | 3167 | 2738 | 3030 | 9534 | 4021 | 7008 | 3894 | 0 | 5249 | 3043 | 3259 | 3370 | 9619 | 4172 | 3987 | |
ROUEN | 4000 | 7001 | 4249 | 7285 | 5809 | 3323 | 5189 | 4681 | 4005 | 5670 | 6160 | 9899 | 5551 | 6680 | 6920 | 5622 | 10743 | 4943 | 4592 | |
SEDAN | 10735 | 8716 | 9431 | 10577 | 6861 | 8869 | 8643 | 10567 | 9583 | 10975 | 9116 | 7200 | 9286 | 10139 | 6160 | 9670 | 12716 | 10374 | 9490 | |
ST-ETIENNE | 24019 | 33457 | 28349 | 24512 | 34792 | 25620 | 12453 | 21511 | 28606 | 20268 | 22140 | 19495 | 21167 | 15021 | 11608 | 11748 | 20210 | 20291 | 21795 | |
TROYES | 5780 | 5722 | 5451 | 7064 | 6245 | 6066 | 6375 | 6558 | 5622 | 7667 | 6553 | 6613 | 5734 | 2384 | 5554 | 5769 | 7073 | 7924 | 5546 | |
VALENCE | 2279 | 3292 | 1798 | 2589 | 2602 | 2968 | 2730 | 2587 | 2483 | 2398 | 2555 | 3854 | 2033 | 2384 | 1921 | 2167 | 2047 | 10318 | 2299 |
National Year 2004 |
A N G O U L E M E |
B E A U V A I S |
B O U R G - P E R O N N A S |
B R E S T |
C A N N E S |
C H E R B O U R G |
D I J O N |
G A Z E L E C A J A C C I O |
L I B O U R N E |
L O U H A N S |
N I M E S |
P A U |
R A O N |
R E I M S |
R O M O R A N T I N |
S A N N O I S - S T - G R A T I E N |
S E T E |
T O U R S |
V A L E N C I E N N E S |
W A S Q U E H A L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGOULEME | 1500 | 1500 | 2000 | 1400 | - | 1500 | 1300 | 2000 | 1200 | 2000 | 1700 | 1200 | 1800 | 1100 | 1200 | 800 | 1500 | 1000 | 1500 | |
BEAUVAIS | 1500 | 1446 | 1500 | 1300 | 1200 | 2426 | 1500 | 2534 | 2185 | 2323 | 2453 | 2471 | 3103 | 1500 | - | 2000 | 1556 | 2450 | ||
BOURG-PERONNAS | 2041 | 1668 | 2108 | 2277 | 1601 | - | 1557 | 1761 | 2938 | 2800 | 1734 | 2100 | 1626 | 1627 | 1428 | 1555 | 1426 | 2267 | 1200 | |
BREST | 3094 | 5884 | 4604 | 5153 | 5505 | 5300 | 7008 | 3146 | 5026 | 3839 | 11054 | 3500 | 10774 | 6750 | 2628 | 2614 | 5311 | 4756 | 4738 | |
CANNES | 1500 | 800 | 800 | 2000 | 1000 | 1500 | 1000 | 400 | 500 | 2000 | 1579 | 929 | 2000 | 400 | 1000 | 1500 | 600 | - | 1500 | |
CHERBOURG | 2051 | 2100 | 1754 | 2862 | 2117 | 1853 | 1494 | 1729 | 2199 | 1734 | 1460 | 2016 | 2243 | 2037 | 1491 | 1421 | 1983 | 2015 | 1914 | |
DIJON | 2003 | 1877 | 2077 | 4301 | 2591 | 3523 | 2106 | 1519 | 1989 | - | 1926 | 2030 | 2957 | - | 1626 | 1780 | 4076 | 2558 | ||
GAZELEC AJACCIO | - | 1230 | 1300 | 2300 | - | 1480 | - | - | 2000 | 1450 | - | 1450 | - | - | 1800 | 1500 | 1200 | 600 | 600 | |
LIBOURNE | 1500 | 800 | 800 | 1250 | 1888 | 1200 | 1823 | - | - | 1410 | 1200 | 1100 | 1914 | 1204 | 2501 | 1762 | 1958 | 1053 | 1900 | 1003 |
LOUHANS | 750 | - | - | - | 700 | - | 1574 | 1500 | 1200 | 1094 | - | 750 | 814 | 1200 | - | 985 | - | 693 | 900 | |
NIMES | 2267 | 3380 | 3218 | 3770 | 5982 | 2902 | 4231 | 3086 | 3113 | 3803 | 3685 | 3246 | 3450 | 3364 | 3000 | 4586 | - | 3536 | 3093 | |
PAU | 2000 | 1000 | 1400 | 3000 | 5000 | 1000 | 1500 | 1000 | 2000 | 1200 | 2000 | 1800 | - | 1500 | 1700 | 1200 | 1500 | 2700 | 1000 | |
RAON | 500 | - | - | - | - | 50 | 580 | - | 550 | - | 700 | - | - | 700 | - | - | - | 300 | - | 600 |
REIMS | 8053 | 4403 | 4508 | 6288 | 5202 | 5047 | 7071 | 5380 | 5192 | 4426 | 6236 | 4400 | 3474 | 6042 | 5023 | 4480 | 4863 | 4616 | 5053 | |
ROMORANTIN | 1500 | 1700 | 1182 | 1154 | 1400 | 1300 | 1000 | 1000 | 1500 | - | 1800 | 1500 | 1300 | 2000 | 1000 | 1000 | 2400 | 1000 | 2200 | |
SANNOIS-ST-GRATIEN | 730 | 847 | 950 | 1400 | 1367 | 950 | 700 | 850 | 975 | 850 | 843 | 929 | 1054 | 1395 | 1102 | - | 1050 | 693 | 550 | |
SETE | - | 1100 | 1053 | 1300 | - | 1000 | - | 1036 | 550 | - | - | 900 | - | - | 1000 | 800 | 1200 | 1500 | ||
TOURS | 3500 | 1200 | 4500 | 3800 | 2500 | 1200 | 1450 | 1200 | 2200 | 3200 | 4500 | 2000 | 2200 | 3500 | 2500 | 1500 | 1600 | 2800 | 2200 | |
VALENCIENNES | 3224 | 3115 | - | 3447 | 4837 | 3002 | 3490 | 4143 | 3106 | 4862 | 3904 | 2980 | 2937 | 3666 | 4000 | 3026 | 3270 | 2404 | ||
WASQUEHAL | 529 | 528 | 2450 | 350 | 541 | 511 | 667 | 512 | 538 | 536 | 1229 | 500 | 521 | 2015 | 603 | 561 | 536 | 795 | 2337 |