Division1 Year 2020 |
A M I E N S |
A N G E R S |
B O R D E A U X |
B R E S T |
D I J O N |
L I L L E |
L Y O N |
M A R S E I L L E |
M E T Z |
M O N A C O |
M O N T P E L L I E R |
N A N T E S |
N I C E |
N I M E S |
P A R I S - S G |
R E I M S |
R E N N E S |
S T - E T I E N N E |
S T R A S B O U R G |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMIENS | - | 11367 | 12246 | 10530 | 12481 | 12577 | 12737 | 12375 | 11683 | 10205 | 11393 | - | - | 14964 | 10712 | - | - | 10358 | - | 10992 | |
ANGERS | 9331 | 10749 | 10369 | 8988 | 9145 | - | 12455 | 9001 | 9959 | 9453 | 12132 | 9105 | 8714 | - | 9267 | - | 9820 | 9682 | |||
BORDEAUX | - | - | - | 15213 | 13701 | - | 28737 | 36196 | 14352 | 34554 | 30192 | 19545 | 15799 | 12419 | 39215 | - | - | 25946 | 18710 | ||
BREST | 12866 | 13313 | 13034 | 14232 | - | 14472 | - | 12682 | - | - | 14232 | 13042 | - | 15144 | 13940 | 14937 | 13399 | 12437 | - | 14238 | |
DIJON | - | - | 12471 | 11212 | 12115 | - | 15061 | 12309 | 13657 | 11926 | 11780 | - | 11413 | 14859 | - | 12084 | 14334 | 12124 | - | 12549 | |
LILLE | - | 32834 | 35925 | 32682 | 40074 | 40164 | 47314 | 33425 | - | 30170 | 34494 | - | 31542 | 49132 | - | 35030 | 36138 | 30103 | - | 37034 | |
LYON | 36670 | 49871 | 52327 | - | 48454 | 42535 | - | 48889 | - | - | 46647 | 49401 | - | 54583 | - | 45010 | 52772 | 45141 | - | 42582 | |
MARSEILLE | 49748 | 55761 | 52079 | 50014 | - | 53321 | 65421 | - | - | 48007 | 60430 | - | 59043 | - | 52887 | 44281 | 44074 | 50203 | - | 53995 | |
METZ | 15106 | - | 15054 | - | - | - | 18247 | 20586 | 19088 | 14644 | 16533 | - | 14797 | 20685 | 14445 | 14214 | 15636 | 18079 | - | 15054 | |
MONACO | 4203 | 3585 | - | 4576 | 5223 | 5388 | - | 9147 | - | - | 4384 | - | 9358 | 7438 | 11214 | 4237 | 6763 | - | 4800 | ||
MONTPELLIER | 11744 | 12678 | - | 12975 | 11129 | - | 19387 | - | 10786 | 15532 | - | 12765 | 16445 | 20197 | - | 15212 | 14669 | 11799 | - | 12734 | |
NANTES | - | 29807 | 29839 | - | 16001 | 20704 | - | 34832 | 20444 | 30656 | 18980 | 23426 | - | 34307 | 18897 | 26952 | 34191 | - | - | 13751 | |
NICE | 17718 | 15812 | 16173 | 15856 | 16255 | 18295 | 23553 | 31825 | 14967 | 21001 | - | - | - | 15603 | 32705 | 15468 | 15199 | - | - | - | 17945 |
NIMES | 12189 | 12417 | - | 12488 | 11705 | - | 12801 | 13755 | 12180 | - | - | 12098 | 13243 | - | 11867 | 12388 | 13802 | - | - | 12258 | |
PARIS-SG | 47693 | 47700 | 47771 | - | 47542 | 47476 | 47529 | 47926 | - | 47580 | 47701 | 47485 | - | 47151 | 47376 | - | - | 47505 | - | 47325 | |
REIMS | - | 10876 | 12949 | 11062 | 11033 | 14477 | 17257 | - | 11818 | 14426 | 12187 | - | 11384 | 12329 | - | - | 13026 | 14512 | 13714 | ||
RENNES | 20677 | 25656 | 26403 | 28436 | - | 25772 | - | 28896 | - | - | 24818 | 27836 | 26721 | 28084 | 28596 | 20950 | 26738 | - | - | 22918 | |
ST-ETIENNE | 18877 | - | 24912 | 28645 | - | - | 34071 | 29074 | 19712 | 15685 | 24336 | 0 | 20138 | 23927 | 36391 | 24868 | - | - | - | - | 24240 |
STRASBOURG | 25076 | - | - | - | - | 25137 | 25455 | - | 25476 | 24556 | 25010 | 24013 | 25007 | 24745 | - | 25241 | 24951 | 25471 | - | 23634 |
Division2 Year 2020 |
A C - A J A C C I O |
A U X E R R E |
C A E N |
C H A M B L Y |
C H A T E A U R O U X |
C L E R M O N T |
G R E N O B L E |
G U I N G A M P |
L E H A V R E |
L E M A N S |
L E N S |
L O R I E N T |
N A N C Y |
N I O R T |
O R L E A N S |
P A R I S - F C |
R O D E Z |
S O C H A U X |
T O U L O U S E |
T R O Y E S |
V A L E N C I E N N E S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC-AJACCIO | 2619 | 3111 | - | 2908 | 3016 | 2703 | - | 3027 | 2888 | 4536 | 3250 | 2839 | - | 2826 | 3175 | 2935 | - | - | - | 2580 | |
AUXERRE | 5583 | 4567 | 4032 | - | 4094 | 6176 | 7077 | 6726 | 7430 | - | - | 4282 | 4091 | 6101 | - | - | 5666 | - | 10054 | 4057 | |
CAEN | 10880 | - | - | 9762 | 9277 | 9529 | 9845 | - | 14578 | 10664 | 11786 | 10200 | 8798 | 8316 | 10135 | - | - | - | - | 9239 | 8945 |
CHAMBLY | 2141 | 3627 | 2333 | 3103 | 668 | 2920 | 3172 | - | 0 | - | 2981 | 2097 | 391 | 472 | 604 | - | 3392 | - | - | 3130 | |
CHATEAUROUX | 2693 | 4229 | 6660 | 2319 | - | 2448 | 5599 | 4662 | - | 7048 | 2691 | - | 2427 | - | 6749 | 2729 | 2151 | - | 2680 | ||
CLERMONT | - | 4100 | - | - | 2557 | - | - | 2270 | 2646 | 6304 | 3577 | 2488 | 2559 | 2616 | 4892 | 3809 | 3862 | - | 3001 | 2522 | |
GRENOBLE | 5343 | - | 5742 | 4250 | 5199 | 4369 | - | 4864 | - | 6651 | - | 5083 | 4269 | 4905 | 7141 | 5579 | - | - | 4722 | 4764 | |
GUINGAMP | 8286 | 8812 | 9224 | - | - | 8589 | 8599 | - | 7582 | 10641 | 13069 | 7861 | - | 8936 | - | 7035 | 10612 | - | 9850 | 9100 | |
LE HAVRE | - | 5948 | 12125 | 7156 | 6935 | - | 7810 | 6151 | 6054 | 10438 | 8633 | 6147 | 6256 | 6118 | 8594 | - | - | - | 0 | ||
LE MANS | 7177 | 5718 | - | 5032 | 8690 | - | 5587 | 6283 | - | - | 17731 | 8060 | 5500 | 5652 | 17918 | - | 4870 | 6357 | - | - | 7724 |
LENS | - | 28592 | 27711 | 29551 | 21089 | 24625 | 23022 | 28671 | 29706 | - | - | 32011 | - | 28819 | 0 | 23111 | - | 25206 | - | 23807 | |
LORIENT | 7759 | 6844 | 7110 | 7041 | - | 7463 | 6284 | 13753 | - | 6363 | - | - | 8124 | 7049 | - | 9065 | 6973 | 8529 | - | 11615 | |
NANCY | - | - | - | 10062 | 9019 | 8867 | - | 10010 | - | 10093 | 12479 | 11155 | 10039 | 10642 | 9078 | 10117 | 10085 | - | 10290 | 9275 | |
NIORT | 2568 | 3129 | 3456 | - | 2874 | - | 2745 | 3771 | 2749 | - | - | - | 2774 | 2716 | 2635 | 2683 | 2896 | - | 2959 | 3051 | |
ORLEANS | 3160 | - | - | 3694 | 4380 | 3549 | - | 3695 | 4037 | - | 5684 | 3462 | - | 3348 | 3803 | 3559 | 3274 | - | 3570 | 3810 | |
PARIS-FC | 1875 | 3040 | 3052 | 1545 | - | 1493 | - | 2023 | 1850 | 2085 | 0 | - | - | 1541 | - | - | 1844 | 2117 | - | 1565 | |
RODEZ | - | 2727 | 2793 | 1096 | 2891 | - | - | 3308 | 3498 | 1425 | 5348 | 4020 | 3294 | - | 2019 | 2495 | 1828 | - | - | 3314 | |
SOCHAUX | 10302 | 7268 | 6429 | - | - | 7042 | 6080 | 6869 | 7384 | 5516 | - | 6660 | 8524 | - | - | 5703 | 5445 | - | 8196 | 6627 | |
TOULOUSE | |||||||||||||||||||||
TROYES | 8979 | 8367 | 5465 | 5198 | 7302 | 5628 | 5375 | - | 5302 | 8224 | 6492 | - | - | - | 5363 | 6730 | 5418 | - | - | - | 5967 |
VALENCIENNES | 6449 | - | - | - | 7884 | 6843 | 10323 | 10020 | 7653 | 5653 | 17415 | 5884 | 5985 | 7690 | - | 8141 | 5332 | 6464 |
National Year 2020 |
A V R A N C H E S |
B E Z I E R S |
B O R G O |
B O U L O G N E |
B O U R G - P E R O N N A S |
C H O L E T |
C O N C A R N E A U |
C R E T E I L |
D U N K E R Q U E |
G A Z E L E C A J A C C I O |
L A V A L |
L E P U Y |
L Y O N D U C H E R E |
P A U |
Q U E V I L L Y |
R E D S T A R |
T O U L O N |
V I L L E F R A N C H E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 1000 | 100 | 0 | - | 600 | - | 800 | 1100 | 600 | - | 700 | 750 | - | 900 | - | 700 | 700 | |
BEZIERS | 400 | 1727 | 500 | 1236 | - | 1336 | 1581 | 1000 | - | 1000 | - | 1500 | 1000 | - | 1000 | - | 800 | |
BORGO | - | - | - | 450 | 250 | 391 | 343 | - | - | 700 | 250 | 825 | 200 | 200 | 450 | 700 | ||
BOULOGNE | 1950 | - | 1500 | 1300 | 1526 | 1600 | 1300 | - | 2100 | 2234 | 2000 | - | 1300 | 1350 | 1700 | |||
BOURG-PERONNAS | 1126 | 917 | - | - | - | 1235 | - | 1013 | 784 | 726 | 1467 | 1345 | - | 1687 | 800 | 782 | 1327 | 1872 |
CHOLET | 818 | 352 | 500 | 315 | - | - | 553 | 673 | 606 | - | 822 | 579 | 678 | - | - | - | 596 | 529 |
CONCARNEAU | 2389 | 1910 | 0 | 1672 | 1744 | 1948 | - | - | - | 1930 | 2043 | 1604 | 1723 | 1967 | 1848 | |||
CRETEIL | - | 700 | 500 | 900 | - | 893 | 400 | 900 | 670 | - | 300 | 700 | - | 600 | 1369 | 863 | 662 | |
DUNKERQUE | - | 1260 | 1260 | 1260 | 2260 | - | 1260 | - | - | 1254 | 1252 | - | 1211 | 1260 | 1200 | 1260 | 1260 | 2115 |
GAZELEC AJACCIO | 0 | 0 | 0 | 1895 | 700 | 1807 | 700 | - | 500 | - | 1799 | 600 | 500 | 0 | - | 0 | ||
LAVAL | 3460 | 2733 | - | 2736 | 2882 | 3653 | - | 2731 | - | 3012 | 3304 | 2789 | 3125 | 3106 | 2941 | 2873 | ||
LE PUY | 650 | 537 | 600 | 784 | - | 900 | 631 | 871 | 390 | 820 | - | - | 805 | - | - | - | 512 | 644 |
LYON DUCHERE | 350 | - | 312 | 329 | 350 | - | 362 | 350 | - | - | 250 | 250 | 253 | 300 | 300 | - | 350 | |
PAU | 900 | 1265 | - | - | 1345 | 873 | - | 1442 | 2000 | 1362 | - | 1204 | 1100 | 1000 | 1378 | 1437 | 1084 | |
QUEVILLY | 1135 | 700 | - | - | - | 400 | 700 | 1250 | 1097 | - | 400 | 400 | - | 400 | - | 1000 | 1167 | |
RED STAR | 2307 | - | - | - | 1400 | 2500 | 1500 | 2874 | 2363 | 0 | 1500 | 2785 | - | 1500 | 2058 | 1662 | 2493 | |
TOULON | - | 3023 | 2000 | 2500 | 3344 | - | 2500 | 800 | 1500 | 3523 | 1189 | - | 1300 | 1449 | - | 2000 | 800 | |
VILLEFRANCHE | - | 1500 | 1100 | 1100 | 2500 | 1000 | 1400 | - | 1157 | 300 | 1100 | - | 827 | - | 1300 | 1200 | 914 |