Year Attendances : 2003

Division1
Year 2003
A
C
-
A
J
A
C
C
I
O
A
U
X
E
R
R
E
B
A
S
T
I
A
B
O
R
D
E
A
U
X
G
U
I
N
G
A
M
P
L
E

H
A
V
R
E
L
E
N
S
L
I
L
L
E
L
Y
O
N
M
A
R
S
E
I
L
L
E
M
O
N
A
C
O
M
O
N
T
P
E
L
L
I
E
R
N
A
N
T
E
S
N
I
C
E
P
A
R
I
S
-
S
G
R
E
N
N
E
S
S
E
D
A
N
S
O
C
H
A
U
X
S
T
R
A
S
B
O
U
R
G
T
R
O
Y
E
S
AC-AJACCIO 5376 7910 4236 1626 2950 3441 2592 6415 8305 4244 5079 5539 4397 7040 3574 6422 5272 4713 2827
AUXERRE 8961 7461 10386 11724 9795 15212 11537 10183 16104 11943 11864 7834 10439 16999 9897 8164 6488 6672 7135
BASTIA 8488 6516 7167 5747 6018 9139 6272 6516 9008 10055 7522 7706 9165 8065 6758 7219 7943 7262 7448
BORDEAUX 24479 32384 26863 20974 26824 27329 28695 32177 32793 27929 20394 32240 24280 32566 23139 24650 25368 27821 22536
GUINGAMP 16336 11196 15448 15369 12728 16673 12401 14353 17330 18001 13757 17287 11016 15616 17522 14387 14325 10063 12933
LE HAVRE 13148 13065 10659 12377 11121 13583 11343 12645 16149 16165 8804 11420 13841 15632 11945 10496 8779 8983 8903
LENS 36326 39852 37988 34387 34618 34867 39153 36787 40827 37307 36182 36800 38349 39393 36075 35129 36971 38203 37703
LILLE 16729 14949 13737 17232 13543 13525 20050 17074 20211 14872 14006 15222 14721 17447 17177 14306 14981 12522 14089
LYON 38786 40105 38777 38809 40152 39652 33711 40083 38775 38392 30059 33227 37511 37823 37949 36918 30662 34235 32019
MARSEILLE 48035 53160 55756 51358 51643 45170 51320 52770 56529 56588 51487 7742 51058 55982 44754 50593 45293 47131 46017
MONACO 5120 10255 5632 12206 5329 6092 5796 6710 8203 17172 8360 6634 16968 10870 5872 5061 8536 8539 7347
MONTPELLIER 10282 14836 10304 16981 8242 8550 11717 8991 19764 26096 9781 13731 12321 18456 12683 9817 12177 8282 9357
NANTES 31998 32820 34336 30347 34919 31706 34084 35028 33444 36411 31768 32272 30588 36101 32846 28404 29670 31468 27994
NICE 10406 15999 13060 16668 12756 10707 15767 11766 14208 13614 14763 11422 16399 15838 12235 16560 14078 9100 10935
PARIS-SG 35539 41077 36169 39465 36604 33438 43284 34576 39645 41949 40450 35657 39827 41326 37052 40666 40992 36494 36941
RENNES 20236 17644 14624 18156 23572 17161 13311 17145 18480 23205 16433 18237 20537 17307 22503 16881 15856 18302 17104
SEDAN 11275 16331 21982 17578 13609 12356 16484 13232 13870 22754 15128 17746 13240 12272 18652 12814 13204 16474 16897
SOCHAUX 13343 18352 10934 19082 17563 12418 12682 12818 18442 19910 11653 12788 14433 15457 19682 10471 19078 18555 12160
STRASBOURG 18311 14932 11134 12939 8452 9886 16730 14234 20471 26857 26700 9150 12928 12986 16406 13145 10190 12590 12774
TROYES 10673 12907 10424 10370 10715 10469 11087 10577 11592 14265 11856 10962 10976 10078 13976 10122 11239 11597 10501


Division2
Year 2003
A
M
I
E
N
S
B
E
A
U
V
A
I
S
C
A
E
N
C
H
A
T
E
A
U
R
O
U
X
C
L
E
R
M
O
N
T
C
R
E
T
E
I
L
G
R
E
N
O
B
L
E
G
U
E
U
G
N
O
N
I
S
T
R
E
S
L
A
V
A
L
L
E

M
A
N
S
L
O
R
I
E
N
T
M
E
T
Z
N
A
N
C
Y
N
I
O
R
T
R
E
I
M
S
S
T
-
E
T
I
E
N
N
E
T
O
U
L
O
U
S
E
V
A
L
E
N
C
E
W
A
S
Q
U
E
H
A
L
AMIENS 7743 6212 6584 6393 6472 6861 8207 5735 6410 6109 7606 7897 6369 5805 7460 8458 9635 5618 5737
BEAUVAIS 3988 3055 3191 2250 3014 2645 2293 2258 2774 3703 3668 3349 2703 3741 3349 6362 4045 2986 3252
CAEN 9372 11874 8748 8738 10011 8356 8144 8950 12089 14853 1288 11388 9718 9123 10812 13317 8478 8222 8910
CHATEAUROUX 7695 4738 5141 5375 4780 6120 4841 7910 7036 11596 7871 10861 5042 7634 8415 9020 9183 7053 6774
CLERMONT 6137 4788 6167 5677 5304 6217 6238 8072 5232 6627 6973 6882 5967 5903 6666 10259 9405 5841 5283
CRETEIL 1489 2010 1598 1808 1590 1358 1860 1800 1185 3314 2368 2702 2359 1836 2276 4972 2405 1920 1968
GRENOBLE 4186 5171 4107 4130 4377 3900 4058 3846 9390 4867 4494 6749 4481 4649 4974 10017 5247 5237 3651
GUEUGNON 2601 2373 2886 2740 3616 2611 2792 2955 2866 2678 2604 4089 2671 2917 3542 6363 2820 2545 3044
ISTRES 1789 1617 1790 1687 1694 1903 1842 1712 1550 1680 1503 1818 1661 1605 1998 2495 1168 1709 1568
LAVAL 2550 3612 2853 2937 2089 2785 3434 3569 2323 6891 4230 3348 2002 3692 3669 4310 3476 4503 3550
LE MANS 12389 6833 6665 12251 12172 4935 4524 3967 3884 10792 6690 8994 6686 6890 4084 8613 7924 7612 4678
LORIENT 7559 7206 7612 11141 6762 7011 6481 10018 6081 7168 7960 7059 6800 6430 8675 8380 9441 7240 7629
METZ 9602 10063 10750 11750 10942 9531 18371 25913 9757 15642 9966 12972 21081 11406 14568 12151 9807 15327 9589
NANCY 5139 4407 4092 3356 3524 5680 4114 4060 4127 4261 4525 17870 12969 4615 5319 6448 4697 3602 3470
NIORT 3121 3879 6296 6260 3908 2988 2786 3140 3122 3182 4012 3949 3889 3489 3093 8157 3427 2849 10520
REIMS 5594 6036 4640 5687 5170 5703 5573 4821 4370 3857 5722 6413 7053 5677 6414 6228 7469 6063 5846
ST-ETIENNE 11029 13619 14413 11831 17907 13419 17218 10337 18007 15092 19124 19158 12486 14241 11022 20089 14240 16251 13072
TOULOUSE 7698 10649 8495 10451 5893 11937 10168 22957 22266 8470 11633 7680 7844 9100 10484 7150 9223 7769 5338
VALENCE 2263 2722 3096 3040 2137 2221 6264 3824 2562 2245 3142 2935 4436 3546 3381 2687 12129 4507 2187
WASQUEHAL 1033 1542 1246 1241 1329 1430 1264 1159 1469 1362 1530 1399 1192 2603 1284 2089 2990 1541 1281


National
Year 2003
A
L
E
S
A
N
G
E
R
S
A
N
G
O
U
L
E
M
E
B
E
A
U
C
A
I
R
E
B
E
S
A
N
C
O
N
B
R
E
S
T
C
A
N
N
E
S
C
H
E
R
B
O
U
R
G
D
I
J
O
N
L
A

R
O
C
H
E
L
O
U
H
A
N
S
M
A
R
T
I
G
U
E
S
N
I
M
E
S
P
A
U
R
O
M
O
R
A
N
T
I
N
R
O
U
E
N
S
E
T
E
T
R
E
L
I
S
S
A
C
V
A
L
E
N
C
I
E
N
N
E
S
V
I
R
Y
-
C
H
A
T
I
L
L
O
N
ALES 1236 800 900 1340 901 1047 970 850 950 927 1652 2080 1396 874 1008 1500 1040 150 1000
ANGERS 4104 5146 4149 6970 4204 4561 4362 4584 3882 11038 3757 3256 3489 4113 3776 3411 3913 6657 3726
ANGOULEME 2200 1800 - 2026 1400 2100 1200 1744 1500 2192 1000 1500 2200 1200 1500 1500 1500 1100 1500
BEAUCAIRE 800 250 200 100 100 350 100 400 50 500 800 1500 200 150 500 500 400 200 400
BESANCON 2000 3000 4000 3000 1500 6000 2500 2700 2500 4000 1500 3000 1200 2000 2000 3000 3000 2500 2500
BREST 2300 2614 2027 2384 2500 1859 3328 2266 1753 2623 2000 2134 1514 1612 3318 1964 3159 2727 1754
CANNES 500 600 500 400 500 800 600 400 500 400 800 400 400 400 1500 1500 1000 700 400
CHERBOURG - 2473 1622 2000 2230 2193 1841 2319 1834 2327 1510 2411 1887 2547 2777 2550 1916 1867 1749
DIJON 1573 1407 1449 1527 1718 1452 1498 1336 1920 2138 1681 3199 1495 1616 1593 1680 2126 1890 1362
LA ROCHE 800 898 318 500 200 800 1000 500 600 500 346 200 288 300 300 200 300 600 200
LOUHANS 1007 1278 865 813 1593 1100 975 930 1800 782 1560 628 1600 1354 1420 1392 800 995 550
MARTIGUES 1360 801 1592 1221 300 743 1200 667 900 702 1087 816 645 500 750 680 783 1137 800
NIMES 3857 3758 3000 3736 3033 1995 3000 2030 2140 1876 1500 3097 3816 3787 3436 3761 3500 2674 2944
PAU 2500 3500 1500 1500 3000 1200 1200 1000 2000 1200 2500 1500 2500 2500 3000 2000 1500 1000 400
ROMORANTIN 900 2000 1200 1200 700 1336 1800 671 1500 1200 900 1074 1500 800 600 606 1067 2000 600
ROUEN 6500 2800 2800 2000 4000 3500 3187 2303 3293 2625 2407 3200 2000 3802 3100 3414 2519 3200 2307
SETE 600 - - - 1000 - - - - - 2003 400
TRELISSAC 900 1200 1700 800 1500 2000 2000 2000 700 800 1200 1000 800 1000 1000 500 150 1500 1300
VALENCIENNES 3570 4948 3200 3644 3040 1763 3275 3298 3829 2632 3758 2458 2520 4397 3100 5095 3915 2657 2200
VIRY-CHATILLON 612 419 437 416 458 642 307 424 300 472 372 550 309 200 487 617 312 420 633