Division1 Year 2012 |
A C - A J A C C I O |
A U X E R R E |
B O R D E A U X |
B R E S T |
C A E N |
C R O I X - S A V O I E |
D I J O N |
L I L L E |
L O R I E N T |
L Y O N |
M A R S E I L L E |
M O N T P E L L I E R |
N A N C Y |
N I C E |
P A R I S - S G |
R E N N E S |
S O C H A U X |
S T - E T I E N N E |
T O U L O U S E |
V A L E N C I E N N E S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC-AJACCIO | 5522 | 5667 | 5633 | 5225 | 6886 | 5277 | 5319 | 5972 | 8249 | 7831 | 5670 | 6140 | 6341 | 8155 | 5645 | 8171 | 6352 | 7962 | 7000 | |
AUXERRE | 8622 | 16553 | 14421 | 8962 | 17991 | 14350 | 11175 | 7373 | 11924 | 19340 | 16509 | 10815 | 7081 | 12010 | 9514 | 8437 | 13683 | 11000 | 14183 | |
BORDEAUX | 17946 | 20350 | 16428 | 17265 | 15853 | 20295 | 17927 | 19320 | 27704 | 31440 | 17713 | 15404 | 18807 | 29496 | 19531 | 23700 | 31625 | 16485 | 16274 | |
BREST | 12142 | 13677 | 13100 | 13012 | 13910 | 13412 | 13017 | 14421 | 14693 | 15160 | 13000 | 13970 | 12003 | 14763 | 14391 | 12918 | 13789 | 13183 | 13615 | |
CAEN | 13480 | 13298 | 14936 | 15027 | 14881 | 14387 | 16938 | 13578 | 16654 | 20470 | 14290 | 13528 | 13234 | 19152 | 14785 | 17191 | 17256 | 12575 | 14085 | |
CROIX-SAVOIE | 11576 | 11060 | 11543 | 11222 | 9498 | 8227 | 12248 | 10763 | 14973 | 14920 | 12336 | 10748 | 13127 | 15162 | 9672 | 10861 | 14498 | 10272 | 9608 | |
DIJON | 12534 | 14764 | 13568 | 12436 | 13477 | 12565 | 14005 | 12872 | 14325 | 15081 | 14016 | 14526 | 12303 | 14446 | 13754 | 13165 | 14435 | 14016 | 12054 | |
LILLE | 16887 | 16971 | 17256 | 16780 | 16926 | 16673 | 16726 | 16234 | 17247 | 16921 | 16304 | 17000 | 16847 | 17262 | 16802 | 16776 | 17437 | 17057 | 17443 | |
LORIENT | 15672 | 15661 | 17122 | 15454 | 15715 | 14371 | 15000 | 14812 | 14998 | 15945 | 15952 | 14879 | 16009 | 16529 | 15310 | 15563 | 14841 | 15715 | 15698 | |
LYON | 32113 | 31492 | 32123 | 31016 | 30692 | 35253 | 35649 | 33318 | 30330 | 38010 | 32333 | 33825 | 32335 | 37347 | 34123 | 32730 | 38982 | 31028 | 30890 | |
MARSEILLE | 39786 | 40087 | 40446 | 39598 | 39261 | 39357 | 40445 | 41279 | 40080 | 41474 | 41519 | 39430 | 39716 | 41512 | 40627 | 41102 | 41493 | 40189 | 41050 | |
MONTPELLIER | 11647 | 12198 | 21284 | 11149 | 14501 | 22599 | 16000 | 27649 | 12866 | 18889 | 26241 | 11683 | 12168 | 24842 | 14021 | 18429 | 24615 | 16780 | 18731 | |
NANCY | 12440 | 14206 | 18100 | 14029 | 17017 | 15054 | 15114 | 15060 | 13500 | 17049 | 19304 | 17136 | 13652 | 18802 | 12615 | 15126 | 17408 | 12093 | 13600 | |
NICE | 8242 | 9480 | 9269 | 8500 | 6106 | 10544 | 8152 | 10570 | 10001 | 14405 | 11727 | 7099 | 8405 | 12332 | 7664 | 8714 | 8599 | 8500 | 7358 | |
PARIS-SG | 44510 | 42035 | 44723 | 40134 | 43812 | 43000 | 44071 | 45195 | 40048 | 44450 | 46252 | 44398 | 40199 | 40237 | 45347 | 44366 | 43961 | 44688 | 35675 | |
RENNES | 17498 | 22886 | 20045 | 20275 | 19715 | 17789 | 17601 | 19834 | 18502 | 21346 | 28802 | 28172 | 15509 | 16722 | 27927 | 17177 | 18718 | 22127 | 22006 | |
SOCHAUX | 9296 | 12136 | 19352 | 17299 | 12137 | 12331 | 19599 | 15052 | 10031 | 14611 | 18636 | 11941 | 18223 | 15930 | 16098 | 10417 | 12137 | 10142 | 11069 | |
ST-ETIENNE | 20059 | 19338 | 22726 | 21068 | 21244 | 22254 | 15753 | 23064 | 21039 | 26210 | 22422 | 18788 | 23510 | 22035 | 25136 | 21432 | 20222 | 18088 | 20083 | |
TOULOUSE | 10892 | 30538 | 15353 | 28097 | 12023 | 32874 | 13353 | 17653 | 10140 | 21352 | 30082 | 21251 | 12346 | 31805 | 31122 | 15163 | 11351 | 28864 | 29234 | |
VALENCIENNES | 13515 | 13383 | 15377 | 19021 | 18024 | 13794 | 13961 | 21493 | 13969 | 16850 | 21642 | 14078 | 11657 | 13286 | 16914 | 12135 | 13478 | 16507 | 13015 |
Division2 Year 2012 |
A M I E N S |
A N G E R S |
A R L E S |
B A S T I A |
B O U L O G N E |
C H A T E A U R O U X |
C L E R M O N T |
G U I N G A M P |
I S T R E S |
L A V A L |
L E H A V R E |
L E M A N S |
L E N S |
M E T Z |
M O N A C O |
N A N T E S |
R E I M S |
S E D A N |
T O U R S |
T R O Y E S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMIENS | 8818 | 8957 | 9793 | 9366 | 8810 | 9539 | 9358 | 9638 | 8588 | 8862 | 9125 | 11805 | 9786 | 10993 | 10216 | 11765 | 9270 | 8769 | 8436 | |
ANGERS | 5048 | 5271 | 5869 | 9783 | 8495 | 7402 | 7700 | 5219 | 6436 | 5302 | 10443 | 6002 | 9902 | 5899 | 10195 | 5809 | 7276 | 5280 | 4784 | |
ARLES | 2064 | 2386 | 4407 | 2185 | 1785 | 2276 | 3483 | 2803 | 2235 | 1898 | 2109 | 4151 | 4914 | 3239 | 2955 | 1864 | 3039 | 2493 | 2896 | |
BASTIA | 10027 | 8432 | 1023 | 10121 | 14101 | 9534 | 9813 | 7975 | 9725 | 8388 | 12545 | 10933 | 13581 | 11994 | 13916 | 10941 | 9074 | 8083 | 7272 | |
BOULOGNE | 8057 | 8015 | 7615 | 8554 | 7095 | 8142 | 9017 | 9298 | 6388 | 8291 | 9667 | 10478 | 7490 | 8035 | 9871 | 7194 | 7269 | 8025 | 7714 | |
CHATEAUROUX | 5750 | 6254 | 7162 | 4768 | 5265 | 7027 | 7000 | 5992 | 4500 | 5239 | 4593 | 6682 | 4500 | 7761 | 6150 | 5974 | 6250 | 7000 | 7494 | |
CLERMONT | 3658 | 5595 | 4312 | 5355 | 3753 | 3752 | 4118 | 4072 | 5573 | 4441 | 4472 | 6510 | 6363 | 9814 | 5792 | 9506 | 7285 | 4585 | 5717 | |
GUINGAMP | 9641 | 7933 | 7298 | 14251 | 8362 | 6624 | 15683 | 6418 | 7847 | 7473 | 12961 | 11844 | 8683 | 9483 | 9617 | 8680 | 10150 | 11833 | 6061 | |
ISTRES | 1783 | 2046 | 2784 | 2818 | 2498 | 1777 | 5280 | 2156 | 1962 | 1907 | 2107 | 2810 | 2009 | 3484 | 2237 | 2653 | 1875 | 2043 | 2165 | |
LAVAL | 5321 | 8096 | 4417 | 5354 | 5180 | 4991 | 5100 | 5300 | 4089 | 6422 | 7328 | 6164 | 5470 | 8377 | 8663 | 4888 | 5031 | 5098 | 5194 | |
LE HAVRE | 8900 | 16026 | 6524 | 8040 | 9273 | 6862 | 7613 | 6380 | 6629 | 6786 | 6371 | 9703 | 6289 | 11248 | 7087 | 9408 | 6015 | 6749 | 6890 | |
LE MANS | 9031 | 8349 | 13289 | 16083 | 7219 | 5545 | 6417 | 6409 | 5874 | 11731 | 5572 | 10712 | 6290 | 8893 | 7068 | 5534 | 7045 | 8772 | 5795 | |
LENS | 20812 | 20770 | 19821 | 21408 | 25157 | 30921 | 19273 | 21035 | 23714 | 20392 | 21609 | 19507 | 20772 | 23056 | 19972 | 23495 | 19806 | 22026 | 20022 | |
METZ | 8291 | 8871 | 9030 | 7946 | 8209 | 9448 | 12498 | 9827 | 8131 | 9221 | 7835 | 7845 | 11348 | 13733 | 9961 | 9467 | 7363 | 10924 | 8893 | |
MONACO | 4989 | 4141 | 3800 | 5649 | 4907 | 4073 | 4240 | 4338 | 4882 | 4049 | 4995 | 3808 | 4581 | 3869 | 5583 | 6617 | 4133 | 3939 | 4735 | |
NANTES | 12921 | 14780 | 9241 | 13492 | 16908 | 8383 | 12685 | 12821 | 10618 | 10012 | 10073 | 11024 | 28746 | 16051 | 18539 | 11774 | 13269 | 9623 | 13993 | |
REIMS | 9537 | 10211 | 11877 | 11191 | 14373 | 10374 | 14739 | 11839 | 10157 | 9083 | 9878 | 11710 | 20621 | 13498 | 20321 | 9879 | 17595 | 10498 | 16802 | |
SEDAN | 7354 | 6533 | 8351 | 8016 | 7330 | 11778 | 8389 | 7947 | 6357 | 6681 | 6088 | 6178 | 10050 | 7406 | 7806 | 8438 | 10686 | 6879 | 6780 | |
TOURS | 4288 | 5862 | 3587 | 5500 | 3400 | 6468 | 4973 | 5178 | 4200 | 4500 | 5300 | 6915 | 6200 | 5410 | 7499 | 7015 | 7734 | 4100 | 4103 | |
TROYES | 20346 | 6238 | 6529 | 6663 | 16202 | 7343 | 14621 | 6730 | 8343 | 6145 | 17065 | 6473 | 13372 | 7545 | 8520 | 9846 | 18613 | 9029 | 15017 |
National Year 2012 |
B A Y O N N E |
B E A U V A I S |
B E S A N C O N |
C H E R B O U R G |
C O L M A R |
C R E T E I L |
E P I N A L |
F R E J U S |
G A Z E L E C A J A C C I O |
L E P O I R E - S U R - V I E |
L U Z E N A C |
M A R T I G U E S |
N I M E S |
N I O R T |
O R L E A N S |
P A R I S - F C |
Q U E V I L L Y |
R E D S T A R |
R O U E N |
V A N N E S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYONNE | 350 | 300 | 350 | 300 | 300 | 500 | 420 | 350 | 300 | 200 | 350 | 500 | 450 | 300 | 450 | 700 | 400 | 350 | 300 | |
BEAUVAIS | 1200 | 500 | 600 | 0 | 600 | 1000 | 1782 | 800 | 600 | 600 | 1927 | 900 | 1470 | 700 | 600 | 400 | 1584 | 700 | 1604 | |
BESANCON | 1744 | 1400 | 1658 | 1981 | 1900 | 3264 | 1400 | 1846 | 1355 | 1700 | 2468 | 1368 | 1687 | 0 | 1693 | 2000 | 1201 | 1200 | 2450 | |
CHERBOURG | 1210 | 1276 | 1349 | 1180 | 1595 | 1353 | 945 | 1407 | 1094 | 1450 | 1149 | 1576 | 1659 | 1571 | 1685 | 2212 | 1127 | 1638 | 1804 | |
COLMAR | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 1800 | 3267 | 1600 | 1800 | 1600 | 2000 | 1600 | 2600 | 2000 | 1500 | 1800 | 2000 | 1700 | 2000 | 2000 | |
CRETEIL | 200 | 450 | 350 | 250 | 400 | 400 | 200 | 500 | 450 | 350 | 400 | 450 | 350 | 500 | 800 | 350 | 800 | 400 | 450 | |
EPINAL | 1582 | 603 | 1401 | 2208 | 1500 | 1100 | 1976 | 3699 | 0 | 1311 | 1500 | 2477 | 1800 | 1440 | 1602 | 2818 | 1200 | 2019 | 1200 | |
FREJUS | 1000 | 1500 | 800 | 1800 | 800 | 500 | 1800 | 1800 | 1300 | 400 | 900 | 1800 | 1100 | 1400 | 500 | 1200 | 800 | 1300 | 800 | |
GAZELEC AJACCIO | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | 700 | 1000 | 2872 | 1300 | 700 | 1200 | 1500 | 2164 | 4000 | 600 | 3000 | 1200 | 2000 | 1200 | 1200 | |
LE POIRE-SUR-VIE | 1907 | 1856 | 1850 | 2040 | 1730 | 2092 | 1894 | 1421 | 2244 | 2226 | 1943 | 2923 | 2574 | 1975 | 1107 | 1947 | 1639 | 1962 | 3521 | |
LUZENAC | 400 | 400 | 400 | 250 | 500 | 500 | 450 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 1000 | 300 | 400 | 800 | 500 | |
MARTIGUES | 539 | 500 | 800 | 300 | 450 | 535 | 639 | 1000 | 579 | 450 | 250 | 800 | 300 | 600 | 549 | 300 | 800 | 200 | 500 | |
NIMES | 4478 | 5219 | 3619 | 4803 | 3659 | 4444 | 5402 | 4473 | 9067 | 10514 | 5151 | 4070 | 4282 | 4401 | 4138 | 4739 | 4104 | 3624 | 3898 | |
NIORT | 4085 | 7000 | 3500 | 2500 | 2800 | 2200 | 4418 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 3000 | 4200 | 6000 | 3500 | 2819 | 3084 | 5600 | 3400 | |
ORLEANS | 1535 | 1424 | 1856 | 1548 | 1400 | 1582 | 1480 | 1410 | 1765 | 1344 | 1384 | 1555 | 1714 | 1850 | 1908 | 2000 | 1713 | 2175 | 1911 | |
PARIS-FC | 207 | 314 | 171 | 337 | 384 | 408 | 123 | 368 | 326 | 362 | 663 | 300 | 355 | 421 | 397 | 383 | 1256 | 288 | 251 | |
QUEVILLY | 930 | 1197 | 821 | 961 | 1683 | 1062 | 1045 | 800 | 775 | 809 | 810 | 1600 | 1090 | 1289 | 1256 | 1500 | 1200 | 2201 | 1043 | |
RED STAR | 1000 | 1234 | 1014 | 1954 | 1056 | 2055 | 1190 | 1300 | 1077 | 908 | 1012 | 1008 | 1120 | 1834 | 1284 | 1864 | 874 | 1483 | 1956 | |
ROUEN | 2877 | 4374 | 2450 | 2583 | 3475 | 3069 | 3495 | 2640 | 2843 | 2747 | 2212 | 3130 | 4182 | 3644 | 3650 | 3623 | 4956 | 2614 | 3457 | |
VANNES | 2621 | 3474 | 3407 | 3336 | 2016 | 2446 | 2365 | 2494 | 3601 | 4329 | 3065 | 1917 | 4891 | 2541 | 2154 | 2062 | 2709 | 4777 | 4823 |