Division1 Year 2009 |
A U X E R R E |
B O R D E A U X |
C A E N |
G R E N O B L E |
L E H A V R E |
L E M A N S |
L I L L E |
L O R I E N T |
L Y O N |
M A R S E I L L E |
M O N A C O |
N A N C Y |
N A N T E S |
N I C E |
P A R I S - S G |
R E N N E S |
S O C H A U X |
S T - E T I E N N E |
T O U L O U S E |
V A L E N C I E N N E S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUXERRE | 20002 | 11038 | 10738 | 9725 | 12327 | 9753 | 11972 | 15042 | 19269 | 12972 | 10270 | 14524 | 11712 | 14146 | 10974 | 10522 | 17891 | 10990 | 11503 | |
BORDEAUX | 22335 | 29002 | 21392 | 21990 | 32722 | 28137 | 22670 | 32858 | 32854 | 32620 | 26825 | 29748 | 25054 | 31910 | 25213 | 27133 | 23191 | 27740 | 18717 | |
CAEN | 17293 | 20924 | 17632 | 20047 | 18615 | 17506 | 16665 | 20613 | 20775 | 18304 | 18399 | 19070 | 18727 | 20685 | 19084 | 18927 | 19547 | 17909 | 18641 | |
GRENOBLE | 16221 | 19018 | 15377 | 16093 | 15019 | 16870 | 16297 | 19264 | 19648 | 18885 | 15498 | 18355 | 15994 | 18097 | 17528 | 17334 | 18797 | 16865 | 15960 | |
LE HAVRE | 12741 | 14363 | 14382 | 12394 | 12515 | 13474 | 12675 | 16211 | 16378 | 13593 | 12017 | 13130 | 12370 | 16322 | 12618 | 12123 | 14754 | 12414 | 13283 | |
LE MANS | 9106 | 10499 | 9099 | 11858 | 8918 | 9269 | 8595 | 13175 | 16221 | 10531 | 9396 | 10030 | 8015 | 12815 | 9862 | 12131 | 11355 | 8487 | 8451 | |
LILLE | 13292 | 14600 | 13841 | 14385 | 15083 | 13206 | 12763 | 78056 | 17706 | 13490 | 16791 | 13312 | 16909 | 17766 | 12031 | 13477 | 14882 | 14085 | 14648 | |
LORIENT | 9366 | 11278 | 10338 | 10688 | 10675 | 11074 | 11573 | 14617 | 13093 | 9775 | 10326 | 13128 | 10023 | 12206 | 14366 | 11588 | 11100 | 9578 | 11816 | |
LYON | 37846 | 36341 | 39312 | 38754 | 37118 | 36456 | 38314 | 34809 | 39638 | 40245 | 36895 | 36792 | 35925 | 38827 | 34870 | 37334 | 38590 | 36448 | 35988 | |
MARSEILLE | 55776 | 53856 | 51915 | 56953 | 47891 | 48680 | 46145 | 48878 | 56498 | 51342 | 50628 | 47747 | 50279 | 56426 | 55873 | 55074 | 54715 | 55823 | 48746 | |
MONACO | 7203 | 8142 | 9183 | 6710 | 6459 | 6294 | 6936 | 6928 | 10444 | 13475 | 6640 | 6415 | 13543 | 16904 | 7714 | 6585 | 8374 | 6752 | 7026 | |
NANCY | 17044 | 18618 | 17461 | 19612 | 17055 | 17005 | 17631 | 18148 | 18953 | 20017 | 19377 | 18838 | 17257 | 18217 | 17125 | 17016 | 17330 | 17085 | 18213 | |
NANTES | 18793 | 26008 | 21939 | 23717 | 21809 | 20585 | 21398 | 22381 | 26624 | 35993 | 29039 | 20635 | 21040 | 29688 | 26078 | 23416 | 31407 | 18293 | 19772 | |
NICE | 8655 | 12612 | 8473 | 10064 | 9367 | 10931 | 8662 | 8684 | 12844 | 16669 | 10357 | 11693 | 11753 | 12438 | 9718 | 9957 | 9233 | 9156 | 10554 | |
PARIS-SG | 40870 | 41575 | 39187 | 43550 | 38114 | 36545 | 36133 | 38529 | 44780 | 45774 | 43665 | 38302 | 43005 | 40471 | 43875 | 34915 | 42366 | 41609 | 43878 | |
RENNES | 27116 | 26079 | 20880 | 19506 | 18536 | 23555 | 20878 | 27728 | 27816 | 28879 | 21086 | 19002 | 28652 | 19776 | 27551 | 21856 | 25222 | 27030 | 26053 | |
SOCHAUX | 14271 | 13843 | 11215 | 14998 | 18730 | 10714 | 12816 | 12296 | 17502 | 19972 | 16879 | 13092 | 19313 | 13202 | 16791 | 13654 | 12075 | 12481 | 14691 | |
ST-ETIENNE | 26862 | 27048 | 22520 | 31579 | 24667 | 26484 | 31185 | 25329 | 34704 | 34734 | 26577 | 30446 | 22441 | 23009 | 28436 | 24441 | 30895 | 30203 | 33633 | |
TOULOUSE | 16436 | 30152 | 15714 | 14406 | 14813 | 14088 | 19944 | 18083 | 33462 | 33572 | 17704 | 13867 | 22526 | 20988 | 31328 | 15752 | 13815 | 16362 | 18394 | |
VALENCIENNES | 13292 | 15104 | 12206 | 11565 | 12136 | 13767 | 12476 | 11826 | 14864 | 16192 | 11322 | 11381 | 11620 | 11036 | 15884 | 12428 | 11956 | 13360 | 11826 |
Division2 Year 2009 |
A C - A J A C C I O |
A M I E N S |
A N G E R S |
B A S T I A |
B O U L O G N E |
B R E S T |
C H A T E A U R O U X |
C L E R M O N T |
D I J O N |
G U I N G A M P |
L E N S |
M E T Z |
M O N T P E L L I E R |
N I M E S |
R E I M S |
S E D A N |
S T R A S B O U R G |
T O U R S |
T R O Y E S |
V A N N E S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC-AJACCIO | 2279 | 2212 | 4556 | 1953 | 2113 | 1875 | 1850 | 1948 | 1801 | 3159 | 2739 | 2211 | 1653 | 2109 | 2169 | 2715 | 2160 | 2150 | 1736 | |
AMIENS | 9721 | 11003 | 8741 | 8778 | 8061 | 9200 | 8943 | 9749 | 10301 | 11859 | 8612 | 8120 | 10043 | 8434 | 9471 | 10622 | 9206 | 8851 | 8294 | |
ANGERS | 8957 | 6939 | 5450 | 5937 | 8511 | 6926 | 6849 | 7615 | 8561 | 14015 | 5932 | 8034 | 5207 | 7059 | 7366 | 6416 | 7583 | 4640 | 8577 | |
BASTIA | 3708 | 2957 | 5630 | 2388 | 2604 | 2376 | 2349 | 2631 | 4275 | 2814 | 2630 | 2429 | 2489 | 2877 | 2253 | 2706 | 2097 | 2322 | 2560 | |
BOULOGNE | 6669 | 8688 | 5429 | 4875 | 4817 | 5523 | 5258 | 4958 | 4600 | 8375 | 5957 | 5751 | 5369 | 5326 | 5740 | 6134 | 5470 | 5169 | 5469 | |
BREST | 4745 | 4497 | 4748 | 6065 | 4447 | 7452 | 7546 | 5849 | 8550 | 8636 | 5491 | 4322 | 7592 | 8414 | 6805 | 7069 | 4373 | 5992 | 7762 | |
CHATEAUROUX | 9735 | 3991 | 5697 | 5090 | 4974 | 6297 | 8038 | 6484 | 4818 | 8467 | 8053 | 6005 | 5632 | 8278 | 4948 | 6025 | 6852 | 5123 | 5569 | |
CLERMONT | 4161 | 4914 | 4520 | 7563 | 6147 | 4920 | 4613 | 4188 | 5142 | 6701 | 4706 | 5846 | 5048 | 8034 | 4953 | 5730 | 4669 | 3995 | 4651 | |
DIJON | 3375 | 3150 | 4041 | 3547 | 3702 | 3621 | 3668 | 4129 | 3440 | 9111 | 4576 | 3504 | 3401 | 3795 | 3813 | 4637 | 3601 | 3501 | 4262 | |
GUINGAMP | 7399 | 10459 | 10235 | 9688 | 11372 | 15529 | 8322 | 6269 | 5739 | 10205 | 8382 | 15263 | 6938 | 7852 | 6162 | 9576 | 10386 | 10539 | 9009 | |
LENS | 26062 | 32579 | 28325 | 37890 | 40032 | 28878 | 32245 | 30078 | 31529 | 24874 | 26952 | 25944 | 25704 | 35312 | 23734 | 34030 | 25611 | 32362 | 24863 | |
METZ | 6838 | 7139 | 9121 | 7329 | 8045 | 11353 | 8524 | 9892 | 8061 | 10325 | 17127 | 8926 | 11387 | 8121 | 7791 | 13468 | 9328 | 13654 | 7214 | |
MONTPELLIER | 15625 | 7287 | 8290 | 7039 | 6920 | 7306 | 7014 | 7675 | 6251 | 5821 | 14463 | 7458 | 16115 | 8534 | 6136 | 27481 | 5916 | 6773 | 6526 | |
NIMES | 8057 | 7513 | 7278 | 6921 | 7476 | 10585 | 12770 | 7633 | 7701 | 7021 | 17495 | 7458 | 14853 | 8049 | 7047 | 7287 | 9446 | 6574 | 13512 | |
REIMS | 7567 | 13136 | 10025 | 10787 | 6118 | 15293 | 7189 | 8850 | 7212 | 11570 | 19995 | 12774 | 7485 | 12302 | 18480 | 9692 | 13418 | 16874 | 10329 | |
SEDAN | 7875 | 7605 | 7010 | 7516 | 7761 | 7304 | 6951 | 11702 | 7205 | 7232 | 10438 | 9897 | 9055 | 15808 | 11436 | 7882 | 9372 | 7620 | 6958 | |
STRASBOURG | 15759 | 13765 | 13736 | 13087 | 19779 | 10093 | 13792 | 13702 | 10014 | 12005 | 22058 | 23039 | 12619 | 10546 | 20593 | 10062 | 11370 | 11708 | 11946 | |
TOURS | 4473 | 3757 | 9063 | 6582 | 12255 | 4370 | 6000 | 4793 | 3694 | 9023 | 12696 | 6169 | 12519 | 3809 | 3945 | 6338 | 11206 | 4345 | 6029 | |
TROYES | 6787 | 17329 | 6671 | 8160 | 7715 | 7905 | 6896 | 7049 | 8440 | 6802 | 8315 | 16643 | 7786 | 7322 | 7852 | 16931 | 14533 | 16311 | 6945 | |
VANNES | 3255 | 2888 | 3065 | 2826 | 3941 | 6607 | 2758 | 4563 | 2633 | 4903 | 7014 | 3583 | 3764 | 2036 | 2684 | 2753 | 3714 | 2541 | 3330 |
National Year 2009 |
A R L E S |
B A Y O N N E |
B E A U V A I S |
C A L A I S |
C A N N E S |
C A S S I S - C A R N O U X |
C H E R B O U R G |
C R E T E I L |
C R O I X - S A V O I E |
G U E U G N O N |
I S T R E S |
L A V A L |
L I B O U R N E |
L O U H A N S |
N I O R T |
P A C Y |
P A R I S - F C |
R O D E Z |
S A N N O I S - S T - G R A T I E N |
S E T E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLES | 503 | 582 | 2107 | 1065 | 836 | 791 | 456 | 610 | 640 | 502 | 50 | 607 | 700 | 584 | 277 | 410 | 2531 | 717 | 683 | |
BAYONNE | 1200 | 1000 | 1000 | 250 | 300 | 330 | 450 | 500 | 500 | 300 | 600 | 1200 | 450 | 931 | 400 | 1200 | 600 | 1000 | 500 | |
BEAUVAIS | 1500 | 1200 | 1458 | 1546 | 2874 | 200 | 800 | 2829 | 1600 | 400 | 3401 | 1500 | 1828 | 1400 | 1209 | 1321 | 1507 | 1350 | 1608 | |
CALAIS | 4785 | 3220 | 2864 | 3105 | 2713 | 3570 | 4587 | 3099 | 3408 | 3762 | 11825 | 3068 | 2415 | 2839 | 2272 | 3510 | 3024 | 2101 | 3224 | |
CANNES | 1500 | 800 | 1000 | 1000 | 3000 | 2000 | 0 | 1000 | 2000 | 2500 | 6500 | 2200 | 2000 | 1123 | 1600 | 2500 | 800 | 950 | 1300 | |
CASSIS-CARNOUX | 200 | 250 | 450 | 450 | 450 | 150 | 200 | 350 | 250 | 450 | 350 | 900 | 400 | 100 | 200 | 150 | 350 | 400 | 250 | |
CHERBOURG | 1000 | 1305 | 1898 | 1250 | 1243 | 1442 | 1814 | 850 | 1085 | 1197 | 1702 | 1000 | 1350 | 1302 | 1267 | 1220 | 1444 | 1296 | 1841 | |
CRETEIL | 400 | 350 | 300 | 350 | 450 | 450 | 300 | 400 | 300 | 400 | 650 | 200 | 400 | 500 | 180 | 700 | 300 | 350 | 500 | |
CROIX-SAVOIE | 1320 | 1581 | 1702 | 1340 | 2112 | 1348 | 1362 | 1205 | 1280 | 1324 | 1891 | 1485 | 1318 | 1100 | 1386 | 1218 | 1436 | 1097 | 1439 | |
GUEUGNON | 1855 | 1878 | 2085 | 1439 | 1956 | 2030 | 1566 | 2649 | 1993 | 1586 | 1600 | 1600 | 3266 | 1901 | 2642 | 1825 | 1811 | 1780 | 3060 | |
ISTRES | 2119 | 2641 | 1474 | 1787 | 1653 | 2500 | 1000 | 1000 | 1975 | 1561 | 2040 | 1612 | 1596 | 1996 | 1577 | 2001 | 1821 | 2135 | 1551 | |
LAVAL | 5402 | 5518 | 4604 | 4581 | 4833 | 5776 | 7681 | 4895 | 5025 | 4590 | 10991 | 6937 | 4693 | 5079 | 4720 | 8166 | 5710 | 4652 | 4067 | |
LIBOURNE | 2503 | 1000 | 500 | 1499 | 3268 | 1500 | 1000 | 1800 | 1333 | 1000 | 800 | 1520 | 1383 | 3205 | 1000 | 800 | 1386 | 1000 | 800 | |
LOUHANS | 1400 | 1100 | 1200 | 1800 | 1067 | 1500 | 1600 | 1229 | 1217 | 3000 | 1400 | 1500 | 1600 | 883 | 1200 | 2300 | 1500 | 1200 | 804 | |
NIORT | 2511 | 2494 | 2617 | 5000 | 2821 | 2495 | 2557 | 1800 | 1800 | 2500 | 2000 | 2842 | 3173 | 2415 | 2800 | 2000 | 2435 | 2500 | 2661 | |
PACY | 590 | 680 | 709 | 450 | 689 | 700 | 539 | 700 | 650 | 436 | 709 | 1086 | 450 | 580 | 717 | 582 | 600 | 450 | 500 | |
PARIS-FC | 350 | 300 | 437 | 392 | 467 | 280 | 350 | 300 | 330 | 360 | 400 | 800 | 580 | 250 | 300 | 250 | 200 | 350 | 350 | |
RODEZ | 1200 | 2500 | 2000 | 2200 | 2400 | 1300 | 2600 | 2300 | 3000 | 1500 | 3000 | 3000 | 2800 | 2300 | 2000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2300 | |
SANNOIS-ST-GRATIEN | 1079 | 743 | 845 | 646 | 997 | 703 | 848 | 1164 | 700 | 745 | 600 | 1100 | 663 | 611 | 807 | 546 | 1472 | 702 | 603 | |
SETE | 1000 | 1500 | 1200 | 1000 | 1500 | 800 | 500 | 700 | 1500 | 400 | 1000 | 900 | 1700 | 700 | 1000 | 700 | 800 | 700 | 1300 |