Stadium seats capacity

Order City Stadium Name Capacity Seats
1 Moscou Luzhniki 81000 81000
2 Saint Petersbourg Krestovsky Stadium 68134 68134
3 Sochi Fisht Olympic Stadium 47659 47659
4 Volgograd Volgodrad Arena 45568 45568
5 Moscou Otkrytiye Arena 45360 45360
6 Kazan Kazan Arena 45105 45105
7 Rostov Rostov Arena 45000 45000
8 Nizhny Novgorod Nizhny Novgorod Stadium 44899 44899
9 Samara Cosmos Arena 44818 44818
10 Saransk Mordovia Arena 44442 44442
11 Yekaterinburg Central Stadium 35696 35696
12 Kaliningrad Arena Baltika 35212 35212
13 Krasnodar Kuban Stadium 34291 34291
14 Samara Metallurg 33001 33001
15 Vladikavkaz Republican Spartak Stadium 32464 ?
16 Voronezh Tsentralnyi Profsoyuz Stadion 31743 31743
17 Kazan Central Stadium 30133 30133
18 Moscou Arena CSKA 30000 30000
19 Moscou Lokomotiv Stadium 28000 28000
20 Saint Petersbourg Petrovsky Stadium 21570 21570
21 Moscou Ancien Dynamo Stadium 0 ?
22 Saint Petersbourg Kirov 0 ?

Loading...