France Soccer Attendances 1982



Division 1
1 Angouleme (D1-Poule 4) 0
2 Agen (D1-Poule 3) 0
3 Lourdes (D1-Poule 3) 0
4 Narbonne (D1-Poule 3) 0
5 Begles-Bordeaux (D1-Poule 3) 0
6 Boucau (D1-Poule 3) 0
7 Albi (D1-Poule 3) 0
8 Montauban (D1-Poule 3) 0
9 Valence (D1-Poule 3) 0
10 Mazamet (D1-Poule 3) 0
11 Dax (D1-Poule 3) 0
12 Perpignan (D1-Poule 4) 0
13 Pau (D1-Poule 4) 0
14 Toulouse (D1-Poule 4) 0
15 Graulhet (D1-Poule 4) 0
16 Clermont (D1-Poule 4) 0
17 Tulle (D1-Poule 4) 0
18 Tyrosse (D1-Poule 4) 0
19 Nimes (D1-Poule 4) 0
20 Perigueux (D1-Poule 4) 0
21 Grenoble (D1-Poule 2) 0
22 Beziers (D1-Poule 1) 0
23 Nice (D1-Poule 1) 0
24 Brive (D1-Poule 1) 0
25 La Voulte (D1-Poule 1) 0
26 Biarritz (D1-Poule 1) 0
27 Toulon (D1-Poule 1) 0
28 Castres (D1-Poule 1) 0
29 Oloron (D1-Poule 1) 0
30 Avignon (D1-Poule 1) 0
31 Bayonne (D1-Poule 1) 0
32 Tarbes (D1-Poule 2) 0
33 Aurillac (D1-Poule 2) 0
34 La Rochelle (D1-Poule 2) 0
35 Carcassonne (D1-Poule 2) 0
36 Romans (D1-Poule 2) 0
37 Bagneres (D1-Poule 2) 0
38 Bourg-en-Bresse (D1-Poule 2) 0
39 Mont-de-Marsan (D1-Poule 2) 0
40 Thuir (D1-Poule 2) 0
Back to France attendances

Loading...