Best team Attendances

Sport
Clubs
AFRIQUE DU SUD AGEN AIRONI RUGBY AIX ALBI ALLEMAGNE ANGLETERRE ANGOULÊME ARGENTINE ARLEQUINS PERPIGNAN ARMÉE FRANÇAISE AS BAYONNE AS CARCASSONNE AUBENAS AUCH AURILLAC AUSTRALIE AVENIR ATURIN BAGNERES BATH BAYONNE BEGLES-BORDEAUX BEZIERS BIARRITZ BLAGNAC BLUE BULLS BOBIGNY BORDEAUX BORDER REIVERS BOUCAU BOURG-EN-BRESSE BOURGOIN BRIDGEND BRISTOL BRIVE BUCAREST OAKS BUCURESTI OAKS CALEDONIA CALVISANO CANADA CARCASSONNE CARDIFF CARDIFF BLUES CARMAUX CASG CASTANET CASTRES CELTIC WARRIORS CHALON CLERMONT COGNAC COLOMIERS COMPIEGNE CONNACHT COTE D'IVOIRE CROCIATI RUGBY DAX DRAGONS EBBW VALE ECOSSE EDIMBOURG EL SALVADOR ETATS-UNIS EXETER EXETER CHIEFS FARUL CONSTANTA FC LYON FIDJI FRANCE FRANCE SELECTION FRANCE XIII FRANCE XV A FUMEL GAILLAC GALLES GEORGIE GLASGOW GLASGOW WARRIORS GLOUCESTER GRAULHET GRENOBLE HAGETMAU HARLEQUINS HYÈRES I CAVALIERI ESTRA IRLANDE ITALIE JAPON L'AQUILA LA ROCHELLE LA VOULTE LANGUEDOC ROUSSILLON LANGUEDOC SELECTION LANNEMEZAN LAVELANET LE CREUSOT LE MANS LEEDS LEICESTER LEINSTER LEZIGNAN LILLE LIMOGES LLANELLI LLANELLI SCARLETS LONDON IRISH LONDON WASPS LOURDES LYON LYON OU MARMANDE MASSY MAZAMET MILAN MONT-DE-MARSAN MONTAUBAN MONTPELLIER MUNSTER NAMIBIE NANTES NARBONNE NEATH NEVERS NEWCASTLE NEWPORT DRAGONS NICE NIMES NORTHAMPTON NOUVELLE ZELANDE OLORON OLYMPIQUE OLYMPIQUE PARIS OLYMPUS MADRID OSPREYS OYONNAX PADOVA PARIS PARIS UC PARIS UNIVERSITE CLUB PARMA FC PARME PAU PERIGUEUX PERPIGNAN PETRARCA PEZENAS POITIERS PONTYPRIDD PROBABLES PROVENCE RUGBY PROVENCE/COTE D'AZUR INVITATIO QUILLAN RACING PARIS ROANNE ROMA ROMANS ROUEN ROUMANIE ROVIGO RUMILLY RUSSIE S.A BORDEAUX SA BORDEAUX SAINT GAUDENS SAINT-ETIENNE SAINT-GAUDENS SALE SAMOA SARACENS SC VAUGIRARD SCARLETS SCUF SELECTION DES ALPES SELECTION LYONNAISE SHARKS SOYAUX ANGOULEME STADE BORDEAUX STADE BORDELAIS STADE FRANCAIS STADE NANTAIS STORMERS SUD SWANSEA TARBES TONGA TOULON TOULOUSE TRÉVISE TREVISSE TULLE TYROSSE ULSTER URUGUAY VALENCE VALENCE D'AGEN VALENCE ROMANS VANNES VIADANA VICHY VIENNE VOIRON WASPS WORCESTER WORCESTER WARRIORS ZEBRE
BOURGOIN
Order Team 1 Team 2 Score Attendance Year Competition City/Stadium Stadium
1 BOURGOIN TOULOUSE 15-13 29876 2010 Top 14 Lyon Stade Gerland
2 BOURGOIN TOULOUSE 12-37 24790 2006 Top 14
3 BOURGOIN PERPIGNAN 15-18 22621 2006 Top 14
4 BOURGOIN TOULOUSE 11-35 19297 2011 Top 14 Grenoble Stade des Alpes
5 BOURGOIN STADE FRANCAIS 25-32 18014 2009 Top 14 Grenoble Stade des alpes
6 BOURGOIN CLERMONT 22-28 16914 2007 Top 14 St-Etienne Stade Geoffroy Guichard
7 BOURGOIN MUNSTER 27-30 16255 2007 Coupe d'europe de rugby Poule Stade de geneve
8 BOURGOIN PERPIGNAN 17-6 14062 2010 Top 14 Grenoble Stade des alpes
9 BOURGOIN RACING PARIS 19-38 13425 2011 Top 14
10 BOURGOIN BRIVE 26-23 12000 1999 Bouclier europeen 1/2 f Stade Pierre Rajon
11 BOURGOIN MUNSTER 17-18 9200 2004 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Stade Pierre Rajon
12 BOURGOIN STADE FRANCAIS 29-16 9017 2006 Top 14
13 BOURGOIN MONTAUBAN 22-9 9000 2013 POF1 1/2 f
14 BOURGOIN CLERMONT 37-10 8742 2003 D1-Poule 1
15 BOURGOIN TOULOUSE 82-19 8710 2003 D1-Poule 1
16 BOURGOIN TOULOUSE 22-6 8675 2005 Top 14
17 BOURGOIN BIARRITZ 28-20 8658 2005 Top 14
18 BOURGOIN BIARRITZ 14-6 8640 2003 D1-Poule 1
19 BOURGOIN STADE FRANCAIS 38-28 8623 2003 D1-Poule 1
20 BOURGOIN GLASGOW 35-21 8500 2003 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Stade Pierre Rajon
21 BOURGOIN PERPIGNAN 33-23 8332 2005 Top 14
22 BOURGOIN LLANELLI 54-38 8300 2003 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Stade Pierre Rajon
23 BOURGOIN GRENOBLE 21-15 8288 2003 D1-Poule 1
24 BOURGOIN WORCESTER WARRIORS 22-11 8200 2009 Bouclier europeen 1/2 f
25 BOURGOIN PERPIGNAN 18-13 8139 2004 D1-Poule 1
26 BOURGOIN STADE FRANCAIS 41-16 8127 2005 Top 14
27 BOURGOIN TOULOUSE 20-21 8098 2007 Top 14
28 BOURGOIN BIARRITZ 36-22 8094 2006 Top 14
29 BOURGOIN STADE FRANCAIS 19-19 8057 2007 Top 14
30 BOURGOIN CASTRES 12-14 8000 2008 Top 14
31 BOURGOIN BAYONNE 12-6 8000 2010 Top 14
32 BOURGOIN BIARRITZ 18-22 8000 2011 Top 14
33 BOURGOIN BEZIERS 49-7 8000 2015 Pro D2
34 BOURGOIN TOULOUSE 12-18 7989 2009 Top 14
35 BOURGOIN TOULON 9-13 7970 2010 Top 14
36 BOURGOIN TOULOUSE 30-23 7861 2008 Top 14
37 BOURGOIN STADE FRANCAIS 16-31 7803 2008 Top 14
38 BOURGOIN BIARRITZ 39-13 7764 2003 D1-Poule 1
39 BOURGOIN STADE FRANCAIS 18-12 7703 2004 D1-Poule 1
40 BOURGOIN STADE FRANCAIS 16-26 7682 2011 Top 14
41 BOURGOIN RACING PARIS 17-13 7542 2010 Top 14
42 BOURGOIN BATH 9-22 7500 2006 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Stade Pierre Rajon
43 BOURGOIN HARLEQUINS 18-30 7500 1998 Coupe d'europe de rugby Groupe D Stade Pierre Rajon
44 BOURGOIN GRENOBLE 23-29 7500 2012 Pro D2
45 BOURGOIN CLERMONT 12-25 7457 2011 Top 14
46 BOURGOIN CLERMONT 14-20 7452 2008 Top 14
47 BOURGOIN BEZIERS 80-27 7401 2005 Top 14
48 BOURGOIN PERPIGNAN 9-10 7224 2008 Top 14
49 BOURGOIN LEICESTER 13-28 7200 2007 Coupe d'europe de rugby Poule
50 BOURGOIN CARDIFF BLUES 5-13 7000 2007 Coupe d'europe de rugby Poule
51 BOURGOIN GLASGOW WARRIORS 16-3 7000 2006 Coupe d'europe de rugby Poule
52 BOURGOIN BRIVE 22-19 7000 2008 Top 14
53 BOURGOIN SALE 43-15 7000 2003 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Stade Pierre Rajon
54 BOURGOIN ULSTER 26-12 7000 2000 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Stade Pierre Rajon
55 BOURGOIN CLERMONT 17-15 7000 1997 Bouclier europeen 1/4 f Stade Pierre Rajon
56 BOURGOIN NARBONNE 29-6 7000 1997 Bouclier europeen 1/2 f Stade Pierre Rajon
57 BOURGOIN COLOMIERS 23-11 7000 2015 Pro D2
58 BOURGOIN LYON OU 13-17 7000 2016 Pro D2
59 BOURGOIN STADE FRANCAIS 16-22 6886 2010 Top 14
60 BOURGOIN TOULON 3-26 6882 2011 Top 14
61 BOURGOIN CLERMONT 23-30 6872 2009 Top 14
62 BOURGOIN BIARRITZ 9-0 6833 2007 Top 14
63 BOURGOIN CLERMONT 22-11 6810 2006 Top 14
64 BOURGOIN LEINSTER 30-28 6800 2006 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Stade Pierre Rajon
65 BOURGOIN BRIVE 39-6 6756 2004 D1-Poule 1
66 BOURGOIN AGEN 19-17 6703 2004 D1-Poule 1
67 BOURGOIN TOULON 12-23 6672 2009 Top 14
68 BOURGOIN CLERMONT 28-37 6577 2010 Top 14
69 BOURGOIN BRIVE 19-19 6558 2009 Top 14
70 BOURGOIN GLOUCESTER 7-31 6500 2008 Coupe d'europe de rugby Poule
71 BOURGOIN GLOUCESTER 18-37 6500 2004 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Stade Pierre Rajon
72 BOURGOIN DAX 18-18 6500 2015 Pro D2
73 BOURGOIN PAU 12-17 6500 2015 Pro D2
74 BOURGOIN AGEN 33-6 6481 2006 Top 14
75 BOURGOIN BAYONNE 23-28 6468 2011 Top 14
76 BOURGOIN ALBI 26-16 6465 2010 Top 14
77 BOURGOIN CASTRES 23-24 6451 2006 Top 14
78 BOURGOIN BIARRITZ 15-14 6430 2009 Top 14
79 BOURGOIN DAX 43-6 6418 2009 Top 14
80 BOURGOIN CASTRES 35-26 6416 2004 D1-Poule 1
81 BOURGOIN CASTRES 31-23 6402 2009 Top 14
82 BOURGOIN GRENOBLE 45-32 6327 2005 Top 14
83 BOURGOIN TOULON 40-21 6286 2006 Top 14
84 BOURGOIN NARBONNE 44-11 6272 2007 Top 14
85 BOURGOIN BRIVE 14-14 6269 2010 Top 14
86 BOURGOIN LEEDS 29-19 6215 2010 Bouclier europeen Poule Stade Pierre Rajon
87 BOURGOIN AGEN 6190 2001 D1-Poule 1
88 BOURGOIN PAU 49-23 6120 2003 D1-Poule 1
89 BOURGOIN CLERMONT 27-19 6091 2005 Top 14
90 BOURGOIN CLERMONT 29-12 6088 2004 D1-Poule 1
91 BOURGOIN MONTAUBAN 19-6 6086 2003 D1-Poule 1
92 BOURGOIN AGEN 32-24 6085 2005 Top 14
93 BOURGOIN ULSTER 24-17 6000 2008 Coupe d'europe de rugby Poule
94 BOURGOIN DAX 50-14 6000 2008 Top 14
95 BOURGOIN LONDON WASPS 15-21 6000 2000 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Stade Pierre Rajon
96 BOURGOIN CARDIFF BLUES 26-25 6000 1998 Coupe d'europe de rugby Groupe D Stade Pierre Rajon
97 BOURGOIN MUNSTER 21-6 6000 1998 Coupe d'europe de rugby Groupe D Stade Pierre Rajon
98 BOURGOIN AGEN 29-19 6000 1999 Bouclier europeen 1/4 f Stade Pierre Rajon
99 BOURGOIN PERPIGNAN 22-3 6000 2015 Pro D2
100 BOURGOIN BOURG-EN-BRESSE 18-13 6000 2014 Pro D2
101 BOURGOIN LA ROCHELLE 16-16 6000 2014 Pro D2
102 BOURGOIN BRIVE 19-14 5957 2006 Top 14
103 BOURGOIN BIARRITZ 35-15 5876 2008 Top 14
104 BOURGOIN NARBONNE 35-13 5857 2006 Top 14
105 BOURGOIN MONTPELLIER 22-3 5847 2009 Top 14
106 BOURGOIN PERPIGNAN 22-3 5839 2007 Top 14
107 BOURGOIN EXETER CHIEFS 19-34 5800 2011 Bouclier europeen Poule Stade Pierre Rajon
108 BOURGOIN CASTRES 32-19 5786 2007 Top 14
109 BOURGOIN BEZIERS 33-10 5691 2004 D1-Poule 1
110 BOURGOIN BEGLES-BORDEAUX 31-26 5681 2003 D1-Poule 1
111 BOURGOIN BIARRITZ 6-27 5638 2015 Pro D2
112 BOURGOIN BRIVE 18-3 5553 2011 Top 14
113 BOURGOIN AGEN 22-15 5521 2011 Top 14
114 BOURGOIN OSPREYS 21-28 5500 2008 Coupe d'europe de rugby Poule
115 BOURGOIN MASSY 25-20 5500 2015 Pro D2
116 BOURGOIN PAU 33-12 5500 2014 Pro D2
117 BOURGOIN AURILLAC 23-23 5500 2015 Pro D2
118 BOURGOIN MONTAUBAN 14-20 5500 2015 Pro D2
119 BOURGOIN BAYONNE 37-9 5449 2006 Top 14
120 BOURGOIN MONTAUBAN 25-15 5441 2009 Top 14
121 BOURGOIN MONTPELLIER 17-3 5424 2006 Top 14
122 BOURGOIN CASTRES 26-26 5422 2003 D1-Poule 1
123 BOURGOIN BAYONNE 15-10 5351 2008 Top 14
124 BOURGOIN MONTPELLIER 20-23 5350 2010 Top 14
125 BOURGOIN BAYONNE 9-13 5325 2009 Top 14
126 BOURGOIN PAU 24-6 5297 2005 Top 14
127 BOURGOIN PERPIGNAN 16-22 5283 2009 Top 14
128 BOURGOIN PERPIGNAN 15-32 5254 2011 Top 14
129 BOURGOIN PAU 40-17 5234 2004 D1-Poule 1
130 BOURGOIN MONTAUBAN 10-8 5179 2008 Top 14
131 BOURGOIN PAU 52-13 5175 2006 Top 14
132 BOURGOIN MONTPELLIER 27-42 5166 2011 Top 14
133 BOURGOIN LA ROCHELLE 14-44 5155 2011 Top 14
134 BOURGOIN BAYONNE 39-10 5139 2007 Top 14
135 BOURGOIN CASTRES 22-33 5109 2011 Top 14
136 BOURGOIN CASTRES 19-12 5083 2005 Top 14
137 BOURGOIN BRIVE 42-17 5080 2007 Top 14
138 BOURGOIN BIARRITZ 22-17 5063 2010 Top 14
139 BOURGOIN MONTAUBAN 35-22 5050 2007 Top 14
140 BOURGOIN ALBI 18-13 5000 2008 Top 14
141 BOURGOIN COLOMIERS 29-12 5000 2016 Pro D2
142 BOURGOIN BATH 17-23 5000 2005 Coupe d'europe de rugby Groupe 2 Stade Pierre Rajon
143 BOURGOIN BEZIERS 19-22 5000 2016 Pro D2
144 BOURGOIN LA ROCHELLE 18-21 5000 2012 Pro D2
145 BOURGOIN BEZIERS 19-13 5000 2014 Pro D2
146 BOURGOIN CARCASSONNE 20-29 5000 2014 Pro D2
147 BOURGOIN OYONNAX 23-26 5000 2017 Pro D2
148 BOURGOIN CASTRES 16-9 4976 2010 Top 14
149 BOURGOIN CASTRES 28-25 4965 2004 D1-Poule 1
150 BOURGOIN BRIVE 47-27 4929 2005 Top 14
151 BOURGOIN MONTPELLIER 23-17 4886 2008 Top 14
152 BOURGOIN AUCH 36-0 4832 2008 Top 14
153 BOURGOIN ALBI 36-11 4816 2007 Top 14
154 BOURGOIN MONTAUBAN 22-14 4813 2010 Top 14
155 BOURGOIN BUCURESTI OAKS 50-10 4801 2009 Bouclier europeen Poule Stade Pierre Rajon
156 BOURGOIN NARBONNE 57-05 4798 2005 Top 14
157 BOURGOIN AUCH 35-14 4792 2005 Top 14
158 BOURGOIN BIARRITZ 12-16 4757 2002 D1-Poule 1
159 BOURGOIN AGEN 31-18 4740 2007 Top 14
160 BOURGOIN COLOMIERS 29-22 4577 2004 D1-Poule 1
161 BOURGOIN MONTPELLIER 25-3 4553 2007 Top 14
162 BOURGOIN BAYONNE 48-7 4548 2005 Top 14
163 BOURGOIN AGEN 22-20 4539 2002 D1-Poule 1
164 BOURGOIN PERPIGNAN 16-20 4500 2016 Pro D2
165 BOURGOIN ALBI 19-22 4500 2016 Pro D2
166 BOURGOIN TARBES 50-19 4500 2016 Pro D2
167 BOURGOIN NARBONNE 37-18 4500 2015 Pro D2
168 BOURGOIN MONTAUBAN 27-20 4500 2016 Pro D2
169 BOURGOIN PAU 21-26 4500 2012 Pro D2
170 BOURGOIN DAX 27-12 4500 2012 Pro D2
171 BOURGOIN TARBES 42-16 4500 2015 Pro D2
172 BOURGOIN DAX 37-3 4500 2014 Pro D2
173 BOURGOIN MONT-DE-MARSAN 37-31 4500 2014 Pro D2
174 BOURGOIN MONT-DE-MARSAN 18-6 4428 2009 Top 14
175 BOURGOIN TREVISSE 35-19 4350 2004 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Stade Pierre Rajon
176 BOURGOIN MONT-DE-MARSAN 21-16 4324 2015 Pro D2
177 BOURGOIN MONTPELLIER 32-7 4280 2005 Top 14
178 BOURGOIN ALBI 47-18 4115 2012 Pro D2
179 BOURGOIN TREVISSE 0-34 4000 2005 Coupe d'europe de rugby Poule
180 BOURGOIN ALBI 23-32 4000 2015 Pro D2
181 BOURGOIN BAYONNE 18-20 4000 2016 Pro D2
182 BOURGOIN PETRARCA 28-29 4000 2009 Bouclier europeen Poule Stade Pierre Rajon
183 BOURGOIN WORCESTER WARRIORS 29-14 4000 2009 Bouclier europeen Poule Stade Pierre Rajon
184 BOURGOIN NARBONNE 23-20 4000 2012 Pro D2
185 BOURGOIN TARBES 21-9 4000 2012 Pro D2
186 BOURGOIN DAX 34-13 4000 2016 Pro D2
187 BOURGOIN BEGLES-BORDEAUX 56-25 3723 2002 D1-Poule 2
188 BOURGOIN STADE FRANCAIS 22-22 3685 2002 D1-Poule 1
189 BOURGOIN CARCASSONNE 28-6 3500 2016 Pro D2
190 BOURGOIN NARBONNE 23-7 3500 2016 Pro D2
191 BOURGOIN CARCASSONNE 33-30 3500 2012 Pro D2
192 BOURGOIN AUCH 25-10 3500 2012 Pro D2
193 BOURGOIN CARCASSONNE 25-19 3500 2015 Pro D2
194 BOURGOIN VANNES 15-15 3500 2017 Pro D2
195 BOURGOIN DAX 35-13 3500 2017 Pro D2
196 BOURGOIN BIARRITZ 15-22 3500 2017 Pro D2
197 BOURGOIN CLERMONT 23-3 3219 2002 D1-Poule 2
198 BOURGOIN LLANELLI 30-36 3000 2000 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Stade Pierre Rajon
199 BOURGOIN MONT-DE-MARSAN 27-10 3000 2016 Pro D2
200 BOURGOIN AGEN 14-21 3000 2017 Pro D2

Loading...