Best team Attendances

Sport
Clubs
AFRIQUE DU SUD AGEN AIRONI RUGBY AIX ALBI ALLEMAGNE ANGLETERRE ANGOULÊME ARGENTINE ARLEQUINS PERPIGNAN ARMÉE FRANÇAISE AS BAYONNE AS CARCASSONNE AUBENAS AUCH AURILLAC AUSTRALIE AVENIR ATURIN BAGNERES BATH BAYONNE BEGLES-BORDEAUX BEZIERS BIARRITZ BLAGNAC BLUE BULLS BOBIGNY BORDEAUX BORDER REIVERS BOUCAU BOURG-EN-BRESSE BOURGOIN BRIDGEND BRISTOL BRIVE BUCAREST OAKS BUCURESTI OAKS CALEDONIA CALVISANO CANADA CARCASSONNE CARDIFF CARDIFF BLUES CARMAUX CASG CASTANET CASTRES CELTIC WARRIORS CHALON CLERMONT COGNAC COLOMIERS COMPIEGNE CONNACHT COTE D'IVOIRE CROCIATI RUGBY DAX DRAGONS EBBW VALE ECOSSE EDIMBOURG EL SALVADOR ETATS-UNIS EXETER EXETER CHIEFS FARUL CONSTANTA FC LYON FIDJI FRANCE FRANCE SELECTION FRANCE XIII FRANCE XV A FUMEL GAILLAC GALLES GEORGIE GLASGOW GLASGOW WARRIORS GLOUCESTER GRAULHET GRENOBLE HAGETMAU HARLEQUINS HYÈRES I CAVALIERI ESTRA IRLANDE ITALIE JAPON L'AQUILA LA ROCHELLE LA VOULTE LANGUEDOC ROUSSILLON LANGUEDOC SELECTION LANNEMEZAN LAVELANET LE CREUSOT LE MANS LEEDS LEICESTER LEINSTER LEZIGNAN LILLE LIMOGES LLANELLI LLANELLI SCARLETS LONDON IRISH LONDON WASPS LOURDES LYON LYON OU MARMANDE MASSY MAZAMET MILAN MONT-DE-MARSAN MONTAUBAN MONTPELLIER MUNSTER NAMIBIE NANTES NARBONNE NEATH NEVERS NEWCASTLE NEWPORT DRAGONS NICE NIMES NORTHAMPTON NOUVELLE ZELANDE OLORON OLYMPIQUE OLYMPIQUE PARIS OLYMPUS MADRID OSPREYS OYONNAX PADOVA PARIS PARIS UC PARIS UNIVERSITE CLUB PARMA FC PARME PAU PERIGUEUX PERPIGNAN PETRARCA PEZENAS POITIERS PONTYPRIDD PROBABLES PROVENCE RUGBY PROVENCE/COTE D'AZUR INVITATIO QUILLAN RACING PARIS ROANNE ROMA ROMANS ROUEN ROUMANIE ROVIGO RUMILLY RUSSIE S.A BORDEAUX SA BORDEAUX SAINT GAUDENS SAINT-ETIENNE SAINT-GAUDENS SALE SAMOA SARACENS SC VAUGIRARD SCARLETS SCUF SELECTION DES ALPES SELECTION LYONNAISE SHARKS SOYAUX ANGOULEME STADE BORDEAUX STADE BORDELAIS STADE FRANCAIS STADE NANTAIS STORMERS SUD SWANSEA TARBES TONGA TOULON TOULOUSE TRÉVISE TREVISSE TULLE TYROSSE ULSTER URUGUAY VALENCE VALENCE D'AGEN VALENCE ROMANS VANNES VIADANA VICHY VIENNE VOIRON WASPS WORCESTER WORCESTER WARRIORS ZEBRE
AGEN
Order Team 1 Team 2 Score Attendance Year Competition City/Stadium Stadium
1 AGEN TOULOUSE 8-25 13903 2011 Top 14
2 AGEN TOULOUSE 8-13 13500 2020 Top 14
3 AGEN CLERMONT 27-17 12517 2018 Top 14
4 AGEN BRIVE 36-10 12138 2011 Top 14
5 AGEN TOULOUSE 10-24 12000 1999 Play Off Championnat Rugby 1/8 f
6 AGEN GRENOBLE 19-10 12000 2008 Pro D2
7 AGEN ALBI 20-8 12000 2009 Pro D2
8 AGEN TOULON 33-0 11625 2008 Pro D2
9 AGEN TOULOUSE 9-20 11613 2016 Top 14
10 AGEN TOULOUSE 23-24 11438 2012 Top 14
11 AGEN TOULOUSE 27-19 11334 2003 D1-Poule 2
12 AGEN TOULOUSE 24-16 11293 2007 Top 14
13 AGEN PERPIGNAN 18-6 11130 2003 D1-Poule 2
14 AGEN NARBONNE 57-12 10900 2010 Pro D2
15 AGEN CLERMONT 26-17 10846 2011 Top 14
16 AGEN TOULON 23-13 10752 2011 Top 14
17 AGEN TOULON 22-13 10708 2012 Top 14
18 AGEN AURILLAC 43-20 10677 2023 Pro D2
19 AGEN TOULOUSE 22-9 10645 2013 Top 14
20 AGEN MONT-DE-MARSAN 37-8 10606 2010 Pro D2
21 AGEN RACING PARIS 21-20 10568 2011 Top 14
22 AGEN TOULON 9-15 10537 2013 Top 14
23 AGEN TOULOUSE 55-11 10513 2005 Top 14
24 AGEN MONT-DE-MARSAN 45-13 10482 2025 Pro D2
25 AGEN CASTRES 21-16 10448 2011 Top 14
26 AGEN BAYONNE 21-3 10380 2011 Top 14
27 AGEN TOULOUSE 25-52 10360 2018 Top 14
28 AGEN NARBONNE 25-17 10313 2014 POD2 1/2 f
29 AGEN LA ROCHELLE 29-14 10308 2011 Top 14
30 AGEN CLERMONT 20-29 10301 2012 Top 14
31 AGEN MONTPELLIER 18-12 10297 2012 Top 14
32 AGEN BAYONNE 37-18 10231 2012 Top 14
33 AGEN STADE FRANCAIS 5-18 10224 2007 Top 14
34 AGEN RACING PARIS 25-22 10135 2012 Top 14
35 AGEN STADE FRANCAIS 30-11 10075 2003 D1-Poule 2
36 AGEN BAYONNE 27-29 10043 2020 Top 14
37 AGEN RACING PARIS 32-17 10000 2009 Pro D2
38 AGEN PERPIGNAN 18-12 9959 2003 D1-Poule 2
39 AGEN TOULON 13-52 9728 2016 Top 14
40 AGEN BLAGNAC 20-9 9627 2008 Pro D2
41 AGEN BIARRITZ 6-15 9475 2012 Top 14
42 AGEN CLERMONT 11-18 9447 2013 Top 14
43 AGEN BIARRITZ 28-23 9424 2011 Top 14
44 AGEN PERPIGNAN 23-26 9411 2015 Pro D2
45 AGEN PAU 20-14 9365 2010 Pro D2
46 AGEN TOULOUSE 16-33 9362 2006 Top 14
47 AGEN PERPIGNAN 22-17 9304 2012 Top 14
48 AGEN STADE FRANCAIS 12-8 9280 2006 Top 14
49 AGEN BAYONNE 16-16 9258 2007 Top 14
50 AGEN BEGLES-BORDEAUX 24-15 9237 2012 Top 14
51 AGEN STADE FRANCAIS 37-13 9216 2012 Top 14
52 AGEN RACING PARIS 20-24 9149 2013 Top 14
53 AGEN SOYAUX ANGOULEME 45-14 9047 2026 Pro D2
54 AGEN LA ROCHELLE 33-18 9046 2014 Pro D2
55 AGEN LEINSTER 13-25 9000 2007 Coupe d'europe de rugby Poule
56 AGEN LA ROCHELLE 26-21 9000 2010 Pro D2
57 AGEN AUCH 21-6 9000 2010 Pro D2
58 AGEN OYONNAX 23-11 9000 2010 Pro D2
59 AGEN NEVERS 17-21 8995 2023 Pro D2
60 AGEN BRIVE 22-15 8977 2004 D1-Poule 1
61 AGEN BIARRITZ 26-7 8930 2026 Pro D2
62 AGEN OYONNAX 36-21 8915 2018 Top 14
63 AGEN BRIVE 41-10 8907 2026 Pro D2
64 AGEN PERPIGNAN 9-13 8845 2005 Top 14
65 AGEN PAU 27-10 8797 2004 D1-Poule 1
66 AGEN LYON OU 24-18 8753 2012 Top 14
67 AGEN TOULON 26-24 8660 2018 Top 14
68 AGEN CLERMONT 16-33 8647 2016 Top 14
69 AGEN GRENOBLE 22-16 8643 2010 Pro D2
70 AGEN BOURGOIN 24-20 8642 2006 Top 14
71 AGEN BIARRITZ 26-14 8641 2017 POD2 1/2 f
72 AGEN VANNES 17-3 8635 2023 Pro D2
73 AGEN BEGLES-BORDEAUX 19-15 8632 2013 Top 14
74 AGEN DAX 23-6 8610 2010 Pro D2
75 AGEN RACING PARIS 32-17 8496 2009 Pro D2
76 AGEN LA ROCHELLE 19-7 8490 2019 Top 14
77 AGEN STADE FRANCAIS 20-28 8469 2013 Top 14
78 AGEN COLOMIERS 19-12 8467 2003 D1-Poule 2
79 AGEN BRIVE 15-9 8462 2012 Top 14
80 AGEN BIARRITZ 19-25 8459 2013 Top 14
81 AGEN BEGLES-BORDEAUX 21-16 8451 2010 Pro D2
82 AGEN ALBI 20-8 8438 2009 Pro D2
83 AGEN CASTRES 23-12 8430 2012 Top 14
84 AGEN NARBONNE 30-6 8425 2003 D1-Poule 2
85 AGEN VANNES 22-49 8409 2026 Pro D2
86 AGEN BAYONNE 20-30 8407 2013 Top 14
87 AGEN STADE FRANCAIS 12-27 8361 2011 Top 14
88 AGEN PERPIGNAN 23-23 8317 2011 Top 14
89 AGEN PERPIGNAN 23-15 8303 2013 Top 14
90 AGEN LANNEMEZAN 43-3 8301 2010 Pro D2
91 AGEN CASTRES 18-23 8290 2016 Top 14
92 AGEN GRENOBLE 32-26 8277 2013 Top 14
93 AGEN STADE FRANCAIS 11-12 8274 2004 D1-Poule 1
94 AGEN BIARRITZ 39-26 8169 2025 Pro D2
95 AGEN MONTPELLIER 21-45 8150 2016 Top 14
96 AGEN CASTRES 14-22 8149 2013 Top 14
97 AGEN CASTRES 24-43 8065 2020 Top 14
98 AGEN AURILLAC 21-6 8064 2010 Pro D2
99 AGEN BEGLES-BORDEAUX 16-31 8052 2016 Top 14
100 AGEN STADE FRANCAIS 6-16 8019 2005 Top 14
101 AGEN GLOUCESTER 26-18 8000 2007 Coupe d'europe de rugby Poule
102 AGEN BEZIERS 51-16 8000 2009 Pro D2
103 AGEN NORTHAMPTON 6-19 8000 2004 Coupe d'europe de rugby Groupe 4 Stade Armandie
104 AGEN AUCH 30-16 8000 2009 Pro D2
105 AGEN AIX 29-3 8000 2010 Pro D2
106 AGEN TARBES 32-14 8000 2010 Pro D2
107 AGEN BEGLES-BORDEAUX 20-15 8000 1997 Bouclier europeen 1/4 f Stade Armandie
108 AGEN AUCH 30-16 8000 2009 Pro D2
109 AGEN LYON OU 25-0 7845 2009 Pro D2
110 AGEN MONT-DE-MARSAN 9-3 7837 2013 Top 14
111 AGEN BRIVE 37-19 7828 2016 Top 14
112 AGEN PAU 26-33 7828 2016 Top 14
113 AGEN MONTPELLIER 6-35 7827 2011 Top 14
114 AGEN RACING PARIS 6-13 7822 2008 Pro D2
115 AGEN MONTAUBAN 28-23 7810 2017 Pro D2
116 AGEN LA ROCHELLE 31-27 7767 2016 Top 14
117 AGEN PERPIGNAN 25-23 7761 2019 Top 14
118 AGEN BEGLES-BORDEAUX 10-15 7751 2018 Top 14
119 AGEN MONTAUBAN 24-13 7718 2015 Pro D2
120 AGEN NARBONNE 58-24 7716 2006 Top 14
121 AGEN STADE FRANCAIS 27-14 7710 2020 Top 14
122 AGEN BRIVE 27-13 7705 2018 Top 14
123 AGEN PAU 45-23 7671 2005 Top 14
124 AGEN PAU 22-11 7671 2006 Top 14
125 AGEN PAU 41-20 7618 2015 Pro D2
126 AGEN OYONNAX 26-31 7584 2017 Pro D2
127 AGEN STADE FRANCAIS 28-23 7571 2016 Top 14
128 AGEN COLOMIERS 36-17 7549 2009 Pro D2
129 AGEN BRIVE 13-19 7545 2025 Pro D2
130 AGEN BIARRITZ 27-17 7531 2023 Pro D2
131 AGEN ROUEN 24-23 7516 2024 Pro D2
132 AGEN COLOMIERS 13-13 7510 2017 Pro D2
133 AGEN LA ROCHELLE 24-12 7508 2008 Pro D2
134 AGEN NARBONNE 20-6 7500 2009 Pro D2
135 AGEN GRENOBLE 18-12 7500 2009 Pro D2
136 AGEN VANNES 27-22 7461 2024 Pro D2
137 AGEN MASSY 34-29 7438 2015 Pro D2
138 AGEN NARBONNE 19-26 7433 2007 Top 14
139 AGEN OYONNAX 23-19 7409 2016 Top 14
140 AGEN PAU 19-6 7407 2014 Pro D2
141 AGEN GLOUCESTER 26-19 7395 2011 Bouclier europeen Poule Stade Armandie
142 AGEN LA ROCHELLE 15-20 7356 2018 Top 14
143 AGEN BIARRITZ 22-12 7352 2005 Top 14
144 AGEN LYON OU 25-15 7305 2019 Top 14
145 AGEN ALBI 15-9 7300 2015 Pro D2
146 AGEN RACING PARIS 30-18 7292 2016 Top 14
147 AGEN MONTPELLIER 9-13 7253 2013 Top 14
148 AGEN BIARRITZ 20-18 7245 2007 Top 14
149 AGEN CLERMONT 15-32 7235 2020 Top 14
150 AGEN BIARRITZ 26-30 7227 2024 Pro D2
151 AGEN MONT-DE-MARSAN 20-17 7219 2024 Pro D2
152 AGEN MONTAUBAN 22-26 7209 2023 Pro D2
153 AGEN CLERMONT 22-18 7196 2007 Top 14
154 AGEN MONT-DE-MARSAN 41-19 7188 2023 Pro D2
155 AGEN GRENOBLE 27-33 7174 2016 Top 14
156 AGEN MONTAUBAN 13-9 7171 2007 Top 14
157 AGEN BOURGOIN 18-6 7164 2007 Top 14
158 AGEN BOURGOIN 23-16 7109 2004 D1-Poule 1
159 AGEN BOURGOIN 18-10 7093 2005 Top 14
160 AGEN AURILLAC 23-12 7077 2009 Pro D2
161 AGEN BRIVE 31-26 7075 2005 Top 14
162 AGEN BRIVE 32-29 7075 2024 Pro D2
163 AGEN MONTPELLIER 31-29 7066 2018 Top 14
164 AGEN AUCH 34-7 7049 2005 Top 14
165 AGEN BIARRITZ 29-25 7030 2006 Top 14
166 AGEN CLERMONT 19-22 7029 2005 Top 14
167 AGEN AURILLAC 35-26 7027 2026 Pro D2
168 AGEN AURILLAC 23-12 7000 2009 Pro D2
169 AGEN TARBES 45-23 7000 2009 Pro D2
170 AGEN LA ROCHELLE 19-16 7000 2009 Pro D2
171 AGEN BORDER REIVERS 27-8 7000 2004 Coupe d'europe de rugby Groupe 4 Stade Armandie
172 AGEN LLANELLI 22-15 7000 2004 Coupe d'europe de rugby Groupe 4 Stade Armandie
173 AGEN BOURG-EN-BRESSE 62-9 7000 2009 Pro D2
174 AGEN OYONNAX 26-19 7000 2009 Pro D2
175 AGEN COLOMIERS 31-3 7000 2010 Pro D2
176 AGEN MONT-DE-MARSAN 14-9 7000 2014 Pro D2
177 AGEN BEGLES-BORDEAUX 14-17 7000 2009 Pro D2
178 AGEN BEZIERS 51-16 6984 2009 Pro D2
179 AGEN VANNES 56-7 6978 2017 Pro D2
180 AGEN SOYAUX ANGOULEME 40-23 6956 2017 Pro D2
181 AGEN NARBONNE 20-6 6955 2009 Pro D2
182 AGEN TARBES 36-22 6955 2014 Pro D2
183 AGEN COLOMIERS 36-9 6951 2004 D1-Poule 1
184 AGEN AURILLAC 40-27 6930 2017 Pro D2
185 AGEN SOYAUX ANGOULEME 12-23 6924 2025 Pro D2
186 AGEN BOURGOIN 26-9 6923 2011 Top 14
187 AGEN BRIVE 16-10 6909 2020 Top 14
188 AGEN CLERMONT 42-3 6894 2006 Top 14
189 AGEN BIARRITZ 12-3 6869 2015 Pro D2
190 AGEN PAU 14-20 6869 2018 Top 14
191 AGEN DAX 31-0 6854 2026 Pro D2
192 AGEN CARCASSONNE 30-19 6850 2023 Pro D2
193 AGEN DAX 28-23 6800 2017 Pro D2
194 AGEN NARBONNE 27-13 6786 2005 Top 14
195 AGEN ALBI 32-3 6776 2007 Top 14
196 AGEN BEZIERS 23-25 6764 2017 Pro D2
197 AGEN SOYAUX ANGOULEME 12-23 6757 2024 Pro D2
198 AGEN MONT-DE-MARSAN 34-8 6743 2003 D1-Poule 2
199 AGEN CARCASSONNE 41-13 6740 2014 Pro D2
200 AGEN CARCASSONNE 54-17 6730 2026 Pro D2

Loading...