Best stadium Attendances

Stadium ▼
Pau — Stade du Hameau
Order Team 1 Team 2 Score Attendance Year Competition Sport
1 PAU BEGLES-BORDEAUX 27-17 18300 2018 Division 1 Rugby
2 PAU TOULON 38-26 18220 2018 Division 1 Rugby
3 PAU CLERMONT 22-21 18000 2018 Division 1 Rugby
4 BRIVE BAYONNE 19-21 17958 2019 POD2 Finale Rugby
5 PAU TOULOUSE 11-10 16800 2018 Division 1 Rugby
6 PAU PARIS-SG 0-2 16707 2020 French Cup 1/8 f Football
7 PAU TOULOUSE 13-15 16652 2019 Division 1 Rugby
8 PAU BEGLES-BORDEAUX 23-27 16153 2020 Division 1 Rugby
9 PAU LA ROCHELLE 18-15 16000 2018 Division 1 Rugby
10 PAU BORDEAUX 3-2 15668 2020 French Cup 1/16 f Football
11 PAU RACING PARIS 24-15 15000 2018 Division 1 Rugby
12 PAU TOULOUSE 22-8 15000 1999 D1-Poule 3 Rugby
13 PAU LA ROCHELLE 23-28 14897 2019 Division 1 Rugby
14 PAU AGEN 22-33 14878 2018 Division 1 Rugby
15 PAU CLERMONT 23-27 14467 2019 Division 1 Rugby
16 PAU LA ROCHELLE 30-16 14000 2013 POD2 1/2 f Rugby
17 PAU TOULON 9-25 13800 2016 Division 1 Rugby
18 PAU TOULON 20-10 13557 2019 Division 1 Rugby
19 PAU RACING PARIS 15-15 13500 2016 Division 1 Rugby
20 PAU LA ROCHELLE 15-11 13500 2016 Division 1 Rugby
21 PAU CLERMONT 10-16 13355 2016 Division 1 Rugby
22 PAU TOULOUSE 9-6 13100 2016 Division 1 Rugby
23 PAU RACING PARIS 29-27 13024 2019 Division 1 Rugby
24 PAU MONTAUBAN 31-5 13000 2015 Division 2 Rugby
25 PAU BEGLES-BORDEAUX 40-23 12950 2019 Division 1 Rugby
26 PAU CASTRES 9-14 12887 2019 Division 1 Rugby
27 PAU LA ROCHELLE 16-14 12754 2012 POD2 1/2 f Rugby
28 PAU BIARRITZ 30-39 12662 2003 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
29 PAU CLERMONT 20-23 12657 2020 Division 1 Rugby
30 PAU MONTPELLIER 26-16 12500 2016 Division 1 Rugby
31 PAU STADE FRANCAIS 13-25 12400 2019 Division 1 Rugby
32 PAU TOULON 9-19 12312 2020 Division 1 Rugby
33 PAU MONTPELLIER 16-22 12306 2018 Division 1 Rugby
34 PAU PERPIGNAN 12-9 12267 2019 Division 1 Rugby
35 PAU LA ROCHELLE 13-44 12157 2020 Division 1 Rugby
36 PAU MONTPELLIER 32-27 12064 2017 Division 1 Rugby
37 PAU AGEN 33-31 12000 2016 Division 1 Rugby
38 PAU LA ROCHELLE 13-23 12000 2017 Division 1 Rugby
39 PAU STADE FRANCAIS 19-12 11885 2016 Division 1 Rugby
40 PAU MONTPELLIER 15-24 11863 2019 Division 1 Rugby
41 PAU AGEN 27-17 11857 2019 Division 1 Rugby
42 PAU OYONNAX 25-6 11834 2016 Division 1 Rugby
43 PAU BEGLES-BORDEAUX 3-15 11696 2016 Division 1 Rugby
44 PAU BAYONNE 21-18 11517 2006 Division 1 Rugby
45 PAU CASTRES 18-12 11500 2017 Division 1 Rugby
46 PAU BIARRITZ 41-6 11500 2015 Division 2 Rugby
47 PAU GRENOBLE 22-0 11467 2019 Division 1 Rugby
48 PAU LYON OU 24-27 11324 2019 Division 1 Rugby
49 PAU STADE FRANCAIS 23-25 11312 2018 Division 1 Rugby
50 PAU OYONNAX 33-12 11289 2018 Division 1 Rugby
51 PAU RACING PARIS 3-31 11257 2020 Division 1 Rugby
52 PAU CASTRES 21-16 11067 2016 Division 1 Rugby
53 PAU GRENOBLE 39-22 11000 2017 Division 1 Rugby
54 PAU LYON OU 38-15 11000 2017 Division 1 Rugby
55 PAU CLERMONT 40-35 11000 2017 Division 1 Rugby
56 PAU TOULOUSE 20-24 11000 2017 Division 1 Rugby
57 PAU STADE FRANCAIS 23-6 11000 2017 Division 1 Rugby
58 PAU BAYONNE 25-9 11000 2017 Division 1 Rugby
59 PAU TOULON 18-22 11000 2017 Division 1 Rugby
60 PAU AGEN 26-21 11000 2015 Division 2 Rugby
61 PAU GRENOBLE 29-12 10863 2016 Division 1 Rugby
62 PAU BEGLES-BORDEAUX 28-30 10521 2017 Division 1 Rugby
63 PAU BRIVE 13-18 10500 2016 Division 1 Rugby
64 PAU LYON OU 30-14 10500 2018 Division 1 Rugby
65 PAU AGEN 18-12 10367 2020 Division 1 Rugby
66 PAU CASTRES 28-13 10300 2018 Division 1 Rugby
67 PAU ALBI 35-10 10200 2015 Division 2 Rugby
68 PAU PERPIGNAN 22-19 10200 2015 Division 2 Rugby
69 PAU BAYONNE 26-26 10089 2005 Division 1 Rugby
70 PAU STADE FRANCAIS 35-32 10064 2018 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
71 PAU CASTRES 37-24 10024 2020 Division 1 Rugby
72 PAU RACING PARIS 26-17 10018 2017 Division 1 Rugby
73 PAU OYONNAX 73-27 10012 2013 Division 2 Rugby
74 PAU BRIVE 34-15 10000 2018 Division 1 Rugby
75 PAU TARBES 16-20 9842 2015 Division 2 Rugby
76 PAU MONT-DE-MARSAN 30-15 9800 2015 Division 2 Rugby
77 PAU STADE FRANCAIS 21-15 9730 2019 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
78 PAU TOULOUSE 33-55 9650 2003 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
79 PAU CARCASSONNE 23-24 9500 2015 Division 2 Rugby
80 PAU BATH 22-25 9212 2017 Bouclier europeen Poule 4 Rugby
81 PAU TOULON 24-23 9161 2008 Division 2 Rugby
82 PAU TARBES 37-10 9100 2014 Division 2 Rugby
83 PAU BIARRITZ 26-20 9080 2006 Division 1 Rugby
84 PAU MONTPELLIER 19-15 9014 2020 Division 1 Rugby
85 PAU MONT-DE-MARSAN 25-15 9000 2014 Division 2 Rugby
86 PAU TOULOUSE 28-16 8972 2005 Division 1 Rugby
87 PAU DAX 22-15 8800 2015 Division 2 Rugby
88 PAU AGEN 16-18 8649 2003 D1-Poule 2 Rugby
89 PAU GLOUCESTER 27-21 8600 2018 Bouclier europeen Poule 3 Rugby
90 PAU NARBONNE 40-25 8424 2003 D1-Poule 2 Rugby
91 PAU AGEN 27-20 8383 2004 D1-Poule 1 Rugby
92 PAU BRISTOL 18-28 8373 2017 Bouclier europeen Poule 4 Rugby
93 PAU TOULOUSE 13-27 8367 2006 Division 1 Rugby
94 PAU LYON OU 19-9 8357 2013 Division 2 Rugby
95 PAU TOULON 17-18 8263 2007 Division 2 Rugby
96 PAU LA ROCHELLE 40-25 8200 2013 Division 2 Rugby
97 PAU TARBES 25-6 8157 2013 Division 2 Rugby
98 PAU AGEN 26-12 8129 2018 Bouclier europeen Poule 3 Rugby
99 PAU TARBES 12-11 8085 2009 Division 2 Rugby
100 PAU TOULOUSE 20-20 8036 2003 D1-Poule 2 Rugby
101 PAU DAX 16-14 8000 2010 Division 2 Rugby
102 PAU TARBES 28-27 8000 2012 Division 2 Rugby
103 PAU CASTRES 21-30 8000 2016 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
104 PAU MONT-DE-MARSAN 16-22 7987 2011 Division 2 Rugby
105 PAU BIARRITZ 10-34 7951 2005 Division 1 Rugby
106 PAU TARBES 31-34 7946 2007 Division 2 Rugby
107 PAU CLERMONT 15-9 7915 2004 D1-Poule 1 Rugby
108 PAU BEZIERS 41-7 7800 2014 Division 2 Rugby
109 PAU NARBONNE 25-12 7800 2015 Division 2 Rugby
110 PAU COLOMIERS 45-10 7800 2015 Division 2 Rugby
111 PAU BEZIERS 45-5 7800 2015 Division 2 Rugby
112 PAU TARBES 19-7 7764 2008 Division 2 Rugby
113 PAU ZEBRE 42-14 7700 2018 Bouclier europeen Poule 3 Rugby
114 PAU LA ROCHELLE 17-12 7688 2012 Division 2 Rugby
115 PAU BEZIERS 45-27 7625 2007 Division 2 Rugby
116 PAU MONT-DE-MARSAN 18-6 7535 2010 Division 2 Rugby
117 PAU DAX 21-15 7500 2014 Division 2 Rugby
118 PAU NEWPORT DRAGONS 17-34 7500 2016 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
119 PAU MONT-DE-MARSAN 9-13 7351 2008 Division 2 Rugby
120 PAU STADE FRANCAIS 12-29 7262 2005 Division 1 Rugby
121 PAU STADE FRANCAIS 9-32 7244 2006 Division 1 Rugby
122 PAU TARBES 24-27 7211 2011 Division 2 Rugby
123 PAU AGEN 12-11 7200 2014 Division 2 Rugby
124 PAU BEGLES-BORDEAUX 26-17 7192 2008 Division 2 Rugby
125 PAU PERPIGNAN 17-6 7176 2003 D1-Poule 2 Rugby
126 PAU MONT-DE-MARSAN 34-13 7154 2003 D1-Poule 2 Rugby
127 PAU CASTRES 25-27 7043 2006 Division 1 Rugby
128 PAU NARBONNE 26-23 7013 2013 Division 2 Rugby
129 PAU BOURGOIN 17-15 7007 2003 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
130 PAU NEWCASTLE 36-20 7000 2000 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
131 PAU PERPIGNAN 28-16 7000 2000 Bouclier europeen Poule 3 Rugby
132 PAU BIARRITZ 37-3 7000 1999 Bouclier europeen Poule 3 Rugby
133 PAU BRIVE 29-14 6840 2004 D1-Poule 1 Rugby
134 PAU CASTRES 11-22 6808 2004 D1-Poule 1 Rugby
135 PAU TARBES 16-15 6784 2010 Division 2 Rugby
136 PAU OYONNAX 28-12 6729 2012 Division 2 Rugby
137 PAU OYONNAX 15-12 6723 2009 Division 2 Rugby
138 PAU MONT-DE-MARSAN 27-22 6714 2007 Division 2 Rugby
139 PAU COLOMIERS 16-0 6700 2014 Division 2 Rugby
140 PAU AGEN 16-16 6674 2010 Division 2 Rugby
141 PAU PERPIGNAN 22-0 6514 2005 Division 1 Rugby
142 PAU ALBI 37-14 6500 2012 Division 2 Rugby
143 PAU BRIVE 12-9 6500 2013 Division 2 Rugby
144 PAU AURILLAC 41-3 6500 2015 Division 2 Rugby
145 PAU RACING PARIS 16-15 6484 2009 Division 2 Rugby
146 PAU BOURGOIN 30-22 6482 2004 D1-Poule 1 Rugby
147 PAU BEGLES-BORDEAUX 22-27 6406 2009 Division 2 Rugby
148 PAU GRENOBLE 6-22 6392 2011 Division 2 Rugby
149 PAU OYONNAX 20-19 6382 2011 Division 2 Rugby
150 PAU COLOMIERS 40-28 6378 2003 D1-Poule 2 Rugby
151 PAU RACING PARIS 6-11 6363 2008 Division 2 Rugby
152 PAU BOURGOIN 18-23 6352 2005 Division 1 Rugby
153 PAU PERPIGNAN 15-12 6349 2006 Division 1 Rugby
154 PAU NARBONNE 28-24 6311 2006 Division 1 Rugby
155 PAU AUCH 22-16 6243 2011 Division 2 Rugby
156 PAU STADE FRANCAIS 13-6 6242 2004 D1-Poule 1 Rugby
157 PAU TOULON 31-28 6219 2006 Division 1 Rugby
158 PAU AGEN 35-17 6200 2005 Division 1 Rugby
159 PAU DAX 47-23 6200 2013 Division 2 Rugby
160 PAU CARCASSONNE 38-7 6200 2014 Division 2 Rugby
161 PAU MONT-DE-MARSAN 24-15 6198 2012 Division 2 Rugby
162 PAU WORCESTER 21-6 6149 2019 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
163 PAU LEICESTER 24-17 6124 2020 Bouclier europeen Poule 5 Rugby
164 PAU CARCASSONNE 28-18 6112 2012 Division 2 Rugby
165 PAU BEZIERS 9-13 6084 2008 Division 2 Rugby
166 PAU LA ROCHELLE 6-6 6080 2010 Division 2 Rugby
167 PAU CARDIFF BLUES 21-22 6050 2017 Bouclier europeen Poule 4 Rugby
168 PAU AGEN 20-26 6033 2008 Division 2 Rugby
169 PAU AGEN 27-15 6006 2009 Division 2 Rugby
170 PAU LYON OU 9-13 6000 2010 Division 2 Rugby
171 PAU ALBI 18-22 6000 2011 Division 2 Rugby
172 PAU DAX 9-9 6000 2012 Division 2 Rugby
173 PAU BEZIERS 15-6 6000 2013 Division 2 Rugby
174 PAU AUCH 27-12 6000 2014 Division 2 Rugby
175 PAU BOURGOIN 19-16 6000 2015 Division 2 Rugby
176 PAU SALE 3-27 6000 2016 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
177 PAU CAERPHILLY 72-12 6000 2000 Bouclier europeen Poule 3 Rugby
178 PAU AUCH 25-14 5995 2009 Division 2 Rugby
179 PAU ALBI 11-3 5992 2009 Division 2 Rugby
180 PAU LA ROCHELLE 20-19 5987 2009 Division 2 Rugby
181 PAU AURILLAC 19-17 5966 2008 Division 2 Rugby
182 PAU AURILLAC 40-20 5938 2012 Division 2 Rugby
183 PAU BEGLES-BORDEAUX 25-15 5911 2011 Division 2 Rugby
184 PAU CLERMONT 16-28 5907 2006 Division 1 Rugby
185 PAU AURILLAC 16-19 5907 2009 Division 2 Rugby
186 PAU AURILLAC 22-11 5872 2013 Division 2 Rugby
187 PAU CASTRES 29-20 5840 2005 Division 1 Rugby
188 PAU NARBONNE 17-12 5836 2011 Division 2 Rugby
189 PAU MASSY 37-8 5833 2013 Division 2 Rugby
190 PAU LIMOGES 35-18 5823 2008 Division 2 Rugby
191 PAU LONDON IRISH 13-20 5800 2006 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
192 PAU BRIVE 16-15 5794 2006 Division 1 Rugby
193 PAU BEZIERS 27-14 5763 2009 Division 2 Rugby
194 PAU COLOMIERS 30-23 5753 2009 Division 2 Rugby
195 PAU LYON OU 21-16 5732 2009 Division 2 Rugby
196 PAU CARCASSONNE 19-32 5712 2011 Division 2 Rugby
197 PAU NARBONNE 29-7 5708 2005 Division 1 Rugby
198 PAU ALBI 22-19 5700 2013 Division 2 Rugby
199 PAU AIX 37-0 5697 2013 Division 2 Rugby
200 PAU LYON OU 20-9 5662 2008 Division 2 Rugby
201 PAU LIMOGES 28-20 5658 2007 Division 2 Rugby
202 PAU LA ROCHELLE 18-13 5568 2008 Division 2 Rugby
203 PAU DAX 40-20 5560 2011 Division 2 Rugby
204 PAU NARBONNE 32-3 5518 2012 Division 2 Rugby
205 PAU AURILLAC 21-14 5512 2010 Division 2 Rugby
206 PAU COLOMIERS 26-18 5503 2004 D1-Poule 1 Rugby
207 PAU BEGLES-BORDEAUX 17-11 5500 2010 Division 2 Rugby
208 PAU LANNEMEZAN 25-12 5500 2010 Division 2 Rugby
209 PAU AIX 45-10 5500 2010 Division 2 Rugby
210 PAU GRENOBLE 18-16 5500 2012 Division 2 Rugby
211 PAU MASSY 26-3 5500 2015 Division 2 Rugby
212 PAU SALE 30-12 5500 2000 Bouclier europeen Poule 3 Rugby
213 PAU AUCH 11-21 5477 2007 Division 2 Rugby
214 PAU OYONNAX 17-6 5437 2010 Division 2 Rugby
215 PAU GRENOBLE 9-8 5423 2009 Division 2 Rugby
216 PAU AURILLAC 28-13 5408 2011 Division 2 Rugby
217 PAU MONTPELLIER 21-12 5371 2006 Division 1 Rugby
218 PAU AUCH 15-23 5362 2005 Division 1 Rugby
219 PAU BOURG-EN-BRESSE 35-3 5356 2009 Division 2 Rugby
220 PAU GRENOBLE 18-24 5344 2008 Division 2 Rugby
221 PAU OYONNAX 37-16 5323 2008 Division 2 Rugby
222 PAU GRENOBLE 31-20 5311 2005 Division 1 Rugby
223 PAU BEZIERS 33-15 5309 2005 Division 1 Rugby
224 PAU COLOMIERS 30-3 5300 2013 Division 2 Rugby
225 PAU LYON OU 3-15 5286 2011 Division 2 Rugby
226 PAU RACING PARIS 27-18 5276 2007 Division 2 Rugby
227 PAU MONTPELLIER 28-18 5180 2005 Division 1 Rugby
228 PAU AGEN 26-23 5173 2006 Division 1 Rugby
229 PAU CLERMONT 13-27 5114 2005 Division 1 Rugby
230 PAU BOURGOIN 18-29 5101 2006 Division 1 Rugby
231 PAU DAX 33-16 5083 2007 Division 2 Rugby
232 PAU NARBONNE 33-3 5069 2009 Division 2 Rugby
233 PAU BRIVE 16-14 5049 2005 Division 1 Rugby
234 PAU NARBONNE 51-7 5000 2008 Division 2 Rugby
235 PAU NARBONNE 46-7 5000 2010 Division 2 Rugby
236 PAU BOURGOIN 26-10 5000 2012 Division 2 Rugby
237 PAU AIX 31-22 5000 2012 Division 2 Rugby
238 PAU AUCH 16-3 5000 2012 Division 2 Rugby
239 PAU PERIGUEUX 26-14 5000 2012 Division 2 Rugby
240 PAU CARCASSONNE 22-18 5000 2013 Division 2 Rugby
241 PAU AUCH 22-15 5000 2013 Division 2 Rugby
242 PAU BRIDGEND-PONTYPRIDD 18-6 5000 2003 Bouclier europeen 1er tour Rugby
243 PAU LA ROCHELLE 6-12 4869 2007 Division 2 Rugby
244 PAU AIX 28-26 4854 2011 Division 2 Rugby
245 PAU BEZIERS 25-16 4816 2012 Division 2 Rugby
246 PAU GRENOBLE 18-11 4805 2007 Division 2 Rugby
247 PAU LYON OU 22-21 4792 2007 Division 2 Rugby
248 PAU OYONNAX 51-19 4789 2007 Division 2 Rugby
249 PAU BLAGNAC 34-24 4743 2008 Division 2 Rugby
250 PAU SAINT-ETIENNE 48-25 4693 2011 Division 2 Rugby
251 PAU COLOMIERS 60-12 4682 2011 Division 2 Rugby
252 PAU GAILLAC 32-17 4561 2007 Division 2 Rugby
253 PAU BEZIERS 31-25 4557 2003 D1-Poule 2 Rugby
254 PAU OSPREYS 26-21 4525 2019 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
255 PAU COLOMIERS 38-5 4500 2010 Division 2 Rugby
256 PAU AGEN 17-20 4336 2002 D1-Poule 2 Rugby
257 PAU CALVISANO 61-10 4267 2020 Bouclier europeen Poule 5 Rugby
258 PAU COLOMIERS 40-12 4265 2002 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
259 PAU COLOMIERS 25-12 4224 2007 Division 2 Rugby
260 PAU BEGLES-BORDEAUX 33-10 4203 2007 Division 2 Rugby
261 PAU AGEN 36-12 4000 2006 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
262 PAU CARDIFF BLUES 34-29 3724 2020 Bouclier europeen Poule 5 Rugby
263 PAU AUCH 3-3 3500 2010 Division 2 Rugby
264 PAU ZEBRE 25-6 3500 2004 Bouclier europeen 1er tour Rugby
265 PAU CASTRES 21-19 3064 2002 D1-Poule 2 Rugby
266 PAU PERPIGNAN 3-30 3027 2002 D1-Poule 2 Rugby
267 PAU CLERMONT 25-21 3000 2005 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
268 PAU LONDON IRISH 25-19 3000 2005 Bouclier europeen 2e tour Rugby
269 PAU GRAN PARMA 31-22 3000 2005 Bouclier europeen 1er tour Rugby
270 PAU CONNACHT 10-6 3000 2004 Bouclier europeen 2e tour Rugby
271 PAU BRIDGEND-PONTYPRIDD 45-21 3000 1999 Bouclier europeen Poule 3 Rugby
272 PAU PORTUGAL 78-0 3000 1999 Bouclier europeen Poule 3 Rugby
273 PAU BOURGOIN 29-16 2570 2002 D1-Poule 2 Rugby
274 PAU BRIVE 37-16 2000 2005 Bouclier europeen 1/2 f Rugby
275 PAU ZEBRE 29-3 2000 2006 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
276 PAU CLERMONT 27-9 1858 2002 D1-Poule 2 Rugby
277 PAU NARBONNE 46-23 1506 2002 D1-Poule 2 Rugby
278 PAU BEGLES-BORDEAUX 18-13 1149 2002 D1-Poule 2 Rugby
279 PAU CASTRES 23-20 0 1997 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
280 PAU GRENOBLE 26-3 0 2010 Division 2 Rugby
281 PAU NARBONNE 25-15 0 2014 Division 2 Rugby
282 PAU LA ROCHELLE 18-19 0 2014 Division 2 Rugby
283 PAU AURILLAC 20-9 0 2014 Division 2 Rugby
284 PAU BOURG-EN-BRESSE 34-15 0 2014 Division 2 Rugby
285 PAU LYON OU 19-22 0 2014 Division 2 Rugby
286 PAU BOURGOIN 33-20 0 2014 Division 2 Rugby
287 PAU ALBI 28-27 0 2014 Division 2 Rugby
288 DAX BIARRITZ 24-37 0 2000 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
289 PAU LOURDES 16-16 0 1994 D1-Poule 3 Rugby
290 PAU NARBONNE 21-12 0 1994 D1-Poule 3 Rugby
291 PAU NIMES 20-6 0 1994 D1-Poule 3 Rugby
292 PAU GRAULHET 11-9 0 1994 D1-Poule 3 Rugby
293 PAU AGEN 23-19 0 1994 D1-Poule 3 Rugby
294 PAU VALENCE-D-AGEN 32-17 0 1995 D1-Poule 3 Rugby
295 PAU BIARRITZ 16-16 0 1995 D1-Poule 3 Rugby
296 PAU BEGLES-BORDEAUX 15-12 0 1995 D1-Poule 3 Rugby
297 PAU CANNES 32-13 0 1995 D1-Poule 3 Rugby
298 PAU NIMES 14-15 0 1995 D1-Poule 3 Rugby
299 PAU AGEN 18-31 0 1995 D1-Poule 3 Rugby
300 PAU DAX 19-20 0 1995 D1-Poule 3 Rugby

✕
Loading...