Best stadium Attendances

Stadium ▼
Toulon — Stade Mayol
Order Team 1 Team 2 Score Attendance Year Competition Sport
1 SANARY ST-ETIENNE 0-2 18500 1982 French Cup 1/16 f Football
2 TOULON CASTRES 59-13 18131 2018 Division 1 Rugby
3 TOULON LYON OU 19-19 17885 2018 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
4 TOULON CLERMONT 49-0 17209 2018 Division 1 Rugby
5 TOULON OYONNAX 49-25 16647 2018 Division 1 Rugby
6 TOULON BRIVE 41-24 16543 2018 Division 1 Rugby
7 TOULON LA ROCHELLE 26-20 16204 2018 Division 1 Rugby
8 TOULON BAYONNE 82-14 16049 2017 Division 1 Rugby
9 TOULON PAU 41-14 15940 2018 Division 1 Rugby
10 TOULON CASTRES 23-14 15607 2017 Division 1 Rugby
11 TOULON TOULOUSE 20-16 15538 2018 Division 1 Rugby
12 TOULON RACING PARIS 17-11 15518 2017 Division 1 Rugby
13 TOULON GRENOBLE 42-12 15507 2017 Division 1 Rugby
14 TOULON LEINSTER 29-14 15252 2014 Coupe d'europe de rugby 1/4 f Rugby
15 TOULON OYONNAX 46-17 15229 2015 Division 1 Rugby
16 TOULON WASPS 32-18 15228 2015 Coupe d'europe de rugby 1/4 f Rugby
17 TOULON BEGLES-BORDEAUX 36-12 15192 2018 Division 1 Rugby
18 TOULON LA ROCHELLE 60-19 15174 2015 Division 1 Rugby
19 TOULON MONTPELLIER 19-6 15147 2012 Division 1 Rugby
20 TOULON CASTRES 37-21 15114 2015 Division 1 Rugby
21 TOULON RACING PARIS 41-14 15103 2014 Division 1 Rugby
22 TOULON BEGLES-BORDEAUX 37-17 15057 2014 Division 1 Rugby
23 TOULON STADE FRANCAIS 43-5 15056 2018 Division 1 Rugby
24 TOULON LEICESTER 23-8 15045 2015 Coupe d'europe de rugby Poule 3 Rugby
25 TOULON MONTPELLIER 1-1 15000 1996 French Cup 1/8 f Football
26 PROVENCE/COTE D'AZUR INVITATIO NOUVELLE ZELANDE 19-15 15000 1990 Friendly Games Amical Rugby
27 TOULON CLERMONT 29-9 15000 1989 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
28 TOULON CASTRES 26-22 14892 2017 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
29 TOULON MONTPELLIER 40-17 14890 2015 Division 1 Rugby
30 TOULON GRENOBLE 61-28 14818 2015 Division 1 Rugby
31 TOULON LYON OU 30-6 14707 2015 Division 1 Rugby
32 TOULON BRIVE 62-12 14660 2014 Division 1 Rugby
33 TOULON RACING PARIS 22-27 14612 2016 Division 1 Rugby
34 TOULON PAU 32-12 14538 2017 Division 1 Rugby
35 TOULON LYON OU 39-11 14510 2018 Division 1 Rugby
36 TOULON TOULOUSE 25-22 14437 2012 Division 1 Rugby
37 TOULON PERPIGNAN 43-12 14410 2011 Division 1 Rugby
38 TOULON AGEN 43-21 14408 2013 Division 1 Rugby
39 TOULON MONTPELLIER 43-10 14404 2014 Division 1 Rugby
40 TOULON LLANELLI 28-18 14391 2015 Coupe d'europe de rugby Poule 3 Rugby
41 TOULON BIARRITZ 30-5 14383 2012 Division 1 Rugby
42 TOULON TOULOUSE 35-16 14370 2013 Division 1 Rugby
43 TOULON STADE FRANCAIS 24-19 14358 2013 Division 1 Rugby
44 TOULON PERPIGNAN 46-13 14324 2013 Division 1 Rugby
45 TOULON CLERMONT 23-21 14290 2017 Division 1 Rugby
46 TOULON GRENOBLE 39-3 14286 2013 Division 1 Rugby
47 TOULON CASTRES 33-12 14266 2013 Division 1 Rugby
48 TOULON BAYONNE 18-12 14247 2014 Division 1 Rugby
49 TOULON AGEN 54-5 14241 2018 Division 1 Rugby
50 TOULON CASTRES 19-13 14200 2014 Division 1 Rugby
51 TOULON STADE FRANCAIS 38-10 14173 2011 Division 1 Rugby
52 TOULON GLASGOW 51-28 14145 2014 Coupe d'europe de rugby Poule 2 Rugby
53 TOULON LYON OU 29-10 14121 2012 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
54 TOULON CASTRES 25-25 14120 2012 Division 1 Rugby
55 TOULON SARACENS 23-31 14103 2017 Coupe d'europe de rugby Poule 3 Rugby
56 TOULON RACING PARIS 31-36 14098 2011 Division 1 Rugby
57 TOULON RACING PARIS 17-13 14091 2012 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
58 TOULON BRIVE 18-3 14065 2012 Division 1 Rugby
59 TOULON RACING PARIS 15-19 14062 2013 Division 1 Rugby
60 TOULON BAYONNE 22-26 14059 2011 Division 1 Rugby
61 TOULON BEGLES-BORDEAUX 42-12 14059 2013 Division 1 Rugby
62 TOULON MONTPELLIER 51-6 14053 2013 Division 1 Rugby
63 CASTRES VIENNE 17-6 14000 1949 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
64 TOULON STADE FRANCAIS 24-28 13988 2015 Division 1 Rugby
65 TOULON PERPIGNAN 15-9 13965 2014 Division 1 Rugby
66 TOULON BEGLES-BORDEAUX 18-13 13963 2015 Division 1 Rugby
67 TOULON CLERMONT 0-17 13956 2012 Division 1 Rugby
68 TOULON BAYONNE 59-0 13931 2013 Division 1 Rugby
69 TOULON MONTPELLIER 29-13 13930 2011 Division 1 Rugby
70 TOULON RACING PARIS 32-20 13928 2012 Division 1 Rugby
71 TOULON LYON OU 20-15 13923 2012 Division 1 Rugby
72 TOULON OYONNAX 64-10 13911 2014 Division 1 Rugby
73 TOULON LLANELLI 21-20 13882 2018 Coupe d'europe de rugby Poule 5 Rugby
74 TOULON BEGLES-BORDEAUX 44-3 13821 2016 Division 1 Rugby
75 TOULON BAYONNE 31-13 13805 2010 Division 1 Rugby
76 TOULON LA ROCHELLE 20-23 13792 2017 Division 1 Rugby
77 TOULON ULSTER 60-22 13781 2015 Coupe d'europe de rugby Poule 3 Rugby
78 TOULON AGEN 34-12 13728 2012 Division 1 Rugby
79 TOULON RACING PARIS 32-23 13665 2015 Division 1 Rugby
80 TOULON PERPIGNAN 38-0 13660 2012 Division 1 Rugby
81 TOULON EXETER 32-20 13657 2014 Coupe d'europe de rugby Poule 2 Rugby
82 TOULON BIARRITZ 21-20 13630 2010 Division 1 Rugby
83 TOULON BATH 24-20 13541 2018 Coupe d'europe de rugby Poule 5 Rugby
84 TOULON CASTRES 22-15 13526 2011 Division 1 Rugby
85 TOULON GRENOBLE 21-22 13506 2014 Division 1 Rugby
86 TOULON ALBI 41-13 13502 2010 Division 1 Rugby
87 TOULON RACING PARIS 29-40 13500 2018 Division 1 Rugby
88 TOULON RACING PARIS 27-13 13499 2010 Division 1 Rugby
89 TOULON TRéVISE 36-0 13489 2018 Coupe d'europe de rugby Poule 5 Rugby
90 TOULON STADE FRANCAIS 22-22 13480 2010 Division 1 Rugby
91 TOULON TARBES 30-16 13422 2005 Division 2 Rugby
92 TOULON STADE FRANCAIS 11-24 13408 2006 Division 1 Rugby
93 TOULON BIARRITZ 50-15 13396 2013 Division 1 Rugby
94 TOULON STADE FRANCAIS 34-8 13379 2012 Division 1 Rugby
95 TOULON BAYONNE 19-14 13371 2006 Division 1 Rugby
96 TOULON MONTPELLIER 8-3 13352 2006 Division 1 Rugby
97 TOULON WASPS 15-11 13344 2016 Coupe d'europe de rugby Poule 5 Rugby
98 TOULON CASTRES 9-16 13336 2006 Division 1 Rugby
99 TOULON OYONNAX 61-3 13262 2016 Division 1 Rugby
100 TOULON TOULOUSE 15-18 13239 2006 Division 1 Rugby
101 TOULON PERPIGNAN 12-25 13225 2006 Division 1 Rugby
102 TOULON MONTAUBAN 28-15 13225 2005 Division 2 Rugby
103 TOULON GRENOBLE 32-10 13141 2007 Division 2 Rugby
104 TOULON CLERMONT 26-21 13115 2010 Division 1 Rugby
105 TOULON BIARRITZ 10-20 13079 2006 Division 1 Rugby
106 TOULON CASTRES 19-6 13040 2010 Division 1 Rugby
107 TOULON NEWCASTLE 36-10 13000 2012 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
108 TOULON BEGLES-BORDEAUX 44-7 12988 2012 Division 1 Rugby
109 TOULON BIARRITZ 38-26 12984 2011 Division 1 Rugby
110 TOULON BRIVE 34-11 12978 2015 Division 1 Rugby
111 TOULON AUCH 17-9 12971 2007 Division 2 Rugby
112 TOULON RACING PARIS 31-17 12938 2008 Division 2 Rugby
113 TOULON OYONNAX 30-15 12934 2008 Division 2 Rugby
114 TOULON PAU 35-10 12931 2008 Division 2 Rugby
115 TOULON MONTPELLIER 23-3 12926 2009 Division 1 Rugby
116 TOULON LA ROCHELLE 36-0 12921 2008 Division 2 Rugby
117 TOULON AGEN 32-25 12919 2008 Division 2 Rugby
118 TOULON STADE FRANCAIS 13-19 12916 2009 Division 1 Rugby
119 TOULON LYON OU 16-6 12915 2008 Division 2 Rugby
120 TOULON NARBONNE 21-20 12914 2008 Division 2 Rugby
121 TOULON GRENOBLE 46-24 12913 2008 Division 2 Rugby
122 TOULON LYON OU 31-17 12906 2017 Division 1 Rugby
123 TOULON BAYONNE 3-3 12888 2009 Division 1 Rugby
124 TOULON LYON OU 22-16 12884 2007 Division 2 Rugby
125 TOULON MONTPELLIER 52-8 12879 2016 Division 1 Rugby
126 TOULON AURILLAC 50-17 12851 2008 Division 2 Rugby
127 TOULON TARBES 30-13 12851 2008 Division 2 Rugby
128 TOULON CLERMONT 22-16 12835 2009 Division 1 Rugby
129 TOULON GRENOBLE 38-8 12832 2016 Division 1 Rugby
130 TOULON BRIVE 22-16 12801 2011 Division 1 Rugby
131 TOULON BLAGNAC 38-9 12774 2008 Division 2 Rugby
132 TOULON BOURGOIN 46-28 12774 2010 Division 1 Rugby
133 TOULON BATH 12-9 12772 2016 Coupe d'europe de rugby Poule 5 Rugby
134 TOULON HARLEQUINS 37-8 12762 2012 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
135 TOULON BOURGOIN 39-17 12754 2011 Division 1 Rugby
136 TOULON BAYONNE 50-10 12742 2012 Division 1 Rugby
137 TOULON AGEN 41-10 12693 2011 Division 1 Rugby
138 TOULON BRIVE 21-25 12676 2017 Division 1 Rugby
139 TOULON BRIVE 19-10 12675 2010 Division 1 Rugby
140 TOULON LA ROCHELLE 45-24 12653 2016 Division 1 Rugby
141 TOULON LA ROCHELLE 12-9 12632 2011 Division 1 Rugby
142 TOULON LEINSTER 24-9 12590 2016 Coupe d'europe de rugby Poule 5 Rugby
143 TOULON BOURGOIN 15-9 12557 2009 Division 1 Rugby
144 TOULON BEZIERS 41-7 12557 2008 Division 2 Rugby
145 TOULON BRIVE 44-15 12519 2016 Division 1 Rugby
146 TOULON MONT-DE-MARSAN 70-15 12500 2008 Division 2 Rugby
147 TOULON MONTAUBAN 33-20 12491 2009 Division 1 Rugby
148 TOULON MONT-DE-MARSAN 15-9 12472 2013 Division 1 Rugby
149 TOULON LIMOGES 64-10 12423 2008 Division 2 Rugby
150 TOULON PERPIGNAN 29-32 12415 2009 Division 1 Rugby
151 TOULON BEGLES-BORDEAUX 37-10 12411 2017 Division 1 Rugby
152 TOULON STADE FRANCAIS 32-29 12404 2012 Bouclier europeen 1/2 f Rugby
153 TOULON BIARRITZ 10-5 12357 2009 Division 1 Rugby
154 TOULON BRIVE 3-3 12351 2009 Division 1 Rugby
155 TOULON AGEN 53-23 12341 2016 Division 1 Rugby
156 TOULON DAX 20-16 12332 2007 Division 2 Rugby
157 TOULON BIARRITZ 33-20 12330 2014 Division 1 Rugby
158 TOULON MONT-DE-MARSAN 38-22 12316 2009 Division 1 Rugby
159 TOULON SALE 27-12 12315 2017 Coupe d'europe de rugby Poule 3 Rugby
160 TOULON BEGLES-BORDEAUX 37-7 12170 2008 Division 2 Rugby
161 TOULON BAYONNE 24-17 12146 2015 Division 1 Rugby
162 TOULON CASTRES 17-21 12144 2009 Division 1 Rugby
163 TOULON PAU 21-17 12135 2016 Division 1 Rugby
164 TOULON CASTRES 17-7 12000 2016 Division 1 Rugby
165 TOULON LLANELLI 31-20 11978 2017 Coupe d'europe de rugby Poule 3 Rugby
166 TOULON BEZIERS 25-11 11931 2007 Division 2 Rugby
167 TOULON CLERMONT 14-36 11579 2006 Division 1 Rugby
168 TOULON MONTAUBAN 18-7 11518 2010 Division 1 Rugby
169 TOULON MONT-DE-MARSAN 54-26 11495 2005 Division 2 Rugby
170 TOULON DAX 6-13 11482 2009 Division 1 Rugby
171 TOULON COLOMIERS 32-12 11437 2007 Division 2 Rugby
172 TOULON LA ROCHELLE 26-16 11419 2007 Division 2 Rugby
173 TOULON STADE FRANCAIS 31-12 11207 2017 Division 1 Rugby
174 TOULON MONTPELLIER 31-19 11169 2010 Division 1 Rugby
175 NICE MARSEILLE 0-0 11109 1963 French Cup 1/16 F Football
176 TOULON MONT-DE-MARSAN 49-12 11068 2007 Division 2 Rugby
177 TOULON AGEN 21-50 11051 2006 Division 1 Rugby
178 TOULON TARBES 16-28 11025 2007 Division 2 Rugby
179 TOULON BOURGOIN 13-15 11013 2006 Division 1 Rugby
180 TOULON BORDEAUX 3-2 11000 1996 French Cup 1/16 f Football
181 TOULON PAU 16-20 10978 2006 Division 1 Rugby
182 TOULON PAU 40-29 10746 2007 Division 2 Rugby
183 TOULON NARBONNE 33-9 10703 2006 Division 1 Rugby
184 TOULON GAILLAC 30-23 10639 2007 Division 2 Rugby
185 TOULON BRIVE 13-20 10624 2006 Division 1 Rugby
186 TOULON BEGLES-BORDEAUX 13-9 10507 2007 Division 2 Rugby
187 TOULON LYON OU 37-14 10495 2005 Division 2 Rugby
188 TOULON LIMOGES 33-20 10354 2007 Division 2 Rugby
189 TOULON OYONNAX 32-3 10309 2007 Division 2 Rugby
190 TOULON RACING PARIS 17-27 10107 2007 Division 2 Rugby
191 FRANCE ITALIE 60-13 9270 1967 Friendly Games Rugby
192 LOURDES GRENOBLE 10-0 9115 1955 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
193 PERPIGNAN LYON 5-0 9000 1951 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
194 TOULON AIX 28-10 8953 2005 Division 2 Rugby
195 NANTES CIOTADEN 2-1 8670 1967 French Cup 1/16 F Football
196 TOULON AURILLAC 28-13 7997 2005 Division 2 Rugby
197 TOULON OYONNAX 41-5 7620 2005 Division 2 Rugby
198 NIMES BEZIERS 3-2 7506 1954 French Cup 1/32 f Football
199 TOULON LA ROCHELLE 69-13 7491 2005 Division 2 Rugby
200 TOULON SOUSTONS 15-0 7000 1950 D1-Poule 8 Rugby
201 TOULON LIMOGES 35-12 6631 2005 Division 2 Rugby
202 TOULON PERIGUEUX 43-24 6617 2005 Division 2 Rugby
203 TOULON ALBI 33-6 6398 2005 Division 2 Rugby
204 PERPIGNAN VIENNE 5-3 6380 1950 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
205 TOULON TYROSSE 39-3 6337 2005 Division 2 Rugby
206 ROMANS PERPIGNAN 8-6 6000 1954 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
207 TOULON PERPIGNAN 5-24 6000 1921 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
208 TOULON LYON OU 31-17 5952 2004 Division 2 Rugby
209 TOULON AURILLAC 27-6 5844 2004 Division 2 Rugby
210 TOULON BAYONNE 12-17 5739 2004 Division 2 Rugby
211 TOULON BRIVE 27-20 5666 2003 Division 2 Rugby
212 TOULON TARBES 24-15 5455 2004 Division 2 Rugby
213 TOULON RACING PARIS 34-15 5422 2005 Division 2 Rugby
214 TOULON DAX 33-10 5417 2005 Division 2 Rugby
215 TOULON AUCH 18-16 5330 2004 Division 2 Rugby
216 TARBES VIENNE 0-0 5292 1951 Play Off Championnat Rugby Poule 7 Rugby
217 TOULON TARBES 27-24 5257 2003 Division 2 Rugby
218 TOULON RACING PARIS 26-25 5204 2004 Division 2 Rugby
219 TOULON OYONNAX 21-20 5128 2004 Division 2 Rugby
220 TOULON TYROSSE 48-22 5077 2004 Division 2 Rugby
221 TOULON MONT-DE-MARSAN 28-12 5022 2004 Division 2 Rugby
222 TOULON BAYONNE 19-28 5000 2006 Bouclier europeen Poule 3 Rugby
223 ROMANS ALBI 14-11 4948 1955 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
224 TOULON AUCH 23-17 4944 2003 Division 2 Rugby
225 TOULON BEGLES-BORDEAUX 28-15 4866 2004 Division 2 Rugby
226 TOULON PERIGUEUX 37-17 4861 2004 Division 2 Rugby
227 TOULON LA ROCHELLE 30-9 4814 2004 Division 2 Rugby
228 TOULON MONTPELLIER 23-25 4783 2003 Division 2 Rugby
229 TOULON PERIGUEUX 40-9 4765 2003 Division 2 Rugby
230 TOULON LA ROCHELLE 32-3 4628 2003 Division 2 Rugby
231 NIMES VALENCIENNES 3-1 4621 1957 French Cup 1/16 f Football
232 TOULON ALBI 25-24 4568 2004 Division 2 Rugby
233 TOULON BAYONNE 27-21 4527 2003 Division 2 Rugby
234 TOULON DAX 15-25 4436 2004 Division 2 Rugby
235 TOULON AUBENAS 19-9 4338 2003 Division 2 Rugby
236 TOULON ALBI 36-14 4295 2003 Division 2 Rugby
237 TOULON LYON OU 19-9 4271 2003 Division 2 Rugby
238 TOULON BEGLES-BORDEAUX 33-6 4212 2005 Division 2 Rugby
239 TOULON GLOUCESTER 3-74 4200 2006 Bouclier europeen Poule 3 Rugby
240 TOULON AURILLAC 15-9 4177 2003 Division 2 Rugby
241 TOULON TYROSSE 19-15 3964 2003 Division 2 Rugby
242 TOULON RACING PARIS 16-16 3959 2003 Division 2 Rugby
243 PERPIGNAN VIENNE 3-0 3800 1938 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
244 ROANNE TARBES 6-3 3786 1953 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
245 TOULON MARMANDE 31-10 3535 2003 Division 2 Rugby
246 TOULON LIMOGES 43-12 3325 2004 Division 2 Rugby
247 TOULON DAX 19-19 3184 2003 Division 2 Rugby
248 TOULON LAVELANET 3-0 3100 1950 D1-Poule 8 Rugby
249 TOULON EBBW VALE 19-21 3000 2000 Bouclier europeen Poule 4 Rugby
250 TOULON BUCAREST 49-10 2000 2000 Bouclier europeen Poule 4 Rugby
251 TOULON CONNACHT 41-15 1500 2000 Bouclier europeen Poule 4 Rugby
252 TOULON BUCAREST 17-23 1000 2006 Bouclier europeen Poule 3 Rugby
253 TOULON HYèRES 21-12 0 1987 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
254 TOULON COLOMIERS 30-12 0 1990 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
255 TOULON GRENOBLE 6-4 0 1984 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
256 TOULON BRIVE 21-9 0 1984 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
257 TOULON BEGLES-BORDEAUX 18-9 0 1991 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
258 CLERMONT RC CATALAN 13-12 0 1943 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
259 TOULON BRIVE 43-3 0 1986 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
260 NARBONNE PERPIGNAN 10-3 0 1934 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
261 TOULON LA VOULTE 36-10 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
262 TOULON GRAULHET 15-10 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
263 TOULON VIENNE 50-20 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
264 TOULON BRIVE 18-6 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
265 TOULON GRENOBLE 10-5 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
266 TOULON NICE 19-19 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
267 TOULON ANGOULEME 28-15 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
268 TOULON BAYONNE 19-15 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
269 TOULON PERPIGNAN 31-9 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
270 TOULON BIARRITZ 21-16 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
271 TOULON RACING PARIS 31-15 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
272 TOULON LOURDES 24-10 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
273 TOULON COGNAC 59-9 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
274 TOULON CONNACHT 44-10 0 1997 Bouclier europeen Poule 3 Rugby
275 TOULON NIMES 18-9 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
276 TOULON BEZIERS 22-12 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
277 TOULON HAGETMAU 33-0 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
278 TOULON NICE 23-9 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
279 TOULON CASTRES 6-13 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
280 TOULON PERPIGNAN 25-21 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
281 TOULON PAU 35-22 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
282 TOULON STADE FRANCAIS 17-23 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
283 TOULON GRENOBLE 35-16 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
284 TOULON BEGLES-BORDEAUX 25-25 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
285 TOULON AGEN 37-10 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
286 ROMANS PERPIGNAN 7-0 0 1947 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
287 TOULON CLERMONT 3-3 0 1951 D1-Poule 4 Rugby
288 LA VOULTE PERPIGNAN 3-0 0 1959 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
289 TOULON BAYONNE 25-13 0 1955 D1-Poule 4 Rugby
290 TOULON BRIVE 21-3 0 1955 D1-Poule 4 Rugby
291 TOULON ANGOULEME 12-3 0 1955 D1-Poule 4 Rugby
292 TOULON BERGERAC 16-0 0 1955 D1-Poule 4 Rugby
293 TOULON CARMAUX 11-8 0 1955 D1-Poule 4 Rugby
294 TOULON US CôTE VERMEILLE 15-6 0 1955 D1-Poule 4 Rugby
295 TOULON ROMANS 6-0 0 1955 D1-Poule 4 Rugby
296 TOULON BEGLES-BORDEAUX 12-0 0 1954 D1-Poule 1 Rugby
297 TOULON LOURDES 3-5 0 1954 D1-Poule 1 Rugby
298 TOULON OLORON 14-3 0 1954 D1-Poule 1 Rugby
299 TOULON VICHY 8-3 0 1954 D1-Poule 1 Rugby
300 TOULON DAX 14-6 0 1954 D1-Poule 1 Rugby

✕
Loading...