Best stadium Attendances

Stadium ▼
Colomiers — Stade du Selery
Order Team 1 Team 2 Score Attendance Year Competition Sport
1 COLOMIERS TOULOUSE 21-14 12411 2001 D1-Poule 2 Rugby
2 COLOMIERS TOULOUSE 27-17 9000 1999 D1-Poule 3 Rugby
3 COLOMIERS MUNSTER 23-9 8000 1999 Coupe d'europe de rugby 1/4 f Rugby
4 COLOMIERS SARACENS 19-16 8000 2000 Coupe d'europe de rugby Groupe 4 Rugby
5 COLOMIERS AGEN 16-21 8000 2010 Division 2 Rugby
6 COLOMIERS TOULOUSE 18-38 7435 2003 D1-Poule 2 Rugby
7 COLOMIERS AGEN 26-21 7100 2015 Division 2 Rugby
8 COLOMIERS SARACENS 19-30 7000 2003 Bouclier europeen 2e tour Rugby
9 COLOMIERS PERPIGNAN 32-15 6900 2015 Division 2 Rugby
10 COLOMIERS STADE FRANCAIS 15-22 6687 2004 D1-Poule 1 Rugby
11 COLOMIERS AGEN 31-18 6224 2004 D1-Poule 1 Rugby
12 COLOMIERS PERPIGNAN 27-25 6100 2018 Division 2 Rugby
13 COLOMIERS GLOUCESTER 30-19 6000 2001 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
14 CASTRES LONDON IRISH 40-30 5800 2000 Bouclier europeen 1/2 f Rugby
15 COLOMIERS MONTAUBAN 18-10 5500 2012 POF1 1/4 f Rugby
16 COLOMIERS DAX 31-12 5500 2018 Division 2 Rugby
17 COLOMIERS ALBI 16-17 5500 2015 Division 2 Rugby
18 COLOMIERS BIARRITZ 42-33 5500 2015 Division 2 Rugby
19 COLOMIERS BAYONNE 28-28 5200 2016 Division 2 Rugby
20 COLOMIERS RACING PARIS 13-21 5181 2007 Division 2 Rugby
21 COLOMIERS TREVISSE 41-7 5000 1999 Coupe d'europe de rugby Groupe D Rugby
22 COLOMIERS ALBI 19-20 5000 2011 Division 2 Rugby
23 COLOMIERS CARCASSONNE 35-15 5000 2011 Division 2 Rugby
24 COLOMIERS LYON OU 19-19 5000 2013 Division 2 Rugby
25 COLOMIERS BRIVE 16-18 5000 2013 Division 2 Rugby
26 COLOMIERS LYON OU 23-24 5000 2014 Division 2 Rugby
27 COLOMIERS BAYONNE 36-13 5000 2018 Division 2 Rugby
28 COLOMIERS BIARRITZ 22-17 5000 2018 Division 2 Rugby
29 COLOMIERS MONTAUBAN 25-34 5000 2017 Division 2 Rugby
30 COLOMIERS PERPIGNAN 41-16 5000 2016 Division 2 Rugby
31 COLOMIERS MONTAUBAN 27-14 5000 2015 Division 2 Rugby
32 COLOMIERS PAU 50-10 5000 2015 Division 2 Rugby
33 COLOMIERS PERPIGNAN 14-9 4844 2003 D1-Poule 2 Rugby
34 COLOMIERS LA ROCHELLE 15-29 4821 2009 Division 2 Rugby
35 COLOMIERS CLERMONT 16-13 4783 2004 D1-Poule 1 Rugby
36 COLOMIERS ALBI 31-37 4705 2009 Division 2 Rugby
37 COLOMIERS MONTAUBAN 25-20 4700 2016 Division 2 Rugby
38 COLOMIERS AGEN 9-35 4679 2003 D1-Poule 2 Rugby
39 COLOMIERS MONT-DE-MARSAN 24-14 4549 2006 Division 2 Rugby
40 COLOMIERS STADE FRANCAIS 19-13 4500 1998 Bouclier europeen 1/2 f Rugby
41 COLOMIERS VALENCE D'AGEN 25-19 4500 2012 POF1 1/2 f Rugby
42 COLOMIERS MASSY 49-24 4500 2018 Division 2 Rugby
43 COLOMIERS PERPIGNAN 32-20 4500 2017 Division 2 Rugby
44 COLOMIERS BATH 25-32 4500 2004 Bouclier europeen 2e tour Rugby
45 COLOMIERS AUCH 15-31 4423 2007 Division 2 Rugby
46 COLOMIERS OYONNAX 30-20 4400 2017 Division 2 Rugby
47 COLOMIERS TARBES 12-22 4378 2007 Division 2 Rugby
48 COLOMIERS AGEN 19-28 4350 2009 Division 2 Rugby
49 COLOMIERS RACING PARIS 19-27 4323 2009 Division 2 Rugby
50 COLOMIERS AUCH 24-15 4322 2009 Division 2 Rugby
51 COLOMIERS BEZIERS 38-17 4262 2009 Division 2 Rugby
52 COLOMIERS AURILLAC 21-19 4200 2017 Division 2 Rugby
53 COLOMIERS AURILLAC 21-3 4200 2016 Division 2 Rugby
54 COLOMIERS BEZIERS 43-15 4129 2006 Division 2 Rugby
55 COLOMIERS MONTAUBAN 22-17 4073 2006 Division 2 Rugby
56 COLOMIERS NARBONNE 29-12 4019 2003 D1-Poule 2 Rugby
57 COLOMIERS PONTYPRIDD 35-21 4000 1999 Coupe d'europe de rugby Groupe D Rugby
58 COLOMIERS LA ROCHELLE 19-13 4000 2010 Division 2 Rugby
59 COLOMIERS AUCH 12-6 4000 2011 Division 2 Rugby
60 COLOMIERS PAU 23-12 4000 2013 Division 2 Rugby
61 COLOMIERS MASSY 55-27 4000 2013 Division 2 Rugby
62 COLOMIERS AGEN 33-27 4000 2017 Division 2 Rugby
63 COLOMIERS ALBI 26-16 4000 2016 Division 2 Rugby
64 COLOMIERS PAU 12-18 4000 2002 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
65 COLOMIERS LA ROCHELLE 37-5 3974 2006 Division 2 Rugby
66 COLOMIERS AURILLAC 15-30 3969 2009 Division 2 Rugby
67 COLOMIERS BRIVE 18-19 3952 2004 D1-Poule 1 Rugby
68 COLOMIERS BEZIERS 15-12 3950 2017 Division 2 Rugby
69 COLOMIERS BEZIERS 23-16 3949 2003 D1-Poule 2 Rugby
70 COLOMIERS ALBI 12-23 3931 2006 Division 2 Rugby
71 COLOMIERS AURILLAC 20-15 3927 2006 Division 2 Rugby
72 COLOMIERS AUCH 23-16 3802 2006 Division 2 Rugby
73 COLOMIERS DAX 19-13 3800 2010 Division 2 Rugby
74 COLOMIERS BEZIERS 13-26 3800 2018 Division 2 Rugby
75 COLOMIERS BEZIERS 10-14 3800 2016 Division 2 Rugby
76 COLOMIERS PAU 32-21 3797 2004 D1-Poule 1 Rugby
77 COLOMIERS NARBONNE 15-15 3779 2009 Division 2 Rugby
78 COLOMIERS GRENOBLE 12-6 3771 2009 Division 2 Rugby
79 COLOMIERS GAILLAC 14-20 3748 2007 Division 2 Rugby
80 COLOMIERS TOULOUSE 27-20 3741 2002 D1-Poule 1 Rugby
81 COLOMIERS CASTRES 6-12 3665 2004 D1-Poule 1 Rugby
82 COLOMIERS OYONNAX 24-16 3617 2009 Division 2 Rugby
83 COLOMIERS SOYAUX ANGOULEME 51-9 3600 2017 Division 2 Rugby
84 COLOMIERS TARBES 20-16 3591 2009 Division 2 Rugby
85 COLOMIERS BEGLES-BORDEAUX 44-16 3574 2009 Division 2 Rugby
86 COLOMIERS OYONNAX 30-16 3553 2007 Division 2 Rugby
87 COLOMIERS PAU 18-13 3533 2009 Division 2 Rugby
88 COLOMIERS PAU 26-15 3521 2007 Division 2 Rugby
89 COLOMIERS TARBES 16-14 3500 2010 Division 2 Rugby
90 COLOMIERS SAINT-ETIENNE 23-23 3500 2011 Division 2 Rugby
91 COLOMIERS NARBONNE 19-24 3500 2011 Division 2 Rugby
92 COLOMIERS NARBONNE 29-25 3500 2013 Division 2 Rugby
93 COLOMIERS LA ROCHELLE 25-30 3500 2013 Division 2 Rugby
94 COLOMIERS OYONNAX 25-13 3500 2013 Division 2 Rugby
95 COLOMIERS MONTAUBAN 34-3 3500 2018 Division 2 Rugby
96 COLOMIERS BIARRITZ 37-13 3500 2017 Division 2 Rugby
97 COLOMIERS LYON OU 27-16 3500 2016 Division 2 Rugby
98 COLOMIERS CARCASSONNE 20-17 3500 2015 Division 2 Rugby
99 COLOMIERS BEZIERS 9-12 3500 2015 Division 2 Rugby
100 COLOMIERS TARBES 34-17 3500 2015 Division 2 Rugby
101 COLOMIERS TOULON 25-23 3484 2007 Division 2 Rugby
102 COLOMIERS MONT-DE-MARSAN 33-28 3477 2003 D1-Poule 2 Rugby
103 COLOMIERS TYROSSE 27-21 3458 2006 Division 2 Rugby
104 COLOMIERS PAU 12-6 3440 2003 D1-Poule 2 Rugby
105 COLOMIERS BOURGOIN 12-22 3427 2004 D1-Poule 1 Rugby
106 COLOMIERS ALBI 36-21 3400 2017 Division 2 Rugby
107 COLOMIERS LYON OU 20-6 3397 2009 Division 2 Rugby
108 COLOMIERS DAX 15-12 3333 2006 Division 2 Rugby
109 COLOMIERS DAX 46-22 3300 2017 Division 2 Rugby
110 COLOMIERS TARBES 19-16 3263 2006 Division 2 Rugby
111 COLOMIERS BIARRITZ 20-19 3200 2016 Division 2 Rugby
112 COLOMIERS BOURGOIN 24-17 3200 2015 Division 2 Rugby
113 COLOMIERS PADOUE 45-6 3200 2002 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
114 COLOMIERS OLYMPUS MADRID 80-13 3100 2002 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
115 COLOMIERS NARBONNE 25-9 3100 2018 Division 2 Rugby
116 COLOMIERS DAX 24-18 3094 2007 Division 2 Rugby
117 COLOMIERS BEZIERS 25-17 3034 2007 Division 2 Rugby
118 COLOMIERS GRENOBLE 22-17 3028 2007 Division 2 Rugby
119 COLOMIERS LIMOGES 9-18 3026 2007 Division 2 Rugby
120 COLOMIERS ROMA 55-21 3000 2001 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
121 COLOMIERS GLASGOW 34-16 3000 1999 Coupe d'europe de rugby Groupe D Rugby
122 COLOMIERS LYON OU 12-12 3000 2010 Division 2 Rugby
123 COLOMIERS MONT-DE-MARSAN 16-12 3000 2011 Division 2 Rugby
124 COLOMIERS PAU 33-19 3000 2011 Division 2 Rugby
125 COLOMIERS TARBES 13-12 3000 2011 Division 2 Rugby
126 COLOMIERS BEGLES-BORDEAUX 15-19 3000 2011 Division 2 Rugby
127 COLOMIERS LYON OU 22-19 3000 2011 Division 2 Rugby
128 COLOMIERS AURILLAC 22-29 3000 2013 Division 2 Rugby
129 COLOMIERS AUCH 9-3 3000 2013 Division 2 Rugby
130 COLOMIERS ALBI 17-6 3000 2013 Division 2 Rugby
131 COLOMIERS DAX 22-15 3000 2013 Division 2 Rugby
132 COLOMIERS BOURGOIN 18-12 3000 2014 Division 2 Rugby
133 COLOMIERS AUCH 29-6 3000 2014 Division 2 Rugby
134 COLOMIERS NARBONNE 32-16 3000 2014 Division 2 Rugby
135 COLOMIERS ALBI 6-6 3000 2014 Division 2 Rugby
136 COLOMIERS VANNES 45-5 3000 2017 Division 2 Rugby
137 COLOMIERS BOURGOIN 42-5 3000 2017 Division 2 Rugby
138 COLOMIERS NARBONNE 19-16 3000 2016 Division 2 Rugby
139 COLOMIERS BOURGOIN 42-0 3000 2016 Division 2 Rugby
140 COLOMIERS MASSY 15-7 3000 2015 Division 2 Rugby
141 COLOMIERS BEGLES-BORDEAUX 33-17 2980 2007 Division 2 Rugby
142 COLOMIERS RACING PARIS 13-19 2966 2006 Division 2 Rugby
143 COLOMIERS MONT-DE-MARSAN 23-19 2923 2007 Division 2 Rugby
144 COLOMIERS LA ROCHELLE 21-23 2912 2007 Division 2 Rugby
145 COLOMIERS OYONNAX 26-18 2802 2006 Division 2 Rugby
146 COLOMIERS NARBONNE 18-6 2800 2017 Division 2 Rugby
147 COLOMIERS DAX 29-9 2800 2016 Division 2 Rugby
148 COLOMIERS AURILLAC 15-11 2800 2015 Division 2 Rugby
149 COLOMIERS BEGLES-BORDEAUX 14-13 2783 2006 Division 2 Rugby
150 COLOMIERS AIX 9-16 2782 2006 Division 2 Rugby
151 COLOMIERS SOYAUX ANGOULEME 26-6 2700 2018 Division 2 Rugby
152 COLOMIERS MONT-DE-MARSAN 17-11 2700 2018 Division 2 Rugby
153 COLOMIERS AIX 27-19 2700 2016 Division 2 Rugby
154 COLOMIERS LYON OU 9-22 2681 2007 Division 2 Rugby
155 COLOMIERS NEVERS 3-29 2600 2018 Division 2 Rugby
156 COLOMIERS AURILLAC 18-13 2600 2018 Division 2 Rugby
157 COLOMIERS MONT-DE-MARSAN 33-28 2600 2017 Division 2 Rugby
158 COLOMIERS TARBES 19-16 2600 2016 Division 2 Rugby
159 COLOMIERS MONT-DE-MARSAN 12-12 2600 2016 Division 2 Rugby
160 COLOMIERS LANNEMEZAN 17-13 2500 2010 Division 2 Rugby
161 COLOMIERS NARBONNE 35-13 2500 2010 Division 2 Rugby
162 COLOMIERS GRENOBLE 10-10 2500 2010 Division 2 Rugby
163 COLOMIERS AURILLAC 13-9 2500 2010 Division 2 Rugby
164 COLOMIERS OYONNAX 12-13 2500 2010 Division 2 Rugby
165 COLOMIERS AURILLAC 6-19 2500 2011 Division 2 Rugby
166 COLOMIERS AIX 28-9 2500 2013 Division 2 Rugby
167 COLOMIERS BEZIERS 28-24 2500 2013 Division 2 Rugby
168 COLOMIERS CARCASSONNE 22-19 2500 2013 Division 2 Rugby
169 COLOMIERS CARCASSONNE 31-9 2500 2016 Division 2 Rugby
170 COLOMIERS DAX 19-10 2500 2015 Division 2 Rugby
171 COLOMIERS NARBONNE 27-19 2500 2015 Division 2 Rugby
172 COLOMIERS MONT-DE-MARSAN 13-15 2500 2015 Division 2 Rugby
173 COLOMIERS L'AQUILA 75-5 2500 2003 Bouclier europeen 1er tour Rugby
174 COLOMIERS PADOUE 37-12 2500 2004 Bouclier europeen 1er tour Rugby
175 COLOMIERS VANNES 40-19 2450 2018 Division 2 Rugby
176 COLOMIERS LYON OU 15-3 2410 2006 Division 2 Rugby
177 COLOMIERS MONT-DE-MARSAN 10-15 2300 2010 Division 2 Rugby
178 COLOMIERS CARCASSONNE 24-3 2300 2017 Division 2 Rugby
179 COLOMIERS AIX 12-18 2200 2011 Division 2 Rugby
180 COLOMIERS LUZENAC 0-0 2200 2014 D3 (National) Football
181 COLOMIERS CARCASSONNE 25-19 2200 2018 Division 2 Rugby
182 COLOMIERS BOURG-EN-BRESSE 13-3 2200 2009 Division 2 Rugby
183 COLOMIERS MONTAUBAN 23-18 2162 2002 D1-Poule 1 Rugby
184 COLOMIERS LLANELLI 6-19 2000 2001 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
185 COLOMIERS AIX 13-13 2000 2010 Division 2 Rugby
186 COLOMIERS AUCH 6-9 2000 2010 Division 2 Rugby
187 COLOMIERS BEGLES-BORDEAUX 20-22 2000 2010 Division 2 Rugby
188 COLOMIERS PAU 12-29 2000 2010 Division 2 Rugby
189 COLOMIERS DAX 12-9 2000 2011 Division 2 Rugby
190 COLOMIERS OYONNAX 20-13 2000 2011 Division 2 Rugby
191 COLOMIERS TARBES 34-6 2000 2013 Division 2 Rugby
192 COLOMIERS STADE FRANCAIS 24-17 1981 2002 D1-Poule 1 Rugby
193 COLOMIERS GRENOBLE 22-22 1600 2011 Division 2 Rugby
194 COLOMIERS SOCHAUX 1-2 1593 2018 French Cup 1/16 f Football
195 COLOMIERS BEZIERS 28-24 1523 2002 D1-Poule 1 Rugby
196 COLOMIERS BIARRITZ 12-11 1224 2002 D1-Poule 1 Rugby
197 COLOMIERS LE PUY 1-1 1200 2018 French Cup 1/32 f Football
198 COLOMIERS STRASBOURG 2-1 1000 2014 D3 (National) Football
199 COLOMIERS COLMAR 0-2 1000 2015 D3 (National) Football
200 COLOMIERS CARQUEFOU 0-1 700 2014 D3 (National) Football
201 COLOMIERS LA ROCHELLE 15-21 695 2002 D1-Poule 1 Rugby
202 COLOMIERS VANNES 3-1 600 2014 D3 (National) Football
203 COLOMIERS GAZELEC AJACCIO 1-1 600 2014 D3 (National) Football
204 COLOMIERS DUNKERQUE 1-2 600 2014 D3 (National) Football
205 COLOMIERS UZES 1-2 600 2014 D3 (National) Football
206 COLOMIERS RED STAR 0-1 600 2015 D3 (National) Football
207 COLOMIERS ISTRES 1-1 600 2015 D3 (National) Football
208 COLOMIERS AMIENS 0-2 600 2015 D3 (National) Football
209 COLOMIERS EPINAL 1-0 600 2015 D3 (National) Football
210 COLOMIERS BOULOGNE 1-1 600 2015 D3 (National) Football
211 COLOMIERS BASTIA CA 1-1 600 2015 D3 (National) Football
212 COLOMIERS BOURG-PERONNAS 0-3 600 2015 D3 (National) Football
213 COLOMIERS LE POIRE-SUR-VIE 0-1 600 2015 D3 (National) Football
214 COLOMIERS LUCON 5-1 500 2014 D3 (National) Football
215 COLOMIERS RED STAR 0-0 500 2014 D3 (National) Football
216 COLOMIERS FREJUS 0-0 500 2014 D3 (National) Football
217 COLOMIERS BOULOGNE 1-2 500 2014 D3 (National) Football
218 COLOMIERS AMIENS 1-1 500 2014 D3 (National) Football
219 COLOMIERS COLMAR 1-1 500 2014 D3 (National) Football
220 COLOMIERS STRASBOURG 1-3 500 2015 D3 (National) Football
221 COLOMIERS CHAMBLY 0-2 500 2015 D3 (National) Football
222 COLOMIERS MARSEILLE CONSOLAT 0-2 500 2015 D3 (National) Football
223 COLOMIERS PARIS-FC 0-1 500 2015 D3 (National) Football
224 COLOMIERS ORLEANS 0-1 400 2014 D3 (National) Football
225 COLOMIERS LE POIRE-SUR-VIE 4-0 400 2014 D3 (National) Football
226 COLOMIERS DAX 35-9 324 2002 D1-Poule 1 Rugby
227 COLOMIERS PARIS-FC 0-2 300 2014 D3 (National) Football
228 COLOMIERS AVRANCHES 4-2 300 2015 D3 (National) Football
229 COLOMIERS DUNKERQUE 1-1 300 2015 D3 (National) Football
230 COLOMIERS FREJUS 0-2 300 2015 D3 (National) Football
231 COLOMIERS LUCON 1-1 300 2015 D3 (National) Football
232 COLOMIERS TOULON 6-3 0 1990 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
233 COLOMIERS CLERMONT 15-15 0 2003 D1-2P Rugby
234 COLOMIERS MONTAUBAN 32-21 0 2003 D1-2P Rugby
235 COLOMIERS BEGLES-BORDEAUX 22-18 0 2003 D1-2P Rugby
236 COLOMIERS AURILLAC 28-30 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
237 COLOMIERS GRENOBLE 25-16 0 2004 D1-2P Rugby
238 COLOMIERS MONTAUBAN 9-9 0 2004 D1-2P Rugby
239 COLOMIERS NARBONNE 70-19 0 2004 D1-2P Rugby
240 COLOMIERS PAU 34-14 0 2002 D1-2P Rugby
241 COLOMIERS NARBONNE 22-6 0 2002 D1-2P Rugby
242 COLOMIERS BEGLES-BORDEAUX 15-16 0 2002 D1-2P Rugby
243 COLOMIERS CASTRES 15-15 0 2002 D1-2P Rugby
244 COLOMIERS CLERMONT 23-13 0 1998 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
245 COLOMIERS BOURG-PERONNAS 2-2 0 2014 D3 (National) Football
246 COLOMIERS CARCASSONNE 29-13 0 2014 Division 2 Rugby
247 COLOMIERS BEZIERS 19-12 0 2014 Division 2 Rugby
248 COLOMIERS AURILLAC 50-3 0 2014 Division 2 Rugby
249 COLOMIERS DAX 20-3 0 2014 Division 2 Rugby
250 COLOMIERS MONT-DE-MARSAN 18-11 0 2014 Division 2 Rugby
251 COLOMIERS TARBES 9-19 0 2014 Division 2 Rugby
252 COLOMIERS LA ROCHELLE 14-20 0 2014 Division 2 Rugby
253 COLOMIERS AGEN 22-35 0 2014 Division 2 Rugby
254 COLOMIERS BOURG-EN-BRESSE 19-9 0 2014 Division 2 Rugby
255 COLOMIERS PAU 9-15 0 2014 Division 2 Rugby
256 COLOMIERS NARBONNE 14-8 0 1999 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
257 COLOMIERS GRENOBLE 23-16 0 2018 Division 2 Rugby
258 STADE FRANCAIS PERPIGNAN 25-15 0 2000 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
259 COLOMIERS LA ROCHELLE 36-9 0 1990 D1-Poule 1 Rugby
260 COLOMIERS BLAGNAC 15-13 0 1990 D1-Poule 1 Rugby
261 COLOMIERS GRENOBLE 9-18 0 1990 D1-Poule 1 Rugby
262 COLOMIERS DAX 6-27 0 1990 D1-Poule 1 Rugby
263 COLOMIERS CHALON 44-9 0 1990 D1-Poule 1 Rugby
264 COLOMIERS PARIS UNIVERSITE CLUB 28-10 0 1990 D1-Poule 1 Rugby
265 COLOMIERS LA ROCHELLE 26-12 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
266 COLOMIERS NARBONNE 28-20 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
267 COLOMIERS TOULOUSE 22-24 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
268 COLOMIERS BEZIERS 34-17 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
269 COLOMIERS BIARRITZ 28-8 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
270 COLOMIERS BRIVE 21-21 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
271 COLOMIERS DAX 52-26 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
272 COLOMIERS NICE 56-10 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
273 COLOMIERS BEGLES-BORDEAUX 16-16 0 1991 D1-Poule 3 Rugby
274 COLOMIERS BRIVE 17-13 0 1991 D1-Poule 3 Rugby
275 COLOMIERS NIMES 15-12 0 1991 D1-Poule 3 Rugby
276 COLOMIERS RODEZ 13-12 0 1991 D1-Poule 3 Rugby
277 COLOMIERS BERGERAC 37-9 0 1991 D1-Poule 3 Rugby
278 COLOMIERS MONTAUBAN 36-12 0 1991 D1-Poule 3 Rugby
279 COLOMIERS PERPIGNAN 18-9 0 1991 D1-Poule 3 Rugby
280 COLOMIERS BAYONNE 23-15 0 1992 D1-Poule 4 Rugby
281 COLOMIERS MONTPELLIER 19-9 0 1992 D1-Poule 4 Rugby
282 COLOMIERS RACING PARIS 9-15 0 1992 D1-Poule 4 Rugby
283 COLOMIERS CHALON 10-0 0 1992 D1-Poule 4 Rugby
284 COLOMIERS NARBONNE 16-12 0 1992 D1-Poule 4 Rugby
285 COLOMIERS TOULON 29-15 0 1992 D1-Poule 4 Rugby
286 COLOMIERS GRAULHET 16-10 0 1992 D1-Poule 4 Rugby
287 COLOMIERS RODEZ 55-16 0 1992 D1-Poule 4 Rugby
288 COLOMIERS VALENCE-D-AGEN 60-23 0 1993 D1-Poule 4 Rugby
289 COLOMIERS BRIVE 21-10 0 1993 D1-Poule 4 Rugby
290 COLOMIERS CASTRES 23-12 0 1993 D1-Poule 4 Rugby
291 COLOMIERS LE CREUSOT 41-10 0 1993 D1-Poule 4 Rugby
292 COLOMIERS MONTPELLIER 13-3 0 1993 D1-Poule 4 Rugby
293 COLOMIERS MONT-DE-MARSAN 50-15 0 1993 D1-Poule 4 Rugby
294 COLOMIERS PERPIGNAN 12-9 0 1993 D1-Poule 4 Rugby
295 COLOMIERS BIARRITZ 30-11 0 1993 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
296 COLOMIERS BRIVE 37-20 0 1993 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
297 COLOMIERS PERPIGNAN 9-12 0 1993 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
298 COLOMIERS BEZIERS 24-18 0 1994 D1-Poule 4 Rugby
299 COLOMIERS LYON OU 47-13 0 1994 D1-Poule 4 Rugby
300 COLOMIERS MONTPELLIER 35-9 0 1994 D1-Poule 4 Rugby

✕
Loading...