Best stadium Attendances

Stadium ▼
Narbonne — Parc de l'amitie
Order Team 1 Team 2 Score Attendance Year Competition Sport
1 NARBONNE BEZIERS 12-9 18000 1990 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
2 FRANCE ROUMANIE 17-9 15000 1981 Friendly Games Rugby
3 NARBONNE PERPIGNAN 31-21 11000 2015 Division 2 Rugby
4 NARBONNE PERPIGNAN 25-13 10773 2006 Division 1 Rugby
5 NARBONNE PERPIGNAN 18-13 10479 2003 D1-Poule 2 Rugby
6 NARBONNE PERPIGNAN 47-18 10227 2004 D1-Poule 2 Rugby
7 NARBONNE CARCASSONNE 36-29 9822 2011 Division 2 Rugby
8 NARBONNE TOULOUSE 10-41 9756 2007 Division 1 Rugby
9 NARBONNE PERPIGNAN 15-19 9483 2007 Division 1 Rugby
10 NARBONNE TOULOUSE 27-52 9419 2005 Division 1 Rugby
11 NARBONNE BRIVE 21-42 9125 2007 Division 1 Rugby
12 NARBONNE BEZIERS 30-21 9000 2016 Division 2 Rugby
13 NARBONNE CLERMONT 26-29 8870 2007 Division 1 Rugby
14 NARBONNE BIARRITZ 12-34 8664 2006 Division 1 Rugby
15 NARBONNE TOULOUSE 15-21 8632 2004 D1-Poule 2 Rugby
16 NARBONNE CARCASSONNE 28-13 8500 2013 Division 2 Rugby
17 NARBONNE BEZIERS 25-15 8500 2015 Division 2 Rugby
18 NARBONNE BIARRITZ 38-14 8407 2005 Division 1 Rugby
19 NARBONNE TOULOUSE 27-19 8395 2006 Division 1 Rugby
20 NARBONNE BEZIERS 20-13 8062 2012 Division 2 Rugby
21 NARBONNE BEZIERS 22-22 8000 2013 Division 2 Rugby
22 NARBONNE STADE FRANCAIS 26-20 7873 2006 Division 1 Rugby
23 NARBONNE BEZIERS 15-20 7754 2004 D1-Poule 2 Rugby
24 NARBONNE MONTPELLIER 19-15 7723 2006 Division 1 Rugby
25 NARBONNE BEZIERS 8-20 7678 2008 Division 2 Rugby
26 NARBONNE MONTPELLIER 32-9 7648 2007 Division 1 Rugby
27 NARBONNE PERPIGNAN 15-35 7642 2005 Division 1 Rugby
28 NARBONNE BEZIERS 28-21 7629 2005 Division 1 Rugby
29 NARBONNE BEZIERS 32-26 7593 2003 D1-Poule 2 Rugby
30 NARBONNE CASTRES 41-10 7578 2006 Division 1 Rugby
31 NARBONNE TOULOUSE 16-31 7534 2003 D1-Poule 2 Rugby
32 NARBONNE AGEN 22-16 7500 2010 Division 2 Rugby
33 NARBONNE CARCASSONNE 56-10 7500 2014 Division 2 Rugby
34 NARBONNE BEZIERS 23-22 7500 2017 Division 2 Rugby
35 NARBONNE STADE FRANCAIS 24-33 7332 2007 Division 1 Rugby
36 NARBONNE BIARRITZ 25-18 7299 2007 Division 1 Rugby
37 NARBONNE MONTAUBAN 37-33 7265 2007 Division 1 Rugby
38 NARBONNE BEZIERS 34-8 7157 2009 Division 2 Rugby
39 NARBONNE TOULON 13-31 7150 2008 Division 2 Rugby
40 NARBONNE CLERMONT 34-28 7059 2006 Division 1 Rugby
41 NARBONNE BAYONNE 25-12 7033 2007 Division 1 Rugby
42 NARBONNE BOURGOIN 20-23 7016 2007 Division 1 Rugby
43 NARBONNE LA ROCHELLE 16-13 7000 2010 Division 2 Rugby
44 NARBONNE ALBI 50-12 6825 2007 Division 1 Rugby
45 NARBONNE STADE FRANCAIS 21-21 6708 2005 Division 1 Rugby
46 NARBONNE BAYONNE 27-15 6695 2006 Division 1 Rugby
47 NARBONNE BRIVE 32-22 6640 2006 Division 1 Rugby
48 NARBONNE CARCASSONNE 12-14 6598 2012 Division 2 Rugby
49 NARBONNE DAX 22-19 6500 2013 Division 2 Rugby
50 NARBONNE TOULON 37-19 6290 2006 Division 1 Rugby
51 NARBONNE AGEN 33-18 6266 2007 Division 1 Rugby
52 NARBONNE MONTPELLIER 27-20 6247 2005 Division 1 Rugby
53 NARBONNE CASTRES 39-17 6236 2007 Division 1 Rugby
54 NARBONNE CASTRES 25-12 6075 2005 Division 1 Rugby
55 NARBONNE MONT-DE-MARSAN 20-47 6045 2008 Division 2 Rugby
56 NARBONNE AGEN 27-25 6014 2006 Division 1 Rugby
57 NARBONNE BEGLES-BORDEAUX 33-12 6000 2010 Division 2 Rugby
58 NARBONNE MONT-DE-MARSAN 15-12 6000 2010 Division 2 Rugby
59 NARBONNE TARBES 27-20 6000 2010 Division 2 Rugby
60 NARBONNE OYONNAX 6-13 6000 2010 Division 2 Rugby
61 NARBONNE TARBES 34-29 6000 2011 Division 2 Rugby
62 NARBONNE CARCASSONNE 27-26 6000 2017 Division 2 Rugby
63 NARBONNE PERPIGNAN 41-8 6000 2016 Division 2 Rugby
64 NARBONNE CARCASSONNE 15-12 6000 2016 Division 2 Rugby
65 NARBONNE BOURGOIN 15-29 5965 2006 Division 1 Rugby
66 NARBONNE LYON OU 32-27 5835 2011 Division 2 Rugby
67 NARBONNE OYONNAX 25-10 5726 2008 Division 2 Rugby
68 NARBONNE BAYONNE 16-20 5684 2005 Division 1 Rugby
69 NARBONNE TARBES 56-9 5670 2008 Division 2 Rugby
70 NARBONNE PAU 26-19 5628 2006 Division 1 Rugby
71 NARBONNE PAU 22-24 5619 2011 Division 2 Rugby
72 NARBONNE LYON OU 16-24 5607 2008 Division 2 Rugby
73 NARBONNE LIMOGES 26-10 5556 2008 Division 2 Rugby
74 NARBONNE PAU 14-8 5525 2008 Division 2 Rugby
75 NARBONNE TARBES 19-19 5500 2014 Division 2 Rugby
76 NARBONNE DAX 47-20 5500 2015 Division 2 Rugby
77 NARBONNE GRENOBLE 12-23 5491 2008 Division 2 Rugby
78 NARBONNE BOURGOIN 15-16 5456 2005 Division 1 Rugby
79 NARBONNE PAU 21-15 5418 2009 Division 2 Rugby
80 NARBONNE ALBI 6-3 5405 2011 Division 2 Rugby
81 NARBONNE GRENOBLE 6-3 5305 2009 Division 2 Rugby
82 NARBONNE BRISTOL 20-13 5250 2006 Bouclier europeen Poule 1 Rugby
83 NARBONNE RACING PARIS 9-6 5244 2008 Division 2 Rugby
84 NARBONNE AGEN 25-22 5225 2009 Division 2 Rugby
85 NARBONNE OYONNAX 25-24 5200 2011 Division 2 Rugby
86 NARBONNE BRIVE 36-23 5173 2005 Division 1 Rugby
87 NARBONNE BOURGOIN 39-32 5105 2012 Division 2 Rugby
88 NARBONNE AURILLAC 23-26 5099 2011 Division 2 Rugby
89 NARBONNE ALBI 10-9 5093 2009 Division 2 Rugby
90 NARBONNE OYONNAX 16-29 5065 2009 Division 2 Rugby
91 NARBONNE AGEN 29-10 5059 2008 Division 2 Rugby
92 NARBONNE PAU 18-13 5044 2005 Division 1 Rugby
93 NARBONNE BOURG-EN-BRESSE 22-21 5039 2009 Division 2 Rugby
94 NARBONNE RACING PARIS 16-25 5033 2009 Division 2 Rugby
95 NARBONNE BEGLES-BORDEAUX 21-19 5021 2008 Division 2 Rugby
96 NARBONNE AURILLAC 23-23 5000 2009 Division 2 Rugby
97 NARBONNE LANNEMEZAN 56-10 5000 2010 Division 2 Rugby
98 NARBONNE GRENOBLE 25-19 5000 2011 Division 2 Rugby
99 NARBONNE BEGLES-BORDEAUX 27-28 5000 2011 Division 2 Rugby
100 NARBONNE DAX 18-22 5000 2012 Division 2 Rugby
101 NARBONNE OYONNAX 6-9 5000 2013 Division 2 Rugby
102 NARBONNE BOURGOIN 39-9 5000 2014 Division 2 Rugby
103 NARBONNE DAX 64-20 5000 2014 Division 2 Rugby
104 NARBONNE COLOMIERS 22-19 5000 2014 Division 2 Rugby
105 NARBONNE OYONNAX 21-16 5000 2017 Division 2 Rugby
106 NARBONNE AURILLAC 6-17 4986 2008 Division 2 Rugby
107 NARBONNE AGEN 22-10 4955 2003 D1-Poule 2 Rugby
108 NARBONNE AIX 50-22 4938 2011 Division 2 Rugby
109 NARBONNE DAX 12-18 4907 2011 Division 2 Rugby
110 NARBONNE BLAGNAC 22-22 4895 2008 Division 2 Rugby
111 NARBONNE LA ROCHELLE 33-16 4869 2009 Division 2 Rugby
112 NARBONNE COLOMIERS 37-24 4868 2009 Division 2 Rugby
113 NARBONNE CLERMONT 16-15 4849 2005 Division 1 Rugby
114 NARBONNE AUCH 25-21 4819 2005 Division 1 Rugby
115 NARBONNE MONT-DE-MARSAN 24-13 4770 2011 Division 2 Rugby
116 NARBONNE LYON OU 6-26 4748 2009 Division 2 Rugby
117 NARBONNE BEGLES-BORDEAUX 26-17 4721 2009 Division 2 Rugby
118 NARBONNE PAU 28-22 4716 2003 D1-Poule 2 Rugby
119 NARBONNE ALBI 32-25 4700 2012 Division 2 Rugby
120 NARBONNE AUCH 6-13 4664 2009 Division 2 Rugby
121 NARBONNE TARBES 6-6 4660 2009 Division 2 Rugby
122 NARBONNE AGEN 12-15 4519 2005 Division 1 Rugby
123 NARBONNE PAU 28-12 4500 2010 Division 2 Rugby
124 NARBONNE AIX 43-10 4500 2010 Division 2 Rugby
125 NARBONNE TARBES 29-14 4500 2012 Division 2 Rugby
126 NARBONNE PAU 13-17 4500 2013 Division 2 Rugby
127 NARBONNE LA ROCHELLE 18-13 4500 2013 Division 2 Rugby
128 NARBONNE LYON OU 32-21 4500 2013 Division 2 Rugby
129 NARBONNE AURILLAC 45-21 4500 2013 Division 2 Rugby
130 NARBONNE AUCH 31-15 4500 2013 Division 2 Rugby
131 NARBONNE AURILLAC 34-23 4500 2014 Division 2 Rugby
132 NARBONNE MONT-DE-MARSAN 12-20 4500 2015 Division 2 Rugby
133 NARBONNE CARCASSONNE 33-20 4500 2015 Division 2 Rugby
134 NARBONNE BOURGOIN 16-16 4500 2015 Division 2 Rugby
135 NARBONNE GLASGOW 7-8 4500 2007 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
136 NARBONNE AURILLAC 29-12 4495 2012 Division 2 Rugby
137 NARBONNE LA ROCHELLE 28-22 4490 2012 Division 2 Rugby
138 NARBONNE GRENOBLE 16-16 4478 2005 Division 1 Rugby
139 NARBONNE PERPIGNAN 34-19 4387 2002 D1-Poule 2 Rugby
140 NARBONNE OYONNAX 24-20 4297 2012 Division 2 Rugby
141 NARBONNE LA ROCHELLE 23-19 4000 2008 Division 2 Rugby
142 NARBONNE LYON OU 3-27 4000 2010 Division 2 Rugby
143 NARBONNE CONNACHT 18-27 4000 2004 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
144 NARBONNE AUCH 34-28 4000 2011 Division 2 Rugby
145 NARBONNE COLOMIERS 23-17 4000 2011 Division 2 Rugby
146 NARBONNE MONT-DE-MARSAN 9-13 4000 2012 Division 2 Rugby
147 NARBONNE GRENOBLE 12-40 4000 2012 Division 2 Rugby
148 NARBONNE AIX 16-9 4000 2012 Division 2 Rugby
149 NARBONNE AIX 22-24 4000 2013 Division 2 Rugby
150 NARBONNE TARBES 26-38 4000 2013 Division 2 Rugby
151 NARBONNE AUCH 59-0 4000 2014 Division 2 Rugby
152 NARBONNE LONDON IRISH 29-10 4000 2004 Bouclier europeen 2e tour Rugby
153 NARBONNE DAX 31-16 4000 2017 Division 2 Rugby
154 NARBONNE MONTAUBAN 23-17 4000 2017 Division 2 Rugby
155 NARBONNE BIARRITZ 24-22 4000 2017 Division 2 Rugby
156 NARBONNE SOYAUX ANGOULEME 43-14 4000 2017 Division 2 Rugby
157 NARBONNE AIX 36-18 4000 2016 Division 2 Rugby
158 NARBONNE ALBI 29-21 4000 2016 Division 2 Rugby
159 NARBONNE BAYONNE 20-27 4000 2016 Division 2 Rugby
160 NARBONNE MONTAUBAN 35-25 3976 2004 D1-Poule 2 Rugby
161 NARBONNE MONT-DE-MARSAN 26-5 3704 2003 D1-Poule 2 Rugby
162 NARBONNE BIARRITZ 32-0 3527 2004 D1-Poule 2 Rugby
163 NARBONNE DAX 24-18 3500 2010 Division 2 Rugby
164 NARBONNE SAINT-ETIENNE 15-24 3500 2011 Division 2 Rugby
165 NARBONNE PAU 15-6 3500 2012 Division 2 Rugby
166 NARBONNE AUCH 9-12 3500 2012 Division 2 Rugby
167 NARBONNE COLOMIERS 22-19 3500 2013 Division 2 Rugby
168 NARBONNE BRIVE 28-17 3500 2013 Division 2 Rugby
169 NARBONNE BOURGOIN 29-27 3500 2017 Division 2 Rugby
170 NARBONNE ALBI 28-34 3500 2017 Division 2 Rugby
171 NARBONNE AGEN 43-33 3500 2017 Division 2 Rugby
172 NARBONNE AURILLAC 23-19 3500 2017 Division 2 Rugby
173 NARBONNE BOURGOIN 18-13 3500 2016 Division 2 Rugby
174 NARBONNE AURILLAC 32-30 3500 2016 Division 2 Rugby
175 NARBONNE MONT-DE-MARSAN 22-12 3500 2016 Division 2 Rugby
176 NARBONNE BIARRITZ 20-26 3500 2016 Division 2 Rugby
177 NARBONNE ALBI 38-22 3500 2015 Division 2 Rugby
178 NARBONNE PAU 11-36 3500 2015 Division 2 Rugby
179 NARBONNE AURILLAC 33-17 3500 2015 Division 2 Rugby
180 NARBONNE COLOMIERS 10-19 3500 2015 Division 2 Rugby
181 NARBONNE TARBES 36-23 3500 2015 Division 2 Rugby
182 NARBONNE MONTAUBAN 28-24 3500 2015 Division 2 Rugby
183 NARBONNE SALE 10-13 3500 2002 Bouclier europeen Poule 4 Rugby
184 NARBONNE NORTHAMPTON 7-22 3500 2006 Bouclier europeen Poule 1 Rugby
185 NARBONNE COLOMIERS 34-7 3452 2003 D1-Poule 2 Rugby
186 NARBONNE PERPIGNAN 12-28 3450 2017 Division 2 Rugby
187 NARBONNE BOURGOIN 34-17 3400 2001 Bouclier europeen Poule 8 Rugby
188 NARBONNE CONNACHT 25-11 3000 2005 Bouclier europeen 1er tour Rugby
189 NARBONNE AUCH 20-19 3000 2010 Division 2 Rugby
190 NARBONNE ALBI 18-15 3000 2013 Division 2 Rugby
191 NARBONNE LA ROCHELLE 25-17 3000 2014 Division 2 Rugby
192 NARBONNE MONT-DE-MARSAN 35-14 3000 2017 Division 2 Rugby
193 NARBONNE COLOMIERS 10-16 3000 2017 Division 2 Rugby
194 NARBONNE TARBES 19-22 3000 2016 Division 2 Rugby
195 NARBONNE DAX 20-12 3000 2016 Division 2 Rugby
196 NARBONNE MONTAUBAN 26-24 3000 2016 Division 2 Rugby
197 NARBONNE COLOMIERS 34-6 3000 2016 Division 2 Rugby
198 NARBONNE LYON OU 21-20 3000 2016 Division 2 Rugby
199 NARBONNE BIARRITZ 7-20 3000 2015 Division 2 Rugby
200 NARBONNE MASSY 31-25 3000 2015 Division 2 Rugby
201 NARBONNE AGEN 23-15 3000 2015 Division 2 Rugby
202 NARBONNE NEWPORT RFC 31-17 3000 1999 Bouclier europeen Poule 1 Rugby
203 NARBONNE GRENOBLE 29-25 2886 2004 D1-Poule 2 Rugby
204 NARBONNE SALE 15-33 2600 2005 Bouclier europeen 2e tour Rugby
205 NARBONNE ROME 40-0 2504 2002 Bouclier europeen Poule 4 Rugby
206 NARBONNE PERIGUEUX 21-19 2500 2012 Division 2 Rugby
207 NARBONNE MASSY 28-25 2500 2013 Division 2 Rugby
208 NARBONNE VIADANA 29-14 2500 2006 Bouclier europeen Poule 1 Rugby
209 NARBONNE ZEBRE 54-12 2500 2007 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
210 NARBONNE SARACENS 20-37 2500 2007 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
211 NARBONNE SILEA 41-14 2300 2003 Bouclier europeen 1er tour Rugby
212 NARBONNE MONTPELLIER 19-18 2160 2004 D1-Poule 2 Rugby
213 NARBONNE AURILLAC 25-9 2000 2010 Division 2 Rugby
214 NARBONNE VANNES 16-24 2000 2017 Division 2 Rugby
215 NARBONNE CONNACHT 42-27 2000 2003 Bouclier europeen 2e tour Rugby
216 NARBONNE NEWCASTLE 19-20 2000 2000 Bouclier europeen Poule 6 Rugby
217 NARBONNE BOURGOIN 31-30 1643 2002 D1-Poule 2 Rugby
218 NARBONNE AGEN 21-24 1631 2002 D1-Poule 2 Rugby
219 NARBONNE ROTHERHAM 35-13 1500 2004 Bouclier europeen 1er tour Rugby
220 NARBONNE DUNVANT 30-3 1500 2000 Bouclier europeen Poule 6 Rugby
221 NARBONNE RACING PARIS 66-5 1500 1999 Bouclier europeen Poule 1 Rugby
222 NARBONNE CLERMONT 24-23 1366 2002 D1-Poule 2 Rugby
223 NARBONNE PAU 42-18 1199 2002 D1-Poule 2 Rugby
224 NARBONNE CASTRES 47-31 1041 2002 D1-Poule 2 Rugby
225 NARBONNE VIADANA 53-24 1000 2001 Bouclier europeen Poule 8 Rugby
226 NARBONNE AURILLAC 36-20 1000 2000 Bouclier europeen Poule 6 Rugby
227 NARBONNE BEGLES-BORDEAUX 22-20 604 2002 D1-Poule 2 Rugby
228 NARBONNE BAYONNE 38-9 0 1989 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
229 NARBONNE NICE 16-18 0 1984 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
230 NARBONNE MONT-DE-MARSAN 51-0 0 1991 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
231 NARBONNE GRENOBLE 32-0 0 2010 Division 2 Rugby
232 NARBONNE PERPIGNAN 34-24 0 2001 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
233 NARBONNE PAU 30-13 0 1999 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
234 NARBONNE MONT-DE-MARSAN 19-13 0 2014 Division 2 Rugby
235 NARBONNE BOURG-EN-BRESSE 36-26 0 2014 Division 2 Rugby
236 NARBONNE LYON OU 22-6 0 2014 Division 2 Rugby
237 NARBONNE PAU 25-19 0 2014 Division 2 Rugby
238 NARBONNE AGEN 33-24 0 2014 Division 2 Rugby
239 NARBONNE BEZIERS 52-12 0 2014 Division 2 Rugby
240 NARBONNE GRAULHET 10-9 0 1986 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
241 COLOMIERS BOURGOIN 20-18 0 2000 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
242 NARBONNE CLERMONT 21-9 0 1983 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
243 NARBONNE BIARRITZ 16-3 0 1984 D1-Poule 5 Rugby
244 NARBONNE NIMES 32-4 0 1984 D1-Poule 5 Rugby
245 NARBONNE MONT-DE-MARSAN 52-13 0 1984 D1-Poule 5 Rugby
246 NARBONNE PAU 30-0 0 1984 D1-Poule 5 Rugby
247 NARBONNE ROMANS 43-6 0 1984 D1-Poule 5 Rugby
248 NARBONNE BEGLES-BORDEAUX 41-3 0 1984 D1-Poule 5 Rugby
249 NARBONNE BOURG-EN-BRESSE 21-13 0 1984 D1-Poule 5 Rugby
250 NARBONNE BRIVE 7-19 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
251 NARBONNE NICE 23-0 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
252 NARBONNE GRAULHET 12-17 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
253 NARBONNE CLERMONT 19-3 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
254 NARBONNE BEZIERS 20-34 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
255 NARBONNE ROMANS 32-3 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
256 NARBONNE GRENOBLE 16-12 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
257 NARBONNE AURILLAC 33-13 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
258 NARBONNE TOULOUSE 18-26 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
259 NARBONNE TOULOUSE 13-21 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
260 NARBONNE TARBES 23-21 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
261 NARBONNE CASTRES 11-6 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
262 NARBONNE RUMILLY 41-4 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
263 NARBONNE PERPIGNAN 28-18 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
264 NARBONNE BRIVE 7-6 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
265 NARBONNE TYROSSE 50-18 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
266 NARBONNE NICE 18-6 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
267 NARBONNE LA ROCHELLE 20-8 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
268 NARBONNE BRIVE 30-19 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
269 NARBONNE DAX 21-19 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
270 NARBONNE BEZIERS 22-10 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
271 NARBONNE COLOMIERS 33-10 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
272 NARBONNE CLERMONT 20-21 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
273 NARBONNE TOULON 12-3 0 1991 D1-Poule 2 Rugby
274 NARBONNE STADE BORDELAIS 74-0 0 1991 D1-Poule 2 Rugby
275 NARBONNE BAYONNE 30-6 0 1992 D1-Poule 4 Rugby
276 NARBONNE COLOMIERS 22-9 0 1992 D1-Poule 4 Rugby
277 NARBONNE MONTPELLIER 20-15 0 1992 D1-Poule 4 Rugby
278 NARBONNE RACING PARIS 24-9 0 1992 D1-Poule 4 Rugby
279 NARBONNE LA ROCHELLE 56-21 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
280 NARBONNE TOULON 12-3 0 1992 D1-Poule 4 Rugby
281 NARBONNE GRAULHET 41-9 0 1992 D1-Poule 4 Rugby
282 NARBONNE RODEZ 38-9 0 1992 D1-Poule 4 Rugby
283 NARBONNE ROMANS 33-6 0 1992 D1-Poule 4 Rugby
284 NARBONNE CLERMONT 38-10 0 1993 D1-Poule 3 Rugby
285 NARBONNE BAYONNE 31-7 0 1993 D1-Poule 3 Rugby
286 NARBONNE BOURGOIN 24-6 0 1993 D1-Poule 3 Rugby
287 NARBONNE GRENOBLE 22-14 0 1993 D1-Poule 3 Rugby
288 NARBONNE COGNAC 30-15 0 1993 D1-Poule 3 Rugby
289 NARBONNE BEZIERS 22-12 0 1993 Play Off Championnat Rugby Poule 3 Rugby
290 NARBONNE GRENOBLE 18-13 0 1993 Play Off Championnat Rugby Poule 3 Rugby
291 NARBONNE PAU 32-14 0 1993 Play Off Championnat Rugby Poule 3 Rugby
292 NARBONNE CASTRES 21-33 0 1993 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
293 NARBONNE BIARRITZ 16-10 0 1994 D1-Poule 3 Rugby
294 NARBONNE BOURGOIN 23-18 0 1994 D1-Poule 3 Rugby
295 NARBONNE LOURDES 39-10 0 1994 D1-Poule 3 Rugby
296 NARBONNE NIMES 26-3 0 1994 D1-Poule 3 Rugby
297 NARBONNE GRAULHET 30-10 0 1994 D1-Poule 3 Rugby
298 NARBONNE PAU 35-13 0 1994 D1-Poule 3 Rugby
299 NARBONNE AGEN 36-12 0 1994 D1-Poule 3 Rugby
300 NARBONNE BEGLES-BORDEAUX 28-10 0 1994 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby

✕
Loading...