Best stadium Attendances

Stadium
Toulouse — Stade Ernest Wallon
Order Team 1 Team 2 Score Attendance Year Competition Sport
1 NARBONNE BAYONNE 14-0 25000 1933 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
2 TOULOUSE BIARRITZ 34-20 23979 2003 D1-Poule 1 Rugby
3 TOULOUSE COLOMIERS 22419 2001 D1-Poule 2 Rugby
4 TOULOUSE BATH 14-19 22000 2000 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
5 TOULOUSE RACING PARIS 41-36 20184 2012 Division 1 Rugby
6 TOULOUSE CASTRES 23-16 20173 2011 Division 1 Rugby
7 TOULOUSE MONTPELLIER 28-10 19551 2007 Division 1 Rugby
8 TOULOUSE PERPIGNAN 41-15 18931 2008 Division 1 Rugby
9 TOULOUSE PERPIGNAN 16-12 18914 2007 Division 1 Rugby
10 TOULOUSE EDIMBOURG 34-10 18890 2008 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
11 TOULOUSE CLERMONT 26-11 18854 2006 Division 1 Rugby
12 TOULOUSE TOULON 13-12 18838 2014 Division 1 Rugby
13 TOULOUSE BRIVE 16-9 18838 2014 Division 1 Rugby
14 TOULOUSE SARACENS 21-11 18838 2014 Coupe d'europe de rugby Poule 3 Rugby
15 TOULOUSE BEGLES-BORDEAUX 23-22 18836 2015 Division 1 Rugby
16 TOULOUSE CLERMONT 22-11 18831 2016 Division 1 Rugby
17 TOULOUSE RACING PARIS 32-13 18808 2013 Division 1 Rugby
18 TOULOUSE LEINSTER 33-6 18806 2008 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
19 TOULOUSE BAYONNE 30-15 18779 2012 Division 1 Rugby
20 TOULOUSE AGEN 47-0 18768 2007 Division 1 Rugby
21 TOULOUSE STADE FRANCAIS 18-15 18747 2012 Division 1 Rugby
22 TOULOUSE CASTRES 34-27 18741 2012 Division 1 Rugby
23 TOULOUSE PERPIGNAN 30-20 18739 2009 Division 1 Rugby
24 TOULOUSE TOULON 21-10 18734 2015 Division 1 Rugby
25 TOULOUSE CASTRES 25-17 18732 2010 Division 1 Rugby
26 TOULOUSE MONTPELLIER 34-0 18725 2009 Division 1 Rugby
27 TOULOUSE BAYONNE 47-28 18722 2007 Division 1 Rugby
28 TOULOUSE GLASGOW WARRIORS 26-33 18720 2009 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
29 TOULOUSE TOULON 44-5 18709 2011 Division 1 Rugby
30 TOULOUSE BRIVE 21-15 18708 2009 Division 1 Rugby
31 TOULOUSE PERPIGNAN 30-22 18703 2006 Division 1 Rugby
32 TOULOUSE TOULON 19-18 18701 2009 Division 1 Rugby
33 TOULOUSE BAYONNE 32-11 18701 2009 Division 1 Rugby
34 TOULOUSE CASTRES 29-24 18699 2006 Division 1 Rugby
35 TOULOUSE TOULON 3-6 18699 2010 Division 1 Rugby
36 TOULOUSE DRAGONS 26-7 18695 2009 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
37 TOULOUSE AGEN 44-24 18695 2011 Division 1 Rugby
38 TOULOUSE BIARRITZ 23-19 18695 2011 Division 1 Rugby
39 TOULOUSE BIARRITZ 23-3 18690 2010 Division 1 Rugby
40 TOULOUSE BAYONNE 29-20 18690 2011 Division 1 Rugby
41 TOULOUSE MONTPELLIER 29-9 18682 2011 Division 1 Rugby
42 TOULOUSE BOURGOIN 13-6 18666 2009 Division 1 Rugby
43 TOULOUSE MONT-DE-MARSAN 27-6 18654 2009 Division 1 Rugby
44 TOULOUSE CASTRES 47-20 18652 2005 Division 1 Rugby
45 TOULOUSE MONTAUBAN 9-6 18649 2009 Division 1 Rugby
46 TOULOUSE RACING PARIS 15-9 18649 2015 Division 1 Rugby
47 TOULOUSE BIARRITZ 26-20 18639 2006 Division 1 Rugby
48 TOULOUSE BAYONNE 21-17 18639 2010 Division 1 Rugby
49 TOULOUSE GRENOBLE 57-7 18619 2013 Division 1 Rugby
50 TOULOUSE RACING PARIS 28-23 18574 2010 Division 1 Rugby
51 BAYONNE AURILLAC 21-16 18550 2016 POD2 Finale Rugby
52 TOULOUSE GRENOBLE 38-8 18532 2014 Division 1 Rugby
53 TOULOUSE BRIVE 30-21 18511 2012 Division 1 Rugby
54 TOULOUSE CONNACHT 24-3 18508 2012 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
55 TOULOUSE RACING PARIS 16-21 18500 2014 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
56 TOULOUSE GLOUCESTER 21-17 18500 2012 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
57 TOULOUSE BRIVE 38-0 18458 2010 Division 1 Rugby
58 TOULOUSE GLASGOW WARRIORS 36-10 18418 2011 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
59 TOULOUSE CLERMONT 19-12 18383 2014 Division 1 Rugby
60 TOULOUSE STADE FRANCAIS 18-24 18345 2004 D1-Poule 2 Rugby
61 TOULOUSE LONDON IRISH 37-17 18314 2007 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
62 TOULOUSE EDIMBOURG 36-10 18184 2004 Coupe d'europe de rugby Groupe 2 Rugby
63 TOULOUSE CLERMONT 9-13 18161 2015 Division 1 Rugby
64 TOULOUSE CASTRES 23-22 17999 2013 Division 1 Rugby
65 TOULOUSE CASTRES 26-11 17984 2009 Division 1 Rugby
66 TOULOUSE PERPIGNAN 17971 2004 D1-Poule 2 Rugby
67 TOULOUSE BOURGOIN 33-0 17883 2011 Division 1 Rugby
68 TOULOUSE BAYONNE 20-17 17844 2015 Division 1 Rugby
69 TOULOUSE BIARRITZ 19-14 17839 2013 Division 1 Rugby
70 TOULOUSE AGEN 21-10 17797 2012 Division 1 Rugby
71 TOULOUSE DRAGONS 17-3 17766 2011 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
72 TOULOUSE MONTAUBAN 30-21 17752 2007 Division 1 Rugby
73 TOULOUSE BRIVE 23-22 17638 2011 Division 1 Rugby
74 TOULOUSE AUCH 39-6 17569 2005 Division 1 Rugby
75 TOULOUSE PERPIGNAN 37-9 17568 2014 Division 1 Rugby
76 TOULOUSE HARLEQUINS 33-21 17535 2010 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
77 TOULOUSE OYONNAX 20-19 17497 2015 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
78 TOULOUSE BIARRITZ 24-0 17443 2012 Division 1 Rugby
79 TOULOUSE MONTAUBAN 17-12 17390 2010 Division 1 Rugby
80 TOULOUSE NORTHAMPTON 25-12 17300 2005 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Rugby
81 TOULOUSE LLANELLI 50-28 17138 2006 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
82 TOULOUSE AGEN 27-6 17102 2003 D1-Poule 2 Rugby
83 AGEN MONT-DE-MARSAN 16-15 17000 2015 POD2 Finale Rugby
84 TOULOUSE STADE FRANCAIS 43-16 16919 2013 Division 1 Rugby
85 TOULOUSE LLANELLI 34-41 16880 2007 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
86 TOULOUSE LA ROCHELLE 50-3 16865 2011 Division 1 Rugby
87 TOULOUSE AGEN 19-7 16841 2006 Division 1 Rugby
88 TOULOUSE PERPIGNAN 18-19 16830 2013 Division 1 Rugby
89 TOULOUSE BOURGOIN 57-17 16796 2008 Division 1 Rugby
90 TOULOUSE BRIVE 67-19 16774 2015 Division 1 Rugby
91 TOULOUSE CONNACHT 14-16 16742 2014 Coupe d'europe de rugby Poule 3 Rugby
92 TOULOUSE BRIVE 37-27 16736 2006 Division 1 Rugby
93 TOULOUSE GLASGOW 19-11 16670 2015 Coupe d'europe de rugby Poule 4 Rugby
94 TOULOUSE CASTRES 35-6 16588 2015 Division 1 Rugby
95 TOULOUSE AUCH 73-12 16574 2008 Division 1 Rugby
96 TOULOUSE ALBI 23-0 16548 2007 Division 1 Rugby
97 TOULOUSE BAYONNE 40-3 16529 2014 Division 1 Rugby
98 TOULOUSE ALBI 33-12 16524 2008 Division 1 Rugby
99 TOULOUSE CASTRES 26-9 16430 2014 Division 1 Rugby
100 TOULOUSE MONTPELLIER 27-9 16402 2013 Division 1 Rugby
101 TOULOUSE BEGLES-BORDEAUX 56-6 16340 2012 Division 1 Rugby
102 TOULOUSE STADE FRANCAIS 28-10 16130 2014 Division 1 Rugby
103 TOULOUSE GRENOBLE 52-12 16122 2016 Division 1 Rugby
104 TOULOUSE GRENOBLE 22-25 16075 2015 Division 1 Rugby
105 TOULOUSE BATH 18-35 16061 2015 Coupe d'europe de rugby Poule 4 Rugby
106 TOULOUSE BAYONNE 42-6 16031 2013 Division 1 Rugby
107 TOULOUSE BOURGOIN 29-19 15989 2006 Division 1 Rugby
108 TOULOUSE MONTPELLIER 12-15 15951 2014 Division 1 Rugby
109 TOULOUSE BIARRITZ 25-18 15881 2004 D1-Poule 2 Rugby
110 TOULOUSE STADE FRANCAIS 22-10 15783 2015 Division 1 Rugby
111 TOULOUSE BOURGOIN 41-3 15695 2010 Division 1 Rugby
112 TOULOUSE DAX 32-25 15665 2009 Division 1 Rugby
113 TOULOUSE BRIVE 51-3 15648 2008 Division 1 Rugby
114 TOULOUSE BRIVE 21-8 15621 2004 D1-Poule 2 Rugby
115 TOULOUSE ALBI 19-13 15581 2010 Division 1 Rugby
116 TOULOUSE RACING PARIS 30-6 15581 2014 Division 1 Rugby
117 TOULOUSE GRENOBLE 15418 2004 D1-Poule 2 Rugby
118 TOULOUSE BIARRITZ 15418 2004 D1-Poule 2 Rugby
119 TOULOUSE CLERMONT 28-10 15338 2005 Division 1 Rugby
120 TOULOUSE LYON OU 51-10 15218 2012 Division 1 Rugby
121 CASTRES MONTPELLIER 31-15 15203 2012 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
122 TOULOUSE CASTRES 37-20 15159 2016 Division 1 Rugby
123 TOULOUSE BEGLES-BORDEAUX 33-32 15117 2013 Division 1 Rugby
124 TOULOUSE MONT-DE-MARSAN 37-22 15028 2013 Division 1 Rugby
125 TOULOUSE AGEN 62-13 15005 2013 Division 1 Rugby
126 TOULOUSE MONTPELLIER 34-3 15001 2010 Division 1 Rugby
127 TOULOUSE MONTPELLIER 35-13 14995 2008 Division 1 Rugby
128 TOULOUSE BIARRITZ 26-25 14810 2005 Division 1 Rugby
129 TOULOUSE ULSTER 28-13 14765 2007 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
130 TOULOUSE CASTRES 35-3 14535 2007 Division 1 Rugby
131 TOULOUSE BIARRITZ 31-7 14503 2014 Division 1 Rugby
132 TOULOUSE MONTPELLIER 30-23 14500 2015 Coupe d'europe de rugby Poule 4 Rugby
133 TOULOUSE NARBONNE 64-22 14464 2006 Division 1 Rugby
134 TOULOUSE LLANELLI 53-36 14448 2005 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Rugby
135 TOULOUSE MONTPELLIER 18-13 14278 2015 Division 1 Rugby
136 TOULOUSE NARBONNE 40-34 14232 2007 Division 1 Rugby
137 TOULOUSE CASTRES 44-23 14228 2008 Division 1 Rugby
138 TOULOUSE OYONNAX 20-19 14205 2015 Division 1 Rugby
139 TOULOUSE GLASGOW 43-17 14136 2005 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
140 TOULOUSE AGEN 21-20 14130 2005 Division 1 Rugby
141 TOULOUSE PAU 38-0 14078 2005 Division 1 Rugby
142 TOULOUSE DAX 58-5 14066 2008 Division 1 Rugby
143 TOULOUSE PAU 54-3 14027 2016 Division 1 Rugby
144 TOULOUSE BRIVE 24-7 14003 2016 Division 1 Rugby
145 TOULOUSE ULSTER 35-35 14000 2001 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
146 TOULOUSE EDIMBOURG 50-17 14000 2003 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
147 TOULOUSE CLERMONT 22-9 14000 1998 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
148 TOULOUSE BRIVE 26-29 13902 2007 Division 1 Rugby
149 TOULOUSE OYONNAX 14-3 13834 2014 Division 1 Rugby
150 TOULOUSE ULSTER 23-25 13825 2016 Coupe d'europe de rugby Poule 1 Rugby
151 TOULOUSE BEGLES-BORDEAUX 13-13 13698 2016 Division 1 Rugby
152 TOULOUSE BRIVE 71-3 13675 2005 Division 1 Rugby
153 TOULOUSE MONTPELLIER 13634 2004 D1-Poule 2 Rugby
154 TOULOUSE TOULON 53-0 13565 2006 Division 1 Rugby
155 TOULOUSE BOURGOIN 25-15 13557 2007 Division 1 Rugby
156 TOULOUSE PERPIGNAN 24-21 13543 2005 Division 1 Rugby
157 TOULOUSE BAYONNE 13-19 13536 2006 Division 1 Rugby
158 CASTRES MUNSTER 24-27 13500 2012 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
159 TOULOUSE PAU 52-9 13486 2006 Division 1 Rugby
160 TOULOUSE BEGLES-BORDEAUX 18-16 13269 2014 Division 1 Rugby
161 TOULOUSE LA ROCHELLE 39-22 13129 2016 Division 1 Rugby
162 TOULOUSE LYON OU 23-20 13000 2015 Division 1 Rugby
163 TOULOUSE MONTPELLIER 29-31 12831 2016 Division 1 Rugby
164 TOULOUSE PERPIGNAN 43-20 12735 2003 D1-Poule 2 Rugby
165 TOULOUSE AGEN 52-19 12576 2016 Division 1 Rugby
166 TOULOUSE LEEDS 19-3 12500 2004 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
167 TOULOUSE SARACENS 17-28 12498 2016 Coupe d'europe de rugby Poule 1 Rugby
168 TOULOUSE LA ROCHELLE 29-26 12400 2015 Division 1 Rugby
169 TOULOUSE NARBONNE 12172 2004 D1-Poule 2 Rugby
170 TOULOUSE MONTPELLIER 13-5 12156 2006 Division 1 Rugby
171 TOULOUSE PAU 58-23 12073 2003 D1-Poule 1 Rugby
172 TOULOUSE ZEBRE 38-5 12008 2014 Coupe d'europe de rugby Poule 3 Rugby
173 NARBONNE AGEN 22-15 12000 2001 Bouclier europeen 1/2 f Rugby
174 TOULOUSE MONT-DE-MARSAN 36-11 11978 2003 D1-Poule 2 Rugby
175 TOULOUSE MONTAUBAN 11907 2004 D1-Poule 2 Rugby
176 TOULOUSE BOURGOIN 39-5 11607 2005 Division 1 Rugby
177 TOULOUSE OSPREYS 29-6 11600 2004 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
178 TOULOUSE BOURGOIN 37-19 11529 2003 D1-Poule 1 Rugby
179 TOULOUSE BEZIERS 46-10 11347 2005 Division 1 Rugby
180 TOULOUSE MONTPELLIER 64-26 11194 2005 Division 1 Rugby
181 TOULOUSE COLOMIERS 12-6 11171 2003 D1-Poule 2 Rugby
182 LAVELANET MAZAMET 9-3 11000 1953 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
183 TOULOUSE PAU 28-16 10671 2003 D1-Poule 2 Rugby
184 TOULOUSE NARBONNE 8-16 10643 2005 Division 1 Rugby
185 TOULOUSE OYONNAX 27-3 10503 2016 Division 1 Rugby
186 TOULOUSE OYONNAX 24-18 10469 2016 Coupe d'europe de rugby Poule 1 Rugby
187 TOULOUSE BAYONNE 46-27 10328 2005 Division 1 Rugby
188 TOULOUSE GRENOBLE 36-3 10240 2005 Division 1 Rugby
189 TOULOUSE SWANSEA 30-3 10000 1996 Coupe d'europe de rugby 1/2 f Rugby
190 CANADA ROUMANIE 19-11 10000 1991 Coupe du monde Rugby Groupe D Rugby
191 TOULOUSE BEZIERS 39-19 9678 2003 D1-Poule 2 Rugby
192 TOULOUSE BEZIERS 8960 2004 D1-Poule 2 Rugby
193 TOULOUSE NARBONNE 32-24 8429 2003 D1-Poule 2 Rugby
194 TOULOUSE NEWCASTLE 33-13 8228 2002 Coupe d'europe de rugby Groupe 6 Rugby
195 TOULOUSE LONDON IRISH 28-23 8000 2003 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
196 TOULOUSE DRAGONS 70-18 8000 2003 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
197 TOULOUSE GRAULHET 25-12 7934 1988 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
198 TOULOUSE TREVISSE 18-9 6085 1996 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
199 TOULOUSE CLERMONT 45-23 5763 2002 D1-Poule 2 Rugby
200 TOULOUSE PERPIGNAN 30-14 5618 2002 D1-Poule 2 Rugby
201 TOULOUSE BIARRITZ 24-30 4322 2002 D1-Poule 1 Rugby
202 TOULOUSE BEZIERS 44-15 3956 2002 D1-Poule 2 Rugby
203 TOULOUSE MONTAUBAN 16-6 2824 2002 D1-Poule 1 Rugby
204 TOULOUSE COLOMIERS 35-28 2811 2002 D1-Poule 1 Rugby
205 TOULOUSE BEZIERS 32-33 1915 2002 D1-Poule 1 Rugby
206 TOULOUSE LA ROCHELLE 40-21 1910 2002 D1-Poule 1 Rugby
207 TOULOUSE DAX 35-19 1580 2002 D1-Poule 1 Rugby
208 TOULOUSE BEGLES-BORDEAUX 27-15 0 1989 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
209 TOULOUSE NIMES 33-3 0 1990 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
210 TOULOUSE BAYONNE 15-9 0 1985 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
211 TOULOUSE DAX 29-6 0 1987 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
212 TOULOUSE AGEN 13-27 0 1984 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
213 TOULOUSE BAYONNE 35-28 0 2008 Division 1 Rugby
214 TOULOUSE BRIVE 15-12 0 1991 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
215 TOULOUSE MONTAUBAN 28-6 0 2008 Division 1 Rugby
216 TOULOUSE CLERMONT 11-23 0 2008 Division 1 Rugby
217 TOULOUSE LOURDES 35-3 0 1986 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
218 CASTRES COLOMIERS 15-29 0 2000 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
219 TOULOUSE PERPIGNAN 20-15 0 2001 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
220 COLOMIERS GRENOBLE 26-28 0 1999 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
221 TOULOUSE OLORON 20-9 0 1983 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
222 TOULOUSE BEZIERS 3-0 0 1983 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
223 TOULOUSE LOURDES 13-12 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
224 TOULOUSE PARIS UNIVERSITE CLUB 53-4 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
225 TOULOUSE LA ROCHELLE 11-7 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
226 TOULOUSE AGEN 9-10 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
227 TOULOUSE TULLE 34-0 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
228 TOULOUSE BOUCAU 34-10 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
229 TOULOUSE DAX 36-13 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
230 TOULOUSE GRENOBLE 13-7 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
231 TOULOUSE NARBONNE 25-18 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
232 TOULOUSE GRAULHET 34-6 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
233 TOULOUSE CLERMONT 36-15 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
234 TOULOUSE BRIVE 16-9 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
235 TOULOUSE NICE 38-7 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
236 TOULOUSE ROMANS 36-7 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
237 TOULOUSE BEZIERS 43-12 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
238 TOULOUSE AURILLAC 53-0 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
239 TOULOUSE RUMILLY 57-0 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
240 TOULOUSE BRIVE 26-13 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
241 TOULOUSE TYROSSE 74-12 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
242 TOULOUSE CASTRES 21-3 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
243 TOULOUSE NARBONNE 24-12 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
244 TOULOUSE PERPIGNAN 32-3 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
245 TOULOUSE TARBES 54-10 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
246 TOULOUSE DAX 25-17 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
247 TOULOUSE NICE 38-17 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
248 TOULOUSE LA ROCHELLE 56-19 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
249 TOULOUSE NARBONNE 25-11 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
250 TOULOUSE BIARRITZ 50-5 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
251 TOULOUSE BEZIERS 31-27 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
252 TOULOUSE COLOMIERS 32-13 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
253 TOULOUSE CLERMONT 35-20 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
254 TOULOUSE BRIVE 40-21 0 1998 D1-Poule 1 Rugby

Loading...