Best stadium Attendances

Stadium
Arles — Stade Fernand Fournier
Order Team 1 Team 2 Score Attendance Year Competition Sport
1 ARLES MULHOUSE 0-2 5000 1928 French Cup 1/32 f Football
2 ARLES LIMOGES 0-1 3860 1970 French Cup 1/8 f Football
3 ARLES MARTIGUES 2-1 3661 1978 Division 2 Groupe A Football
4 ARLES ANGOULEME 1-2 3622 1974 Division 2 Groupe B Football
5 ARLES STRASBOURG 1-0 3088 1972 Division 2 Groupe C Football
6 ARLES ST-ETIENNE 0-4 2982 1973 French Cup 1/8 f Football
7 ARLES TOULOUSE 2-2 2669 1979 Division 2 Groupe A Football
8 ARLES AVIGNON 0-1 2652 1972 Division 2 Groupe C Football
9 ARLES AVIGNON 1-2 2647 1977 Division 2 Groupe A Football
10 ARLES RODEZ 1-0 2531 2009 D3 (National) Football
11 ARLES AVIGNON 2-2 2512 1971 Division 2 Groupe C Football
12 ARLES NIMES 1-1 2500 2008 D3 (National) Football
13 ARLES NIORT 0-0 2500 2008 French Cup 1/16 f Football
14 ARLES AC-AJACCIO 2-1 2430 2013 French Cup 1/16 f Football
15 ARLES MONACO 0-1 2237 1973 Division 2 Groupe B Football
16 ARLES CALAIS 0-1 2107 2009 D3 (National) Football
17 ARLES MONACO 1-5 2100 1971 Division 2 Groupe C Football
18 ARLES SEDAN 1-1 2093 2011 French Cup 1/32 f Football
19 ARLES LAVAL 1-1 2052 2014 Division 2 Football
20 ARLES ANGOULEME 0-1 1902 1978 French Cup 1/16 f Football
21 ARLES MARTIGUES 2-2 1860 1977 Division 2 Groupe A Football
22 ARLES MONTELIMAR 2-0 1856 1972 Division 2 Groupe C Football
23 ARLES CANNES 0-0 1811 1972 Division 2 Groupe C Football
24 ARLES MONTELIMAR 3-0 1807 1971 Division 2 Groupe C Football
25 ARLES TOULON 3-1 1757 1971 Division 2 Groupe C Football
26 ARLES AVIGNON 1-0 1683 1974 Division 2 Groupe B Football
27 ARLES MARTIGUES 1-3 1617 1979 Division 2 Groupe A Football
28 ARLES PARIS-FC 3-2 1606 1977 Division 2 Groupe A Football
29 ARLES SETE 1-0 1588 1972 Division 2 Groupe C Football
30 ARLES RED STAR 1-0 1532 1977 Division 2 Groupe A Football
31 ARLES CANNES 2-3 1518 1974 Division 2 Groupe B Football
32 ARLES RED STAR 0-0 1516 1974 Division 2 Groupe B Football
33 ARLES GUEUGNON 1-0 1514 1971 Division 2 Groupe C Football
34 ARLES MONTPELLIER 1-1 1513 1971 Division 2 Groupe C Football
35 ARLES TOULOUSE 2-0 1503 1972 Division 2 Groupe C Football
36 ARLES AIX-EN-PROVENCE 1-0 1501 1972 Division 2 Groupe C Football
37 ARLES TOULOUSE 0-1 1475 1971 Division 2 Groupe C Football
38 ARLES MONACO 1-1 1474 1977 Division 2 Groupe A Football
39 ARLES MARTIGUES 2-0 1471 1972 Division 2 Groupe C Football
40 ARLES CANNES 0-0 1390 1971 Division 2 Groupe C Football
41 ARLES LOUHANS 1-0 1382 1972 Division 2 Groupe C Football
42 ARLES SETE 1-0 1367 1977 Division 2 Groupe A Football
43 ARLES CHAUMONT 1-1 1318 1978 Division 2 Groupe A Football
44 ARLES AUXERRE 0-1 1316 1979 Division 2 Groupe A Football
45 ARLES GUEUGNON 2-3 1312 1974 Division 2 Groupe B Football
46 ARLES GUEUGNON 1-2 1299 1979 Division 2 Groupe A Football
47 ARLES MONTPELLIER 2-0 1280 1979 Division 2 Groupe A Football
48 ARLES GUEUGNON 1-1 1277 1977 Division 2 Groupe A Football
49 ARLES AVIGNON 0-3 1265 1979 Division 2 Groupe A Football
50 ARLES SETE 1-2 1202 1971 Division 2 Groupe C Football
51 ARLES TOULOUSE 2-2 1167 1978 Division 2 Groupe A Football
52 ARLES GRENOBLE 2-0 1161 1971 Division 2 Groupe C Football
53 ARLES SETE 1-0 1159 1974 Division 2 Groupe B Football
54 ARLES LA CIOTAT 0-0 1146 1973 Division 2 Groupe B Football
55 ARLES AIX-EN-PROVENCE 2-3 1138 1971 Division 2 Groupe C Football
56 ARLES BEZIERS 0-3 1133 1979 Division 2 Groupe A Football
57 ARLES ALES 5-0 1131 1978 Division 2 Groupe A Football
58 ARLES AVIGNON 1-0 1128 1973 Division 2 Groupe B Football
59 ARLES BESANCON 1-0 1123 1978 Division 2 Groupe A Football
60 ARLES TAVAUX 2-0 1123 1977 Division 2 Groupe A Football
61 ARLES TOULOUSE 1-0 1122 1974 Division 2 Groupe B Football
62 ARLES SETE 0-0 1121 1973 Division 2 Groupe B Football
63 ARLES TOULON 1-1 1117 1977 Division 2 Groupe A Football
64 ARLES TOULON 2-1 1113 1974 Division 2 Groupe B Football
65 ARLES MANTES 1-2 1112 1974 Division 2 Groupe B Football
66 ARLES GAZELEC AJACCIO 4-1 1103 1972 Division 2 Groupe C Football
67 ARLES MULHOUSE 1-4 1093 1973 Division 2 Groupe B Football
68 ARLES ANGERS 1-0 1084 1978 Division 2 Groupe A Football
69 ARLES BEZIERS 0-1 1068 1977 Division 2 Groupe A Football
70 ARLES CANNES 0-0 1065 2009 D3 (National) Football
71 ARLES CANNES 2-0 1061 1973 Division 2 Groupe B Football
72 ARLES AUXERRE 0-1 1049 1978 Division 2 Groupe A Football
73 ARLES LA CIOTAT 1-1 1046 1972 Division 2 Groupe C Football
74 ARLES BEZIERS 3-0 1025 1974 Division 2 Groupe B Football
75 ARLES TOULOUSE 1-1 1022 1977 Division 2 Groupe A Football
76 ARLES LIMOGES 1-3 1021 1973 Division 2 Groupe B Football
77 ARLES MULHOUSE 2-2 1015 1974 Division 2 Groupe B Football
78 ARLES TOULON 2-1 1011 1978 Division 2 Groupe A Football
79 ARLES MARTIGUES 1-0 1000 2008 D3 (National) Football
80 ARLES AVIGNON 0-2 1000 1978 Division 2 Groupe A Football
81 ARLES CANNES 2-0 993 1977 Division 2 Groupe A Football
82 ARLES GAZELEC AJACCIO 2-2 987 1978 Division 2 Groupe A Football
83 ARLES BESANCON 1-0 981 1973 Division 2 Groupe B Football
84 ARLES BEZIERS 0-0 970 1978 Division 2 Groupe A Football
85 ARLES CHAUMONT 1-1 966 1973 Division 2 Groupe B Football
86 ARLES GUEUGNON 1-0 939 1972 Division 2 Groupe C Football
87 ARLES AC-AJACCIO 1-2 914 1974 Division 2 Groupe B Football
88 ARLES GAZELEC AJACCIO 1-0 906 1971 Division 2 Groupe C Football
89 ARLES TOULON 3-1 901 1973 Division 2 Groupe B Football
90 ARLES ANGOULEME 1-2 897 1977 Division 2 Groupe A Football
91 ARLES BEZIERS 3-1 887 1972 Division 2 Groupe C Football
92 ARLES ALES 0-2 862 1979 Division 2 Groupe A Football
93 ARLES GAZELEC AJACCIO 0-1 860 1977 Division 2 Groupe A Football
94 ARLES CANNES 2-0 858 1978 Division 2 Groupe A Football
95 ARLES FONTAINEBLEAU 1-1 851 1978 Division 2 Groupe A Football
96 ARLES CASSIS-CARNOUX 0-0 836 2009 D3 (National) Football
97 ARLES GUEUGNON 0-2 823 1973 Division 2 Groupe B Football
98 ARLES FONTAINEBLEAU 3-2 821 1974 Division 2 Groupe B Football
99 ARLES PAU 3-0 800 2008 D3 (National) Football
100 ARLES VITTEL 2-0 794 1974 Division 2 Groupe B Football
101 ARLES CHERBOURG 1-1 791 2009 D3 (National) Football
102 ARLES LA CIOTAT 0-0 789 1971 Division 2 Groupe C Football
103 ARLES SAINT-DIé 0-0 761 1978 Division 2 Groupe A Football
104 ARLES BEZIERS 1-0 758 1971 Division 2 Groupe C Football
105 ARLES PARIS-SG 3-1 743 1974 Division 2 Groupe B Football
106 ARLES LOUHANS 2-0 737 1973 Division 2 Groupe B Football
107 ARLES MONTPELLIER 0-2 725 1972 Division 2 Groupe C Football
108 ARLES FONTAINEBLEAU 1-1 720 1973 Division 2 Groupe B Football
109 ARLES SANNOIS-ST-GRATIEN 0-0 717 2009 D3 (National) Football
110 ARLES TOULOUSE 1-1 709 1973 Division 2 Groupe B Football
111 ARLES MONTLUCON 3-2 703 1973 Division 2 Groupe B Football
112 ARLES ISTRES 0-2 700 2008 D3 (National) Football
113 ARLES LOUHANS 2-2 700 2009 D3 (National) Football
114 ARLES SETE 3-1 683 2009 D3 (National) Football
115 ARLES FONTAINEBLEAU 0-0 678 1977 Division 2 Groupe A Football
116 ARLES TOULON 1-0 676 1972 Division 2 Groupe C Football
117 ARLES ALES 4-1 674 1971 Division 2 Groupe C Football
118 ARLES GAZELEC AJACCIO 0-2 664 1979 Division 2 Groupe A Football
119 ARLES SAINT-DIé 0-0 644 1979 Division 2 Groupe A Football
120 ARLES GUEUGNON 1-0 640 2009 D3 (National) Football
121 ARLES AUXERRE 1-1 624 1977 Division 2 Groupe A Football
122 ARLES CROIX-SAVOIE 0-1 610 2009 D3 (National) Football
123 ARLES LIBOURNE 3-2 607 2009 D3 (National) Football
124 ARLES CHERBOURG 1-0 600 2008 D3 (National) Football
125 ARLES RODEZ 1-0 600 2008 D3 (National) Football
126 ARLES SETE 0-0 600 2008 D3 (National) Football
127 ARLES CANNES 1-0 593 1979 Division 2 Groupe A Football
128 ARLES NIORT 4-2 584 2009 D3 (National) Football
129 ARLES BEAUVAIS 0-0 582 2009 D3 (National) Football
130 ARLES NEVERS 2-2 581 1974 Division 2 Groupe B Football
131 ARLES TROYES 0-0 580 1973 Division 2 Groupe B Football
132 ARLES MONTELIMAR 4-0 547 1973 Division 2 Groupe B Football
133 ARLES MONTLUCON 1-0 541 1979 Division 2 Groupe A Football
134 ARLES MELUN 1-2 511 1978 Division 2 Groupe A Football
135 ARLES BAYONNE 3-1 503 2009 D3 (National) Football
136 ARLES ISTRES 1-3 502 2009 D3 (National) Football
137 ARLES PARIS-FC 1-1 500 2008 D3 (National) Football
138 ARLES CALAIS 0-1 500 2008 D3 (National) Football
139 ARLES VANNES 2-2 500 2008 D3 (National) Football
140 ARLES LAVAL 0-0 500 2008 D3 (National) Football
141 ARLES ROMORANTIN 2-1 500 2008 D3 (National) Football
142 ARLES TOURS 2-0 500 2008 D3 (National) Football
143 ARLES CRETEIL 1-1 500 2008 D3 (National) Football
144 ARLES CHATEAUROUX 2-1 479 1974 Division 2 Groupe B Football
145 ARLES CRETEIL 1-1 456 2009 D3 (National) Football
146 ARLES EPINAL 1-1 445 1978 Division 2 Groupe A Football
147 ARLES BOURGES 3-0 433 1977 Division 2 Groupe A Football
148 ARLES PARIS-FC 3-1 410 2009 D3 (National) Football
149 ARLES EPINAL 3-1 409 1979 Division 2 Groupe A Football
150 ARLES BEAUVAIS 1-0 400 2008 D3 (National) Football
151 ARLES LOUHANS 2-0 400 2008 D3 (National) Football
152 ARLES VILLEMOMBLE 2-1 400 2008 D3 (National) Football
153 ARLES HAGUENAU 0-0 393 1978 Division 2 Groupe A Football
154 ARLES CHAUMONT 1-1 340 1979 Division 2 Groupe A Football
155 ARLES TOULON 0-3 282 1979 Division 2 Groupe A Football
156 ARLES PACY 1-0 277 2009 D3 (National) Football
157 ARLES SANNOIS-ST-GRATIEN 0-0 200 2008 D3 (National) Football
158 ARLES CANNES 0-1 200 2008 D3 (National) Football
159 ARLES TROYES 2-1 146 1979 Division 2 Groupe A Football
160 ARLES LAVAL 0-1 50 2009 D3 (National) Football
161 ARLES BESANCON 0-4 0 1979 Division 2 Groupe A Football

Loading...