Best stadium Attendances

Stadium ▼
Agen — Stade Alfred Armandie
Order Team 1 Team 2 Score Attendance Year Competition Sport
1 AGEN TOULOUSE 8-25 13903 2011 Division 1 Rugby
2 ALBI BEGLES-BORDEAUX 14-21 13221 2011 POD2 Finale Rugby
3 AGEN BRIVE 36-10 12138 2011 Division 1 Rugby
4 AGEN LONDON IRISH 24-32 12000 2006 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
5 AGEN GRENOBLE 19-10 12000 2008 Division 2 Rugby
6 BORDEAUX MARSEILLE 0-1 12000 2009 Friendly Games Football
7 AGEN PARIS-SG 2-3 12000 2011 French Cup 1/16 f Football
8 AGEN TOULOUSE 10-24 12000 1999 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
9 AGEN TOULON 33-0 11625 2008 Division 2 Rugby
10 AGEN TOULOUSE 23-24 11438 2012 Division 1 Rugby
11 AGEN TOULOUSE 27-19 11334 2003 D1-Poule 2 Rugby
12 AGEN TOULOUSE 24-16 11293 2007 Division 1 Rugby
13 AGEN PERPIGNAN 18-6 11130 2003 D1-Poule 2 Rugby
14 TOULOUSE AUCH 9-8 11000 1949 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
15 AGEN NARBONNE 57-12 10900 2010 Division 2 Rugby
16 AGEN CLERMONT 26-17 10846 2011 Division 1 Rugby
17 AGEN TOULON 23-13 10752 2011 Division 1 Rugby
18 AGEN TOULON 22-13 10708 2012 Division 1 Rugby
19 AGEN TOULOUSE 22-9 10645 2013 Division 1 Rugby
20 AGEN MONT-DE-MARSAN 37-8 10606 2010 Division 2 Rugby
21 AGEN RACING PARIS 21-20 10568 2011 Division 1 Rugby
22 AGEN TOULON 9-15 10537 2013 Division 1 Rugby
23 AGEN TOULOUSE 55-11 10513 2005 Division 1 Rugby
24 AGEN CASTRES 21-16 10448 2011 Division 1 Rugby
25 FRANCE ROUMANIE 49-3 10417 1987 Friendly Games Rugby
26 AGEN BAYONNE 21-3 10380 2011 Division 1 Rugby
27 AGEN NARBONNE 25-17 10313 2014 POD2 1/2 f Rugby
28 AGEN LA ROCHELLE 29-14 10308 2011 Division 1 Rugby
29 AGEN CLERMONT 20-29 10301 2012 Division 1 Rugby
30 AGEN MONTPELLIER 18-12 10297 2012 Division 1 Rugby
31 AGEN BAYONNE 37-18 10231 2012 Division 1 Rugby
32 AGEN STADE FRANCAIS 5-18 10224 2007 Division 1 Rugby
33 AGEN RACING PARIS 25-22 10135 2012 Division 1 Rugby
34 AGEN STADE FRANCAIS 30-11 10075 2003 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
35 AGEN PERPIGNAN 18-12 9959 2003 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
36 AGEN BLAGNAC 20-9 9627 2008 Division 2 Rugby
37 AGEN BIARRITZ 6-15 9475 2012 Division 1 Rugby
38 AGEN CLERMONT 11-18 9447 2013 Division 1 Rugby
39 AGEN BIARRITZ 28-23 9424 2011 Division 1 Rugby
40 AGEN PAU 20-14 9365 2010 Division 2 Rugby
41 AGEN TOULOUSE 16-33 9362 2006 Division 1 Rugby
42 AGEN PERPIGNAN 22-17 9304 2012 Division 1 Rugby
43 AGEN STADE FRANCAIS 12-8 9280 2006 Division 1 Rugby
44 AGEN BAYONNE 16-16 9258 2007 Division 1 Rugby
45 AGEN BEGLES-BORDEAUX 24-15 9237 2012 Division 1 Rugby
46 AGEN STADE FRANCAIS 37-13 9216 2012 Division 1 Rugby
47 AGEN RACING PARIS 20-24 9149 2013 Division 1 Rugby
48 AGEN LA ROCHELLE 33-18 9046 2014 Division 2 Rugby
49 AGEN LEINSTER 13-25 9000 2007 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
50 AGEN LA ROCHELLE 26-21 9000 2010 Division 2 Rugby
51 AGEN AUCH 21-6 9000 2010 Division 2 Rugby
52 AGEN OYONNAX 23-11 9000 2010 Division 2 Rugby
53 AGEN SALE 44-9 9000 2001 Bouclier europeen Poule 4 Rugby
54 AGEN BRIVE 22-15 8977 2004 D1-Poule 1 Rugby
55 AGEN PERPIGNAN 9-13 8845 2005 Division 1 Rugby
56 AGEN PAU 27-10 8797 2004 D1-Poule 1 Rugby
57 AGEN LYON OU 24-18 8753 2012 Division 1 Rugby
58 AGEN GRENOBLE 22-16 8643 2010 Division 2 Rugby
59 AGEN BOURGOIN 24-20 8642 2006 Division 1 Rugby
60 AGEN BEGLES-BORDEAUX 19-15 8632 2013 Division 1 Rugby
61 AGEN DAX 23-6 8610 2010 Division 2 Rugby
62 AGEN RACING PARIS 32-17 8496 2009 Division 2 Rugby
63 AGEN STADE FRANCAIS 20-28 8469 2013 Division 1 Rugby
64 AGEN COLOMIERS 19-12 8467 2003 D1-Poule 2 Rugby
65 AGEN BRIVE 15-9 8462 2012 Division 1 Rugby
66 AGEN BIARRITZ 19-25 8459 2013 Division 1 Rugby
67 AGEN BEGLES-BORDEAUX 21-16 8451 2010 Division 2 Rugby
68 AGEN ALBI 20-8 8438 2009 Division 2 Rugby
69 AGEN CASTRES 23-12 8430 2012 Division 1 Rugby
70 AGEN NARBONNE 30-6 8425 2003 D1-Poule 2 Rugby
71 AGEN BAYONNE 20-30 8407 2013 Division 1 Rugby
72 AGEN STADE FRANCAIS 12-27 8361 2011 Division 1 Rugby
73 AGEN PERPIGNAN 23-23 8317 2011 Division 1 Rugby
74 AGEN PERPIGNAN 23-15 8303 2013 Division 1 Rugby
75 AGEN LANNEMEZAN 43-3 8301 2010 Division 2 Rugby
76 AGEN GRENOBLE 32-26 8277 2013 Division 1 Rugby
77 AGEN STADE FRANCAIS 11-12 8274 2004 D1-Poule 1 Rugby
78 AGEN CASTRES 14-22 8149 2013 Division 1 Rugby
79 AGEN AURILLAC 21-6 8064 2010 Division 2 Rugby
80 AGEN STADE FRANCAIS 6-16 8019 2005 Division 1 Rugby
81 AGEN GLOUCESTER 26-18 8000 2007 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
82 FRANCE ITALIE 38-6 8000 1957 Friendly Games Rugby
83 AGEN NORTHAMPTON 6-19 8000 2004 Coupe d'europe de rugby Groupe 4 Rugby
84 AGEN PAU 23-6 8000 2006 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
85 AGEN AUCH 30-16 8000 2009 Division 2 Rugby
86 AGEN AIX 29-3 8000 2010 Division 2 Rugby
87 AGEN TARBES 32-14 8000 2010 Division 2 Rugby
88 AGEN BEGLES-BORDEAUX 20-15 8000 1997 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
89 PARIS UNIVERSITE CLUB SOUSTONS 0-0 8000 1947 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
90 AGEN LYON OU 25-0 7845 2009 Division 2 Rugby
91 AGEN MONT-DE-MARSAN 9-3 7837 2013 Division 1 Rugby
92 AGEN MONTPELLIER 6-35 7827 2011 Division 1 Rugby
93 AGEN RACING PARIS 6-13 7822 2008 Division 2 Rugby
94 AGEN NARBONNE 58-24 7716 2006 Division 1 Rugby
95 AGEN PAU 45-23 7671 2005 Division 1 Rugby
96 AGEN PAU 22-11 7671 2006 Division 1 Rugby
97 AGEN LA ROCHELLE 24-12 7508 2008 Division 2 Rugby
98 AGEN NARBONNE 19-26 7433 2007 Division 1 Rugby
99 AGEN PAU 19-6 7407 2014 Division 2 Rugby
100 AGEN GLOUCESTER 26-19 7395 2011 Bouclier europeen Poule Rugby
101 AGEN BIARRITZ 22-12 7352 2005 Division 1 Rugby
102 AGEN MONTPELLIER 9-13 7253 2013 Division 1 Rugby
103 AGEN BIARRITZ 20-18 7245 2007 Division 1 Rugby
104 AGEN CLERMONT 22-18 7196 2007 Division 1 Rugby
105 AGEN MONTAUBAN 13-9 7171 2007 Division 1 Rugby
106 AGEN BOURGOIN 18-6 7164 2007 Division 1 Rugby
107 AGEN BOURGOIN 23-16 7109 2004 D1-Poule 1 Rugby
108 AGEN BOURGOIN 18-10 7093 2005 Division 1 Rugby
109 AGEN AURILLAC 23-12 7077 2009 Division 2 Rugby
110 AGEN BRIVE 31-26 7075 2005 Division 1 Rugby
111 AGEN AUCH 34-7 7049 2005 Division 1 Rugby
112 AGEN BIARRITZ 29-25 7030 2006 Division 1 Rugby
113 AGEN CLERMONT 19-22 7029 2005 Division 1 Rugby
114 AGEN BORDER REIVERS 27-8 7000 2004 Coupe d'europe de rugby Groupe 4 Rugby
115 AGEN LLANELLI 22-15 7000 2004 Coupe d'europe de rugby Groupe 4 Rugby
116 AGEN COLOMIERS 31-3 7000 2010 Division 2 Rugby
117 AGEN MONT-DE-MARSAN 14-9 7000 2014 Division 2 Rugby
118 AGEN BEZIERS 51-16 6984 2009 Division 2 Rugby
119 AGEN NARBONNE 20-6 6955 2009 Division 2 Rugby
120 AGEN TARBES 36-22 6955 2014 Division 2 Rugby
121 AGEN COLOMIERS 36-9 6951 2004 D1-Poule 1 Rugby
122 AGEN BOURGOIN 26-9 6923 2011 Division 1 Rugby
123 AGEN CLERMONT 42-3 6894 2006 Division 1 Rugby
124 AGEN NARBONNE 27-13 6786 2005 Division 1 Rugby
125 AGEN ALBI 32-3 6776 2007 Division 1 Rugby
126 AGEN MONT-DE-MARSAN 34-8 6743 2003 D1-Poule 2 Rugby
127 AGEN CARCASSONNE 41-13 6740 2014 Division 2 Rugby
128 AGEN BAYONNE 26-12 6685 2006 Division 1 Rugby
129 AGEN AUCH 44-32 6662 2014 Division 2 Rugby
130 AGEN TARBES 45-23 6632 2009 Division 2 Rugby
131 AGEN MONT-DE-MARSAN 15-15 6624 2008 Division 2 Rugby
132 AGEN CASTRES 40-16 6594 2006 Division 1 Rugby
133 AGEN NARBONNE 51-6 6592 2014 Division 2 Rugby
134 AGEN AURILLAC 27-21 6573 2014 Division 2 Rugby
135 AGEN BRIVE 22-16 6515 2007 Division 1 Rugby
136 AGEN EDIMBOURG 19-17 6500 2007 Coupe d'europe de rugby Groupe 2 Rugby
137 AGEN PERPIGNAN 6-13 6386 2007 Division 1 Rugby
138 AGEN MONTPELLIER 24-0 6334 2005 Division 1 Rugby
139 AGEN PERPIGNAN 33-14 6325 2006 Division 1 Rugby
140 AGEN PAU 58-13 6302 2003 D1-Poule 2 Rugby
141 AGEN BAYONNE 34-8 6296 2005 Division 1 Rugby
142 AGEN CASTRES 16-16 6255 2005 Division 1 Rugby
143 AGEN BEZIERS 35-12 6225 2003 D1-Poule 2 Rugby
144 AGEN TARBES 36-10 6197 2008 Division 2 Rugby
145 AGEN BEZIERS 28-16 6189 2014 Division 2 Rugby
146 AGEN COLOMIERS 36-14 6139 2014 Division 2 Rugby
147 AGEN LYON OU 24-20 6136 2008 Division 2 Rugby
148 AGEN PAU 28-14 6092 2009 Division 2 Rugby
149 AGEN BEZIERS 15-12 6082 2008 Division 2 Rugby
150 DAX CLERMONT 18-22 6000 1997 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
151 AGEN NEWCASTLE 12-9 6000 1998 Bouclier europeen 1/2 f Rugby
152 AGEN ROVIGO 61-11 6000 2011 Bouclier europeen Poule Rugby
153 AGEN AUCH 25-7 6000 2001 Bouclier europeen Poule 4 Rugby
154 AGEN LIMOGES 62-0 5900 2008 Division 2 Rugby
155 AGEN LA ROCHELLE 17-28 5813 2011 Bouclier europeen Poule Rugby
156 AGEN LA ROCHELLE 19-16 5790 2009 Division 2 Rugby
157 AGEN GRENOBLE 34-12 5784 2005 Division 1 Rugby
158 AGEN CASTRES 20-9 5680 2007 Division 1 Rugby
159 AGEN GRENOBLE 18-12 5537 2009 Division 2 Rugby
160 AGEN CLERMONT 27-17 5485 2004 D1-Poule 1 Rugby
161 AGEN NARBONNE 37-11 5460 2008 Division 2 Rugby
162 AGEN BEZIERS 37-22 5370 2005 Division 1 Rugby
163 AGEN OYONNAX 16-3 5331 2008 Division 2 Rugby
164 AGEN MONTPELLIER 14-9 5321 2007 Division 1 Rugby
165 AGEN GRENOBLE 25-16 5303 2003 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
166 AGEN AURILLAC 9-3 5294 2008 Division 2 Rugby
167 AGEN MONTPELLIER 41-10 5219 2006 Division 1 Rugby
168 AGEN BRIVE 8-29 5177 2012 Bouclier europeen Poule 5 Rugby
169 AGEN PAU 45-10 5174 2008 Division 2 Rugby
170 AGEN COLOMIERS 36-17 5094 2009 Division 2 Rugby
171 AGEN OYONNAX 26-19 5081 2009 Division 2 Rugby
172 AGEN ZEBRE 33-17 5000 2006 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
173 AGEN CASTRES 22-10 4953 2004 D1-Poule 1 Rugby
174 AGEN BEGLES-BORDEAUX 14-17 4921 2009 Division 2 Rugby
175 AGEN BIARRITZ 24-17 4805 2002 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
176 AGEN BOURG-EN-BRESSE 62-9 4615 2009 Division 2 Rugby
177 AGEN BATH 22-27 4576 2013 Bouclier europeen Poule 4 Rugby
178 AGEN TOULON 30-0 4506 2006 Division 1 Rugby
179 AGEN BEGLES-BORDEAUX 16-9 4186 2008 Division 2 Rugby
180 AGEN BRIVE 19-13 4163 2006 Division 1 Rugby
181 AGEN L'AQUILA 59-21 4128 2005 Bouclier europeen 1er tour Rugby
182 PAU MAZAMET 11-3 4000 1952 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
183 AGEN BRIVE 31-9 4000 2000 Bouclier europeen Poule 7 Rugby
184 AGEN LYON OU 3-0 4000 1950 D1-Poule 6 Rugby
185 AGEN BOURGOIN 39-10 3930 2002 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
186 AGEN SALE 17-15 3500 2005 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
187 AGEN PAU 15-11 3500 1999 Bouclier europeen Poule 3 Rugby
188 AGEN STADE FRANCAIS 34-16 3266 2002 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
189 AGEN SALE 14-29 3117 2012 Bouclier europeen Poule 5 Rugby
190 AGEN VIADANA 23-15 3000 2005 Bouclier europeen 2e tour Rugby
191 AGEN MONTAUBAN 34-13 3000 2002 Bouclier europeen Poule 1 Rugby
192 AGEN LONDON IRISH 28-16 3000 2000 Bouclier europeen Poule 7 Rugby
193 AGEN ROME 73-13 3000 2000 Bouclier europeen Poule 7 Rugby
194 AGEN CAERPHILLY 82-5 3000 2001 Bouclier europeen Poule 4 Rugby
195 AGEN DINAMO BUCAREST 60-7 3000 1999 Bouclier europeen Poule 3 Rugby
196 AGEN BRIVE 34-35 3000 1999 Bouclier europeen Poule 3 Rugby
197 AGEN CASTRES 40-17 2822 2002 D1-Poule 2 Rugby
198 TOULOUSE NARBONNE 10-9 2645 1990 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
199 ROVIGO AGEN 7-66 2500 2002 Bouclier europeen Poule 1 Rugby
200 AGEN NARBONNE 26-9 2285 2002 D1-Poule 2 Rugby
201 AGEN PERPIGNAN 45-14 2237 2002 D1-Poule 2 Rugby
202 PERPIGNAN NIORT 18-0 2200 1954 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
203 AGEN LA VILA 62-7 2169 2012 Bouclier europeen Poule 5 Rugby
204 AGEN BUCAREST 39-9 2107 2013 Bouclier europeen Poule 4 Rugby
205 AGEN EBBW VALE 20-9 2000 2002 Bouclier europeen Poule 1 Rugby
206 AGEN BEGLES-BORDEAUX 33-6 1828 2002 D1-Poule 2 Rugby
207 AGEN CLERMONT 9-14 1334 2002 D1-Poule 2 Rugby
208 AGEN CALVISANO 19-9 1170 2013 Bouclier europeen Poule 4 Rugby
209 AGEN PAU 29-9 1145 2002 D1-Poule 2 Rugby
210 AGEN POITIERS 2-0 1100 2011 French Cup 1/32 f Football
211 AGEN LE CREUSOT 3-6 600 1950 D1-Poule 6 Rugby
212 LOURDES OLORON 15-0 400 1953 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
213 AGEN TARBES 15-6 0 1987 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
214 AGEN GRENOBLE 14-10 0 1988 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
215 AGEN TOULOUSE 20-12 0 1984 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
216 AGEN DAX 15-15 0 1989 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
217 AGEN AUCH 45-3 0 1990 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
218 AGEN GRENOBLE 27-16 0 1985 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
219 FRANCE CANADA 19-13 0 1991 Coupe du monde Rugby Groupe D Rugby
220 AGEN MONTAUBAN 22-0 0 2004 D1-2P Rugby
221 AGEN MONTPELLIER 44-3 0 2004 D1-2P Rugby
222 AGEN NARBONNE 43-21 0 2004 D1-2P Rugby
223 AGEN GRENOBLE 12-16 0 2004 D1-2P Rugby
224 AGEN BEZIERS 31-0 0 2001 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
225 AGEN CONNACHT 40-27 0 1998 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
226 AGEN BOURGOIN 39-12 0 2014 Division 2 Rugby
227 AGEN ALBI 28-17 0 2014 Division 2 Rugby
228 AGEN DAX 30-17 0 2014 Division 2 Rugby
229 AGEN BOURG-EN-BRESSE 27-22 0 2014 Division 2 Rugby
230 AGEN BEZIERS 16-12 0 1986 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
231 AGEN BAYONNE 31-6 0 1986 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
232 AGEN TYROSSE 27-12 0 1983 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
233 AGEN GRAULHET 15-15 0 1983 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
234 AGEN LA ROCHELLE 12-21 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
235 AGEN LOURDES 24-12 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
236 AGEN PARIS UNIVERSITE CLUB 48-3 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
237 AGEN BOUCAU 37-0 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
238 AGEN DAX 32-12 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
239 AGEN TULLE 9-9 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
240 AGEN TOULOUSE 9-0 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
241 AGEN PERPIGNAN 25-15 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
242 AGEN TOULON 18-9 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
243 AGEN RACING PARIS 19-6 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
244 AGEN BAYONNE 15-15 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
245 AGEN VALENCE 44-6 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
246 AGEN PAU 31-15 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
247 AGEN BIARRITZ 19-4 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
248 AGEN LOURDES 26-13 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
249 AGEN NIMES 19-3 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
250 AGEN NICE 12-9 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
251 AGEN NIMES 29-15 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
252 AGEN COGNAC 43-7 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
253 AGEN BEZIERS 9-0 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
254 AGEN LOURDES 28-15 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
255 AGEN TOULON 19-6 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
256 AGEN HAGETMAU 32-12 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
257 AGEN GRENOBLE 29-20 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
258 AGEN BEGLES-BORDEAUX 3-9 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
259 AGEN BOURGOIN 9-9 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
260 AGEN TOULON 12-13 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
261 AGEN CASTRES 20-10 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
262 AGEN PERPIGNAN 28-13 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
263 AGEN PAU 17-20 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
264 AGEN MONTPELLIER 38-17 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
265 AGEN STADE FRANCAIS 27-26 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
266 PAU LEZIGNAN 9-4 0 1937 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
267 BRIVE BEZIERS 9-13 0 1959 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
268 GRENOBLE RACING PARIS 5-14 0 1959 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
269 AGEN PERIGUEUX 11-0 0 1955 D1-Poule 3 Rugby
270 AGEN LOURDES 0-9 0 1955 D1-Poule 3 Rugby
271 AGEN VICHY 8-6 0 1955 D1-Poule 3 Rugby
272 AGEN MONT-DE-MARSAN 8-9 0 1955 D1-Poule 3 Rugby
273 AGEN LA ROCHELLE 6-3 0 1955 D1-Poule 3 Rugby
274 AGEN MONTéLIMAR 38-6 0 1955 D1-Poule 3 Rugby
275 AGEN BOURG-EN-BRESSE 27-6 0 1955 D1-Poule 3 Rugby
276 AGEN PARIS UNIVERSITE CLUB 5-5 0 1954 D1-Poule 2 Rugby
277 AGEN NARBONNE 11-3 0 1954 D1-Poule 2 Rugby
278 AGEN MONT-DE-MARSAN 10-5 0 1954 D1-Poule 2 Rugby
279 AGEN TYROSSE 22-0 0 1954 D1-Poule 2 Rugby
280 AGEN LIMOGES 9-3 0 1954 D1-Poule 2 Rugby
281 AGEN BAYONNE 9-0 0 1953 D1-Poule 3 Rugby
282 AGEN RACING PARIS 8-0 0 1953 D1-Poule 3 Rugby
283 AGEN BEZIERS 36-19 0 2001 D1-Poule 1 Rugby
284 AGEN BEZIERS 6-0 0 1949 D1-Poule 5 Rugby
285 AGEN BAYONNE 3-0 0 1949 D1-Poule 5 Rugby
286 AGEN PARIS UNIVERSITE CLUB 6-5 0 1949 D1-Poule 5 Rugby
287 AGEN LA ROCHELLE 15-0 0 1949 D1-Poule 5 Rugby
288 AGEN MAZAMET 12-0 0 1948 D1-Poule 3 Rugby
289 AGEN THUIR 0-0 0 1937 D1-Poule 7 Rugby
290 AGEN TOULON 3-3 0 1937 D1-Poule 7 Rugby
291 AGEN PAU 0-3 0 1936 D1-Poule 3 Rugby
292 AGEN LONS LE SAUNIER 8-0 0 1936 D1-Poule 3 Rugby
293 AGEN BOUCAU 5-0 0 1936 D1-Poule 3 Rugby
294 AGEN PERIGUEUX 7-0 0 1935 D1-Poule 5 Rugby
295 AGEN STADE BORDELAIS 3-6 0 1935 D1-Poule 5 Rugby
296 AGEN TOULOUSE 4-12 0 1935 D1-Poule 5 Rugby
297 AGEN OLORON 9-0 0 1934 D1-Poule 2 Rugby
298 AGEN NARBONNE 3-9 0 1934 D1-Poule 2 Rugby
299 AGEN TARBES 3-0 0 1934 D1-Poule 2 Rugby
300 AGEN THUIR 15-0 0 1934 D1-Poule 2 Rugby

✕
Loading...