Best stadium Attendances

Stadium ▼
Toulouse — Stade Ernest Wallon
Order Team 1 Team 2 Score Attendance Year Competition Sport
1 NARBONNE BAYONNE 14-0 25000 1933 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
2 TOULOUSE BIARRITZ 34-20 23979 2003 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
3 TOULOUSE COLOMIERS 32-20 22419 2001 D1-Poule 2 Rugby
4 TOULOUSE BATH 14-19 22000 2000 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
5 TOULOUSE RACING PARIS 41-36 20184 2012 Division 1 Rugby
6 TOULOUSE CASTRES 23-16 20173 2011 Division 1 Rugby
7 TOULOUSE MONTPELLIER 28-10 19551 2007 Division 1 Rugby
8 TOULOUSE PERPIGNAN 41-15 18931 2008 Division 1 Rugby
9 TOULOUSE PERPIGNAN 16-12 18914 2007 Division 1 Rugby
10 TOULOUSE EDIMBOURG 34-10 18890 2008 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
11 TOULOUSE CLERMONT 26-11 18854 2006 Division 1 Rugby
12 TOULOUSE RACING PARIS 32-13 18808 2013 Division 1 Rugby
13 TOULOUSE LEINSTER 33-6 18806 2008 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
14 TOULOUSE BAYONNE 30-15 18779 2012 Division 1 Rugby
15 TOULOUSE AGEN 47-0 18768 2007 Division 1 Rugby
16 TOULOUSE STADE FRANCAIS 18-15 18747 2012 Division 1 Rugby
17 TOULOUSE CASTRES 34-27 18741 2012 Division 1 Rugby
18 TOULOUSE PERPIGNAN 30-20 18739 2009 Division 1 Rugby
19 TOULOUSE CASTRES 25-17 18732 2010 Division 1 Rugby
20 TOULOUSE MONTPELLIER 34-0 18725 2009 Division 1 Rugby
21 TOULOUSE BAYONNE 47-28 18722 2007 Division 1 Rugby
22 TOULOUSE GLASGOW WARRIORS 26-33 18720 2009 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
23 TOULOUSE TOULON 44-5 18709 2011 Division 1 Rugby
24 TOULOUSE BRIVE 21-15 18708 2009 Division 1 Rugby
25 TOULOUSE PERPIGNAN 30-22 18703 2006 Division 1 Rugby
26 TOULOUSE TOULON 19-18 18701 2009 Division 1 Rugby
27 TOULOUSE BAYONNE 32-11 18701 2009 Division 1 Rugby
28 TOULOUSE CASTRES 29-24 18699 2006 Division 1 Rugby
29 TOULOUSE TOULON 3-6 18699 2010 Division 1 Rugby
30 TOULOUSE DRAGONS 26-7 18695 2009 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
31 TOULOUSE AGEN 44-24 18695 2011 Division 1 Rugby
32 TOULOUSE BIARRITZ 23-19 18695 2011 Division 1 Rugby
33 TOULOUSE BIARRITZ 23-3 18690 2010 Division 1 Rugby
34 TOULOUSE BAYONNE 29-20 18690 2011 Division 1 Rugby
35 TOULOUSE MONTPELLIER 29-9 18682 2011 Division 1 Rugby
36 TOULOUSE BOURGOIN 13-6 18666 2009 Division 1 Rugby
37 TOULOUSE MONT-DE-MARSAN 27-6 18654 2009 Division 1 Rugby
38 TOULOUSE CASTRES 47-20 18652 2005 Division 1 Rugby
39 TOULOUSE MONTAUBAN 9-6 18649 2009 Division 1 Rugby
40 TOULOUSE BIARRITZ 26-20 18639 2006 Division 1 Rugby
41 TOULOUSE BAYONNE 21-17 18639 2010 Division 1 Rugby
42 TOULOUSE GRENOBLE 57-7 18619 2013 Division 1 Rugby
43 TOULOUSE RACING PARIS 28-23 18574 2010 Division 1 Rugby
44 TOULOUSE BRIVE 30-21 18511 2012 Division 1 Rugby
45 TOULOUSE CONNACHT 24-3 18508 2012 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
46 TOULOUSE GLOUCESTER 21-17 18500 2012 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
47 TOULOUSE BRIVE 38-0 18458 2010 Division 1 Rugby
48 TOULOUSE GLASGOW WARRIORS 36-10 18418 2011 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
49 TOULOUSE STADE FRANCAIS 18-24 18345 2004 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
50 TOULOUSE LONDON IRISH 37-17 18314 2007 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
51 TOULOUSE EDIMBOURG 36-10 18184 2004 Coupe d'europe de rugby Groupe 2 Rugby
52 TOULOUSE CASTRES 23-22 17999 2013 Division 1 Rugby
53 TOULOUSE CASTRES 26-11 17984 2009 Division 1 Rugby
54 TOULOUSE PERPIGNAN 24-16 17971 2004 D1-Poule 2 Rugby
55 TOULOUSE BOURGOIN 33-0 17883 2011 Division 1 Rugby
56 TOULOUSE BIARRITZ 19-14 17839 2013 Division 1 Rugby
57 TOULOUSE AGEN 21-10 17797 2012 Division 1 Rugby
58 TOULOUSE DRAGONS 17-3 17766 2011 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
59 TOULOUSE MONTAUBAN 30-21 17752 2007 Division 1 Rugby
60 TOULOUSE BRIVE 23-22 17638 2011 Division 1 Rugby
61 TOULOUSE AUCH 39-6 17569 2005 Division 1 Rugby
62 TOULOUSE HARLEQUINS 33-21 17535 2010 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
63 TOULOUSE BIARRITZ 24-0 17443 2012 Division 1 Rugby
64 TOULOUSE MONTAUBAN 17-12 17390 2010 Division 1 Rugby
65 TOULOUSE NORTHAMPTON 25-12 17300 2005 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Rugby
66 TOULOUSE LLANELLI 50-28 17138 2006 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
67 TOULOUSE AGEN 27-6 17102 2003 D1-Poule 2 Rugby
68 TOULOUSE STADE FRANCAIS 43-16 16919 2013 Division 1 Rugby
69 TOULOUSE LLANELLI 34-41 16880 2007 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
70 TOULOUSE LA ROCHELLE 50-3 16865 2011 Division 1 Rugby
71 TOULOUSE AGEN 19-7 16841 2006 Division 1 Rugby
72 TOULOUSE PERPIGNAN 18-19 16830 2013 Division 1 Rugby
73 TOULOUSE BOURGOIN 57-17 16796 2008 Division 1 Rugby
74 TOULOUSE BRIVE 37-27 16736 2006 Division 1 Rugby
75 TOULOUSE AUCH 73-12 16574 2008 Division 1 Rugby
76 TOULOUSE ALBI 23-0 16548 2007 Division 1 Rugby
77 TOULOUSE ALBI 33-12 16524 2008 Division 1 Rugby
78 TOULOUSE MONTPELLIER 27-9 16402 2013 Division 1 Rugby
79 TOULOUSE BEGLES-BORDEAUX 56-6 16340 2012 Division 1 Rugby
80 TOULOUSE BAYONNE 42-6 16031 2013 Division 1 Rugby
81 TOULOUSE BOURGOIN 29-19 15989 2006 Division 1 Rugby
82 TOULOUSE BIARRITZ 25-18 15881 2004 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
83 TOULOUSE BOURGOIN 41-3 15695 2010 Division 1 Rugby
84 TOULOUSE DAX 32-25 15665 2009 Division 1 Rugby
85 TOULOUSE BRIVE 51-3 15648 2008 Division 1 Rugby
86 TOULOUSE BRIVE 21-8 15621 2004 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
87 TOULOUSE ALBI 19-13 15581 2010 Division 1 Rugby
88 TOULOUSE GRENOBLE 52-24 15418 2004 D1-Poule 2 Rugby
89 TOULOUSE BIARRITZ 36-30 15418 2004 D1-Poule 2 Rugby
90 TOULOUSE CLERMONT 28-10 15338 2005 Division 1 Rugby
91 TOULOUSE LYON OU 51-10 15218 2012 Division 1 Rugby
92 CASTRES MONTPELLIER 31-15 15203 2012 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
93 TOULOUSE BEGLES-BORDEAUX 33-32 15117 2013 Division 1 Rugby
94 TOULOUSE MONT-DE-MARSAN 37-22 15028 2013 Division 1 Rugby
95 TOULOUSE AGEN 62-13 15005 2013 Division 1 Rugby
96 TOULOUSE MONTPELLIER 34-3 15001 2010 Division 1 Rugby
97 TOULOUSE MONTPELLIER 35-13 14995 2008 Division 1 Rugby
98 TOULOUSE BIARRITZ 26-25 14810 2005 Division 1 Rugby
99 TOULOUSE ULSTER 28-13 14765 2007 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
100 TOULOUSE CASTRES 35-3 14535 2007 Division 1 Rugby
101 TOULOUSE NARBONNE 64-22 14464 2006 Division 1 Rugby
102 TOULOUSE LLANELLI 53-36 14448 2005 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Rugby
103 TOULOUSE NARBONNE 40-34 14232 2007 Division 1 Rugby
104 TOULOUSE CASTRES 44-23 14228 2008 Division 1 Rugby
105 TOULOUSE GLASGOW 43-17 14136 2005 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
106 TOULOUSE AGEN 21-20 14130 2005 Division 1 Rugby
107 TOULOUSE PAU 38-0 14078 2005 Division 1 Rugby
108 TOULOUSE DAX 58-5 14066 2008 Division 1 Rugby
109 TOULOUSE ULSTER 35-35 14000 2001 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
110 TOULOUSE EDIMBOURG 50-17 14000 2003 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
111 TOULOUSE CLERMONT 22-9 14000 1998 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
112 TOULOUSE BRIVE 26-29 13902 2007 Division 1 Rugby
113 TOULOUSE BRIVE 71-3 13675 2005 Division 1 Rugby
114 TOULOUSE MONTPELLIER 35-9 13634 2004 D1-Poule 2 Rugby
115 TOULOUSE TOULON 53-0 13565 2006 Division 1 Rugby
116 TOULOUSE BOURGOIN 25-15 13557 2007 Division 1 Rugby
117 TOULOUSE PERPIGNAN 24-21 13543 2005 Division 1 Rugby
118 TOULOUSE BAYONNE 13-19 13536 2006 Division 1 Rugby
119 CASTRES MUNSTER 24-27 13500 2012 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
120 TOULOUSE PAU 52-9 13486 2006 Division 1 Rugby
121 TOULOUSE PERPIGNAN 43-20 12735 2003 D1-Poule 2 Rugby
122 TOULOUSE LEEDS 19-3 12500 2004 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
123 COLOMIERS AGEN 43-5 12500 1998 Bouclier europeen Finale Rugby
124 TOULOUSE NARBONNE 25-5 12172 2004 D1-Poule 2 Rugby
125 TOULOUSE MONTPELLIER 13-5 12156 2006 Division 1 Rugby
126 TOULOUSE PAU 58-23 12073 2003 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
127 NARBONNE AGEN 22-15 12000 2001 Bouclier europeen 1/2 f Rugby
128 TOULOUSE MONT-DE-MARSAN 36-11 11978 2003 D1-Poule 2 Rugby
129 TOULOUSE MONTAUBAN 25-20 11907 2004 D1-Poule 2 Rugby
130 TOULOUSE BOURGOIN 39-5 11607 2005 Division 1 Rugby
131 TOULOUSE OSPREYS 29-6 11600 2004 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
132 TOULOUSE BOURGOIN 37-19 11529 2003 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
133 TOULOUSE BEZIERS 46-10 11347 2005 Division 1 Rugby
134 TOULOUSE MONTPELLIER 64-26 11194 2005 Division 1 Rugby
135 TOULOUSE COLOMIERS 12-6 11171 2003 D1-Poule 2 Rugby
136 LAVELANET MAZAMET 9-3 11000 1953 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
137 TOULOUSE PAU 28-16 10671 2003 D1-Poule 2 Rugby
138 TOULOUSE NARBONNE 8-16 10643 2005 Division 1 Rugby
139 TOULOUSE BAYONNE 46-27 10328 2005 Division 1 Rugby
140 TOULOUSE GRENOBLE 36-3 10240 2005 Division 1 Rugby
141 TOULOUSE SWANSEA 30-3 10000 1996 Coupe d'europe de rugby 1/2 f Rugby
142 CANADA ROUMANIE 19-11 10000 1991 Coupe du monde Rugby Groupe D Rugby
143 TOULOUSE BEZIERS 39-19 9678 2003 D1-Poule 2 Rugby
144 TOULOUSE BEZIERS 27-25 8960 2004 D1-Poule 2 Rugby
145 TOULOUSE NARBONNE 32-24 8429 2003 D1-Poule 2 Rugby
146 TOULOUSE NEWCASTLE 33-13 8228 2002 Coupe d'europe de rugby Groupe 6 Rugby
147 TOULOUSE LONDON IRISH 28-23 8000 2003 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
148 TOULOUSE DRAGONS 70-18 8000 2003 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
149 TOULOUSE GRAULHET 25-12 7934 1988 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
150 TOULOUSE TREVISSE 18-9 6085 1996 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
151 PAU CASTRES 34-21 6000 2000 Bouclier europeen Finale Rugby
152 TOULOUSE CLERMONT 45-23 5763 2002 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
153 TOULOUSE PERPIGNAN 30-14 5618 2002 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
154 TOULOUSE BIARRITZ 24-30 4322 2002 D1-Poule 1 Rugby
155 TOULOUSE BEZIERS 44-15 3956 2002 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
156 TOULOUSE MONTAUBAN 16-6 2824 2002 D1-Poule 1 Rugby
157 TOULOUSE COLOMIERS 35-28 2811 2002 D1-Poule 1 Rugby
158 TOULOUSE BEZIERS 32-33 1915 2002 D1-Poule 1 Rugby
159 TOULOUSE LA ROCHELLE 40-21 1910 2002 D1-Poule 1 Rugby
160 TOULOUSE DAX 35-19 1580 2002 D1-Poule 1 Rugby
161 TOULOUSE BEGLES-BORDEAUX 27-15 0 1989 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
162 TOULOUSE NIMES 33-3 0 1990 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
163 TOULOUSE BAYONNE 15-9 0 1985 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
164 TOULOUSE DAX 29-6 0 1987 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
165 TOULOUSE AGEN 13-27 0 1984 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
166 TOULOUSE STADE FRANCAIS 21-10 0 2002 D1-Poule 1 Rugby
167 TOULOUSE BAYONNE 35-28 0 2008 Division 1 Rugby
168 TOULOUSE BRIVE 15-12 0 1991 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
169 TOULOUSE MONTAUBAN 28-6 0 2008 Division 1 Rugby
170 TOULOUSE CLERMONT 11-23 0 2008 Division 1 Rugby
171 TOULOUSE LOURDES 35-3 0 1986 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
172 CASTRES COLOMIERS 15-29 0 2000 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
173 TOULOUSE PERPIGNAN 20-15 0 2001 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
174 COLOMIERS GRENOBLE 26-28 0 1999 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
175 TOULOUSE OLORON 20-9 0 1983 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
176 TOULOUSE BEZIERS 3-0 0 1983 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
177 TOULOUSE LOURDES 13-12 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
178 TOULOUSE PARIS UNIVERSITE CLUB 53-4 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
179 TOULOUSE LA ROCHELLE 11-7 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
180 TOULOUSE AGEN 9-10 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
181 TOULOUSE TULLE 34-0 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
182 TOULOUSE BOUCAU 34-10 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
183 TOULOUSE DAX 36-13 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
184 TOULOUSE GRENOBLE 13-7 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
185 TOULOUSE NARBONNE 25-18 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
186 TOULOUSE GRAULHET 34-6 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
187 TOULOUSE CLERMONT 36-15 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
188 TOULOUSE BRIVE 16-9 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
189 TOULOUSE NICE 38-7 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
190 TOULOUSE ROMANS 36-7 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
191 TOULOUSE BEZIERS 43-12 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
192 TOULOUSE AURILLAC 53-0 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
193 TOULOUSE RUMILLY 57-0 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
194 TOULOUSE BRIVE 26-13 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
195 TOULOUSE TYROSSE 74-12 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
196 TOULOUSE CASTRES 21-3 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
197 TOULOUSE NARBONNE 24-12 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
198 TOULOUSE PERPIGNAN 32-3 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
199 TOULOUSE TARBES 54-10 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
200 TOULOUSE DAX 25-17 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
201 TOULOUSE NICE 38-17 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
202 TOULOUSE LA ROCHELLE 56-19 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
203 TOULOUSE NARBONNE 25-11 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
204 TOULOUSE BIARRITZ 50-5 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
205 TOULOUSE BEZIERS 31-27 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
206 TOULOUSE COLOMIERS 32-13 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
207 TOULOUSE CLERMONT 35-20 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
208 TOULOUSE BRIVE 40-21 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
209 TOULOUSE NARBONNE 12-6 0 1981 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
210 TOULOUSE NARBONNE 12-19 0 1982 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
211 TOULOUSE BEZIERS 9-15 0 1991 D1-Poule 1 Rugby
212 TOULOUSE BAYONNE 31-9 0 1991 D1-Poule 1 Rugby
213 TOULOUSE PERIGUEUX 26-3 0 1991 D1-Poule 1 Rugby
214 TOULOUSE AUCH 19-6 0 1991 D1-Poule 1 Rugby
215 TOULOUSE CHALON 40-0 0 1991 D1-Poule 1 Rugby
216 TOULOUSE NICE 19-16 0 1991 D1-Poule 1 Rugby
217 TOULOUSE ROMANS 66-12 0 1991 D1-Poule 1 Rugby
218 TOULOUSE VALENCE-D-AGEN 33-12 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
219 TOULOUSE BIARRITZ 27-19 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
220 TOULOUSE LE CREUSOT 68-3 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
221 TOULOUSE BOURGOIN 59-6 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
222 TOULOUSE AUCH 43-16 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
223 TOULOUSE NIMES 23-3 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
224 TOULOUSE MONTCHANIN 46-6 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
225 TOULOUSE COGNAC 35-9 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
226 TOULOUSE MONTAUBAN 30-9 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
227 TOULOUSE BEGLES-BORDEAUX 13-22 0 1993 D1-Poule 1 Rugby
228 TOULOUSE AUCH 20-0 0 1993 D1-Poule 1 Rugby
229 TOULOUSE CHALON 80-8 0 1993 D1-Poule 1 Rugby
230 TOULOUSE TOULON 38-9 0 1993 D1-Poule 1 Rugby
231 TOULOUSE NICE 37-3 0 1993 D1-Poule 1 Rugby
232 TOULOUSE GRAULHET 28-16 0 1993 D1-Poule 1 Rugby
233 TOULOUSE DAX 13-29 0 1993 D1-Poule 1 Rugby
234 TOULOUSE CLERMONT 20-6 0 1993 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
235 TOULOUSE BEGLES-BORDEAUX 10-16 0 1993 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
236 TOULOUSE TOULON 20-25 0 1993 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
237 TOULOUSE VALENCE-D-AGEN 55-6 0 1994 D1-Poule 2 Rugby
238 TOULOUSE AUCH 26-6 0 1994 D1-Poule 2 Rugby
239 TOULOUSE GRENOBLE 54-7 0 1994 D1-Poule 2 Rugby
240 TOULOUSE DIJON 36-6 0 1994 D1-Poule 2 Rugby
241 TOULOUSE MONT-DE-MARSAN 79-15 0 1994 D1-Poule 2 Rugby
242 TOULOUSE TARBES 69-7 0 1994 D1-Poule 2 Rugby
243 TOULOUSE DAX 26-16 0 1994 D1-Poule 2 Rugby
244 TOULOUSE BEGLES-BORDEAUX 30-6 0 1994 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
245 TOULOUSE COLOMIERS 19-9 0 1994 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
246 TOULOUSE NARBONNE 23-13 0 1994 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
247 TOULOUSE PERIGUEUX 50-3 0 1995 D1-Poule 1 Rugby
248 TOULOUSE AUCH 50-19 0 1995 D1-Poule 1 Rugby
249 TOULOUSE MONTPELLIER 63-23 0 1995 D1-Poule 1 Rugby
250 TOULOUSE CHATEAURENARD 52-6 0 1995 D1-Poule 1 Rugby
251 TOULOUSE NARBONNE 16-16 0 1995 D1-Poule 1 Rugby
252 TOULOUSE GRAULHET 43-23 0 1995 D1-Poule 1 Rugby
253 TOULOUSE PERPIGNAN 21-9 0 1995 D1-Poule 1 Rugby
254 TOULOUSE BRIVE 16-9 0 1995 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
255 TOULOUSE NIMES 18-11 0 1995 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
256 TOULOUSE TOULON 15-8 0 1995 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
257 TOULOUSE BAYONNE 29-3 0 1996 D1-Poule 1 Rugby
258 TOULOUSE GRENOBLE 58-0 0 1996 D1-Poule 1 Rugby
259 TOULOUSE RACING PARIS 41-20 0 1996 D1-Poule 1 Rugby
260 TOULOUSE NARBONNE 12-12 0 1996 D1-Poule 1 Rugby
261 TOULOUSE NIMES 41-16 0 1996 D1-Poule 1 Rugby
262 TOULOUSE TOULON 19-12 0 1996 D1-Poule 1 Rugby
263 TOULOUSE NICE 17-0 0 1996 D1-Poule 1 Rugby
264 TOULOUSE AGEN 33-26 0 1996 D1-Poule 1 Rugby
265 TOULOUSE PERPIGNAN 38-21 0 1996 D1-Poule 1 Rugby
266 TOULOUSE BEZIERS 23-7 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
267 TOULOUSE BIARRITZ 55-7 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
268 TOULOUSE PERIGUEUX 44-3 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
269 TOULOUSE CASTRES 20-19 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
270 TOULOUSE BOURGOIN 21-9 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
271 TOULOUSE GRENOBLE 32-18 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
272 TOULOUSE NIMES 58-18 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
273 TOULOUSE AGEN 18-23 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
274 TOULOUSE DAX 15-27 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
275 TOULOUSE BRIVE 22-12 0 1999 D1-Poule 3 Rugby
276 TOULOUSE PERIGUEUX 59-8 0 1999 D1-Poule 3 Rugby
277 TOULOUSE COLOMIERS 22-12 0 1999 D1-Poule 3 Rugby
278 TOULOUSE GRENOBLE 57-3 0 1999 D1-Poule 3 Rugby
279 TOULOUSE RACING PARIS 48-10 0 1999 D1-Poule 3 Rugby
280 TOULOUSE PAU 40-9 0 1999 D1-Poule 3 Rugby
281 TOULOUSE LA ROCHELLE 49-3 0 1999 D1-Poule 3 Rugby
282 TOULOUSE BIARRITZ 48-18 0 1999 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
283 TOULOUSE BOURGOIN 21-15 0 1999 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
284 TOULOUSE AGEN 39-18 0 1999 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
285 TOULOUSE BRIVE 40-14 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
286 TOULOUSE COLOMIERS 32-27 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
287 TOULOUSE AUCH 28-10 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
288 TOULOUSE GRENOBLE 33-18 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
289 TOULOUSE NARBONNE 47-20 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
290 TOULOUSE AURILLAC 95-15 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
291 TOULOUSE STADE FRANCAIS 32-10 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
292 TOULOUSE LA ROCHELLE 46-23 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
293 TOULOUSE DAX 40-11 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
294 TOULOUSE MONTAUBAN 62-8 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
295 TOULOUSE PERPIGNAN 60-12 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
296 TOULOUSE LA ROCHELLE 46-22 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
297 TOULOUSE GRENOBLE 50-12 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
298 TOULOUSE BIARRITZ 11-8 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
299 TOULOUSE BRIVE 50-19 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
300 TOULOUSE AUCH 39-10 0 2001 D1-Poule 2 Rugby

✕
Loading...