Best stadium Attendances

Stadium ▼
Bourgoin — Stade Pierre Rajon
Order Team 1 Team 2 Score Attendance Year Competition Sport
1 BOURGOIN MUNSTER 27-30 16255 2007 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
2 BOURGOIN RACING PARIS 19-38 13425 2011 Division 1 Rugby
3 BOURGOIN BRIVE 26-23 12000 1999 Bouclier europeen 1/2 f Rugby
4 BOURGOIN MUNSTER 17-18 9200 2004 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
5 BOURGOIN STADE FRANCAIS 29-16 9017 2006 Division 1 Rugby
6 BOURGOIN CLERMONT 37-10 8742 2003 D1-Poule 1 Rugby
7 BOURGOIN TOULOUSE 82-19 8710 2003 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
8 BOURGOIN TOULOUSE 22-6 8675 2005 Division 1 Rugby
9 BOURGOIN BIARRITZ 28-20 8658 2005 Division 1 Rugby
10 BOURGOIN BIARRITZ 14-6 8640 2003 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
11 BOURGOIN STADE FRANCAIS 38-28 8623 2003 D1-Poule 1 Rugby
12 BOURGOIN GLASGOW 35-21 8500 2003 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Rugby
13 BOURGOIN PERPIGNAN 33-23 8332 2005 Division 1 Rugby
14 BOURGOIN LLANELLI 54-38 8300 2003 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Rugby
15 BOURGOIN GRENOBLE 21-15 8288 2003 D1-Poule 1 Rugby
16 BOURGOIN WORCESTER WARRIORS 22-11 8200 2009 Bouclier europeen 1/2 f Rugby
17 BOURGOIN PERPIGNAN 18-13 8139 2004 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
18 BOURGOIN STADE FRANCAIS 41-16 8127 2005 Division 1 Rugby
19 BOURGOIN TOULOUSE 20-21 8098 2007 Division 1 Rugby
20 BOURGOIN BIARRITZ 36-22 8094 2006 Division 1 Rugby
21 BOURGOIN STADE FRANCAIS 19-19 8057 2007 Division 1 Rugby
22 BOURGOIN CASTRES 12-14 8000 2008 Division 1 Rugby
23 BOURGOIN BAYONNE 12-6 8000 2010 Division 1 Rugby
24 BOURGOIN BIARRITZ 18-22 8000 2011 Division 1 Rugby
25 BOURGOIN TOULOUSE 12-18 7989 2009 Division 1 Rugby
26 BOURGOIN TOULON 9-13 7970 2010 Division 1 Rugby
27 BOURGOIN TOULOUSE 30-23 7861 2008 Division 1 Rugby
28 BOURGOIN STADE FRANCAIS 16-31 7803 2008 Division 1 Rugby
29 BOURGOIN BIARRITZ 39-13 7764 2003 D1-Poule 1 Rugby
30 BOURGOIN STADE FRANCAIS 18-12 7703 2004 D1-Poule 1 Rugby
31 BOURGOIN STADE FRANCAIS 16-26 7682 2011 Division 1 Rugby
32 BOURGOIN RACING PARIS 17-13 7542 2010 Division 1 Rugby
33 BOURGOIN BATH 9-22 7500 2006 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
34 BOURGOIN HARLEQUINS 18-30 7500 1998 Coupe d'europe de rugby Groupe D Rugby
35 BOURGOIN CLERMONT 12-25 7457 2011 Division 1 Rugby
36 BOURGOIN CLERMONT 14-20 7452 2008 Division 1 Rugby
37 BOURGOIN BEZIERS 80-27 7401 2005 Division 1 Rugby
38 BOURGOIN PERPIGNAN 9-10 7224 2008 Division 1 Rugby
39 BOURGOIN LEICESTER 13-28 7200 2007 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
40 BOURGOIN CARDIFF BLUES 5-13 7000 2007 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
41 BOURGOIN GLASGOW WARRIORS 16-3 7000 2006 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
42 BOURGOIN BRIVE 22-19 7000 2008 Division 1 Rugby
43 BOURGOIN SALE 43-15 7000 2003 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Rugby
44 BOURGOIN ULSTER 26-12 7000 2000 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Rugby
45 BOURGOIN CLERMONT 17-15 7000 1997 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
46 BOURGOIN NARBONNE 29-6 7000 1997 Bouclier europeen 1/2 f Rugby
47 BOURGOIN STADE FRANCAIS 16-22 6886 2010 Division 1 Rugby
48 BOURGOIN TOULON 3-26 6882 2011 Division 1 Rugby
49 BOURGOIN CLERMONT 23-30 6872 2009 Division 1 Rugby
50 BOURGOIN BIARRITZ 9-0 6833 2007 Division 1 Rugby
51 BOURGOIN CLERMONT 22-11 6810 2006 Division 1 Rugby
52 BOURGOIN LEINSTER 30-28 6800 2006 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
53 BOURGOIN BRIVE 39-6 6756 2004 D1-Poule 1 Rugby
54 BOURGOIN AGEN 19-17 6703 2004 D1-Poule 1 Rugby
55 BOURGOIN TOULON 12-23 6672 2009 Division 1 Rugby
56 BOURGOIN CLERMONT 28-37 6577 2010 Division 1 Rugby
57 BOURGOIN BRIVE 19-19 6558 2009 Division 1 Rugby
58 BOURGOIN GLOUCESTER 7-31 6500 2008 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
59 BOURGOIN GLOUCESTER 18-37 6500 2004 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
60 BOURGOIN AGEN 33-6 6481 2006 Division 1 Rugby
61 BOURGOIN BAYONNE 23-28 6468 2011 Division 1 Rugby
62 BOURGOIN ALBI 26-16 6465 2010 Division 1 Rugby
63 BOURGOIN CASTRES 23-24 6451 2006 Division 1 Rugby
64 BOURGOIN BIARRITZ 15-14 6430 2009 Division 1 Rugby
65 BOURGOIN DAX 43-6 6418 2009 Division 1 Rugby
66 BOURGOIN CASTRES 35-26 6416 2004 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
67 BOURGOIN CASTRES 31-23 6402 2009 Division 1 Rugby
68 BOURGOIN GRENOBLE 45-32 6327 2005 Division 1 Rugby
69 BOURGOIN TOULON 40-21 6286 2006 Division 1 Rugby
70 BOURGOIN NARBONNE 44-11 6272 2007 Division 1 Rugby
71 BOURGOIN BRIVE 14-14 6269 2010 Division 1 Rugby
72 BOURGOIN LEEDS 29-19 6215 2010 Bouclier europeen Poule Rugby
73 BOURGOIN AGEN 19-16 6190 2001 D1-Poule 1 Rugby
74 BOURGOIN PAU 49-23 6120 2003 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
75 BOURGOIN CLERMONT 27-19 6091 2005 Division 1 Rugby
76 BOURGOIN CLERMONT 29-12 6088 2004 D1-Poule 1 Rugby
77 BOURGOIN MONTAUBAN 19-6 6086 2003 D1-Poule 1 Rugby
78 BOURGOIN AGEN 32-24 6085 2005 Division 1 Rugby
79 BOURGOIN ULSTER 24-17 6000 2008 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
80 BOURGOIN DAX 50-14 6000 2008 Division 1 Rugby
81 BOURGOIN LONDON WASPS 15-21 6000 2000 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Rugby
82 BOURGOIN CARDIFF BLUES 26-25 6000 1998 Coupe d'europe de rugby Groupe D Rugby
83 BOURGOIN MUNSTER 21-6 6000 1998 Coupe d'europe de rugby Groupe D Rugby
84 BOURGOIN AGEN 29-19 6000 1999 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
85 BOURGOIN BRIVE 19-14 5957 2006 Division 1 Rugby
86 BOURGOIN BIARRITZ 35-15 5876 2008 Division 1 Rugby
87 BOURGOIN NARBONNE 35-13 5857 2006 Division 1 Rugby
88 BOURGOIN MONTPELLIER 22-3 5847 2009 Division 1 Rugby
89 BOURGOIN PERPIGNAN 22-3 5839 2007 Division 1 Rugby
90 BOURGOIN EXETER CHIEFS 19-34 5800 2011 Bouclier europeen Poule Rugby
91 BOURGOIN CASTRES 32-19 5786 2007 Division 1 Rugby
92 BOURGOIN BEZIERS 33-10 5691 2004 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
93 BOURGOIN BEGLES-BORDEAUX 31-26 5681 2003 D1-Poule 1 Rugby
94 BOURGOIN BRIVE 18-3 5553 2011 Division 1 Rugby
95 BOURGOIN AGEN 22-15 5521 2011 Division 1 Rugby
96 BOURGOIN OSPREYS 21-28 5500 2008 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
97 BOURGOIN BAYONNE 37-9 5449 2006 Division 1 Rugby
98 BOURGOIN MONTAUBAN 25-15 5441 2009 Division 1 Rugby
99 BOURGOIN MONTPELLIER 17-3 5424 2006 Division 1 Rugby
100 BOURGOIN CASTRES 26-26 5422 2003 D1-Poule 1 Rugby
101 BOURGOIN BAYONNE 15-10 5351 2008 Division 1 Rugby
102 BOURGOIN MONTPELLIER 20-23 5350 2010 Division 1 Rugby
103 BOURGOIN BAYONNE 9-13 5325 2009 Division 1 Rugby
104 BOURGOIN PAU 24-6 5297 2005 Division 1 Rugby
105 BOURGOIN PERPIGNAN 16-22 5283 2009 Division 1 Rugby
106 BOURGOIN PERPIGNAN 15-32 5254 2011 Division 1 Rugby
107 BOURGOIN PAU 40-17 5234 2004 D1-Poule 1 Rugby
108 BOURGOIN MONTAUBAN 10-8 5179 2008 Division 1 Rugby
109 BOURGOIN PAU 52-13 5175 2006 Division 1 Rugby
110 BOURGOIN MONTPELLIER 27-42 5166 2011 Division 1 Rugby
111 BOURGOIN LA ROCHELLE 14-44 5155 2011 Division 1 Rugby
112 BOURGOIN BAYONNE 39-10 5139 2007 Division 1 Rugby
113 BOURGOIN CASTRES 22-33 5109 2011 Division 1 Rugby
114 BOURGOIN CASTRES 19-12 5083 2005 Division 1 Rugby
115 BOURGOIN BRIVE 42-17 5080 2007 Division 1 Rugby
116 BOURGOIN BIARRITZ 22-17 5063 2010 Division 1 Rugby
117 BOURGOIN MONTAUBAN 35-22 5050 2007 Division 1 Rugby
118 BOURGOIN ALBI 18-13 5000 2008 Division 1 Rugby
119 BOURGOIN BATH 17-23 5000 2005 Coupe d'europe de rugby Groupe 2 Rugby
120 BOURGOIN CASTRES 16-9 4976 2010 Division 1 Rugby
121 BOURGOIN CASTRES 28-25 4965 2004 D1-Poule 1 Rugby
122 BOURGOIN BRIVE 47-27 4929 2005 Division 1 Rugby
123 BOURGOIN MONTPELLIER 23-17 4886 2008 Division 1 Rugby
124 BOURGOIN AUCH 36-0 4832 2008 Division 1 Rugby
125 BOURGOIN ALBI 36-11 4816 2007 Division 1 Rugby
126 BOURGOIN MONTAUBAN 22-14 4813 2010 Division 1 Rugby
127 BOURGOIN BUCURESTI OAKS 50-10 4801 2009 Bouclier europeen Poule Rugby
128 BOURGOIN NARBONNE 57-05 4798 2005 Division 1 Rugby
129 BOURGOIN AUCH 35-14 4792 2005 Division 1 Rugby
130 BOURGOIN BIARRITZ 12-16 4757 2002 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
131 BOURGOIN AGEN 31-18 4740 2007 Division 1 Rugby
132 BOURGOIN COLOMIERS 29-22 4577 2004 D1-Poule 1 Rugby
133 BOURGOIN MONTPELLIER 25-3 4553 2007 Division 1 Rugby
134 BOURGOIN BAYONNE 48-7 4548 2005 Division 1 Rugby
135 BOURGOIN AGEN 22-20 4539 2002 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
136 BOURGOIN MONT-DE-MARSAN 18-6 4428 2009 Division 1 Rugby
137 BOURGOIN TREVISSE 35-19 4350 2004 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
138 BOURGOIN MONTPELLIER 32-7 4280 2005 Division 1 Rugby
139 BOURGOIN NARBONNE 15-15 4100 2001 Bouclier europeen Poule 8 Rugby
140 BOURGOIN TREVISSE 0-34 4000 2005 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
141 BOURGOIN PETRARCA 28-29 4000 2009 Bouclier europeen Poule Rugby
142 BOURGOIN WORCESTER WARRIORS 29-14 4000 2009 Bouclier europeen Poule Rugby
143 BOURGOIN ESPAGNE 55-10 4000 1999 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
144 BOURGOIN BRISTOL 28-34 4000 2002 Bouclier europeen Poule 5 Rugby
145 BOURGOIN BEGLES-BORDEAUX 56-25 3723 2002 D1-Poule 2 Rugby
146 BOURGOIN STADE FRANCAIS 22-22 3685 2002 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
147 BOURGOIN CLERMONT 23-3 3219 2002 D1-Poule 2 Rugby
148 BOURGOIN LLANELLI 30-36 3000 2000 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Rugby
149 BOURGOIN MONTPELLIER 36-18 3000 2011 Bouclier europeen Poule Rugby
150 BOURGOIN DAX 47-17 3000 1999 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
151 BOURGOIN ROME 50-22 3000 1999 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
152 BOURGOIN VIADANA 43-26 3000 2001 Bouclier europeen Poule 8 Rugby
153 BOURGOIN PERPIGNAN 15-23 2596 2002 D1-Poule 2 Rugby
154 BOURGOIN LEINSTER 23-26 2500 2005 Coupe d'europe de rugby Groupe 2 Rugby
155 BOURGOIN AGEN 37-20 2474 2002 D1-Poule 2 Rugby
156 BOURGOIN CASTRES 33-21 2042 2002 D1-Poule 2 Rugby
157 BOURGOIN PARMA FC 31-10 2000 2010 Bouclier europeen Poule Rugby
158 BOURGOIN PAU 64-6 1973 2002 D1-Poule 2 Rugby
159 BOURGOIN BUCURESTI OAKS 33-15 1500 2010 Bouclier europeen Poule Rugby
160 BOURGOIN VIADANA 60-16 1500 2002 Bouclier europeen Poule 5 Rugby
161 BOURGOIN NARBONNE 32-19 1360 2002 D1-Poule 2 Rugby
162 BOURGOIN RACING PARIS 12-9 0 1987 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
163 BOURGOIN NICE 15-28 0 1985 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
164 BOURGOIN BEZIERS 23-14 0 1997 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
165 BOURGOIN LE CREUSOT 24-12 0 1987 D1-Poule 4 Rugby
166 BOURGOIN HYèRES 47-12 0 1987 D1-Poule 4 Rugby
167 BOURGOIN SAINT GAUDENS 33-9 0 1987 D1-Poule 4 Rugby
168 BOURGOIN TULLE 17-12 0 1987 D1-Poule 4 Rugby
169 BOURGOIN VOIRON 19-9 0 1987 D1-Poule 4 Rugby
170 BOURGOIN CARCASSONNE 10-6 0 1987 D1-Poule 4 Rugby
171 BOURGOIN LA VOULTE 45-10 0 1987 D1-Poule 4 Rugby
172 BOURGOIN CASTRES 22-9 0 1987 D1-Poule 4 Rugby
173 BOURGOIN BEGLES-BORDEAUX 12-12 0 1990 D1-Poule 2 Rugby
174 BOURGOIN BAYONNE 15-31 0 1990 D1-Poule 2 Rugby
175 BOURGOIN BIARRITZ 6-3 0 1990 D1-Poule 2 Rugby
176 BOURGOIN VOIRON 31-15 0 1990 D1-Poule 2 Rugby
177 BOURGOIN CLERMONT 13-20 0 1990 D1-Poule 2 Rugby
178 BOURGOIN GRAULHET 24-19 0 1990 D1-Poule 2 Rugby
179 BOURGOIN RACING PARIS 15-16 0 1990 D1-Poule 2 Rugby
180 BOURGOIN CASTRES 12-19 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
181 BOURGOIN PERPIGNAN 30-0 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
182 BOURGOIN PAU 29-9 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
183 BOURGOIN STADE FRANCAIS 19-11 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
184 BOURGOIN TOULON 27-6 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
185 BOURGOIN GRENOBLE 32-13 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
186 BOURGOIN BEGLES-BORDEAUX 19-11 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
187 BOURGOIN AGEN 25-27 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
188 BOURGOIN MONTPELLIER 64-24 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
189 BOURGOIN BIARRITZ 14-0 0 1966 D1-Poule 7 Rugby
190 BOURGOIN CHALON 6-8 0 1966 D1-Poule 7 Rugby
191 BOURGOIN ALBI 6-5 0 1966 D1-Poule 7 Rugby
192 BOURGOIN TULLE 3-3 0 1966 D1-Poule 7 Rugby
193 BOURGOIN TARBES 3-0 0 1966 D1-Poule 7 Rugby
194 BOURGOIN CARMAUX 6-6 0 1966 D1-Poule 7 Rugby
195 BOURGOIN FOIX 9-6 0 1966 D1-Poule 7 Rugby
196 BOURGOIN VIENNE 6-14 0 1967 D1-Poule 4 Rugby
197 BOURGOIN AUCH 0-6 0 1967 D1-Poule 4 Rugby
198 BOURGOIN SAINT CLAUDE 6-3 0 1967 D1-Poule 4 Rugby
199 BOURGOIN LA VOULTE 9-5 0 1967 D1-Poule 4 Rugby
200 BOURGOIN RACING PARIS 0-19 0 1967 D1-Poule 4 Rugby
201 BOURGOIN CHALON 20-11 0 1967 D1-Poule 4 Rugby
202 BOURGOIN PAU 0-3 0 1967 D1-Poule 4 Rugby
203 BOURGOIN CASTRES 11-3 0 1968 D1-Poule 7 Rugby
204 BOURGOIN AUCH 3-3 0 1968 D1-Poule 7 Rugby
205 BOURGOIN NARBONNE 6-8 0 1968 D1-Poule 7 Rugby
206 BOURGOIN ANGOULEME 3-6 0 1968 D1-Poule 7 Rugby
207 BOURGOIN MONTLUçON 9-5 0 1968 D1-Poule 7 Rugby
208 BOURGOIN PERPIGNAN 3-11 0 1968 D1-Poule 7 Rugby
209 BOURGOIN BIARRITZ 10-7 0 1972 D1-Poule 8 Rugby
210 BOURGOIN AUCH 21-10 0 1972 D1-Poule 8 Rugby
211 BOURGOIN LYON OU 6-13 0 1972 D1-Poule 8 Rugby
212 BOURGOIN NARBONNE 6-30 0 1972 D1-Poule 8 Rugby
213 BOURGOIN MONT-DE-MARSAN 3-12 0 1972 D1-Poule 8 Rugby
214 BOURGOIN COGNAC 19-12 0 1972 D1-Poule 8 Rugby
215 BOURGOIN VALENCE 6-0 0 1972 D1-Poule 8 Rugby
216 BOURGOIN LA VOULTE 9-6 0 1975 D1-Poule 7 Rugby
217 BOURGOIN SA BORDEAUX 19-13 0 1975 D1-Poule 7 Rugby
218 BOURGOIN BEAUMONT 28-14 0 1975 D1-Poule 7 Rugby
219 BOURGOIN LA ROCHELLE 21-13 0 1975 D1-Poule 7 Rugby
220 BOURGOIN BERGERAC 32-16 0 1975 D1-Poule 7 Rugby
221 BOURGOIN SALLES 19-10 0 1975 D1-Poule 7 Rugby
222 BOURGOIN PERPIGNAN 15-15 0 1975 D1-Poule 7 Rugby
223 BOURGOIN RACING PARIS 25-29 0 1976 D1-Poule 4 Rugby
224 BOURGOIN TOULON 20-3 0 1976 D1-Poule 4 Rugby
225 BOURGOIN NICE 9-4 0 1976 D1-Poule 4 Rugby
226 BOURGOIN BOURG-EN-BRESSE 18-27 0 1976 D1-Poule 4 Rugby
227 BOURGOIN DAX 10-9 0 1976 D1-Poule 4 Rugby
228 BOURGOIN MARMANDE 4-0 0 1976 D1-Poule 4 Rugby
229 BOURGOIN ROMANS 6-3 0 1976 D1-Poule 4 Rugby
230 BOURGOIN CASTRES 3-6 0 1991 D1-Poule 4 Rugby
231 BOURGOIN HAGETMAU 31-6 0 1991 D1-Poule 4 Rugby
232 BOURGOIN MONT-DE-MARSAN 15-28 0 1991 D1-Poule 4 Rugby
233 BOURGOIN TARBES 14-16 0 1991 D1-Poule 4 Rugby
234 BOURGOIN AGEN 12-3 0 1991 D1-Poule 4 Rugby
235 BOURGOIN COGNAC 13-0 0 1991 D1-Poule 4 Rugby
236 BOURGOIN DAX 18-16 0 1991 D1-Poule 4 Rugby
237 BOURGOIN VALENCE-D-AGEN 34-0 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
238 BOURGOIN BIARRITZ 14-3 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
239 BOURGOIN LE CREUSOT 34-9 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
240 BOURGOIN AUCH 16-16 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
241 BOURGOIN NIMES 16-9 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
242 BOURGOIN MONTCHANIN 18-3 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
243 BOURGOIN TOULOUSE 12-16 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
244 BOURGOIN COGNAC 36-15 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
245 BOURGOIN MONTAUBAN 27-9 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
246 BOURGOIN CLERMONT 15-10 0 1993 D1-Poule 3 Rugby
247 BOURGOIN BAYONNE 19-25 0 1993 D1-Poule 3 Rugby
248 BOURGOIN GRENOBLE 17-18 0 1993 D1-Poule 3 Rugby
249 BOURGOIN RACING PARIS 12-10 0 1993 D1-Poule 3 Rugby
250 BOURGOIN NARBONNE 24-22 0 1993 D1-Poule 3 Rugby
251 BOURGOIN PAU 15-22 0 1993 D1-Poule 3 Rugby
252 BOURGOIN COGNAC 24-19 0 1993 D1-Poule 3 Rugby
253 BOURGOIN BIARRITZ 22-6 0 1994 D1-Poule 3 Rugby
254 BOURGOIN LOURDES 51-21 0 1994 D1-Poule 3 Rugby
255 BOURGOIN NARBONNE 24-16 0 1994 D1-Poule 3 Rugby
256 BOURGOIN NIMES 18-6 0 1994 D1-Poule 3 Rugby
257 BOURGOIN GRAULHET 47-10 0 1994 D1-Poule 3 Rugby
258 BOURGOIN PAU 16-10 0 1994 D1-Poule 3 Rugby
259 BOURGOIN AGEN 28-9 0 1994 D1-Poule 3 Rugby
260 BOURGOIN CASTRES 17-9 0 1994 Play Off Championnat Rugby Poule 4 Rugby
261 BOURGOIN DAX 26-12 0 1994 Play Off Championnat Rugby Poule 4 Rugby
262 BOURGOIN PERPIGNAN 36-6 0 1994 Play Off Championnat Rugby Poule 4 Rugby
263 BOURGOIN CLERMONT 32-9 0 1995 D1-Poule 2 Rugby
264 BOURGOIN BRIVE 29-14 0 1995 D1-Poule 2 Rugby
265 BOURGOIN CASTRES 45-22 0 1995 D1-Poule 2 Rugby
266 BOURGOIN RACING PARIS 9-3 0 1995 D1-Poule 2 Rugby
267 BOURGOIN NICE 14-9 0 1995 D1-Poule 2 Rugby
268 BOURGOIN SAINT-PAUL-LES-DAX 49-7 0 1995 D1-Poule 2 Rugby
269 BOURGOIN CLERMONT 12-3 0 1996 D1-Poule 2 Rugby
270 BOURGOIN CASTRES 22-19 0 2001 D1-Poule 1 Rugby
271 BOURGOIN CASTRES 29-21 0 1996 D1-Poule 2 Rugby
272 BOURGOIN COLOMIERS 33-19 0 1996 D1-Poule 2 Rugby
273 BOURGOIN RUMILLY 24-3 0 1996 D1-Poule 2 Rugby
274 BOURGOIN MONTPELLIER 63-6 0 1996 D1-Poule 2 Rugby
275 BOURGOIN BEZIERS 23-13 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
276 BOURGOIN BIARRITZ 32-15 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
277 BOURGOIN PERIGUEUX 39-9 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
278 BOURGOIN CASTRES 23-16 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
279 BOURGOIN GRENOBLE 31-12 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
280 BOURGOIN NIMES 36-10 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
281 BOURGOIN TOULOUSE 27-17 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
282 BOURGOIN AGEN 38-23 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
283 BOURGOIN DAX 23-15 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
284 BOURGOIN BIARRITZ 39-10 0 1999 D1-Poule 1 Rugby
285 BOURGOIN CASTRES 24-39 0 1999 D1-Poule 1 Rugby
286 BOURGOIN NARBONNE 23-19 0 1999 D1-Poule 1 Rugby
287 BOURGOIN NIMES 46-0 0 1999 D1-Poule 1 Rugby
288 BOURGOIN TOULON 28-9 0 1999 D1-Poule 1 Rugby
289 BOURGOIN AURILLAC 41-6 0 1999 D1-Poule 1 Rugby
290 BOURGOIN STADE FRANCAIS 31-25 0 1999 D1-Poule 1 Rugby
291 BOURGOIN TOULOUSE 12-12 0 1999 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
292 BOURGOIN AGEN 24-12 0 1999 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
293 BOURGOIN CLERMONT 22-28 0 2000 D1-Poule 2 Rugby
294 BOURGOIN BIARRITZ 46-35 0 2000 D1-Poule 2 Rugby
295 BOURGOIN BEGLES-BORDEAUX 53-7 0 2000 D1-Poule 2 Rugby
296 BOURGOIN PERIGUEUX 61-18 0 2000 D1-Poule 2 Rugby
297 BOURGOIN CASTRES 37-22 0 2000 D1-Poule 2 Rugby
298 BOURGOIN RACING PARIS 65-6 0 2000 D1-Poule 2 Rugby
299 BOURGOIN NIMES 78-17 0 2000 D1-Poule 2 Rugby
300 BOURGOIN TOULON 19-9 0 2000 D1-Poule 2 Rugby

✕
Loading...