Best stadium Attendances

Stadium
Toulouse — Stade Ernest Wallon
Order Team 1 Team 2 Score Attendance Year Competition Sport
1 NARBONNE BAYONNE 14-0 25000 1933 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
2 TOULOUSE BIARRITZ 34-20 23979 2003 D1-Poule 1 Rugby
3 TOULOUSE COLOMIERS 22419 2001 D1-Poule 2 Rugby
4 TOULOUSE BATH 14-19 22000 2000 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
5 TOULOUSE MONTPELLIER 28-10 19551 2007 Division 1 Rugby
6 TOULOUSE PERPIGNAN 41-15 18931 2008 Division 1 Rugby
7 TOULOUSE PERPIGNAN 16-12 18914 2007 Division 1 Rugby
8 TOULOUSE EDIMBOURG 34-10 18890 2008 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
9 TOULOUSE CLERMONT 26-11 18854 2006 Division 1 Rugby
10 TOULOUSE LEINSTER 33-6 18806 2008 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
11 TOULOUSE AGEN 47-0 18768 2007 Division 1 Rugby
12 TOULOUSE PERPIGNAN 30-20 18739 2009 Division 1 Rugby
13 TOULOUSE CASTRES 25-17 18732 2010 Division 1 Rugby
14 TOULOUSE MONTPELLIER 34-0 18725 2009 Division 1 Rugby
15 TOULOUSE BAYONNE 47-28 18722 2007 Division 1 Rugby
16 TOULOUSE GLASGOW WARRIORS 26-33 18720 2009 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
17 TOULOUSE BRIVE 21-15 18708 2009 Division 1 Rugby
18 TOULOUSE PERPIGNAN 30-22 18703 2006 Division 1 Rugby
19 TOULOUSE TOULON 19-18 18701 2009 Division 1 Rugby
20 TOULOUSE BAYONNE 32-11 18701 2009 Division 1 Rugby
21 TOULOUSE CASTRES 29-24 18699 2006 Division 1 Rugby
22 TOULOUSE TOULON 3-6 18699 2010 Division 1 Rugby
23 TOULOUSE DRAGONS 26-7 18695 2009 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
24 TOULOUSE BIARRITZ 23-3 18690 2010 Division 1 Rugby
25 TOULOUSE BOURGOIN 13-6 18666 2009 Division 1 Rugby
26 TOULOUSE MONT-DE-MARSAN 27-6 18654 2009 Division 1 Rugby
27 TOULOUSE CASTRES 47-20 18652 2005 Division 1 Rugby
28 TOULOUSE MONTAUBAN 9-6 18649 2009 Division 1 Rugby
29 TOULOUSE BIARRITZ 26-20 18639 2006 Division 1 Rugby
30 TOULOUSE BAYONNE 21-17 18639 2010 Division 1 Rugby
31 TOULOUSE RACING PARIS 28-23 18574 2010 Division 1 Rugby
32 TOULOUSE BRIVE 38-0 18458 2010 Division 1 Rugby
33 TOULOUSE STADE FRANCAIS 18-24 18345 2004 D1-Poule 2 Rugby
34 TOULOUSE LONDON IRISH 37-17 18314 2007 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
35 TOULOUSE EDIMBOURG 36-10 18184 2004 Coupe d'europe de rugby Groupe 2 Rugby
36 TOULOUSE CASTRES 26-11 17984 2009 Division 1 Rugby
37 TOULOUSE PERPIGNAN 17971 2004 D1-Poule 2 Rugby
38 TOULOUSE MONTAUBAN 30-21 17752 2007 Division 1 Rugby
39 TOULOUSE AUCH 39-6 17569 2005 Division 1 Rugby
40 TOULOUSE HARLEQUINS 33-21 17535 2010 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
41 TOULOUSE MONTAUBAN 17-12 17390 2010 Division 1 Rugby
42 TOULOUSE NORTHAMPTON 25-12 17300 2005 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Rugby
43 TOULOUSE LLANELLI 50-28 17138 2006 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
44 TOULOUSE AGEN 27-6 17102 2003 D1-Poule 2 Rugby
45 TOULOUSE LLANELLI 34-41 16880 2007 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
46 TOULOUSE AGEN 19-7 16841 2006 Division 1 Rugby
47 TOULOUSE BOURGOIN 57-17 16796 2008 Division 1 Rugby
48 TOULOUSE BRIVE 37-27 16736 2006 Division 1 Rugby
49 TOULOUSE AUCH 73-12 16574 2008 Division 1 Rugby
50 TOULOUSE ALBI 23-0 16548 2007 Division 1 Rugby
51 TOULOUSE ALBI 33-12 16524 2008 Division 1 Rugby
52 TOULOUSE BOURGOIN 29-19 15989 2006 Division 1 Rugby
53 TOULOUSE BIARRITZ 25-18 15881 2004 D1-Poule 2 Rugby
54 TOULOUSE BOURGOIN 41-3 15695 2010 Division 1 Rugby
55 TOULOUSE DAX 32-25 15665 2009 Division 1 Rugby
56 TOULOUSE BRIVE 51-3 15648 2008 Division 1 Rugby
57 TOULOUSE BRIVE 21-8 15621 2004 D1-Poule 2 Rugby
58 TOULOUSE ALBI 19-13 15581 2010 Division 1 Rugby
59 TOULOUSE GRENOBLE 15418 2004 D1-Poule 2 Rugby
60 TOULOUSE BIARRITZ 15418 2004 D1-Poule 2 Rugby
61 TOULOUSE CLERMONT 28-10 15338 2005 Division 1 Rugby
62 TOULOUSE MONTPELLIER 34-3 15001 2010 Division 1 Rugby
63 TOULOUSE MONTPELLIER 35-13 14995 2008 Division 1 Rugby
64 TOULOUSE BIARRITZ 26-25 14810 2005 Division 1 Rugby
65 TOULOUSE ULSTER 28-13 14765 2007 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
66 TOULOUSE CASTRES 35-3 14535 2007 Division 1 Rugby
67 TOULOUSE NARBONNE 64-22 14464 2006 Division 1 Rugby
68 TOULOUSE LLANELLI 53-36 14448 2005 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Rugby
69 TOULOUSE NARBONNE 40-34 14232 2007 Division 1 Rugby
70 TOULOUSE CASTRES 44-23 14228 2008 Division 1 Rugby
71 TOULOUSE GLASGOW 43-17 14136 2005 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
72 TOULOUSE AGEN 21-20 14130 2005 Division 1 Rugby
73 TOULOUSE PAU 38-0 14078 2005 Division 1 Rugby
74 TOULOUSE DAX 58-5 14066 2008 Division 1 Rugby
75 TOULOUSE ULSTER 35-35 14000 2001 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
76 TOULOUSE EDIMBOURG 50-17 14000 2003 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
77 TOULOUSE CLERMONT 22-9 14000 1998 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
78 TOULOUSE BRIVE 26-29 13902 2007 Division 1 Rugby
79 TOULOUSE BRIVE 71-3 13675 2005 Division 1 Rugby
80 TOULOUSE MONTPELLIER 13634 2004 D1-Poule 2 Rugby
81 TOULOUSE TOULON 53-0 13565 2006 Division 1 Rugby
82 TOULOUSE BOURGOIN 25-15 13557 2007 Division 1 Rugby
83 TOULOUSE PERPIGNAN 24-21 13543 2005 Division 1 Rugby
84 TOULOUSE BAYONNE 13-19 13536 2006 Division 1 Rugby
85 TOULOUSE PAU 52-9 13486 2006 Division 1 Rugby
86 TOULOUSE PERPIGNAN 43-20 12735 2003 D1-Poule 2 Rugby
87 TOULOUSE LEEDS 19-3 12500 2004 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
88 TOULOUSE NARBONNE 12172 2004 D1-Poule 2 Rugby
89 TOULOUSE MONTPELLIER 13-5 12156 2006 Division 1 Rugby
90 TOULOUSE PAU 58-23 12073 2003 D1-Poule 1 Rugby
91 NARBONNE AGEN 22-15 12000 2001 Bouclier europeen 1/2 f Rugby
92 TOULOUSE MONT-DE-MARSAN 36-11 11978 2003 D1-Poule 2 Rugby
93 TOULOUSE MONTAUBAN 11907 2004 D1-Poule 2 Rugby
94 TOULOUSE BOURGOIN 39-5 11607 2005 Division 1 Rugby
95 TOULOUSE OSPREYS 29-6 11600 2004 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
96 TOULOUSE BOURGOIN 37-19 11529 2003 D1-Poule 1 Rugby
97 TOULOUSE BEZIERS 46-10 11347 2005 Division 1 Rugby
98 TOULOUSE MONTPELLIER 64-26 11194 2005 Division 1 Rugby
99 TOULOUSE COLOMIERS 12-6 11171 2003 D1-Poule 2 Rugby
100 LAVELANET MAZAMET 9-3 11000 1953 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
101 TOULOUSE PAU 28-16 10671 2003 D1-Poule 2 Rugby
102 TOULOUSE NARBONNE 8-16 10643 2005 Division 1 Rugby
103 TOULOUSE BAYONNE 46-27 10328 2005 Division 1 Rugby
104 TOULOUSE GRENOBLE 36-3 10240 2005 Division 1 Rugby
105 TOULOUSE SWANSEA 30-3 10000 1996 Coupe d'europe de rugby 1/2 f Rugby
106 CANADA ROUMANIE 19-11 10000 1991 Coupe du monde Rugby Groupe D Rugby
107 TOULOUSE BEZIERS 39-19 9678 2003 D1-Poule 2 Rugby
108 TOULOUSE BEZIERS 8960 2004 D1-Poule 2 Rugby
109 TOULOUSE NARBONNE 32-24 8429 2003 D1-Poule 2 Rugby
110 TOULOUSE NEWCASTLE 33-13 8228 2002 Coupe d'europe de rugby Groupe 6 Rugby
111 TOULOUSE LONDON IRISH 28-23 8000 2003 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
112 TOULOUSE DRAGONS 70-18 8000 2003 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
113 TOULOUSE GRAULHET 25-12 7934 1988 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
114 TOULOUSE TREVISSE 18-9 6085 1996 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
115 TOULOUSE CLERMONT 45-23 5763 2002 D1-Poule 2 Rugby
116 TOULOUSE PERPIGNAN 30-14 5618 2002 D1-Poule 2 Rugby
117 TOULOUSE BIARRITZ 24-30 4322 2002 D1-Poule 1 Rugby
118 TOULOUSE BEZIERS 44-15 3956 2002 D1-Poule 2 Rugby
119 TOULOUSE MONTAUBAN 16-6 2824 2002 D1-Poule 1 Rugby
120 TOULOUSE COLOMIERS 35-28 2811 2002 D1-Poule 1 Rugby
121 TOULOUSE BEZIERS 32-33 1915 2002 D1-Poule 1 Rugby
122 TOULOUSE LA ROCHELLE 40-21 1910 2002 D1-Poule 1 Rugby
123 TOULOUSE DAX 35-19 1580 2002 D1-Poule 1 Rugby
124 TOULOUSE BEGLES-BORDEAUX 27-15 0 1989 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
125 TOULOUSE NIMES 33-3 0 1990 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
126 TOULOUSE BAYONNE 15-9 0 1985 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
127 TOULOUSE DAX 29-6 0 1987 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
128 TOULOUSE AGEN 13-27 0 1984 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
129 TOULOUSE BAYONNE 35-28 0 2008 Division 1 Rugby
130 TOULOUSE BRIVE 15-12 0 1991 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
131 TOULOUSE MONTAUBAN 28-6 0 2008 Division 1 Rugby
132 TOULOUSE CLERMONT 11-23 0 2008 Division 1 Rugby
133 TOULOUSE LOURDES 35-3 0 1986 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
134 CASTRES COLOMIERS 15-29 0 2000 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
135 TOULOUSE PERPIGNAN 20-15 0 2001 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
136 COLOMIERS GRENOBLE 26-28 0 1999 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
137 TOULOUSE OLORON 20-9 0 1983 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
138 TOULOUSE BEZIERS 3-0 0 1983 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
139 TOULOUSE LOURDES 13-12 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
140 TOULOUSE PARIS UNIVERSITE CLUB 53-4 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
141 TOULOUSE LA ROCHELLE 11-7 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
142 TOULOUSE AGEN 9-10 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
143 TOULOUSE TULLE 34-0 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
144 TOULOUSE BOUCAU 34-10 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
145 TOULOUSE DAX 36-13 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
146 TOULOUSE GRENOBLE 13-7 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
147 TOULOUSE NARBONNE 25-18 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
148 TOULOUSE GRAULHET 34-6 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
149 TOULOUSE CLERMONT 36-15 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
150 TOULOUSE BRIVE 16-9 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
151 TOULOUSE NICE 38-7 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
152 TOULOUSE ROMANS 36-7 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
153 TOULOUSE BEZIERS 43-12 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
154 TOULOUSE AURILLAC 53-0 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
155 TOULOUSE RUMILLY 57-0 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
156 TOULOUSE BRIVE 26-13 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
157 TOULOUSE TYROSSE 74-12 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
158 TOULOUSE CASTRES 21-3 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
159 TOULOUSE NARBONNE 24-12 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
160 TOULOUSE PERPIGNAN 32-3 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
161 TOULOUSE TARBES 54-10 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
162 TOULOUSE DAX 25-17 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
163 TOULOUSE NICE 38-17 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
164 TOULOUSE LA ROCHELLE 56-19 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
165 TOULOUSE NARBONNE 25-11 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
166 TOULOUSE BIARRITZ 50-5 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
167 TOULOUSE BEZIERS 31-27 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
168 TOULOUSE COLOMIERS 32-13 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
169 TOULOUSE CLERMONT 35-20 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
170 TOULOUSE BRIVE 40-21 0 1998 D1-Poule 1 Rugby

Loading...