Best stadium Attendances

Stadium ▼
Bourgoin — Stade Pierre Rajon
Order Team 1 Team 2 Score Attendance Year Competition Sport
1 BOURGOIN MUNSTER 27-30 16255 2007 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
2 BOURGOIN BRIVE 26-23 12000 1999 Bouclier europeen 1/2 f Rugby
3 BOURGOIN MUNSTER 17-18 9200 2004 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
4 BOURGOIN STADE FRANCAIS 29-16 9017 2006 Division 1 Rugby
5 BOURGOIN CLERMONT 37-10 8742 2003 D1-Poule 1 Rugby
6 BOURGOIN TOULOUSE 82-19 8710 2003 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
7 BOURGOIN TOULOUSE 22-6 8675 2005 Division 1 Rugby
8 BOURGOIN BIARRITZ 28-20 8658 2005 Division 1 Rugby
9 BOURGOIN BIARRITZ 14-6 8640 2003 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
10 BOURGOIN STADE FRANCAIS 38-28 8623 2003 D1-Poule 1 Rugby
11 BOURGOIN GLASGOW 35-21 8500 2003 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Rugby
12 BOURGOIN PERPIGNAN 33-23 8332 2005 Division 1 Rugby
13 BOURGOIN LLANELLI 54-38 8300 2003 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Rugby
14 BOURGOIN GRENOBLE 21-15 8288 2003 D1-Poule 1 Rugby
15 BOURGOIN WORCESTER WARRIORS 22-11 8200 2009 Bouclier europeen 1/2 f Rugby
16 BOURGOIN PERPIGNAN 18-13 8139 2004 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
17 BOURGOIN STADE FRANCAIS 41-16 8127 2005 Division 1 Rugby
18 BOURGOIN TOULOUSE 20-21 8098 2007 Division 1 Rugby
19 BOURGOIN BIARRITZ 36-22 8094 2006 Division 1 Rugby
20 BOURGOIN STADE FRANCAIS 19-19 8057 2007 Division 1 Rugby
21 BOURGOIN CASTRES 12-14 8000 2008 Division 1 Rugby
22 BOURGOIN TOULOUSE 12-18 7989 2009 Division 1 Rugby
23 BOURGOIN TOULOUSE 30-23 7861 2008 Division 1 Rugby
24 BOURGOIN STADE FRANCAIS 16-31 7803 2008 Division 1 Rugby
25 BOURGOIN BIARRITZ 39-13 7764 2003 D1-Poule 1 Rugby
26 BOURGOIN STADE FRANCAIS 18-12 7703 2004 D1-Poule 1 Rugby
27 BOURGOIN BATH 9-22 7500 2006 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
28 BOURGOIN HARLEQUINS 18-30 7500 1998 Coupe d'europe de rugby Groupe D Rugby
29 BOURGOIN CLERMONT 14-20 7452 2008 Division 1 Rugby
30 BOURGOIN BEZIERS 80-27 7401 2005 Division 1 Rugby
31 BOURGOIN PERPIGNAN 9-10 7224 2008 Division 1 Rugby
32 BOURGOIN LEICESTER 13-28 7200 2007 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
33 BOURGOIN CARDIFF BLUES 5-13 7000 2007 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
34 BOURGOIN GLASGOW WARRIORS 16-3 7000 2006 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
35 BOURGOIN BRIVE 22-19 7000 2008 Division 1 Rugby
36 BOURGOIN SALE 43-15 7000 2003 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Rugby
37 BOURGOIN ULSTER 26-12 7000 2000 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Rugby
38 BOURGOIN CLERMONT 17-15 7000 1997 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
39 BOURGOIN NARBONNE 29-6 7000 1997 Bouclier europeen 1/2 f Rugby
40 BOURGOIN CLERMONT 23-30 6872 2009 Division 1 Rugby
41 BOURGOIN BIARRITZ 9-0 6833 2007 Division 1 Rugby
42 BOURGOIN CLERMONT 22-11 6810 2006 Division 1 Rugby
43 BOURGOIN LEINSTER 30-28 6800 2006 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
44 BOURGOIN BRIVE 39-6 6756 2004 D1-Poule 1 Rugby
45 BOURGOIN AGEN 19-17 6703 2004 D1-Poule 1 Rugby
46 BOURGOIN TOULON 12-23 6672 2009 Division 1 Rugby
47 BOURGOIN BRIVE 19-19 6558 2009 Division 1 Rugby
48 BOURGOIN GLOUCESTER 7-31 6500 2008 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
49 BOURGOIN GLOUCESTER 18-37 6500 2004 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
50 BOURGOIN AGEN 33-6 6481 2006 Division 1 Rugby
51 BOURGOIN CASTRES 23-24 6451 2006 Division 1 Rugby
52 BOURGOIN BIARRITZ 15-14 6430 2009 Division 1 Rugby
53 BOURGOIN DAX 43-6 6418 2009 Division 1 Rugby
54 BOURGOIN CASTRES 35-26 6416 2004 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
55 BOURGOIN CASTRES 31-23 6402 2009 Division 1 Rugby
56 BOURGOIN GRENOBLE 45-32 6327 2005 Division 1 Rugby
57 BOURGOIN TOULON 40-21 6286 2006 Division 1 Rugby
58 BOURGOIN NARBONNE 44-11 6272 2007 Division 1 Rugby
59 BOURGOIN AGEN 19-16 6190 2001 D1-Poule 1 Rugby
60 BOURGOIN PAU 49-23 6120 2003 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
61 BOURGOIN CLERMONT 27-19 6091 2005 Division 1 Rugby
62 BOURGOIN CLERMONT 29-12 6088 2004 D1-Poule 1 Rugby
63 BOURGOIN MONTAUBAN 19-6 6086 2003 D1-Poule 1 Rugby
64 BOURGOIN AGEN 32-24 6085 2005 Division 1 Rugby
65 BOURGOIN ULSTER 24-17 6000 2008 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
66 BOURGOIN DAX 50-14 6000 2008 Division 1 Rugby
67 BOURGOIN LONDON WASPS 15-21 6000 2000 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Rugby
68 BOURGOIN CARDIFF BLUES 26-25 6000 1998 Coupe d'europe de rugby Groupe D Rugby
69 BOURGOIN MUNSTER 21-6 6000 1998 Coupe d'europe de rugby Groupe D Rugby
70 BOURGOIN AGEN 29-19 6000 1999 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
71 BOURGOIN BRIVE 19-14 5957 2006 Division 1 Rugby
72 BOURGOIN BIARRITZ 35-15 5876 2008 Division 1 Rugby
73 BOURGOIN NARBONNE 35-13 5857 2006 Division 1 Rugby
74 BOURGOIN MONTPELLIER 22-3 5847 2009 Division 1 Rugby
75 BOURGOIN PERPIGNAN 22-3 5839 2007 Division 1 Rugby
76 BOURGOIN CASTRES 32-19 5786 2007 Division 1 Rugby
77 BOURGOIN BEZIERS 33-10 5691 2004 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
78 BOURGOIN BEGLES-BORDEAUX 31-26 5681 2003 D1-Poule 1 Rugby
79 BOURGOIN OSPREYS 21-28 5500 2008 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
80 BOURGOIN BAYONNE 37-9 5449 2006 Division 1 Rugby
81 BOURGOIN MONTAUBAN 25-15 5441 2009 Division 1 Rugby
82 BOURGOIN MONTPELLIER 17-3 5424 2006 Division 1 Rugby
83 BOURGOIN CASTRES 26-26 5422 2003 D1-Poule 1 Rugby
84 BOURGOIN BAYONNE 15-10 5351 2008 Division 1 Rugby
85 BOURGOIN BAYONNE 9-13 5325 2009 Division 1 Rugby
86 BOURGOIN PAU 24-6 5297 2005 Division 1 Rugby
87 BOURGOIN PERPIGNAN 16-22 5283 2009 Division 1 Rugby
88 BOURGOIN PAU 40-17 5234 2004 D1-Poule 1 Rugby
89 BOURGOIN MONTAUBAN 10-8 5179 2008 Division 1 Rugby
90 BOURGOIN PAU 52-13 5175 2006 Division 1 Rugby
91 BOURGOIN BAYONNE 39-10 5139 2007 Division 1 Rugby
92 BOURGOIN CASTRES 19-12 5083 2005 Division 1 Rugby
93 BOURGOIN BRIVE 42-17 5080 2007 Division 1 Rugby
94 BOURGOIN MONTAUBAN 35-22 5050 2007 Division 1 Rugby
95 BOURGOIN ALBI 18-13 5000 2008 Division 1 Rugby
96 BOURGOIN BATH 17-23 5000 2005 Coupe d'europe de rugby Groupe 2 Rugby
97 BOURGOIN CASTRES 28-25 4965 2004 D1-Poule 1 Rugby
98 BOURGOIN BRIVE 47-27 4929 2005 Division 1 Rugby
99 BOURGOIN MONTPELLIER 23-17 4886 2008 Division 1 Rugby
100 BOURGOIN AUCH 36-0 4832 2008 Division 1 Rugby
101 BOURGOIN ALBI 36-11 4816 2007 Division 1 Rugby
102 BOURGOIN BUCURESTI OAKS 50-10 4801 2009 Bouclier europeen Poule Rugby
103 BOURGOIN NARBONNE 57-05 4798 2005 Division 1 Rugby
104 BOURGOIN AUCH 35-14 4792 2005 Division 1 Rugby
105 BOURGOIN BIARRITZ 12-16 4757 2002 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
106 BOURGOIN AGEN 31-18 4740 2007 Division 1 Rugby
107 BOURGOIN COLOMIERS 29-22 4577 2004 D1-Poule 1 Rugby
108 BOURGOIN MONTPELLIER 25-3 4553 2007 Division 1 Rugby
109 BOURGOIN BAYONNE 48-7 4548 2005 Division 1 Rugby
110 BOURGOIN AGEN 22-20 4539 2002 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
111 BOURGOIN MONT-DE-MARSAN 18-6 4428 2009 Division 1 Rugby
112 BOURGOIN TREVISSE 35-19 4350 2004 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
113 BOURGOIN MONTPELLIER 32-7 4280 2005 Division 1 Rugby
114 BOURGOIN NARBONNE 15-15 4100 2001 Bouclier europeen Poule 8 Rugby
115 BOURGOIN TREVISSE 0-34 4000 2005 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
116 BOURGOIN PETRARCA 28-29 4000 2009 Bouclier europeen Poule Rugby
117 BOURGOIN WORCESTER WARRIORS 29-14 4000 2009 Bouclier europeen Poule Rugby
118 BOURGOIN BRISTOL 28-34 4000 2002 Bouclier europeen Poule 5 Rugby
119 BOURGOIN ESPAGNE 55-10 4000 1999 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
120 BOURGOIN BEGLES-BORDEAUX 56-25 3723 2002 D1-Poule 2 Rugby
121 BOURGOIN STADE FRANCAIS 22-22 3685 2002 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
122 BOURGOIN CLERMONT 23-3 3219 2002 D1-Poule 2 Rugby
123 BOURGOIN LLANELLI 30-36 3000 2000 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Rugby
124 BOURGOIN VIADANA 43-26 3000 2001 Bouclier europeen Poule 8 Rugby
125 BOURGOIN ROME 50-22 3000 1999 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
126 BOURGOIN DAX 47-17 3000 1999 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
127 BOURGOIN PERPIGNAN 15-23 2596 2002 D1-Poule 2 Rugby
128 BOURGOIN LEINSTER 23-26 2500 2005 Coupe d'europe de rugby Groupe 2 Rugby
129 BOURGOIN AGEN 37-20 2474 2002 D1-Poule 2 Rugby
130 BOURGOIN CASTRES 33-21 2042 2002 D1-Poule 2 Rugby
131 BOURGOIN PAU 64-6 1973 2002 D1-Poule 2 Rugby
132 BOURGOIN VIADANA 60-16 1500 2002 Bouclier europeen Poule 5 Rugby
133 BOURGOIN NARBONNE 32-19 1360 2002 D1-Poule 2 Rugby
134 BOURGOIN RACING PARIS 12-9 0 1987 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
135 BOURGOIN NICE 15-28 0 1985 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
136 BOURGOIN BEZIERS 23-14 0 1997 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
137 BOURGOIN LE CREUSOT 24-12 0 1987 D1-Poule 4 Rugby
138 BOURGOIN HYèRES 47-12 0 1987 D1-Poule 4 Rugby
139 BOURGOIN SAINT GAUDENS 33-9 0 1987 D1-Poule 4 Rugby
140 BOURGOIN TULLE 17-12 0 1987 D1-Poule 4 Rugby
141 BOURGOIN VOIRON 19-9 0 1987 D1-Poule 4 Rugby
142 BOURGOIN CARCASSONNE 10-6 0 1987 D1-Poule 4 Rugby
143 BOURGOIN LA VOULTE 45-10 0 1987 D1-Poule 4 Rugby
144 BOURGOIN CASTRES 22-9 0 1987 D1-Poule 4 Rugby
145 BOURGOIN ALBI 56-0 0 1987 D1-Poule 4 Rugby
146 BOURGOIN BEGLES-BORDEAUX 12-12 0 1990 D1-Poule 2 Rugby
147 BOURGOIN BAYONNE 15-31 0 1990 D1-Poule 2 Rugby
148 BOURGOIN BIARRITZ 6-3 0 1990 D1-Poule 2 Rugby
149 BOURGOIN VOIRON 31-15 0 1990 D1-Poule 2 Rugby
150 BOURGOIN CLERMONT 13-20 0 1990 D1-Poule 2 Rugby
151 BOURGOIN GRAULHET 24-19 0 1990 D1-Poule 2 Rugby
152 BOURGOIN RACING PARIS 15-16 0 1990 D1-Poule 2 Rugby
153 BOURGOIN CASTRES 12-19 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
154 BOURGOIN PERPIGNAN 30-0 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
155 BOURGOIN PAU 29-9 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
156 BOURGOIN STADE FRANCAIS 19-11 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
157 BOURGOIN TOULON 27-6 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
158 BOURGOIN GRENOBLE 32-13 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
159 BOURGOIN BEGLES-BORDEAUX 19-11 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
160 BOURGOIN AGEN 25-27 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
161 BOURGOIN MONTPELLIER 64-24 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
162 BOURGOIN BIARRITZ 14-0 0 1966 D1-Poule 7 Rugby
163 BOURGOIN CHALON 6-8 0 1966 D1-Poule 7 Rugby
164 BOURGOIN ALBI 6-5 0 1966 D1-Poule 7 Rugby
165 BOURGOIN TULLE 3-3 0 1966 D1-Poule 7 Rugby
166 BOURGOIN TARBES 3-0 0 1966 D1-Poule 7 Rugby
167 BOURGOIN CARMAUX 6-6 0 1966 D1-Poule 7 Rugby
168 BOURGOIN FOIX 9-6 0 1966 D1-Poule 7 Rugby
169 BOURGOIN VIENNE 6-14 0 1967 D1-Poule 4 Rugby
170 BOURGOIN AUCH 0-6 0 1967 D1-Poule 4 Rugby
171 BOURGOIN SAINT CLAUDE 6-3 0 1967 D1-Poule 4 Rugby
172 BOURGOIN LA VOULTE 9-5 0 1967 D1-Poule 4 Rugby
173 BOURGOIN RACING PARIS 0-19 0 1967 D1-Poule 4 Rugby
174 BOURGOIN CHALON 20-11 0 1967 D1-Poule 4 Rugby
175 BOURGOIN PAU 0-3 0 1967 D1-Poule 4 Rugby
176 BOURGOIN CASTRES 11-3 0 1968 D1-Poule 7 Rugby
177 BOURGOIN AUCH 3-3 0 1968 D1-Poule 7 Rugby
178 BOURGOIN OLORON 9-6 0 1968 D1-Poule 7 Rugby
179 BOURGOIN NARBONNE 6-8 0 1968 D1-Poule 7 Rugby
180 BOURGOIN ANGOULEME 3-6 0 1968 D1-Poule 7 Rugby
181 BOURGOIN MONTLUçON 9-5 0 1968 D1-Poule 7 Rugby
182 BOURGOIN PERPIGNAN 3-11 0 1968 D1-Poule 7 Rugby
183 BOURGOIN BIARRITZ 10-7 0 1972 D1-Poule 8 Rugby
184 BOURGOIN AUCH 21-10 0 1972 D1-Poule 8 Rugby
185 BOURGOIN LYON OU 6-13 0 1972 D1-Poule 8 Rugby
186 BOURGOIN NARBONNE 6-30 0 1972 D1-Poule 8 Rugby
187 BOURGOIN MONT-DE-MARSAN 3-12 0 1972 D1-Poule 8 Rugby
188 BOURGOIN COGNAC 19-12 0 1972 D1-Poule 8 Rugby
189 BOURGOIN VALENCE 6-0 0 1972 D1-Poule 8 Rugby
190 BOURGOIN LA VOULTE 9-6 0 1975 D1-Poule 7 Rugby
191 BOURGOIN SA BORDEAUX 19-13 0 1975 D1-Poule 7 Rugby
192 BOURGOIN BEAUMONT 28-14 0 1975 D1-Poule 7 Rugby
193 BOURGOIN LA ROCHELLE 21-13 0 1975 D1-Poule 7 Rugby
194 BOURGOIN BERGERAC 32-16 0 1975 D1-Poule 7 Rugby
195 BOURGOIN SALLES 19-10 0 1975 D1-Poule 7 Rugby
196 BOURGOIN PERPIGNAN 15-15 0 1975 D1-Poule 7 Rugby
197 BOURGOIN RACING PARIS 25-29 0 1976 D1-Poule 4 Rugby
198 BOURGOIN TOULON 20-3 0 1976 D1-Poule 4 Rugby
199 BOURGOIN NICE 9-4 0 1976 D1-Poule 4 Rugby
200 BOURGOIN BOURG-EN-BRESSE 18-27 0 1976 D1-Poule 4 Rugby
201 BOURGOIN DAX 10-9 0 1976 D1-Poule 4 Rugby
202 BOURGOIN MARMANDE 4-0 0 1976 D1-Poule 4 Rugby
203 BOURGOIN ROMANS 6-3 0 1976 D1-Poule 4 Rugby
204 BOURGOIN CASTRES 3-6 0 1991 D1-Poule 4 Rugby
205 BOURGOIN HAGETMAU 31-6 0 1991 D1-Poule 4 Rugby
206 BOURGOIN MONT-DE-MARSAN 15-28 0 1991 D1-Poule 4 Rugby
207 BOURGOIN TARBES 14-16 0 1991 D1-Poule 4 Rugby
208 BOURGOIN AGEN 12-3 0 1991 D1-Poule 4 Rugby
209 BOURGOIN COGNAC 13-0 0 1991 D1-Poule 4 Rugby
210 BOURGOIN DAX 18-16 0 1991 D1-Poule 4 Rugby
211 BOURGOIN VALENCE-D-AGEN 34-0 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
212 BOURGOIN BIARRITZ 14-3 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
213 BOURGOIN LE CREUSOT 34-9 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
214 BOURGOIN AUCH 16-16 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
215 BOURGOIN NIMES 16-9 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
216 BOURGOIN MONTCHANIN 18-3 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
217 BOURGOIN TOULOUSE 12-16 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
218 BOURGOIN COGNAC 36-15 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
219 BOURGOIN MONTAUBAN 27-9 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
220 BOURGOIN CLERMONT 15-10 0 1993 D1-Poule 3 Rugby
221 BOURGOIN BAYONNE 19-25 0 1993 D1-Poule 3 Rugby
222 BOURGOIN GRENOBLE 17-18 0 1993 D1-Poule 3 Rugby
223 BOURGOIN RACING PARIS 12-10 0 1993 D1-Poule 3 Rugby
224 BOURGOIN NARBONNE 24-22 0 1993 D1-Poule 3 Rugby
225 BOURGOIN PAU 15-22 0 1993 D1-Poule 3 Rugby
226 BOURGOIN COGNAC 24-19 0 1993 D1-Poule 3 Rugby
227 BOURGOIN BIARRITZ 22-6 0 1994 D1-Poule 3 Rugby
228 BOURGOIN LOURDES 51-21 0 1994 D1-Poule 3 Rugby
229 BOURGOIN NARBONNE 24-16 0 1994 D1-Poule 3 Rugby
230 BOURGOIN NIMES 18-6 0 1994 D1-Poule 3 Rugby
231 BOURGOIN GRAULHET 47-10 0 1994 D1-Poule 3 Rugby
232 BOURGOIN PAU 16-10 0 1994 D1-Poule 3 Rugby
233 BOURGOIN AGEN 28-9 0 1994 D1-Poule 3 Rugby
234 BOURGOIN CASTRES 17-9 0 1994 Play Off Championnat Rugby Poule 4 Rugby
235 BOURGOIN DAX 26-12 0 1994 Play Off Championnat Rugby Poule 4 Rugby
236 BOURGOIN PERPIGNAN 36-6 0 1994 Play Off Championnat Rugby Poule 4 Rugby
237 BOURGOIN CLERMONT 32-9 0 1995 D1-Poule 2 Rugby
238 BOURGOIN BRIVE 29-14 0 1995 D1-Poule 2 Rugby
239 BOURGOIN CASTRES 45-22 0 1995 D1-Poule 2 Rugby
240 BOURGOIN RACING PARIS 9-3 0 1995 D1-Poule 2 Rugby
241 BOURGOIN NICE 14-9 0 1995 D1-Poule 2 Rugby
242 BOURGOIN SAINT-PAUL-LES-DAX 49-7 0 1995 D1-Poule 2 Rugby
243 BOURGOIN TARBES 44-7 0 1995 D1-Poule 2 Rugby
244 BOURGOIN GRENOBLE 17-3 0 1995 Play Off Championnat Rugby Poule 4 Rugby
245 BOURGOIN NARBONNE 18-6 0 1995 Play Off Championnat Rugby Poule 4 Rugby
246 BOURGOIN AGEN 32-10 0 1995 Play Off Championnat Rugby Poule 4 Rugby
247 BOURGOIN CLERMONT 12-3 0 1996 D1-Poule 2 Rugby
248 BOURGOIN BEGLES-BORDEAUX 19-16 0 1996 D1-Poule 2 Rugby
249 BOURGOIN BRIVE 30-8 0 1996 D1-Poule 2 Rugby
250 BOURGOIN CASTRES 29-21 0 1996 D1-Poule 2 Rugby
251 BOURGOIN COLOMIERS 33-19 0 1996 D1-Poule 2 Rugby
252 BOURGOIN RUMILLY 24-3 0 1996 D1-Poule 2 Rugby
253 BOURGOIN MONTPELLIER 63-6 0 1996 D1-Poule 2 Rugby
254 BOURGOIN PAU 20-9 0 1996 D1-Poule 2 Rugby
255 BOURGOIN DAX 35-25 0 1996 D1-Poule 2 Rugby
256 BOURGOIN BEZIERS 23-13 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
257 BOURGOIN BIARRITZ 32-15 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
258 BOURGOIN PERIGUEUX 39-9 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
259 BOURGOIN CASTRES 23-16 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
260 BOURGOIN GRENOBLE 31-12 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
261 BOURGOIN NIMES 36-10 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
262 BOURGOIN TOULOUSE 27-17 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
263 BOURGOIN AGEN 38-23 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
264 BOURGOIN DAX 23-15 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
265 BOURGOIN BIARRITZ 39-10 0 1999 D1-Poule 1 Rugby
266 BOURGOIN CASTRES 24-39 0 1999 D1-Poule 1 Rugby
267 BOURGOIN NARBONNE 23-19 0 1999 D1-Poule 1 Rugby
268 BOURGOIN NIMES 46-0 0 1999 D1-Poule 1 Rugby
269 BOURGOIN TOULON 28-9 0 1999 D1-Poule 1 Rugby
270 BOURGOIN AURILLAC 41-6 0 1999 D1-Poule 1 Rugby
271 BOURGOIN STADE FRANCAIS 31-25 0 1999 D1-Poule 1 Rugby
272 BOURGOIN BIARRITZ 36-16 0 1999 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
273 BOURGOIN TOULOUSE 12-12 0 1999 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
274 BOURGOIN AGEN 24-12 0 1999 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
275 BOURGOIN CLERMONT 22-28 0 2000 D1-Poule 2 Rugby
276 BOURGOIN BIARRITZ 46-35 0 2000 D1-Poule 2 Rugby
277 BOURGOIN BEGLES-BORDEAUX 53-7 0 2000 D1-Poule 2 Rugby
278 BOURGOIN PERIGUEUX 61-18 0 2000 D1-Poule 2 Rugby
279 BOURGOIN CASTRES 37-22 0 2000 D1-Poule 2 Rugby
280 BOURGOIN RACING PARIS 65-6 0 2000 D1-Poule 2 Rugby
281 BOURGOIN NIMES 78-17 0 2000 D1-Poule 2 Rugby
282 BOURGOIN TOULON 19-9 0 2000 D1-Poule 2 Rugby
283 BOURGOIN PAU 41-28 0 2000 D1-Poule 2 Rugby
284 BOURGOIN MONT-DE-MARSAN 33-15 0 2000 D1-Poule 2 Rugby
285 BOURGOIN AGEN 33-25 0 2000 D1-Poule 2 Rugby
286 BOURGOIN OSPREYS 25-27 0 2002 Bouclier europeen Poule 5 Rugby
287 BOURGOIN BEGLES-BORDEAUX 45-22 0 1997 Bouclier europeen Poule 4 Rugby
288 BOURGOIN EBBW VALE 39-3 0 1997 Bouclier europeen Poule 4 Rugby
289 BOURGOIN SWANSEA 54-19 0 1997 Bouclier europeen Poule 4 Rugby
290 BOURGOIN STADE FRANCAIS 22-42 0 2001 D1-Poule 1 Rugby
291 BOURGOIN BEZIERS 34-35 0 2001 D1-Poule 1 Rugby
292 BOURGOIN PERPIGNAN 20-21 0 2001 D1-Poule 1 Rugby
293 BOURGOIN MONT-DE-MARSAN 24-16 0 2001 D1-Poule 1 Rugby
294 BOURGOIN PAU 34-15 0 2001 D1-Poule 1 Rugby
295 BOURGOIN PERIGUEUX 74-8 0 2001 D1-Poule 1 Rugby
296 BOURGOIN BEGLES-BORDEAUX 56-20 0 2001 D1-Poule 1 Rugby
297 BOURGOIN CASTRES 22-19 0 2001 D1-Poule 1 Rugby

✕
Loading...