Best stadium Attendances

Stadium
Agen — Stade Alfred Armandie
Order Team 1 Team 2 Score Attendance Year Competition Sport
1 AGEN GRENOBLE 19-10 12000 2008 Division 2 Rugby
2 AGEN TOULOUSE 10-24 12000 1999 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
3 AGEN TOULON 33-0 11625 2008 Division 2 Rugby
4 AGEN TOULOUSE 27-19 11334 2003 D1-Poule 2 Rugby
5 AGEN TOULOUSE 24-16 11293 2007 Division 1 Rugby
6 AGEN PERPIGNAN 18-6 11130 2003 D1-Poule 2 Rugby
7 AGEN TOULOUSE 55-11 10513 2005 Division 1 Rugby
8 AGEN STADE FRANCAIS 5-18 10224 2007 Division 1 Rugby
9 AGEN STADE FRANCAIS 30-11 10075 2003 D1-Poule 2 Rugby
10 AGEN PERPIGNAN 18-12 9959 2003 D1-Poule 2 Rugby
11 AGEN BLAGNAC 20-9 9627 2008 Division 2 Rugby
12 AGEN TOULOUSE 16-33 9362 2006 Division 1 Rugby
13 AGEN STADE FRANCAIS 12-8 9280 2006 Division 1 Rugby
14 AGEN BAYONNE 16-16 9258 2007 Division 1 Rugby
15 AGEN LEINSTER 13-25 9000 2007 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
16 AGEN BRIVE 22-15 8977 2004 D1-Poule 1 Rugby
17 AGEN PERPIGNAN 9-13 8845 2005 Division 1 Rugby
18 AGEN PAU 27-10 8797 2004 D1-Poule 1 Rugby
19 AGEN BOURGOIN 24-20 8642 2006 Division 1 Rugby
20 AGEN RACING PARIS 32-17 8496 2009 Division 2 Rugby
21 AGEN COLOMIERS 19-12 8467 2003 D1-Poule 2 Rugby
22 AGEN ALBI 20-8 8438 2009 Division 2 Rugby
23 AGEN NARBONNE 30-6 8425 2003 D1-Poule 2 Rugby
24 AGEN STADE FRANCAIS 11-12 8274 2004 D1-Poule 1 Rugby
25 AGEN STADE FRANCAIS 6-16 8019 2005 Division 1 Rugby
26 AGEN GLOUCESTER 26-18 8000 2007 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
27 AGEN AUCH 30-16 8000 2009 Division 2 Rugby
28 AGEN LYON OU 25-0 7845 2009 Division 2 Rugby
29 AGEN RACING PARIS 6-13 7822 2008 Division 2 Rugby
30 AGEN NARBONNE 58-24 7716 2006 Division 1 Rugby
31 AGEN PAU 45-23 7671 2005 Division 1 Rugby
32 AGEN PAU 22-11 7671 2006 Division 1 Rugby
33 AGEN LA ROCHELLE 24-12 7508 2008 Division 2 Rugby
34 AGEN NARBONNE 19-26 7433 2007 Division 1 Rugby
35 AGEN BIARRITZ 22-12 7352 2005 Division 1 Rugby
36 AGEN BIARRITZ 20-18 7245 2007 Division 1 Rugby
37 AGEN CLERMONT 22-18 7196 2007 Division 1 Rugby
38 AGEN MONTAUBAN 13-9 7171 2007 Division 1 Rugby
39 AGEN BOURGOIN 18-6 7164 2007 Division 1 Rugby
40 AGEN BOURGOIN 23-16 7109 2004 D1-Poule 1 Rugby
41 AGEN BOURGOIN 18-10 7093 2005 Division 1 Rugby
42 AGEN AURILLAC 23-12 7077 2009 Division 2 Rugby
43 AGEN BRIVE 31-26 7075 2005 Division 1 Rugby
44 AGEN AUCH 34-7 7049 2005 Division 1 Rugby
45 AGEN BIARRITZ 29-25 7030 2006 Division 1 Rugby
46 AGEN CLERMONT 19-22 7029 2005 Division 1 Rugby
47 AGEN BEZIERS 51-16 6984 2009 Division 2 Rugby
48 AGEN NARBONNE 20-6 6955 2009 Division 2 Rugby
49 AGEN COLOMIERS 36-9 6951 2004 D1-Poule 1 Rugby
50 AGEN CLERMONT 42-3 6894 2006 Division 1 Rugby
51 AGEN NARBONNE 27-13 6786 2005 Division 1 Rugby
52 AGEN ALBI 32-3 6776 2007 Division 1 Rugby
53 AGEN MONT-DE-MARSAN 34-8 6743 2003 D1-Poule 2 Rugby
54 AGEN BAYONNE 26-12 6685 2006 Division 1 Rugby
55 AGEN TARBES 45-23 6632 2009 Division 2 Rugby
56 AGEN MONT-DE-MARSAN 15-15 6624 2008 Division 2 Rugby
57 AGEN CASTRES 40-16 6594 2006 Division 1 Rugby
58 AGEN BRIVE 22-16 6515 2007 Division 1 Rugby
59 AGEN PERPIGNAN 6-13 6386 2007 Division 1 Rugby
60 AGEN MONTPELLIER 24-0 6334 2005 Division 1 Rugby
61 AGEN PERPIGNAN 33-14 6325 2006 Division 1 Rugby
62 AGEN PAU 58-13 6302 2003 D1-Poule 2 Rugby
63 AGEN BAYONNE 34-8 6296 2005 Division 1 Rugby
64 AGEN CASTRES 16-16 6255 2005 Division 1 Rugby
65 AGEN BEZIERS 35-12 6225 2003 D1-Poule 2 Rugby
66 AGEN TARBES 36-10 6197 2008 Division 2 Rugby
67 AGEN LYON OU 24-20 6136 2008 Division 2 Rugby
68 AGEN PAU 28-14 6092 2009 Division 2 Rugby
69 AGEN BEZIERS 15-12 6082 2008 Division 2 Rugby
70 DAX CLERMONT 18-22 6000 1997 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
71 AGEN LIMOGES 62-0 5900 2008 Division 2 Rugby
72 AGEN LA ROCHELLE 19-16 5790 2009 Division 2 Rugby
73 AGEN GRENOBLE 34-12 5784 2005 Division 1 Rugby
74 AGEN CASTRES 20-9 5680 2007 Division 1 Rugby
75 AGEN GRENOBLE 18-12 5537 2009 Division 2 Rugby
76 AGEN CLERMONT 27-17 5485 2004 D1-Poule 1 Rugby
77 AGEN NARBONNE 37-11 5460 2008 Division 2 Rugby
78 AGEN BEZIERS 37-22 5370 2005 Division 1 Rugby
79 AGEN OYONNAX 16-3 5331 2008 Division 2 Rugby
80 AGEN MONTPELLIER 14-9 5321 2007 Division 1 Rugby
81 AGEN GRENOBLE 25-16 5303 2003 D1-Poule 2 Rugby
82 AGEN AURILLAC 9-3 5294 2008 Division 2 Rugby
83 AGEN MONTPELLIER 41-10 5219 2006 Division 1 Rugby
84 AGEN PAU 45-10 5174 2008 Division 2 Rugby
85 AGEN COLOMIERS 36-17 5094 2009 Division 2 Rugby
86 AGEN OYONNAX 26-19 5081 2009 Division 2 Rugby
87 AGEN CASTRES 22-10 4953 2004 D1-Poule 1 Rugby
88 AGEN BEGLES-BORDEAUX 14-17 4921 2009 Division 2 Rugby
89 AGEN BIARRITZ 24-17 4805 2002 D1-Poule 1 Rugby
90 AGEN BOURG-EN-BRESSE 62-9 4615 2009 Division 2 Rugby
91 AGEN TOULON 30-0 4506 2006 Division 1 Rugby
92 AGEN BEGLES-BORDEAUX 16-9 4186 2008 Division 2 Rugby
93 AGEN BRIVE 19-13 4163 2006 Division 1 Rugby
94 AGEN BOURGOIN 39-10 3930 2002 D1-Poule 1 Rugby
95 AGEN SALE 17-15 3500 2005 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
96 AGEN STADE FRANCAIS 34-16 3266 2002 D1-Poule 1 Rugby
97 AGEN CASTRES 40-17 2822 2002 D1-Poule 2 Rugby
98 TOULOUSE NARBONNE 10-9 2645 1990 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
99 AGEN NARBONNE 26-9 2285 2002 D1-Poule 2 Rugby
100 AGEN PERPIGNAN 45-14 2237 2002 D1-Poule 2 Rugby
101 AGEN BEGLES-BORDEAUX 33-6 1828 2002 D1-Poule 2 Rugby
102 AGEN CLERMONT 9-14 1334 2002 D1-Poule 2 Rugby
103 AGEN PAU 29-9 1145 2002 D1-Poule 2 Rugby
104 AGEN TARBES 15-6 0 1987 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
105 AGEN GRENOBLE 14-10 0 1988 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
106 AGEN TOULOUSE 20-12 0 1984 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
107 AGEN DAX 15-15 0 1989 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
108 AGEN AUCH 45-3 0 1990 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
109 AGEN GRENOBLE 27-16 0 1985 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
110 AGEN GRENOBLE 22-18 0 1997 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
111 AGEN BEZIERS 16-12 0 1986 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
112 AGEN BAYONNE 31-6 0 1986 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
113 AGEN TYROSSE 27-12 0 1983 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
114 AGEN GRAULHET 15-15 0 1983 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
115 AGEN LA ROCHELLE 12-21 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
116 AGEN LOURDES 24-12 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
117 AGEN PARIS UNIVERSITE CLUB 48-3 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
118 AGEN BOUCAU 37-0 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
119 AGEN DAX 32-12 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
120 AGEN TULLE 9-9 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
121 AGEN TOULOUSE 9-0 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
122 AGEN PERPIGNAN 25-15 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
123 AGEN TOULON 18-9 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
124 AGEN RACING PARIS 19-6 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
125 AGEN BAYONNE 15-15 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
126 AGEN VALENCE 44-6 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
127 AGEN PAU 31-15 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
128 AGEN BIARRITZ 19-4 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
129 AGEN LOURDES 26-13 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
130 AGEN NIMES 19-3 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
131 AGEN NICE 12-9 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
132 AGEN NIMES 29-15 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
133 AGEN COGNAC 43-7 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
134 AGEN BEZIERS 9-0 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
135 AGEN LOURDES 28-15 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
136 AGEN TOULON 19-6 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
137 AGEN HAGETMAU 32-12 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
138 AGEN GRENOBLE 29-20 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
139 AGEN BEGLES-BORDEAUX 3-9 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
140 AGEN BOURGOIN 9-9 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
141 AGEN TOULON 12-13 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
142 AGEN CASTRES 20-10 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
143 AGEN PERPIGNAN 28-13 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
144 AGEN PAU 17-20 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
145 AGEN MONTPELLIER 38-17 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
146 AGEN STADE FRANCAIS 27-26 0 1998 D1-Poule 2 Rugby

Loading...