Best stadium Attendances

Stadium
Tours — Stade de la Valle du Cher
Order Team 1 Team 2 Score Attendance Year Competition Sport
1 TOURS ST-ETIENNE 1-3 21595 1981 Division 1 Football
2 TOURS ST-ETIENNE 3-4 19877 1982 Division 1 Football
3 TOURS MARSEILLE 3-2 18369 1984 Match de barrage D1/D2 Match des Champions Football
4 TOURS MONACO 1-1 18000 1982 Division 1 Football
5 TOURS ST-ETIENNE 0-2 17547 1983 Division 1 Football
6 TOURS LYON 1-1 17056 1981 Division 1 Football
7 TOURS TOULON 2-1 17000 1982 French Cup 1/4 F Football
8 TOURS PARIS-SG 0-2 16691 1981 Division 1 Football
9 TOURS TOULOUSE 2-0 15903 1983 Division 1 Football
10 TOURS BORDEAUX 1-2 15640 1982 Division 1 Football
11 TOURS PARIS-SG 1-2 15440 1982 Division 1 Football
12 TOURS NICE 1-0 15310 1981 Division 1 Football
13 TOURS NANTES 1-1 15057 1982 Division 1 Football
14 TOURS LENS 1-1 15000 1985 Division 1 Football
15 TOURS NANTES 0-1 15000 1985 Division 1 Football
16 TOURS LILLE 3-3 14509 1981 Division 1 Football
17 TOURS BORDEAUX 1-0 14184 1985 Division 1 Football
18 TOURS GUINGAMP 3-1 14000 1983 French Cup 1/4 F Football
19 TOURS TOULOUSE 1-0 14000 1991 French Cup 1/16 f Football
20 TOURS LYON 0-1 14000 2000 French Cup 1/32 f Football
21 TOURS NANTES 2-3 13474 1981 Division 1 Football
22 TOURS RENNES 1-0 13278 1980 Division 2 Groupe A Football
23 TOURS BORDEAUX 1-2 13083 1983 Division 1 Football
24 TOURS ANGERS 2-2 13025 1981 Division 1 Football
25 TOURS AUXERRE 3-1 13000 1982 French Cup 1/16 f Football
26 TOURS SOCHAUX 1-2 12881 1982 Division 1 Football
27 PARIS-SG LENS 1-0 12766 1999 Trophee des champions Football
28 TOURS VALENCIENNES 2-1 12383 1982 Division 1 Football
29 TOURS MONACO 2-2 12300 1983 Division 1 Football
30 TOURS NANTES 0-4 12275 1983 Division 1 Football
31 TOURS PARIS-SG 2-3 12000 1985 Division 1 Football
32 TOURS RC PARIS 1-1 12000 1984 Division 2 Groupe B Football
33 TOURS ORLEANS 3-0 12000 1984 Division 2 Groupe B Football
34 TOURS REIMS 2-1 11884 1984 Division 2 Groupe B Football
35 TOURS LAVAL 1-1 11792 1985 Division 1 Football
36 TOURS TOULOUSE 2-2 11640 1985 Division 1 Football
37 TOURS METZ 3-2 11478 1983 Division 1 Football
38 TOURS LE HAVRE 3-0 11471 1984 Division 2 Groupe B Football
39 TOURS AUXERRE 2-0 11356 1982 Division 1 Football
40 TOURS BREST 2-0 11343 1983 Division 1 Football
41 TOURS LENS 1-0 11304 1982 Division 1 Football
42 TOURS BASTIA 0-1 11168 1983 Division 1 Football
43 TOURS STRASBOURG 2-1 11166 1982 Division 1 Football
44 TOURS LENS 1-1 11161 1981 Division 1 Football
45 TOURS BASTIA 4-0 11135 1982 Division 1 Football
46 TOURS LAVAL 2-1 11083 1982 Division 1 Football
47 TOURS EXCELSIOR ROUBAIX 5-0 10895 1984 Division 2 Groupe B Football
48 TOURS NIMES 10832 2006 D3 (National) Football
49 TOURS METZ 2-2 10770 1982 Division 1 Football
50 TOURS STRASBOURG 1-1 10731 1981 Division 1 Football
51 TOURS NIMES 1-1 10620 1983 Match de barrage D1/D2 Finale Football
52 TOURS NANCY 1-2 10515 1983 Division 1 Football
53 TOURS MONTPELLIER 1-0 10504 1982 Division 1 Football
54 TOURS MARSEILLE 2-2 10493 1985 Division 1 Football
55 TOURS STRASBOURG 1-0 10474 1985 Division 1 Football
56 TOURS ROUEN 2-0 10408 1985 Division 1 Football
57 TOURS LAVAL 3-2 10346 1981 Division 1 Football
58 TOURS LILLE 2-0 10312 1985 Division 1 Football
59 TOURS BORDEAUX 0-1 10274 1986 French Cup 1/4 F Football
60 TOURS MONTCEAU 3-1 10191 1984 Division 2 Groupe B Football
61 TOURS STRASBOURG 2-0 10157 1983 Division 1 Football
62 TOURS PARIS-SG 3-1 10100 1983 Division 1 Football
63 TOURS LENS 2-1 10076 1979 Division 2 Groupe B Football
64 TOURS MULHOUSE 1-0 10064 1984 Division 2 Groupe B Football
65 TOURS SOCHAUX 0-1 10043 1981 Division 1 Football
66 TOURS LENS 5-1 10000 1983 Division 1 Football
67 TOURS METZ 4-1 10000 1982 French Cup 1/8 F Football
68 TOURS PARIS-SG 3-3 9917 1983 French Cup 1/2 F Football
69 TOURS VALENCIENNES 2-3 9738 1981 Division 1 Football
70 TOURS SOCHAUX 1-1 9728 1983 Division 1 Football
71 TOURS MONACO 0-1 9534 1981 Division 1 Football
72 TOURS VALENCIENNES 1-1 9518 1984 Division 2 Groupe B Football
73 TOURS AUXERRE 3-1 9478 1985 Division 1 Football
74 TOURS NIORT 0-1 9449 1987 Division 2 Groupe A Football
75 TOURS MULHOUSE 1-0 9402 1983 Division 1 Football
76 TOURS AUXERRE 3-2 9368 1983 Division 1 Football
77 TOURS LILLE 4-1 9365 1982 Division 1 Football
78 TOURS ROUEN 3-1 9345 1983 Division 1 Football
79 TOURS BORDEAUX 0-1 9321 1981 Division 1 Football
80 TOURS NIMES 4-3 9321 1981 Division 1 Football
81 TOURS METZ 2-1 9289 1985 Division 1 Football
82 TOURS LAVAL 1-0 9150 2008 D3 (National) Football
83 TOURS GUEUGNON 0-1 9000 1991 French Cup 1/8 f Football
84 TOURS LAVAL 4-1 8971 1983 Division 1 Football
85 TOURS BREST 5-0 8930 1982 Division 1 Football
86 TOURS BASTIA 2-2 8815 1981 Division 1 Football
87 TOURS NICE 2-1 8744 1982 Division 1 Football
88 TOURS LILLE 5-0 8717 1983 Division 1 Football
89 TOURS NANCY 1-1 8565 1982 Division 1 Football
90 TOURS MONACO 2-1 8533 1985 Division 1 Football
91 TOURS AUXERRE 1-4 8525 1981 Division 1 Football
92 TOURS RC PARIS 2-0 8357 1985 Division 1 Football
93 TOURS RENNES 0-1 8303 1976 Division 2 Groupe A Football
94 TOURS GUINGAMP 2-2 8200 2002 French Cup 1/32 f Football
95 TOURS ABBEVILLE 4-0 8069 1984 Division 2 Groupe B Football
96 TOURS NIORT 8000 2006 D3 (National) Football
97 TOURS BASTIA 2-0 7831 1985 Division 1 Football
98 TOURS MARSEILLE 3-0 7822 1983 French Cup 1/16 f Football
99 TOURS DUNKERQUE 3-0 7676 1984 Division 2 Groupe B Football
100 TOURS CAEN 2-3 7675 2007 Division 2 Football
101 TOURS ST-ETIENNE 0-0 7662 1986 Division 2 Groupe A Football
102 TOURS TOULON 0-1 7606 1985 Division 1 Football
103 TOURS GUINGAMP 7-1 7442 1984 Division 2 Groupe B Football
104 TOURS ANGERS 2-1 7371 1984 Division 2 Groupe B Football
105 TOURS LYON 3-0 7343 1983 Division 1 Football
106 TOURS BREST 1-2 7267 1979 Division 2 Groupe B Football
107 TOURS LYON 3-0 7239 1982 Division 1 Football
108 TOURS LE HAVRE 3-0 7000 1990 Division 2 Groupe B Football
109 TOURS SOCHAUX 2-2 6981 1985 Division 1 Football
110 TOURS CHATEAUROUX 2-0 6940 1980 Division 2 Groupe A Football
111 TOURS BREST 1-1 6830 1985 Division 1 Football
112 TOURS REIMS 0-2 6825 1987 Division 2 Groupe A Football
113 TOURS STRASBOURG 0-0 6712 2007 Division 2 Football
114 TOURS QUIMPER 1-1 6630 1987 Division 2 Groupe A Football
115 TOURS CHATEAUROUX 5-0 6623 1984 Division 2 Groupe B Football
116 TOURS VALENCIENNES 1-0 6598 1987 Division 2 Groupe A Football
117 TOURS QUIMPER 1-1 6566 1990 Division 2 Groupe B Football
118 TOURS SEDAN 2-0 6557 1984 Division 2 Groupe B Football
119 TOURS NANCY 1-0 6452 1981 Division 1 Football
120 TOURS VANNES 2-2 6200 2008 D3 (National) Football
121 TOURS METZ 1-1 6199 1981 Division 1 Football
122 TOURS REIMS 1-1 6187 1978 French Cup 1/16 f Football
123 TOURS SOCHAUX 1-1 6069 1984 French Cup 1/16 f Football
124 TOURS LIBOURNE 6049 2006 D3 (National) Football
125 TOURS TOULOUSE 1-0 6000 1981 Match de barrage D1/D2 Finale Football
126 TOURS CANNES 6000 2006 D3 (National) Football
127 TOURS ANGOULEME 0-0 6000 2003 French Cup 1/32 f Football
128 TOURS LYON 2-0 5806 1983 French Cup 1/8 F Football
129 TOURS LUCé 2-1 5772 1979 Division 2 Groupe B Football
130 TOURS NANCY 1-3 5695 1985 Division 1 Football
131 TOURS BREST 0-1 5650 1992 Division 2 Groupe A Football
132 TOURS ISTRES 0-1 5648 2008 D3 (National) Football
133 TOURS METZ 0-1 5579 2007 Division 2 Football
134 TOURS PARIS-FC 0-1 5541 1978 Division 2 Groupe B Football
135 TOURS QUIMPER 4-1 5443 1984 Division 2 Groupe B Football
136 TOURS NIMES 1-1 5360 2008 D3 (National) Football
137 TOURS GUEUGNON 2-1 5281 2007 Division 2 Football
138 TOURS ROUEN 0-3 5200 1993 Division 2 Groupe B Football
139 TOURS SETE 3-0 5130 2008 D3 (National) Football
140 TOURS RENNES 0-0 5117 1979 Division 2 Groupe B Football
141 TOURS BREST 2-0 5111 1978 Division 2 Groupe B Football
142 TOURS ANGERS 1-2 5094 1990 Division 2 Groupe B Football
143 TOURS ROUEN 3-2 5091 1977 Division 2 Groupe B Football
144 TOURS LAVAL 1-0 5038 1990 Division 2 Groupe B Football
145 TOURS GRENOBLE 1-1 5004 2007 Division 2 Football
146 TOURS CHATELLERAULT 5000 2006 D3 (National) Football
147 TOURS AMIENS 2-2 5000 1987 Division 2 Groupe A Football
148 TOURS ISTRES 0-0 4958 1986 Division 2 Groupe A Football
149 TOURS ORLEANS 2-0 4944 1987 Division 2 Groupe A Football
150 TOURS THONON 2-2 4899 1986 Division 2 Groupe A Football
151 TOURS RED STAR 2-1 4794 1984 Division 2 Groupe B Football
152 TOURS BLOIS 2-0 4755 1979 Division 2 Groupe B Football
153 TOURS ALES 1-0 4751 1987 French Cup 1/8 F Football
154 TOURS BASTIA 0-3 4670 2007 Division 2 Football
155 TOURS BESANCON 4-1 4584 1980 Division 2 Groupe A Football
156 TOURS ANGERS 0-0 4556 1987 Division 2 Groupe A Football
157 TOURS STRASBOURG 2-3 4545 1977 Division 2 Groupe B Football
158 TOURS ANGERS 0-3 4518 1991 Division 2 Groupe B Football
159 TOURS NANCY 3-2 4504 1975 Division 2 Groupe B Football
160 TOURS NIMES 4500 2004 D3 (National) Football
161 TOURS STRASBOURG 3-0 4500 1986 French Cup 1/8 F Football
162 TOURS BOURG-PERONNAS 4500 2004 D3 (National) Football
163 TOURS LIBOURNE 1-2 4400 2007 Division 2 Football
164 TOURS SETE 0-0 4339 1975 Division 2 Groupe B Football
165 TOURS REIMS 3-1 4312 1980 Division 2 Groupe A Football
166 TOURS CHATEAUROUX 2-1 4302 2007 Division 2 Football
167 TOURS CHATELLERAULT 0-0 4280 1988 Division 2 Groupe A Football
168 TOURS AMIENS 2-2 4279 1979 Division 2 Groupe B Football
169 TOURS CHATEAUROUX 3-2 4228 1978 Division 2 Groupe B Football
170 TOURS SETE 2-2 4220 1986 Division 2 Groupe A Football
171 TOURS LE HAVRE 1-0 4189 1980 Division 2 Groupe A Football
172 TOURS ANGOULEME 1-1 4187 1980 Division 2 Groupe A Football
173 TOURS MONTPELLIER 2-1 4178 1986 Division 2 Groupe A Football
174 TOURS BLOIS 2-0 4103 1980 Division 2 Groupe A Football
175 TOURS VALENCIENNES 4000 2005 D3 (National) Football
176 TOURS GAZELEC AJACCIO 4000 2006 D3 (National) Football
177 TOURS LE HAVRE 0-0 4000 1991 Division 2 Groupe B Football
178 TOURS GUINGAMP 1-1 3985 2007 Division 2 Football
179 TOURS RED STAR 1-1 3970 1986 Division 2 Groupe A Football
180 TOURS VALENCIENNES 0-0 3965 1992 Division 2 Groupe A Football
181 TOURS GRENOBLE 3-0 3916 1986 Division 2 Groupe A Football
182 TOURS GUEUGNON 3-0 3900 1986 Division 2 Groupe A Football
183 TOURS REIMS 0-0 3880 2007 Division 2 Football
184 TOURS GUINGAMP 1-1 3840 1980 Division 2 Groupe A Football
185 TOURS MONTPELLIER 1-1 3818 2007 Division 2 Football
186 TOURS AUXERRE 1-0 3809 1980 Match de barrage D1/D2 Match des Champions Football
187 TOURS BREST 3800 2004 D3 (National) Football
188 TOURS MONTCEAU 2-1 3800 1986 Division 2 Groupe A Football
189 TOURS ROUEN 4-2 3791 1990 Division 2 Groupe B Football
190 TOURS LAVAL 1-0 3790 1991 Division 2 Groupe B Football
191 TOURS CRETEIL 1-1 3780 2007 Division 2 Football
192 TOURS NIORT 1-0 3772 2007 Division 2 Football
193 TOURS LE MANS 0-0 3766 1992 Division 2 Groupe A Football
194 TOURS LA ROCHE 0-2 3749 1990 Division 2 Groupe B Football
195 TOURS CRETEIL 1-0 3748 1990 Division 2 Groupe B Football
196 TOURS MARTIGUES 1-1 3732 1975 Division 2 Groupe B Football
197 TOURS GRENOBLE 2-0 3718 1988 Division 2 Groupe A Football
198 TOURS AC-AJACCIO 1-0 3696 2007 Division 2 Football
199 TOURS LUCé 3-0 3682 1977 Division 2 Groupe B Football
200 TOURS CHERBOURG 3673 2006 D3 (National) Football
201 TOURS RENNES 3-0 3672 1978 Division 2 Groupe B Football
202 TOURS BOULOGNE 0-0 3654 1977 Division 2 Groupe B Football
203 TOURS REIMS 0-0 3600 1991 Division 2 Groupe B Football
204 TOURS ROUEN 2-2 3580 1992 Division 2 Groupe A Football
205 TOURS ROUEN 1-1 3577 1980 Division 2 Groupe A Football
206 TOURS CHATEAUROUX 2-1 3554 1976 Division 2 Groupe A Football
207 TOURS ISTRES 2-0 3552 2007 Division 2 Football
208 TOURS MONTLUCON 0-0 3539 1975 Division 2 Groupe B Football
209 TOURS AMIENS 0-2 3522 2007 Division 2 Football
210 TOURS ANGOULEME 3500 2004 D3 (National) Football
211 TOURS REIMS 3500 2004 D3 (National) Football
212 TOURS NIMES 3500 2005 D3 (National) Football
213 TOURS ANGERS 1-1 3500 1992 Division 2 Groupe A Football
214 TOURS NIORT 2-0 3500 1991 Division 2 Groupe B Football
215 TOURS ISTRES 1-1 3500 1988 Division 2 Groupe A Football
216 TOURS ALES 0-1 3498 1988 Division 2 Groupe A Football
217 TOURS NOEUX-LES-MINES 1-0 3478 1980 Division 2 Groupe A Football
218 TOURS BESANCON 3-1 3452 1975 Division 2 Groupe B Football
219 TOURS CRETEIL 2-1 3418 2008 D3 (National) Football
220 TOURS QUIMPER 1-0 3407 1978 Division 2 Groupe B Football
221 TOURS MARTIGUES 2-1 3393 1988 Division 2 Groupe A Football
222 TOURS GUINGAMP 2-2 3392 1991 Division 2 Groupe B Football
223 TOURS DIJON 0-1 3389 2007 Division 2 Football
224 TOURS AMIENS 1-0 3379 1976 Division 2 Groupe A Football
225 TOURS LAVAL 4-1 3360 1976 Division 2 Groupe A Football
226 TOURS ANGOULEME 2-2 3357 1978 Division 2 Groupe B Football
227 TOURS BESANCON 1-1 3348 1977 Division 2 Groupe B Football
228 TOURS ORLEANS 4-1 3322 1980 Division 2 Groupe A Football
229 TOURS QUIMPER 3-1 3303 1980 Division 2 Groupe A Football
230 TOURS MULHOUSE 0-0 3268 1979 Division 2 Groupe B Football
231 TOURS GUEUGNON 1-0 3267 1978 Division 2 Groupe B Football
232 TOURS BOURGES 1-2 3266 1975 Division 2 Groupe B Football
233 TOURS RODEZ 1-0 3257 2008 D3 (National) Football
234 TOURS MONTMORILLON 4-0 3255 1980 Division 2 Groupe A Football
235 TOURS LILLE 0-2 3232 1978 Division 2 Groupe B Football
236 TOURS LAVAL 3-2 3226 1992 Division 2 Groupe A Football
237 TOURS QUIMPER 2-0 3226 1977 Division 2 Groupe B Football
238 TOURS LE HAVRE 0-2 3219 2007 Division 2 Football
239 TOURS DUNKERQUE 2-1 3214 1977 Division 2 Groupe B Football
240 TOURS MULHOUSE 2-1 3209 1987 Division 2 Groupe A Football
241 TOURS LOUHANS 3200 2004 D3 (National) Football
242 TOURS SAINT-SEURIN 3-1 3177 1990 Division 2 Groupe B Football
243 TOURS CHAUMONT 3-0 3173 1980 Division 2 Groupe A Football
244 TOURS MALAKOFF 0-1 3167 1976 Division 2 Groupe A Football
245 TOURS BOURGES 0-0 3150 1991 Division 2 Groupe B Football
246 TOURS CHATEAUROUX 4-2 3099 1977 Division 2 Groupe B Football
247 TOURS BLOIS 0-0 3089 1975 Division 2 Groupe B Football
248 TOURS LYON 1-0 3061 1988 Division 2 Groupe A Football
249 TOURS CHERBOURG 4-2 3040 2008 D3 (National) Football
250 TOURS ANGERS 1-4 3040 1993 Division 2 Groupe B Football
251 TOURS CROIX-SAVOIE 3000 2005 D3 (National) Football
252 TOURS TOULON 3000 2006 D3 (National) Football
253 TOURS CANNES 1-7 2999 1975 Division 2 Groupe B Football
254 TOURS SAINT-DIZIER 1-1 2995 1987 Division 2 Groupe A Football
255 TOURS CHATEAUROUX 3-2 2993 1979 Division 2 Groupe B Football
256 TOURS BREST 1-2 2972 2007 Division 2 Football
257 TOURS RED STAR 0-3 2950 1993 Division 2 Groupe B Football
258 TOURS ROUEN 3-1 2947 1979 Division 2 Groupe B Football
259 TOURS LA ROCHE 3-1 2943 1987 Division 2 Groupe A Football
260 TOURS SANNOIS-ST-GRATIEN 3-0 2940 2008 D3 (National) Football
261 TOURS LUCé 3-1 2889 1978 Division 2 Groupe B Football
262 TOURS DUNKERQUE 1-0 2876 1980 Division 2 Groupe A Football
263 TOURS GUINGAMP 0-0 2860 1979 Division 2 Groupe B Football
264 TOURS BREST 2-2 2860 1977 Division 2 Groupe B Football
265 TOURS LAVAL 2-1 2850 1993 Division 2 Groupe B Football
266 TOURS CHOLET 1-0 2848 1976 Division 2 Groupe A Football
267 TOURS DUNKERQUE 2-1 2841 1976 Division 2 Groupe A Football
268 TOURS MARTIGUES 3-0 2840 2008 D3 (National) Football
269 TOURS VALENCIENNES 2800 2004 D3 (National) Football
270 TOURS BESANCON 2800 2005 D3 (National) Football
271 TOURS RC PARIS 2800 2005 D3 (National) Football
272 TOURS PARIS-FC 3-3 2800 2008 D3 (National) Football
273 TOURS CANNES 4-0 2800 2008 D3 (National) Football
274 TOURS VALENCIENNES 1-1 2776 1990 Division 2 Groupe B Football
275 TOURS CHAUMONT 4-0 2757 1977 Division 2 Groupe B Football
276 TOURS LA ROCHE 2-1 2757 1992 Division 2 Groupe A Football
277 TOURS PAU 0-1 2750 2008 D3 (National) Football
278 TOURS RENNES 0-1 2742 1990 Division 2 Groupe B Football
279 TOURS LOUHANS 0-1 2739 1988 Division 2 Groupe A Football
280 TOURS DUNKERQUE 0-0 2717 1987 Division 2 Groupe A Football
281 TOURS CHAUMONT 2-1 2697 1975 Division 2 Groupe B Football
282 TOURS GUINGAMP 2-0 2684 1992 Division 2 Groupe A Football
283 TOURS SOCHAUX 1-4 2652 1988 Division 2 Groupe A Football
284 TOURS AVIGNON 3-2 2646 1975 Division 2 Groupe B Football
285 TOURS RED STAR 1-1 2644 1978 Division 2 Groupe B Football
286 TOURS STRASBOURG 0-0 2644 1987 Division 2 Groupe A Football
287 TOURS ORLEANS 4-1 2637 1979 Division 2 Groupe B Football
288 TOURS CALAIS 1-1 2630 2008 D3 (National) Football
289 TOURS ABBEVILLE 3-1 2630 1987 Division 2 Groupe A Football
290 TOURS TOULON 0-0 2616 1975 Division 2 Groupe B Football
291 TOURS CAEN 3-0 2614 1976 Division 2 Groupe A Football
292 TOURS ANGOULEME 0-0 2604 1979 Division 2 Groupe B Football
293 TOURS BOULOGNE 3-1 2603 1976 Division 2 Groupe A Football
294 TOURS TOULOUSE 0-1 2572 1975 Division 2 Groupe B Football
295 TOURS LE PUY 3-2 2571 1986 Division 2 Groupe A Football
296 TOURS NOEUX-LES-MINES 0-0 2567 1977 Division 2 Groupe B Football
297 TOURS FONTAINEBLEAU 2-2 2554 1976 Division 2 Groupe A Football
298 TOURS ABBEVILLE 3-1 2528 1990 Division 2 Groupe B Football
299 TOURS GUINGAMP 2-2 2526 1987 Division 2 Groupe A Football
300 TOURS LIMOGES 2-1 2514 1979 Division 2 Groupe B Football

Loading...