Best stadium Attendances

Stadium
Toulouse — Stadium
Order Team 1 Team 2 Score Attendance Year Competition Sport
1 TOULOUSE SETE 0-0 40000 1951 Division 1 Football
2 CARMAUX TARBES 14-12 39450 1951 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
3 LOURDES DAX 20-0 38426 1956 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
4 TOULOUSE STADE FRANCAIS 51-19 38000 1999 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
5 TOULOUSE LEINSTER 35-41 37815 2006 Coupe d'europe de rugby 1/4 f Rugby
6 AGEN BEZIERS 14-11 37705 1962 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
7 LOURDES BEZIERS 14-11 37200 1960 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
8 LOURDES MAZAMET 25-8 37164 1958 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
9 TOULOUSE CLERMONT 31-18 37000 2000 Coupe d'europe de rugby 1/4 f Rugby
10 FRANCE TONGA 43-8 37000 2005 Friendly Games Amical Rugby
11 TOULOUSE CASTRES 32-21 37000 2001 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
12 TOULOUSE MARSEILLE 0-4 36982 1998 Division 1 Football
13 TOULOUSE NORTHAMPTON 37-9 36500 2005 Coupe d'europe de rugby 1/4 f Rugby
14 TOULOUSE MUNSTER 13-12 36500 2003 Coupe d'europe de rugby 1/2 f Rugby
15 TOULOUSE NORTHAMPTON 32-16 36500 2003 Coupe d'europe de rugby 1/4 f Rugby
16 TOULOUSE EDIMBOURG 36-10 36500 2004 Coupe d'europe de rugby 1/4 f Rugby
17 TOULOUSE MARSEILLE 2-1 36125 2004 Division 1 Football
18 FRANCE FIDJI 28-19 36000 1999 Coupe du monde Rugby Groupe C Rugby
19 TOULOUSE SPARTAK MOSCOU 3-1 35962 1987 C3 (Coupe de l'uefa) 1/16 F Football
20 TOULOUSE MARSEILLE 1-0 35830 1999 Division 1 Football
21 TOULOUSE MARSEILLE 2-0 35812 2001 Division 1 Football
22 TOULOUSE MARSEILLE 1-3 35767 2005 Division 1 Football
23 NOUVELLE ZELANDE ROUMANIE 85-8 35608 2007 Coupe du monde Rugby Groupe C Rugby
24 ROUMANIE PORTUGAL 14-10 35526 2007 Coupe du monde Rugby Groupe C Rugby
25 TOULOUSE STADE FRANCAIS 15-0 35439 2006 Division 1 Rugby
26 FRANCE NAMIBIE 87-10 35339 2007 Coupe du monde Rugby Groupe D Rugby
27 TOULOUSE BIARRITZ 12-6 35188 2008 Division 1 Rugby
28 TOULOUSE MARSEILLE 3-0 35164 2007 Division 1 Football
29 TOULOUSE PARIS-SG 2-3 35102 2001 Division 1 Football
30 TOULOUSE CARDIFF BLUES 41-17 35070 2008 Coupe d'europe de rugby 1/4 f Rugby
31 LA VOULTE CLERMONT 3-0 35000 1970 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
32 JAPON FIDJI 31-35 34995 2007 Coupe du monde Rugby Groupe B Rugby
33 TOULOUSE NAPLES 1-0 34951 1987 C3 (Coupe de l'uefa) 1/32 F Football
34 TOULOUSE STADE FRANCAIS 28-9 34791 2008 Division 1 Rugby
35 LOURDES PERPIGNAN 20-11 34700 1952 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
36 FRANCE CHYPRE 2-0 34687 1990 Qualif. Coupe du monde Football
37 TOULOUSE MARSEILLE 0-0 34490 2008 Division 1 Football
38 GRENOBLE COGNAC 5-3 34230 1954 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
39 TOULOUSE LONDON WASPS 19-13 34000 2006 Coupe d'europe de rugby Groupe 6 Rugby
40 FRANCE IRAN 2-1 34000 1980 Friendly Games Football
41 TOULOUSE LYON 2-0 33940 2007 Division 1 Football
42 TOULOUSE ST-ETIENNE 1-1 33712 2001 Division 1 Football
43 TOULOUSE CLERMONT 24-7 33711 2007 Division 1 Rugby
44 TOULOUSE STADE FRANCAIS 12-16 33661 2007 Division 1 Rugby
45 TOULOUSE PARIS-SG 2-1 33606 2005 Division 1 Football
46 NIGERIA PARAGUAY 1-3 33500 1998 FIFA World Cup Groupe D Football
47 ROUMANIE ANGLETERRE 2-1 33500 1998 FIFA World Cup Groupe G Football
48 CAMEROUN AUTRICHE 1-1 33460 1998 FIFA World Cup Groupe B Football
49 FRANCE PARAGUAY 0-0 33418 2008 Friendly Games Amical Football
50 ARGENTINE JAPON 1-0 33400 1998 FIFA World Cup Groupe H Football
51 AFRIQUE DU SUD DANEMARK 1-1 33300 1998 FIFA World Cup Groupe C Football
52 PAYS-BAS YOUGOSLAVIE 2-1 33000 1998 FIFA World Cup 1/8 f Football
53 FRANCE NOUVELLE ZELANDE 22-15 33000 1995 Friendly Games Amical Rugby
54 TOULOUSE BORDEAUX 0-3 32954 1999 Division 1 Football
55 TOULOUSE MONACO 1-1 32806 2004 Division 1 Football
56 LOURDES MONT-DE-MARSAN 21-16 32500 1953 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
57 TOULOUSE LEICESTER 22-11 32500 2008 Coupe d'europe de rugby Match Appui Rugby
58 TOULOUSE BORDEAUX 1-2 32378 1986 Division 1 Football
59 TOULOUSE MONACO 1-1 32033 1984 Division 1 Football
60 TOULOUSE BORDEAUX 3-1 32008 2007 Division 1 Football
61 TOULOUSE BORDEAUX 1-1 31949 2001 Division 1 Football
62 TOULOUSE PARIS-SG 1-1 31646 2008 Division 1 Football
63 TOULOUSE MONACO 0-0 31568 2005 Division 1 Football
64 TOULOUSE LYON 0-2 31089 2005 Division 1 Football
65 TOULOUSE LEVERKUSEN 1-1 31000 1988 C3 (Coupe de l'uefa) 1/16 F Football
66 TOULOUSE MARSEILLE 0-2 30728 1991 Division 1 Football
67 TOULOUSE LORIENT 0-1 30632 1996 Division 2 Football
68 TOULOUSE PARIS-SG 1-3 30591 2007 Division 1 Football
69 TOULOUSE MARSEILLE 0-2 30480 1995 Division 2 Football
70 TOULOUSE LIVERPOOL 0-1 30380 2008 C1 (Champions League) TP Football
71 BIARRITZ BOURGOIN 32-27 30000 2005 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
72 BEZIERS BRIVE 19-6 30000 1974 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
73 COLOMIERS PERPIGNAN 10-6 30000 1999 Coupe d'europe de rugby 1/2 f Rugby
74 TOULOUSE METZ 0-1 29984 1998 Division 1 Football
75 TOULOUSE REIMS 1-1 29847 1955 Division 1 Football
76 TOULOUSE PARIS-SG 2-1 29689 1983 Division 1 Football
77 TOULOUSE TOURS 2-2 29600 1981 Match de barrage D1/D2 Finale Football
78 TOULOUSE NANTES 0-1 29600 1983 Division 1 Football
79 TOULOUSE MONACO 2-1 29242 1983 Division 1 Football
80 TOULOUSE BIARRITZ 20-3 28955 2007 Division 1 Rugby
81 AGEN DAX 9-8 28803 1966 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
82 LOURDES TOULON 9-9 28526 1968 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
83 TOULOUSE MARSEILLE 1-0 28510 2006 Division 1 Football
84 TOULOUSE MONACO 0-0 28380 1999 Division 1 Football
85 TOULOUSE LYON 0-1 28254 2006 Division 1 Football
86 TOULOUSE MARSEILLE 2-1 28094 1990 Division 1 Football
87 PAU BEZIERS 14-0 27797 1964 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
88 TOULOUSE MONACO 1-1 27595 2007 Division 1 Football
89 TOULOUSE AUXERRE 0-3 27529 2004 Division 1 Football
90 TOULOUSE MARSEILLE 0-2 27349 1992 Division 1 Football
91 TOULOUSE BORDEAUX 0-1 27247 2008 Division 1 Football
92 TOULOUSE LE MANS 3-0 27227 2000 Division 2 Football
93 TOULOUSE PARIS-SG 2-0 27184 1985 French Cup 1/2 F Football
94 TOULOUSE BORDEAUX 1-1 27100 1987 Division 1 Football
95 TARBES DAX 18-12 26952 1973 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
96 TOULOUSE BORDEAUX 1-0 26687 2004 Division 1 Football
97 FRANCE GALLES 0-1 26671 1982 Friendly Games Football
98 TOULOUSE AUXERRE 1-2 26433 2005 Division 1 Football
99 TOULOUSE AUXERRE 2-0 26427 1986 Division 1 Football
100 TOULOUSE VALENCIENNES 2-1 26391 2008 Division 1 Football
101 TOULOUSE LYON 0-1 26297 2004 Division 1 Football
102 TOULOUSE ST-ETIENNE 0-2 26249 2005 Division 1 Football
103 TOULOUSE BORDEAUX 2-1 26237 1988 Division 1 Football
104 TOULOUSE MONTPELLIER 2-0 26177 1981 Division 2 Groupe A Football
105 AGEN BAGNERES 9-25 26131 1979 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
106 TOULOUSE BRIVE 22-22 26000 1998 Coupe d'europe de rugby 1/2 f Rugby
107 TOULOUSE ST-ETIENNE 1-0 25886 2007 Division 1 Football
108 TOULOUSE BORDEAUX 1-1 25468 2006 Division 1 Football
109 TOULOUSE PANIONOS 5-1 25438 1988 C3 (Coupe de l'uefa) 1/32 F Football
110 TOULOUSE BORDEAUX 0-1 25384 1983 Division 1 Football
111 FRANCE NOUVELLE ZELANDE 9-13 25000 1981 Friendly Games Amical Rugby
112 BEZIERS BAYONNE 19-12 25000 1983 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
113 TOULOUSE LYON 1-0 24980 2008 Division 1 Football
114 TOULOUSE REIMS 1-3 24947 1954 Division 1 Football
115 TOULOUSE BASTIA 0-1 24895 2001 Division 1 Football
116 TOULOUSE LENS 0-0 24847 2005 Division 1 Football
117 TOULOUSE THONON 2-1 24768 1982 Division 2 Groupe A Football
118 PERPIGNAN ROMANS 9-6 24400 1977 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
119 TOULOUSE PARIS-SG 0-1 24218 2004 Division 1 Football
120 TOULOUSE MONACO 2-1 24020 2001 Division 1 Football
121 TOULOUSE ISTRES 2-1 23750 2005 Division 1 Football
122 TOULOUSE MARSEILLE 0-0 23602 1987 Division 1 Football
123 TOULOUSE BORDEAUX 1-2 23594 1950 Division 1 Football
124 TOULOUSE REIMS 1-2 23400 1962 Division 1 Football
125 TOULOUSE PARIS-SG 1-1 23268 1984 Division 1 Football
126 TOULOUSE AUXERRE 2-0 23219 2007 Division 1 Football
127 TOULOUSE STRASBOURG 3-1 23128 1983 Division 1 Football
128 TOULOUSE NANTES 2-1 23115 2005 Division 1 Football
129 TOULOUSE LENS 1-0 23000 2003 French Cup 1/16 F Football
130 TOULOUSE GUEUGNON 0-1 22957 2003 Division 2 Football
131 TOULOUSE REIMS 3-1 22901 1961 Division 1 Football
132 TOULOUSE BORDEAUX 1-0 22756 2005 Division 1 Football
133 AGEN TOULON 38-18 22733 1986 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
134 TOULOUSE LYON 1-1 22501 2001 Division 1 Football
135 TOULOUSE SOCHAUX 1-2 22461 2006 Division 1 Football
136 TOULOUSE ISTRES 1-0 22266 2003 Division 2 Football
137 TOULOUSE REIMS 3-2 22151 1963 Division 1 Football
138 TOULOUSE BORDEAUX 3-1 22094 1954 Division 1 Football
139 TOULOUSE LILLE 1-0 22056 2005 Division 1 Football
140 TOULOUSE ST-ETIENNE 1-1 21906 2006 Division 1 Football
141 TOULOUSE VALENCIENNES 3-0 21904 2007 Division 1 Football
142 TOULOUSE NANTES 1-1 21852 2001 Division 1 Football
143 TOULOUSE METZ 2-1 21803 2001 Division 1 Football
144 TOULOUSE LILLE 2-0 21740 1950 Division 1 Football
145 TOULOUSE LE HAVRE 2-1 21570 1988 Division 1 Football
146 TOULOUSE CHATEAUROUX 1-1 21394 1998 Division 1 Football
147 FRANCE NOUVELLE ZELANDE 18-13 21358 1977 Friendly Games Amical Rugby
148 TOULOUSE BESANCON 0-0 21350 1981 Division 2 Groupe A Football
149 TOULOUSE MARSEILLE 3-1 21233 1993 Division 1 Football
150 TOULOUSE BORDEAUX 1-1 21222 1989 Division 1 Football
151 TOULOUSE NANTES 0-1 21191 2004 Division 1 Football
152 TOULOUSE SOCHAUX 0-0 21109 2004 Division 1 Football
153 TOULOUSE RENNES 0-2 21021 2005 Division 1 Football
154 FRANCE NOUVELLE ZELANDE 7-19 21000 1986 Friendly Games Amical Rugby
155 TOULOUSE BEZIERS 3-1 20956 1981 Division 2 Groupe A Football
156 TOULOUSE RENNES 0-0 20722 2008 Division 1 Football
157 TOULOUSE MARSEILLE 1-0 20698 1955 Division 1 Football
158 TOULOUSE LORIENT 0-0 20585 2008 Division 1 Football
159 TOULOUSE LENS 1-0 20494 2001 Division 1 Football
160 TOULOUSE LILLE 0-2 20408 2001 Division 1 Football
161 TOULOUSE LE HAVRE 0-0 20385 1999 Division 1 Football
162 TOULOUSE AUXERRE 1-3 20328 1985 Division 1 Football
163 TOULOUSE MONACO 3-3 20176 2006 Division 1 Football
164 TOULOUSE PARIS-SG 1-0 20151 2006 Division 1 Football
165 TOULOUSE ST-ETIENNE 0-2 20114 2008 Division 1 Football
166 AGEN CLERMONT 9-3 20000 1990 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
167 TOULOUSE SARACENS 22-32 20000 2001 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Rugby
168 TOULOUSE PARIS-SG 1-3 20000 1986 Division 1 Football
169 CLERMONT BEZIERS 4-8 19948 1984 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
170 TOULOUSE LORIENT 1-4 19866 1999 Division 1 Football
171 TOULOUSE SOCHAUX 1-2 19853 2007 Division 1 Football
172 TOULOUSE MARSEILLE 0-0 19701 1996 Division 2 Football
173 TOULOUSE ST-ETIENNE 1-1 19652 1983 Division 1 Football
174 TOULOUSE LYON 1-2 19629 2005 French Cup 1/16 f Football
175 TOULOUSE NANTES 3-1 19592 1984 Division 1 Football
176 TOULOUSE GUINGAMP 0-0 19213 2004 Division 1 Football
177 TOULOUSE SOCHAUX 0-0 19162 2005 Division 1 Football
178 TOULOUSE SOCHAUX 1-2 19100 2008 Division 1 Football
179 TOULOUSE CAEN 2-3 18996 2005 Division 1 Football
180 TOULOUSE AUXERRE 0-2 18995 1984 Division 1 Football
181 ST-ETIENNE ALES 2-0 18929 1977 French Cup 1/32 f Football
182 TOULOUSE REIMS 1-4 18891 1974 French Cup 1/8 f Football
183 MONACO MURET 1-0 18883 1979 French Cup 1/32 f Football
184 TOULOUSE MONACO 1-1 18775 1988 Division 1 Football
185 TOULOUSE MONACO 1-2 18640 1985 Division 1 Football
186 TOULOUSE NICE 0-2 18620 2006 Division 1 Football
187 TOULOUSE ST-ETIENNE 3-0 18612 1957 Division 1 Football
188 TOULOUSE AUXERRE 2-0 18541 2006 Division 1 Football
189 TOULOUSE PARIS-SG 1-1 18526 1987 Division 1 Football
190 TOULOUSE NIMES 1-1 18456 1982 Division 2 Groupe A Football
191 TOULOUSE REIMS 1-1 18395 1959 Division 1 Football
192 TOULOUSE PARIS-SG 0-2 18264 1998 Division 1 Football
193 TOULOUSE LILLE 0-2 18263 2000 Division 2 Football
194 TOULOUSE STRASBOURG 1-1 18080 2004 Division 1 Football
195 TOULOUSE LE MANS 0-1 18042 2007 Division 1 Football
196 TOULOUSE NICE 1-2 18000 1989 French Cup 1/16 f Football
197 TOULOUSE MARSEILLE 1-2 18000 1982 Division 2 Groupe A Football
198 TOULOUSE HARLEQUINS 51-10 18000 1998 Coupe d'europe de rugby 1/4 f Rugby
199 TOULOUSE STRASBOURG 2-0 17996 2005 Division 1 Football
200 TOULOUSE METZ 1-1 17930 2005 Division 1 Football
201 TOULOUSE STRASBOURG 2-0 17921 1966 Division 1 Football
202 TOULOUSE NICE 1-0 17833 2007 Division 1 Football
203 TOULOUSE SOCHAUX 2-0 17800 1985 French Cup 1/4 F Football
204 TOULOUSE BORDEAUX 1-3 17711 1984 Division 1 Football
205 TOULOUSE LILLE 1-4 17450 1949 Division 1 Football
206 TOULOUSE AUXERRE 2-1 17421 1983 Division 1 Football
207 TOULOUSE LE MANS 1-1 17259 2008 Division 1 Football
208 TOULOUSE RC PARIS 1-1 17200 1963 Division 1 Football
209 TOULOUSE BORDEAUX 0-1 17178 1964 Division 1 Football
210 TOULOUSE AC-AJACCIO 3-1 17149 2004 Division 1 Football
211 TOULOUSE PARIS-SG 2-0 17132 2006 French League Cup 1/8 f Football
212 TOULOUSE MONACO 0-1 17079 1990 Division 1 Football
213 TOULOUSE AC-AJACCIO 3-1 17070 2005 Division 1 Football
214 TOULOUSE MARSEILLE 0-0 17067 1989 Division 1 Football
215 TOULOUSE MARSEILLE 3-1 17044 1981 Division 2 Groupe A Football
216 TOULOUSE LENS 0-1 17040 2007 Division 1 Football
217 TOULOUSE TROYES 2-1 16984 2006 Division 1 Football
218 TOULOUSE GUEUGNON 1-0 16855 1980 Division 2 Groupe B Football
219 TOULOUSE AUXERRE 2-0 16844 1987 Division 1 Football
220 TOULOUSE STRASBOURG 1-2 16833 2006 Division 1 Football
221 TOULOUSE RENNES 0-1 16686 2006 Division 1 Football
222 TOULOUSE TOULON 0-1 16658 1984 French Cup 1/16 f Football
223 TOULOUSE NANTES 0-4 16614 2007 Division 1 Football
224 TOULOUSE LILLE 1-0 16584 2008 Division 1 Football
225 TOULOUSE METZ 0-0 16546 2008 Division 1 Football
226 TOULOUSE NANCY 1-1 16519 2008 Division 1 Football
227 TOULOUSE REIMS 4-0 16515 1957 Division 1 Football
228 AGEN GRAULHET 13-9 16424 1979 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
229 TOULOUSE MONACO 1-1 16423 1964 Division 1 Football
230 TOULOUSE NANTES 2-3 16353 1999 Division 1 Football
231 TOULOUSE MONTPELLIER 1-0 16310 1980 Division 2 Groupe B Football
232 TOULOUSE METZ 2-0 16272 2006 Division 1 Football
233 TOULOUSE STRASBOURG 1-3 16260 2008 Division 1 Football
234 TOULOUSE NOEUX-LES-MINES 4-1 16250 1981 Match de barrage D1/D2 1/2 f Football
235 TOULOUSE LENS 1-1 16215 2006 Division 1 Football
236 TOULOUSE TROYES 2-1 16069 2001 Division 1 Football
237 TOULOUSE NANTES 2-0 16039 1993 Division 1 Football
238 TOULOUSE LILLE 1-0 16009 2007 Division 1 Football
239 TOULOUSE LENS 3-2 16006 1999 Division 1 Football
240 TOULOUSE RED STAR 2-3 16000 1995 Division 2 Football
241 TOULOUSE RENNES 2-0 15977 2001 Division 1 Football
242 TOULOUSE REIMS 2-2 15894 1960 Division 1 Football
243 TOULOUSE NICE 1-1 15792 2008 Division 1 Football
244 TOULOUSE MONACO 0-2 15712 2006 French League Cup 1/4 f Football
245 TOULOUSE LILLE 0-3 15703 2004 Division 1 Football
246 TOULOUSE RENNES 1-0 15647 2007 Division 1 Football
247 TOULOUSE BASTIA 1-0 15526 2005 Division 1 Football
248 TOULOUSE MONACO 0-0 15434 2008 Division 1 Football
249 FRANCE AFRIQUE DU SUD 4-13 15421 1974 Friendly Games Amical Rugby
250 TOULOUSE LILLE 0-0 15416 2006 Division 1 Football
251 TOULOUSE ST-ETIENNE 2-1 15359 1984 Division 1 Football
252 TOULOUSE PARIS-SG 2-1 15270 1999 Division 1 Football
253 TOULON LOURDES 6-3 15253 1985 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
254 TOULOUSE NANTES 1-0 15204 2006 Division 1 Football
255 TOULOUSE SOCHAUX 0-0 15186 1984 Division 1 Football
256 TOULOUSE NICE 1-0 15161 2005 Division 1 Football
257 NIMES BORDEAUX 4-1 15086 1950 French Cup 1/8 f Football
258 TOULOUSE GUINGAMP 1-1 15074 2001 Division 1 Football
259 TOULOUSE TROYES 1-1 15046 2007 Division 1 Football
260 TOULOUSE LENS 1-1 15034 2008 Division 1 Football
261 TOULOUSE LILLE 2-1 15031 1955 Division 1 Football
262 TOULOUSE LENS 3-2 15023 2000 French League Cup 1/16 F Football
263 TOULOUSE AUXERRE 0-1 15012 2001 Division 1 Football
264 TOULOUSE NANTES 1-2 15002 1989 Division 1 Football
265 TOULOUSE PARIS-SG 2-2 15000 1993 Division 1 Football
266 TOULOUSE BORDEAUX 2-1 14939 1985 Division 1 Football
267 TOULOUSE MONACO 0-2 14926 1993 Division 1 Football
268 TOULOUSE BEZIERS 4-2 14911 1982 Division 2 Groupe A Football
269 TOULOUSE NANCY 2-2 14872 2007 Division 1 Football
270 TOULOUSE ST-ETIENNE 2-3 14848 1988 Division 1 Football
271 TOULOUSE BORDEAUX 1-1 14834 1955 Division 1 Football
272 TOULOUSE LE MANS 0-2 14814 2006 Division 1 Football
273 TOULOUSE RC PARIS 2-0 14810 1950 Division 1 Football
274 TOULOUSE NANCY 1-1 14807 1999 Division 1 Football
275 TOULOUSE AUXERRE 2-0 14795 2008 Division 1 Football
276 TOULOUSE MONACO 2-0 14774 1989 Division 1 Football
277 TOULOUSE BASTIA 0-2 14730 2004 Division 1 Football
278 TOULOUSE AUXERRE 0-0 14713 1999 Division 1 Football
279 FRANCE ROUMANIE 6-6 14657 1963 Friendly Games Amical Rugby
280 TOULOUSE NICE 1-1 14638 1956 Division 1 Football
281 TOULOUSE REIMS 1-1 14625 1950 Division 1 Football
282 TOULOUSE SPARTAK MOSCOU 2-1 14608 2008 C3 (Coupe de l'uefa) 2eme Tour Football
283 TOULOUSE NIMES 0-1 14590 1962 Division 1 Football
284 TOULOUSE BORDEAUX 2-2 14560 1998 Division 1 Football
285 TOULOUSE LILLE 2-1 14556 1984 Division 1 Football
286 TOULOUSE STRASBOURG 0-1 14480 1999 Division 1 Football
287 TOULOUSE ROUEN 0-0 14478 1983 French Cup 1/8 F Football
288 TOULOUSE SEDAN 3-1 14461 2007 Division 1 Football
289 TOULOUSE BASTIA 4-0 14438 1984 Division 1 Football
290 TOULOUSE NANTES 1-0 14324 1987 Division 1 Football
291 TOULOUSE RC PARIS 3-0 14263 1987 Division 1 Football
292 TOULOUSE LAVAL 0-1 14255 1993 French Cup 1/4 F Football
293 TOULOUSE LILLE 1-0 14239 1954 Division 1 Football
294 TOULOUSE CSKA SOFIA 0-0 14201 2008 C3 (Coupe de l'uefa) 1er Tour Football
295 TOULOUSE NANTES 1-1 14200 1990 Division 1 Football
296 TOULOUSE SEDAN 2-0 14182 2001 Division 1 Football
297 TOULOUSE STRASBOURG 0-0 14155 2001 Division 1 Football
298 TOULOUSE MARSEILLE 2-2 14114 1954 Division 1 Football
299 TOULOUSE BASTIA 3-0 14111 1985 Division 1 Football
300 TOULOUSE REIMS 1-0 14047 1958 Division 1 Football

Loading...