Best stadium Attendances

Stadium ▼
Toulon — Stade Mayol
Order Team 1 Team 2 Score Attendance Year Competition Sport
1 SANARY ST-ETIENNE 0-2 18500 1982 French Cup 1/16 f Football
2 TOULON MONTPELLIER 1-1 15000 1996 French Cup 1/8 f Football
3 PROVENCE/COTE D'AZUR INVITATIO NOUVELLE ZELANDE 19-15 15000 1990 Friendly Games Amical Rugby
4 TOULON CLERMONT 29-9 15000 1989 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
5 CASTRES VIENNE 17-6 14000 1949 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
6 TOULON TARBES 30-16 13422 2005 Division 2 Rugby
7 TOULON STADE FRANCAIS 11-24 13408 2006 Division 1 Rugby
8 TOULON BAYONNE 19-14 13371 2006 Division 1 Rugby
9 TOULON MONTPELLIER 8-3 13352 2006 Division 1 Rugby
10 TOULON CASTRES 9-16 13336 2006 Division 1 Rugby
11 TOULON TOULOUSE 15-18 13239 2006 Division 1 Rugby
12 TOULON PERPIGNAN 12-25 13225 2006 Division 1 Rugby
13 TOULON MONTAUBAN 28-15 13225 2005 Division 2 Rugby
14 TOULON GRENOBLE 32-10 13141 2007 Division 2 Rugby
15 TOULON BIARRITZ 10-20 13079 2006 Division 1 Rugby
16 TOULON AUCH 17-9 12971 2007 Division 2 Rugby
17 TOULON RACING PARIS 31-17 12938 2008 Division 2 Rugby
18 TOULON OYONNAX 30-15 12934 2008 Division 2 Rugby
19 TOULON PAU 35-10 12931 2008 Division 2 Rugby
20 TOULON LA ROCHELLE 36-0 12921 2008 Division 2 Rugby
21 TOULON AGEN 32-25 12919 2008 Division 2 Rugby
22 TOULON LYON OU 16-6 12915 2008 Division 2 Rugby
23 TOULON NARBONNE 21-20 12914 2008 Division 2 Rugby
24 TOULON GRENOBLE 46-24 12913 2008 Division 2 Rugby
25 TOULON LYON OU 22-16 12884 2007 Division 2 Rugby
26 TOULON AURILLAC 50-17 12851 2008 Division 2 Rugby
27 TOULON TARBES 30-13 12851 2008 Division 2 Rugby
28 TOULON BLAGNAC 38-9 12774 2008 Division 2 Rugby
29 TOULON BEZIERS 41-7 12557 2008 Division 2 Rugby
30 TOULON MONT-DE-MARSAN 70-15 12500 2008 Division 2 Rugby
31 TOULON LIMOGES 64-10 12423 2008 Division 2 Rugby
32 TOULON DAX 20-16 12332 2007 Division 2 Rugby
33 TOULON BEGLES-BORDEAUX 37-7 12170 2008 Division 2 Rugby
34 TOULON BEZIERS 25-11 11931 2007 Division 2 Rugby
35 TOULON CLERMONT 14-36 11579 2006 Division 1 Rugby
36 TOULON MONT-DE-MARSAN 54-26 11495 2005 Division 2 Rugby
37 TOULON COLOMIERS 32-12 11437 2007 Division 2 Rugby
38 TOULON LA ROCHELLE 26-16 11419 2007 Division 2 Rugby
39 NICE MARSEILLE 0-0 11109 1963 French Cup 1/16 F Football
40 TOULON MONT-DE-MARSAN 49-12 11068 2007 Division 2 Rugby
41 TOULON AGEN 21-50 11051 2006 Division 1 Rugby
42 TOULON TARBES 16-28 11025 2007 Division 2 Rugby
43 TOULON BOURGOIN 13-15 11013 2006 Division 1 Rugby
44 TOULON BORDEAUX 3-2 11000 1996 French Cup 1/16 f Football
45 TOULON PAU 16-20 10978 2006 Division 1 Rugby
46 TOULON PAU 40-29 10746 2007 Division 2 Rugby
47 TOULON NARBONNE 33-9 10703 2006 Division 1 Rugby
48 TOULON GAILLAC 30-23 10639 2007 Division 2 Rugby
49 TOULON BRIVE 13-20 10624 2006 Division 1 Rugby
50 TOULON BEGLES-BORDEAUX 13-9 10507 2007 Division 2 Rugby
51 TOULON LYON OU 37-14 10495 2005 Division 2 Rugby
52 TOULON LIMOGES 33-20 10354 2007 Division 2 Rugby
53 TOULON OYONNAX 32-3 10309 2007 Division 2 Rugby
54 TOULON RACING PARIS 17-27 10107 2007 Division 2 Rugby
55 FRANCE ITALIE 60-13 9270 1967 Friendly Games Rugby
56 LOURDES GRENOBLE 10-0 9115 1955 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
57 PERPIGNAN LYON 5-0 9000 1951 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
58 TOULON AIX 28-10 8953 2005 Division 2 Rugby
59 NANTES CIOTADEN 2-1 8670 1967 French Cup 1/16 F Football
60 TOULON AURILLAC 28-13 7997 2005 Division 2 Rugby
61 TOULON OYONNAX 41-5 7620 2005 Division 2 Rugby
62 NIMES BEZIERS 3-2 7506 1954 French Cup 1/32 f Football
63 TOULON LA ROCHELLE 69-13 7491 2005 Division 2 Rugby
64 TOULON SOUSTONS 15-0 7000 1950 D1-Poule 8 Rugby
65 TOULON LIMOGES 35-12 6631 2005 Division 2 Rugby
66 TOULON PERIGUEUX 43-24 6617 2005 Division 2 Rugby
67 TOULON ALBI 33-6 6398 2005 Division 2 Rugby
68 PERPIGNAN VIENNE 5-3 6380 1950 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
69 TOULON TYROSSE 39-3 6337 2005 Division 2 Rugby
70 ROMANS PERPIGNAN 8-6 6000 1954 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
71 TOULON PERPIGNAN 5-24 6000 1921 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
72 TOULON LYON OU 31-17 5952 2004 Division 2 Rugby
73 TOULON AURILLAC 27-6 5844 2004 Division 2 Rugby
74 TOULON BAYONNE 12-17 5739 2004 Division 2 Rugby
75 TOULON BRIVE 27-20 5666 2003 Division 2 Rugby
76 TOULON TARBES 24-15 5455 2004 Division 2 Rugby
77 TOULON RACING PARIS 34-15 5422 2005 Division 2 Rugby
78 TOULON DAX 33-10 5417 2005 Division 2 Rugby
79 TOULON AUCH 18-16 5330 2004 Division 2 Rugby
80 TARBES VIENNE 0-0 5292 1951 Play Off Championnat Rugby Poule 7 Rugby
81 TOULON TARBES 27-24 5257 2003 Division 2 Rugby
82 TOULON RACING PARIS 26-25 5204 2004 Division 2 Rugby
83 TOULON OYONNAX 21-20 5128 2004 Division 2 Rugby
84 TOULON TYROSSE 48-22 5077 2004 Division 2 Rugby
85 TOULON MONT-DE-MARSAN 28-12 5022 2004 Division 2 Rugby
86 TOULON BAYONNE 19-28 5000 2006 Bouclier europeen Poule 3 Rugby
87 ROMANS ALBI 14-11 4948 1955 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
88 TOULON AUCH 23-17 4944 2003 Division 2 Rugby
89 TOULON BEGLES-BORDEAUX 28-15 4866 2004 Division 2 Rugby
90 TOULON PERIGUEUX 37-17 4861 2004 Division 2 Rugby
91 TOULON LA ROCHELLE 30-9 4814 2004 Division 2 Rugby
92 TOULON MONTPELLIER 23-25 4783 2003 Division 2 Rugby
93 TOULON PERIGUEUX 40-9 4765 2003 Division 2 Rugby
94 TOULON LA ROCHELLE 32-3 4628 2003 Division 2 Rugby
95 NIMES VALENCIENNES 3-1 4621 1957 French Cup 1/16 f Football
96 TOULON ALBI 25-24 4568 2004 Division 2 Rugby
97 TOULON BAYONNE 27-21 4527 2003 Division 2 Rugby
98 TOULON DAX 15-25 4436 2004 Division 2 Rugby
99 TOULON AUBENAS 19-9 4338 2003 Division 2 Rugby
100 TOULON ALBI 36-14 4295 2003 Division 2 Rugby
101 TOULON LYON OU 19-9 4271 2003 Division 2 Rugby
102 TOULON BEGLES-BORDEAUX 33-6 4212 2005 Division 2 Rugby
103 TOULON GLOUCESTER 3-74 4200 2006 Bouclier europeen Poule 3 Rugby
104 TOULON AURILLAC 15-9 4177 2003 Division 2 Rugby
105 TOULON TYROSSE 19-15 3964 2003 Division 2 Rugby
106 TOULON RACING PARIS 16-16 3959 2003 Division 2 Rugby
107 PERPIGNAN VIENNE 3-0 3800 1938 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
108 ROANNE TARBES 6-3 3786 1953 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
109 TOULON MARMANDE 31-10 3535 2003 Division 2 Rugby
110 TOULON LIMOGES 43-12 3325 2004 Division 2 Rugby
111 TOULON DAX 19-19 3184 2003 Division 2 Rugby
112 TOULON LAVELANET 3-0 3100 1950 D1-Poule 8 Rugby
113 TOULON EBBW VALE 19-21 3000 2000 Bouclier europeen Poule 4 Rugby
114 TOULON BUCAREST 49-10 2000 2000 Bouclier europeen Poule 4 Rugby
115 TOULON CONNACHT 41-15 1500 2000 Bouclier europeen Poule 4 Rugby
116 TOULON BUCAREST 17-23 1000 2006 Bouclier europeen Poule 3 Rugby
117 TOULON TYROSSE 49-16 0 1988 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
118 TOULON HYèRES 21-12 0 1987 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
119 TOULON COLOMIERS 30-12 0 1990 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
120 TOULON GRENOBLE 6-4 0 1984 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
121 TOULON BRIVE 21-9 0 1984 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
122 TOULON AURILLAC 21-6 0 1985 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
123 TOULON BEGLES-BORDEAUX 18-9 0 1991 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
124 CLERMONT RC CATALAN 13-12 0 1943 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
125 TOULON BRIVE 43-3 0 1986 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
126 NARBONNE PERPIGNAN 10-3 0 1934 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
127 TOULON LA VOULTE 36-10 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
128 TOULON GRAULHET 15-10 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
129 TOULON VIENNE 50-20 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
130 TOULON BRIVE 18-6 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
131 TOULON GRENOBLE 10-5 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
132 TOULON NICE 19-19 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
133 TOULON ANGOULEME 28-15 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
134 TOULON BAYONNE 19-15 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
135 TOULON PERPIGNAN 31-9 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
136 TOULON BIARRITZ 21-16 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
137 TOULON RACING PARIS 31-15 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
138 TOULON LOURDES 24-10 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
139 TOULON VALENCE 24-6 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
140 TOULON AGEN 45-3 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
141 TOULON PAU 31-16 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
142 TOULON NIMES 44-3 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
143 TOULON COGNAC 59-9 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
144 TOULON AGEN 10-10 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
145 TOULON LOURDES 29-12 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
146 TOULON NIMES 18-9 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
147 TOULON BEZIERS 22-12 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
148 TOULON HAGETMAU 33-0 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
149 TOULON NICE 23-9 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
150 TOULON BOURGOIN 22-20 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
151 TOULON MONTPELLIER 26-3 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
152 TOULON CASTRES 6-13 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
153 TOULON PERPIGNAN 25-21 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
154 TOULON PAU 35-22 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
155 TOULON STADE FRANCAIS 17-23 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
156 TOULON GRENOBLE 35-16 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
157 TOULON BEGLES-BORDEAUX 25-25 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
158 TOULON AGEN 37-10 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
159 ROMANS PERPIGNAN 7-0 0 1947 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
160 TOULON CLERMONT 3-3 0 1951 D1-Poule 4 Rugby
161 VIENNE AUCH 3-3 0 1959 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
162 LA VOULTE PERPIGNAN 3-0 0 1959 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
163 TOULON BAYONNE 25-13 0 1955 D1-Poule 4 Rugby
164 TOULON BRIVE 21-3 0 1955 D1-Poule 4 Rugby
165 TOULON ANGOULEME 12-3 0 1955 D1-Poule 4 Rugby
166 TOULON CONNACHT 44-10 0 1997 Bouclier europeen Poule 3 Rugby
167 TOULON CARMAUX 11-8 0 1955 D1-Poule 4 Rugby
168 TOULON US CôTE VERMEILLE 15-6 0 1955 D1-Poule 4 Rugby
169 TOULON ROMANS 6-0 0 1955 D1-Poule 4 Rugby
170 TOULON BEGLES-BORDEAUX 12-0 0 1954 D1-Poule 1 Rugby
171 TOULON LOURDES 3-5 0 1954 D1-Poule 1 Rugby
172 TOULON OLORON 14-3 0 1954 D1-Poule 1 Rugby
173 TOULON VICHY 8-3 0 1954 D1-Poule 1 Rugby
174 TOULON DAX 14-6 0 1954 D1-Poule 1 Rugby
175 TOULON BAYONNE 9-8 0 1953 D1-Poule 3 Rugby
176 TOULON RACING PARIS 6-3 0 1953 D1-Poule 3 Rugby
177 TOULON ANGOULEME 8-3 0 1953 D1-Poule 3 Rugby
178 TOULON GRAULHET 11-3 0 1953 D1-Poule 3 Rugby
179 TOULON AGEN 16-0 0 1953 D1-Poule 3 Rugby
180 TOULON LIBOURNE 24-8 0 1953 D1-Poule 3 Rugby
181 TOULON TOURS 23-8 0 1953 D1-Poule 3 Rugby
182 TOULON CHALON 24-8 0 1952 D1-Poule 8 Rugby
183 TOULON NARBONNE 3-3 0 1952 D1-Poule 8 Rugby
184 TOULON VALENCE 8-3 0 1952 D1-Poule 8 Rugby
185 TOULON ROMANS 8-5 0 1952 D1-Poule 8 Rugby
186 TOULON VICHY 25-0 0 1952 Play Off Championnat Rugby Poule 8 Rugby
187 TOULON LYON OU 3-3 0 1951 D1-Poule 4 Rugby
188 TOULON VICHY 13-0 0 1951 D1-Poule 4 Rugby
189 TOULON MONTéLIMAR 11-0 0 1951 D1-Poule 4 Rugby
190 TOULON BOURG-EN-BRESSE 17-5 0 1951 D1-Poule 4 Rugby
191 TOULON ROMANS 9-0 0 1951 D1-Poule 4 Rugby
192 TOULON VALENCE 12-0 0 1951 D1-Poule 4 Rugby
193 TOULON PERIGUEUX 0-0 0 1951 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
194 TOULON BIARRITZ 17-0 0 1950 D1-Poule 8 Rugby
195 TOULON PERIGUEUX 8-0 0 1950 D1-Poule 8 Rugby
196 TOULON GRAULHET 17-3 0 1950 D1-Poule 8 Rugby
197 TOULON BIARRITZ 22-9 0 1949 D1-Poule 2 Rugby
198 TOULON PERIGUEUX 12-0 0 1949 D1-Poule 2 Rugby
199 TOULON TULLE 22-0 0 1949 D1-Poule 2 Rugby
200 TOULON MONTLUçON 34-0 0 1949 D1-Poule 2 Rugby
201 TOULON MONTAUBAN 16-3 0 1949 D1-Poule 2 Rugby
202 TOULON SOUSTONS 20-5 0 1949 Play Off Championnat Rugby Poule 5 Rugby
203 TOULON MONTéLIMAR 6-3 0 1948 D1-Poule 1 Rugby
204 TOULON CLERMONT 6-5 0 1948 D1-Poule 1 Rugby
205 TOULON LIMOGES 10-3 0 1948 D1-Poule 1 Rugby
206 TOULON THUIR 11-5 0 1937 D1-Poule 7 Rugby
207 TOULON TOULOUSE 5-0 0 1937 D1-Poule 7 Rugby
208 TOULON SOUSTONS 11-0 0 1936 D1-Poule 6 Rugby
209 TOULON LIBOURNE 12-3 0 1936 D1-Poule 6 Rugby
210 TOULON BEZIERS 21-3 0 1936 D1-Poule 6 Rugby
211 TOULON TOULOUSE 3-0 0 1936 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
212 TOULON AS BAYONNE 6-0 0 1935 D1-Poule 3 Rugby
213 TOULON TOULOUSE OEC 25-0 0 1935 D1-Poule 3 Rugby
214 TOULON BEGLES-BORDEAUX 7-0 0 1935 D1-Poule 3 Rugby
215 TOULON BRIVE 4-3 0 1935 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
216 TOULON NARBONNE 15-3 0 1935 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
217 TOULON BEZIERS 26-7 0 1934 D1-Poule 6 Rugby
218 TOULON AS CARCASSONNE 12-0 0 1934 D1-Poule 6 Rugby
219 TOULON ROANNE 27-3 0 1934 D1-Poule 6 Rugby
220 TOULON VALENCE 11-0 0 1934 D1-Poule 6 Rugby
221 TOULON BEZIERS 12-3 0 1933 D1-Poule 5 Rugby
222 TOULON GRENOBLE 3-0 0 1933 D1-Poule 5 Rugby
223 TOULON FC LYON 23-3 0 1933 D1-Poule 5 Rugby
224 TOULON PEZENAS 16-3 0 1933 D1-Poule 5 Rugby
225 TOULON MONTAUBAN 33-0 0 1932 D1-Poule 1 Rugby
226 TOULON GUJAN MESTRAS 17-8 0 1932 D1-Poule 1 Rugby
227 TOULON COGNAC 16-3 0 1932 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
228 TOULON STADE NAYAIS 30-3 0 1931 D1-Poule 1 Rugby
229 TOULON VILLENEUVE 15-0 0 1931 D1-Poule 1 Rugby
230 TOULON ARLEQUINS PERPIGNAN 3-0 0 1931 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
231 TOULON AUCH 16-8 0 1931 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
232 TOULON OYONNAX 20-6 0 1930 D1-Poule 8 Rugby
233 TOULON PERIGUEUX 25-6 0 1930 D1-Poule 8 Rugby
234 TOULON PAMIERS 17-0 0 1928 D1-Poule 8 Rugby
235 TOULON SOUSTONS 3-4 0 1928 D1-Poule 8 Rugby
236 TOULON NARBONNE 15-0 0 1928 D1-Poule 8 Rugby
237 TOULON LYON OU 22-3 0 1928 Play Off Championnat Rugby Poule 4 Rugby
238 TOULON CASG 11-6 0 1929 D1-Poule 4 Rugby
239 TOULON COGNAC 24-0 0 1929 D1-Poule 4 Rugby
240 TOULON TOULOUSE 0-0 0 1929 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
241 TOULON TOULOUSE 5-3 0 1929 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
242 TOULON TOULOUSE OEC 0-6 0 1926 D1-Poule 7 Rugby
243 TOULON FC LéZIGNAN 6-6 0 1927 D1-Poule 1 Rugby
244 TOULON ANGOULEME 9-5 0 1927 D1-Poule 1 Rugby
245 TOULON CASTELJALOUX 15-0 0 1922 D1-Poule 8 Rugby
246 TOULON FC LéZIGNAN 12-8 0 1923 D1-Poule 4 Rugby
247 TOULON CHALON 11-0 0 1923 D1-Poule 4 Rugby
248 TOULON SOUSTONS 15-0 0 1924 D1-Poule 5 Rugby
249 TOULON PERPIGNAN 5-5 0 1924 D1-Poule 5 Rugby
250 TOULON AS BAYONNE 5-0 0 1925 D1-Poule 3 Rugby
251 TOULON LA TESTE 11-3 0 1925 D1-Poule 3 Rugby
252 TOULON DIJON 6-0 0 1938 D1-Poule 2 Rugby
253 TOULON AS TARBES 11-0 0 1938 D1-Poule 2 Rugby
254 TOULON VIENNE 14-3 0 1939 D1-Poule 1 Rugby
255 TOULON SO AVIGNON 0-0 0 1939 D1-Poule 1 Rugby
256 TOULON BEZIERS 8-0 0 1939 D1-Poule 1 Rugby
257 TOULON TULLE 6-3 0 1939 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
258 TOULON BEGLES-BORDEAUX 26-8 0 1956 D1-Poule 3 Rugby
259 TOULON PERIGUEUX 9-3 0 1956 D1-Poule 3 Rugby
260 TOULON GRENOBLE 0-0 0 1956 D1-Poule 3 Rugby
261 TOULON PARIS UNIVERSITE CLUB 9-21 0 1956 D1-Poule 3 Rugby
262 TOULON HENDAYE 13-0 0 1956 D1-Poule 3 Rugby
263 TOULON TARBES 15-3 0 1956 D1-Poule 3 Rugby
264 TOULON ROANNE 9-3 0 1957 D1-Poule 1 Rugby
265 TOULON GRENOBLE 6-8 0 1957 D1-Poule 1 Rugby
266 TOULON LOURDES 3-3 0 1957 D1-Poule 1 Rugby
267 TOULON MAZAMET 0-11 0 1957 D1-Poule 1 Rugby
268 TOULON CAHORS 3-6 0 1957 D1-Poule 1 Rugby
269 TOULON MONTéLIMAR 32-0 0 1957 D1-Poule 1 Rugby
270 TOULON ORTHEZ 15-0 0 1957 D1-Poule 1 Rugby
271 TOULON BAYONNE 14-8 0 1958 D1-Poule 6 Rugby
272 TOULON MAZAMET 3-3 0 1958 D1-Poule 6 Rugby
273 TOULON NIORT 22-12 0 1958 D1-Poule 6 Rugby
274 TOULON AGEN 6-8 0 1958 D1-Poule 6 Rugby
275 TOULON BERGERAC 13-3 0 1958 D1-Poule 6 Rugby
276 TOULON DAX 9-0 0 1958 D1-Poule 6 Rugby
277 TOULON BEGLES-BORDEAUX 16-0 0 1959 D1-Poule 4 Rugby
278 TOULON PARIS UNIVERSITE CLUB 6-5 0 1959 D1-Poule 4 Rugby
279 TOULON RACING PARIS 11-3 0 1959 D1-Poule 4 Rugby
280 TOULON ANGOULEME 23-0 0 1959 D1-Poule 4 Rugby
281 TOULON TULLE 17-3 0 1959 D1-Poule 4 Rugby
282 TOULON BOURG-EN-BRESSE 27-12 0 1959 D1-Poule 4 Rugby
283 TOULON DAX 3-0 0 1959 D1-Poule 4 Rugby
284 TOULON CLERMONT 16-3 0 1960 D1-Poule 1 Rugby
285 TOULON CASTRES 15-0 0 1960 D1-Poule 1 Rugby
286 TOULON RACING PARIS 8-3 0 1960 D1-Poule 1 Rugby
287 TOULON TULLE 24-6 0 1960 D1-Poule 1 Rugby
288 TOULON CARMAUX 17-3 0 1960 D1-Poule 1 Rugby
289 TOULON LIMOGES 19-13 0 1960 D1-Poule 1 Rugby
290 TOULON SOUSTONS 30-3 0 1961 D1-Poule 5 Rugby
291 TOULON BEGLES-BORDEAUX 14-6 0 1961 D1-Poule 5 Rugby
292 TOULON LE CREUSOT 14-3 0 1961 D1-Poule 5 Rugby
293 TOULON GRENOBLE 3-0 0 1961 D1-Poule 5 Rugby
294 TOULON MAZAMET 5-0 0 1961 D1-Poule 5 Rugby
295 TOULON MONT-DE-MARSAN 9-5 0 1961 D1-Poule 5 Rugby
296 TOULON PERPIGNAN 8-0 0 1961 D1-Poule 5 Rugby
297 TOULON PERIGUEUX 8-6 0 1961 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
298 TOULON BAYONNE 3-6 0 1962 D1-Poule 2 Rugby
299 TOULON PARIS UNIVERSITE CLUB 23-3 0 1962 D1-Poule 2 Rugby
300 TOULON ANGOULEME 11-0 0 1962 D1-Poule 2 Rugby

✕
Loading...