Best stadium Attendances

Stadium ▼
Colomiers — Stade du Selery
Order Team 1 Team 2 Score Attendance Year Competition Sport
1 COLOMIERS TOULOUSE 21-14 12411 2001 D1-Poule 2 Rugby
2 COLOMIERS TOULOUSE 27-17 9000 1999 D1-Poule 3 Rugby
3 COLOMIERS MUNSTER 23-9 8000 1999 Coupe d'europe de rugby 1/4 f Rugby
4 COLOMIERS SARACENS 19-16 8000 2000 Coupe d'europe de rugby Groupe 4 Rugby
5 COLOMIERS TOULOUSE 18-38 7435 2003 D1-Poule 2 Rugby
6 COLOMIERS SARACENS 19-30 7000 2003 Bouclier europeen 2e tour Rugby
7 COLOMIERS STADE FRANCAIS 15-22 6687 2004 D1-Poule 1 Rugby
8 COLOMIERS AGEN 31-18 6224 2004 D1-Poule 1 Rugby
9 COLOMIERS GLOUCESTER 30-19 6000 2001 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
10 CASTRES LONDON IRISH 40-30 5800 2000 Bouclier europeen 1/2 f Rugby
11 COLOMIERS RACING PARIS 13-21 5181 2007 Division 2 Rugby
12 COLOMIERS TREVISSE 41-7 5000 1999 Coupe d'europe de rugby Groupe D Rugby
13 COLOMIERS PERPIGNAN 14-9 4844 2003 D1-Poule 2 Rugby
14 COLOMIERS CLERMONT 16-13 4783 2004 D1-Poule 1 Rugby
15 COLOMIERS AGEN 9-35 4679 2003 D1-Poule 2 Rugby
16 COLOMIERS MONT-DE-MARSAN 24-14 4549 2006 Division 2 Rugby
17 COLOMIERS STADE FRANCAIS 19-13 4500 1998 Bouclier europeen 1/2 f Rugby
18 COLOMIERS BATH 25-32 4500 2004 Bouclier europeen 2e tour Rugby
19 COLOMIERS AUCH 15-31 4423 2007 Division 2 Rugby
20 COLOMIERS TARBES 12-22 4378 2007 Division 2 Rugby
21 COLOMIERS BEZIERS 43-15 4129 2006 Division 2 Rugby
22 COLOMIERS MONTAUBAN 22-17 4073 2006 Division 2 Rugby
23 COLOMIERS NARBONNE 29-12 4019 2003 D1-Poule 2 Rugby
24 COLOMIERS PONTYPRIDD 35-21 4000 1999 Coupe d'europe de rugby Groupe D Rugby
25 COLOMIERS PAU 12-18 4000 2002 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
26 COLOMIERS LA ROCHELLE 37-5 3974 2006 Division 2 Rugby
27 COLOMIERS BRIVE 18-19 3952 2004 D1-Poule 1 Rugby
28 COLOMIERS BEZIERS 23-16 3949 2003 D1-Poule 2 Rugby
29 COLOMIERS ALBI 12-23 3931 2006 Division 2 Rugby
30 COLOMIERS AURILLAC 20-15 3927 2006 Division 2 Rugby
31 COLOMIERS AUCH 23-16 3802 2006 Division 2 Rugby
32 COLOMIERS PAU 32-21 3797 2004 D1-Poule 1 Rugby
33 COLOMIERS GAILLAC 14-20 3748 2007 Division 2 Rugby
34 COLOMIERS TOULOUSE 27-20 3741 2002 D1-Poule 1 Rugby
35 COLOMIERS CASTRES 6-12 3665 2004 D1-Poule 1 Rugby
36 COLOMIERS OYONNAX 30-16 3553 2007 Division 2 Rugby
37 COLOMIERS PAU 26-15 3521 2007 Division 2 Rugby
38 COLOMIERS TOULON 25-23 3484 2007 Division 2 Rugby
39 COLOMIERS MONT-DE-MARSAN 33-28 3477 2003 D1-Poule 2 Rugby
40 COLOMIERS TYROSSE 27-21 3458 2006 Division 2 Rugby
41 COLOMIERS PAU 12-6 3440 2003 D1-Poule 2 Rugby
42 COLOMIERS BOURGOIN 12-22 3427 2004 D1-Poule 1 Rugby
43 COLOMIERS DAX 15-12 3333 2006 Division 2 Rugby
44 COLOMIERS TARBES 19-16 3263 2006 Division 2 Rugby
45 COLOMIERS PADOUE 45-6 3200 2002 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
46 COLOMIERS OLYMPUS MADRID 80-13 3100 2002 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
47 COLOMIERS DAX 24-18 3094 2007 Division 2 Rugby
48 COLOMIERS BEZIERS 25-17 3034 2007 Division 2 Rugby
49 COLOMIERS GRENOBLE 22-17 3028 2007 Division 2 Rugby
50 COLOMIERS LIMOGES 9-18 3026 2007 Division 2 Rugby
51 COLOMIERS ROMA 55-21 3000 2001 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
52 COLOMIERS GLASGOW 34-16 3000 1999 Coupe d'europe de rugby Groupe D Rugby
53 COLOMIERS BEGLES-BORDEAUX 33-17 2980 2007 Division 2 Rugby
54 COLOMIERS RACING PARIS 13-19 2966 2006 Division 2 Rugby
55 COLOMIERS MONT-DE-MARSAN 23-19 2923 2007 Division 2 Rugby
56 COLOMIERS LA ROCHELLE 21-23 2912 2007 Division 2 Rugby
57 COLOMIERS OYONNAX 26-18 2802 2006 Division 2 Rugby
58 COLOMIERS BEGLES-BORDEAUX 14-13 2783 2006 Division 2 Rugby
59 COLOMIERS AIX 9-16 2782 2006 Division 2 Rugby
60 COLOMIERS LYON OU 9-22 2681 2007 Division 2 Rugby
61 COLOMIERS PADOUE 37-12 2500 2004 Bouclier europeen 1er tour Rugby
62 COLOMIERS L'AQUILA 75-5 2500 2003 Bouclier europeen 1er tour Rugby
63 COLOMIERS LYON OU 15-3 2410 2006 Division 2 Rugby
64 COLOMIERS MONTAUBAN 23-18 2162 2002 D1-Poule 1 Rugby
65 COLOMIERS LLANELLI 6-19 2000 2001 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
66 COLOMIERS STADE FRANCAIS 24-17 1981 2002 D1-Poule 1 Rugby
67 COLOMIERS BEZIERS 28-24 1523 2002 D1-Poule 1 Rugby
68 COLOMIERS BIARRITZ 12-11 1224 2002 D1-Poule 1 Rugby
69 COLOMIERS LA ROCHELLE 15-21 695 2002 D1-Poule 1 Rugby
70 COLOMIERS DAX 35-9 324 2002 D1-Poule 1 Rugby
71 COLOMIERS TOULON 6-3 0 1990 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
72 COLOMIERS CLERMONT 15-15 0 2003 D1-2P Rugby
73 COLOMIERS MONTAUBAN 32-21 0 2003 D1-2P Rugby
74 COLOMIERS BEGLES-BORDEAUX 22-18 0 2003 D1-2P Rugby
75 COLOMIERS CASTRES 39-20 0 2003 D1-2P Rugby
76 COLOMIERS GRENOBLE 25-16 0 2004 D1-2P Rugby
77 COLOMIERS MONTAUBAN 9-9 0 2004 D1-2P Rugby
78 COLOMIERS MONTPELLIER 25-32 0 2004 D1-2P Rugby
79 COLOMIERS NARBONNE 70-19 0 2004 D1-2P Rugby
80 COLOMIERS PAU 34-14 0 2002 D1-2P Rugby
81 COLOMIERS NARBONNE 22-6 0 2002 D1-2P Rugby
82 COLOMIERS BEGLES-BORDEAUX 15-16 0 2002 D1-2P Rugby
83 COLOMIERS CASTRES 15-15 0 2002 D1-2P Rugby
84 COLOMIERS CLERMONT 23-13 0 1998 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
85 COLOMIERS NARBONNE 14-8 0 1999 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
86 STADE FRANCAIS PERPIGNAN 25-15 0 2000 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
87 COLOMIERS LA ROCHELLE 36-9 0 1990 D1-Poule 1 Rugby
88 COLOMIERS BLAGNAC 15-13 0 1990 D1-Poule 1 Rugby
89 COLOMIERS GRENOBLE 9-18 0 1990 D1-Poule 1 Rugby
90 COLOMIERS DAX 6-27 0 1990 D1-Poule 1 Rugby
91 COLOMIERS CHALON 44-9 0 1990 D1-Poule 1 Rugby
92 COLOMIERS AUCH 32-18 0 1990 D1-Poule 1 Rugby
93 COLOMIERS PARIS UNIVERSITE CLUB 28-10 0 1990 D1-Poule 1 Rugby
94 COLOMIERS LA ROCHELLE 26-12 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
95 COLOMIERS NARBONNE 28-20 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
96 COLOMIERS TOULOUSE 22-24 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
97 COLOMIERS BEZIERS 34-17 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
98 COLOMIERS BIARRITZ 28-8 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
99 COLOMIERS BRIVE 21-21 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
100 COLOMIERS DAX 52-26 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
101 COLOMIERS CLERMONT 55-12 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
102 COLOMIERS NICE 56-10 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
103 COLOMIERS BEGLES-BORDEAUX 16-16 0 1991 D1-Poule 3 Rugby
104 COLOMIERS BRIVE 17-13 0 1991 D1-Poule 3 Rugby
105 COLOMIERS NIMES 15-12 0 1991 D1-Poule 3 Rugby
106 COLOMIERS RODEZ 13-12 0 1991 D1-Poule 3 Rugby
107 COLOMIERS BERGERAC 37-9 0 1991 D1-Poule 3 Rugby
108 COLOMIERS MONTAUBAN 36-12 0 1991 D1-Poule 3 Rugby
109 COLOMIERS PERPIGNAN 18-9 0 1991 D1-Poule 3 Rugby
110 COLOMIERS BAYONNE 23-15 0 1992 D1-Poule 4 Rugby
111 COLOMIERS MONTPELLIER 19-9 0 1992 D1-Poule 4 Rugby
112 COLOMIERS RACING PARIS 9-15 0 1992 D1-Poule 4 Rugby
113 COLOMIERS CHALON 10-0 0 1992 D1-Poule 4 Rugby
114 COLOMIERS NARBONNE 16-12 0 1992 D1-Poule 4 Rugby
115 COLOMIERS TOULON 29-15 0 1992 D1-Poule 4 Rugby
116 COLOMIERS GRAULHET 16-10 0 1992 D1-Poule 4 Rugby
117 COLOMIERS RODEZ 55-16 0 1992 D1-Poule 4 Rugby
118 COLOMIERS ROMANS 34-12 0 1992 D1-Poule 4 Rugby
119 COLOMIERS VALENCE-D-AGEN 60-23 0 1993 D1-Poule 4 Rugby
120 COLOMIERS BRIVE 21-10 0 1993 D1-Poule 4 Rugby
121 COLOMIERS CASTRES 23-12 0 1993 D1-Poule 4 Rugby
122 COLOMIERS LE CREUSOT 41-10 0 1993 D1-Poule 4 Rugby
123 COLOMIERS MONTPELLIER 13-3 0 1993 D1-Poule 4 Rugby
124 COLOMIERS MONT-DE-MARSAN 50-15 0 1993 D1-Poule 4 Rugby
125 COLOMIERS PERPIGNAN 12-9 0 1993 D1-Poule 4 Rugby
126 COLOMIERS BIARRITZ 30-11 0 1993 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
127 COLOMIERS BRIVE 37-20 0 1993 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
128 COLOMIERS PERPIGNAN 9-12 0 1993 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
129 COLOMIERS BEZIERS 24-18 0 1994 D1-Poule 4 Rugby
130 COLOMIERS LYON OU 47-13 0 1994 D1-Poule 4 Rugby
131 COLOMIERS MONTPELLIER 35-9 0 1994 D1-Poule 4 Rugby
132 COLOMIERS RACING PARIS 12-16 0 1994 D1-Poule 4 Rugby
133 COLOMIERS TOULON 6-3 0 1994 D1-Poule 4 Rugby
134 COLOMIERS STADE BORDELAIS 19-17 0 1994 D1-Poule 4 Rugby
135 COLOMIERS PERPIGNAN 26-12 0 1994 D1-Poule 4 Rugby
136 COLOMIERS BEGLES-BORDEAUX 14-9 0 1994 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
137 COLOMIERS NARBONNE 12-11 0 1994 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
138 COLOMIERS TOULOUSE 12-32 0 1994 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
139 COLOMIERS BAYONNE 15-9 0 1995 D1-Poule 4 Rugby
140 COLOMIERS GRENOBLE 18-6 0 1995 D1-Poule 4 Rugby
141 COLOMIERS RUMILLY 59-9 0 1995 D1-Poule 4 Rugby
142 COLOMIERS TOULON 14-7 0 1995 D1-Poule 4 Rugby
143 COLOMIERS STADE BORDELAIS 19-20 0 1995 D1-Poule 4 Rugby
144 COLOMIERS DIJON 63-29 0 1995 D1-Poule 4 Rugby
145 COLOMIERS TYROSSE 54-6 0 1995 D1-Poule 4 Rugby
146 COLOMIERS BEGLES-BORDEAUX 13-27 0 1995 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
147 COLOMIERS RACING PARIS 60-20 0 1995 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
148 COLOMIERS PERPIGNAN 12-26 0 1995 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
149 COLOMIERS CLERMONT 23-20 0 1996 D1-Poule 2 Rugby
150 COLOMIERS BEGLES-BORDEAUX 18-15 0 1996 D1-Poule 2 Rugby
151 COLOMIERS BRIVE 23-17 0 1996 D1-Poule 2 Rugby
152 COLOMIERS CASTRES 17-12 0 1996 D1-Poule 2 Rugby
153 COLOMIERS BOURGOIN 22-28 0 1996 D1-Poule 2 Rugby
154 COLOMIERS RUMILLY 73-10 0 1996 D1-Poule 2 Rugby
155 COLOMIERS MONTPELLIER 28-9 0 1996 D1-Poule 2 Rugby
156 COLOMIERS PAU 22-37 0 1996 D1-Poule 2 Rugby
157 COLOMIERS DAX 27-19 0 1996 D1-Poule 2 Rugby
158 COLOMIERS CLERMONT 33-11 0 1997 D1-Poule 2 Rugby
159 COLOMIERS BEGLES-BORDEAUX 28-22 0 1997 D1-Poule 2 Rugby
160 COLOMIERS BRIVE 26-30 0 1997 D1-Poule 2 Rugby
161 COLOMIERS PARIS UNIVERSITE CLUB 25-10 0 1997 D1-Poule 2 Rugby
162 COLOMIERS NARBONNE 12-13 0 1997 D1-Poule 2 Rugby
163 COLOMIERS TOULON 33-7 0 1997 D1-Poule 2 Rugby
164 COLOMIERS PAU 30-21 0 1997 D1-Poule 2 Rugby
165 COLOMIERS DIJON 51-6 0 1997 D1-Poule 2 Rugby
166 COLOMIERS PERPIGNAN 29-25 0 1997 D1-Poule 2 Rugby
167 COLOMIERS VALENCE-D-AGEN 37-3 0 1997 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
168 COLOMIERS BRIVE 19-23 0 1999 D1-Poule 3 Rugby
169 COLOMIERS PERIGUEUX 18-3 0 1999 D1-Poule 3 Rugby
170 COLOMIERS GRENOBLE 24-25 0 1999 D1-Poule 3 Rugby
171 COLOMIERS RACING PARIS 35-22 0 1999 D1-Poule 3 Rugby
172 COLOMIERS PAU 24-22 0 1999 D1-Poule 3 Rugby
173 COLOMIERS LA ROCHELLE 40-22 0 1999 D1-Poule 3 Rugby
174 COLOMIERS PAU 30-28 0 1999 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
175 COLOMIERS STADE FRANCAIS 30-28 0 1999 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
176 COLOMIERS BRIVE 27-3 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
177 COLOMIERS AUCH 12-12 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
178 COLOMIERS GRENOBLE 26-13 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
179 COLOMIERS NARBONNE 33-33 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
180 COLOMIERS AURILLAC 41-8 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
181 COLOMIERS STADE FRANCAIS 12-19 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
182 COLOMIERS LA ROCHELLE 9-9 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
183 COLOMIERS TOULOUSE 11-13 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
184 COLOMIERS DAX 26-22 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
185 COLOMIERS MONTAUBAN 36-13 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
186 COLOMIERS PERPIGNAN 23-17 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
187 COLOMIERS RICHMOND 34-18 0 1998 Bouclier europeen Poule 5 Rugby
188 COLOMIERS GRENOBLE 60-10 0 1998 Bouclier europeen Poule 5 Rugby
189 COLOMIERS BRIDGEND-PONTYPRIDD 69-20 0 1998 Bouclier europeen Poule 5 Rugby
190 COLOMIERS CLERMONT 30-10 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
191 COLOMIERS NARBONNE 27-19 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
192 COLOMIERS AUCH 22-13 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
193 COLOMIERS LA ROCHELLE 38-20 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
194 COLOMIERS GRENOBLE 31-22 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
195 COLOMIERS BIARRITZ 35-23 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
196 COLOMIERS BRIVE 12-14 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
197 COLOMIERS DAX 45-27 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
198 COLOMIERS AURILLAC 28-30 0 2001 D1-Poule 2 Rugby

✕
Loading...