Best stadium Attendances

Stadium ▼
Toulouse — Stade Ernest Wallon
Order Team 1 Team 2 Score Attendance Year Competition Sport
1 NARBONNE BAYONNE 14-0 25000 1933 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
2 TOULOUSE BIARRITZ 34-20 23979 2003 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
3 TOULOUSE COLOMIERS 32-20 22419 2001 D1-Poule 2 Rugby
4 TOULOUSE BATH 14-19 22000 2000 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
5 TOULOUSE CLERMONT 26-11 18854 2006 Division 1 Rugby
6 TOULOUSE PERPIGNAN 30-22 18703 2006 Division 1 Rugby
7 TOULOUSE CASTRES 29-24 18699 2006 Division 1 Rugby
8 TOULOUSE CASTRES 47-20 18652 2005 Division 1 Rugby
9 TOULOUSE BIARRITZ 26-20 18639 2006 Division 1 Rugby
10 TOULOUSE STADE FRANCAIS 18-24 18345 2004 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
11 TOULOUSE EDIMBOURG 36-10 18184 2004 Coupe d'europe de rugby Groupe 2 Rugby
12 TOULOUSE PERPIGNAN 24-16 17971 2004 D1-Poule 2 Rugby
13 TOULOUSE AUCH 39-6 17569 2005 Division 1 Rugby
14 TOULOUSE NORTHAMPTON 25-12 17300 2005 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Rugby
15 TOULOUSE LLANELLI 50-28 17138 2006 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
16 TOULOUSE AGEN 27-6 17102 2003 D1-Poule 2 Rugby
17 TOULOUSE AGEN 19-7 16841 2006 Division 1 Rugby
18 TOULOUSE BRIVE 37-27 16736 2006 Division 1 Rugby
19 TOULOUSE BOURGOIN 29-19 15989 2006 Division 1 Rugby
20 TOULOUSE BIARRITZ 25-18 15881 2004 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
21 TOULOUSE BRIVE 21-8 15621 2004 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
22 TOULOUSE GRENOBLE 52-24 15418 2004 D1-Poule 2 Rugby
23 TOULOUSE BIARRITZ 36-30 15418 2004 D1-Poule 2 Rugby
24 TOULOUSE CLERMONT 28-10 15338 2005 Division 1 Rugby
25 TOULOUSE BIARRITZ 26-25 14810 2005 Division 1 Rugby
26 TOULOUSE NARBONNE 64-22 14464 2006 Division 1 Rugby
27 TOULOUSE LLANELLI 53-36 14448 2005 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Rugby
28 TOULOUSE GLASGOW 43-17 14136 2005 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
29 TOULOUSE AGEN 21-20 14130 2005 Division 1 Rugby
30 TOULOUSE PAU 38-0 14078 2005 Division 1 Rugby
31 TOULOUSE ULSTER 35-35 14000 2001 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
32 TOULOUSE EDIMBOURG 50-17 14000 2003 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
33 TOULOUSE CLERMONT 22-9 14000 1998 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
34 TOULOUSE BRIVE 71-3 13675 2005 Division 1 Rugby
35 TOULOUSE MONTPELLIER 35-9 13634 2004 D1-Poule 2 Rugby
36 TOULOUSE TOULON 53-0 13565 2006 Division 1 Rugby
37 TOULOUSE PERPIGNAN 24-21 13543 2005 Division 1 Rugby
38 TOULOUSE BAYONNE 13-19 13536 2006 Division 1 Rugby
39 TOULOUSE PAU 52-9 13486 2006 Division 1 Rugby
40 TOULOUSE PERPIGNAN 43-20 12735 2003 D1-Poule 2 Rugby
41 TOULOUSE LEEDS 19-3 12500 2004 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
42 COLOMIERS AGEN 43-5 12500 1998 Bouclier europeen Finale Rugby
43 TOULOUSE NARBONNE 25-5 12172 2004 D1-Poule 2 Rugby
44 TOULOUSE MONTPELLIER 13-5 12156 2006 Division 1 Rugby
45 TOULOUSE PAU 58-23 12073 2003 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
46 NARBONNE AGEN 22-15 12000 2001 Bouclier europeen 1/2 f Rugby
47 TOULOUSE MONT-DE-MARSAN 36-11 11978 2003 D1-Poule 2 Rugby
48 TOULOUSE MONTAUBAN 25-20 11907 2004 D1-Poule 2 Rugby
49 TOULOUSE BOURGOIN 39-5 11607 2005 Division 1 Rugby
50 TOULOUSE OSPREYS 29-6 11600 2004 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
51 TOULOUSE BOURGOIN 37-19 11529 2003 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
52 TOULOUSE BEZIERS 46-10 11347 2005 Division 1 Rugby
53 TOULOUSE MONTPELLIER 64-26 11194 2005 Division 1 Rugby
54 TOULOUSE COLOMIERS 12-6 11171 2003 D1-Poule 2 Rugby
55 LAVELANET MAZAMET 9-3 11000 1953 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
56 TOULOUSE PAU 28-16 10671 2003 D1-Poule 2 Rugby
57 TOULOUSE NARBONNE 8-16 10643 2005 Division 1 Rugby
58 TOULOUSE BAYONNE 46-27 10328 2005 Division 1 Rugby
59 TOULOUSE GRENOBLE 36-3 10240 2005 Division 1 Rugby
60 TOULOUSE SWANSEA 30-3 10000 1996 Coupe d'europe de rugby 1/2 f Rugby
61 CANADA ROUMANIE 19-11 10000 1991 Coupe du monde Rugby Groupe D Rugby
62 TOULOUSE BEZIERS 39-19 9678 2003 D1-Poule 2 Rugby
63 TOULOUSE BEZIERS 27-25 8960 2004 D1-Poule 2 Rugby
64 TOULOUSE NARBONNE 32-24 8429 2003 D1-Poule 2 Rugby
65 TOULOUSE NEWCASTLE 33-13 8228 2002 Coupe d'europe de rugby Groupe 6 Rugby
66 TOULOUSE LONDON IRISH 28-23 8000 2003 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
67 TOULOUSE DRAGONS 70-18 8000 2003 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
68 TOULOUSE GRAULHET 25-12 7934 1988 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
69 TOULOUSE TREVISSE 18-9 6085 1996 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
70 PAU CASTRES 34-21 6000 2000 Bouclier europeen Finale Rugby
71 TOULOUSE CLERMONT 45-23 5763 2002 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
72 TOULOUSE PERPIGNAN 30-14 5618 2002 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
73 TOULOUSE BIARRITZ 24-30 4322 2002 D1-Poule 1 Rugby
74 TOULOUSE BEZIERS 44-15 3956 2002 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
75 TOULOUSE MONTAUBAN 16-6 2824 2002 D1-Poule 1 Rugby
76 TOULOUSE COLOMIERS 35-28 2811 2002 D1-Poule 1 Rugby
77 TOULOUSE BEZIERS 32-33 1915 2002 D1-Poule 1 Rugby
78 TOULOUSE LA ROCHELLE 40-21 1910 2002 D1-Poule 1 Rugby
79 TOULOUSE DAX 35-19 1580 2002 D1-Poule 1 Rugby
80 TOULOUSE BEGLES-BORDEAUX 27-15 0 1989 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
81 TOULOUSE NIMES 33-3 0 1990 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
82 TOULOUSE BAYONNE 15-9 0 1985 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
83 TOULOUSE DAX 29-6 0 1987 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
84 TOULOUSE AGEN 13-27 0 1984 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
85 TOULOUSE STADE FRANCAIS 21-10 0 2002 D1-Poule 1 Rugby
86 TOULOUSE BRIVE 15-12 0 1991 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
87 TOULOUSE LOURDES 35-3 0 1986 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
88 CASTRES COLOMIERS 15-29 0 2000 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
89 TOULOUSE PERPIGNAN 20-15 0 2001 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
90 COLOMIERS GRENOBLE 26-28 0 1999 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
91 TOULOUSE OLORON 20-9 0 1983 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
92 TOULOUSE BEZIERS 3-0 0 1983 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
93 TOULOUSE LOURDES 13-12 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
94 TOULOUSE PARIS UNIVERSITE CLUB 53-4 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
95 TOULOUSE LA ROCHELLE 11-7 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
96 TOULOUSE AGEN 9-10 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
97 TOULOUSE TULLE 34-0 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
98 TOULOUSE BOUCAU 34-10 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
99 TOULOUSE DAX 36-13 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
100 TOULOUSE GRENOBLE 13-7 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
101 TOULOUSE NARBONNE 25-18 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
102 TOULOUSE GRAULHET 34-6 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
103 TOULOUSE CLERMONT 36-15 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
104 TOULOUSE BRIVE 16-9 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
105 TOULOUSE NICE 38-7 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
106 TOULOUSE ROMANS 36-7 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
107 TOULOUSE BEZIERS 43-12 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
108 TOULOUSE AURILLAC 53-0 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
109 TOULOUSE RUMILLY 57-0 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
110 TOULOUSE BRIVE 26-13 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
111 TOULOUSE TYROSSE 74-12 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
112 TOULOUSE CASTRES 21-3 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
113 TOULOUSE NARBONNE 24-12 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
114 TOULOUSE PERPIGNAN 32-3 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
115 TOULOUSE TARBES 54-10 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
116 TOULOUSE DAX 25-17 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
117 TOULOUSE NICE 38-17 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
118 TOULOUSE LA ROCHELLE 56-19 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
119 TOULOUSE NARBONNE 25-11 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
120 TOULOUSE BIARRITZ 50-5 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
121 TOULOUSE BEZIERS 31-27 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
122 TOULOUSE COLOMIERS 32-13 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
123 TOULOUSE CLERMONT 35-20 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
124 TOULOUSE BRIVE 40-21 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
125 TOULOUSE NARBONNE 12-6 0 1981 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
126 TOULOUSE NARBONNE 12-19 0 1982 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
127 TOULOUSE BEZIERS 9-15 0 1991 D1-Poule 1 Rugby
128 TOULOUSE BAYONNE 31-9 0 1991 D1-Poule 1 Rugby
129 TOULOUSE PERIGUEUX 26-3 0 1991 D1-Poule 1 Rugby
130 TOULOUSE AUCH 19-6 0 1991 D1-Poule 1 Rugby
131 TOULOUSE CHALON 40-0 0 1991 D1-Poule 1 Rugby
132 TOULOUSE NICE 19-16 0 1991 D1-Poule 1 Rugby
133 TOULOUSE ROMANS 66-12 0 1991 D1-Poule 1 Rugby
134 TOULOUSE VALENCE-D-AGEN 33-12 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
135 TOULOUSE BIARRITZ 27-19 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
136 TOULOUSE LE CREUSOT 68-3 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
137 TOULOUSE BOURGOIN 59-6 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
138 TOULOUSE AUCH 43-16 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
139 TOULOUSE NIMES 23-3 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
140 TOULOUSE MONTCHANIN 46-6 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
141 TOULOUSE COGNAC 35-9 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
142 TOULOUSE MONTAUBAN 30-9 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
143 TOULOUSE BEGLES-BORDEAUX 13-22 0 1993 D1-Poule 1 Rugby
144 TOULOUSE AUCH 20-0 0 1993 D1-Poule 1 Rugby
145 TOULOUSE CHALON 80-8 0 1993 D1-Poule 1 Rugby
146 TOULOUSE TOULON 38-9 0 1993 D1-Poule 1 Rugby
147 TOULOUSE NICE 37-3 0 1993 D1-Poule 1 Rugby
148 TOULOUSE GRAULHET 28-16 0 1993 D1-Poule 1 Rugby
149 TOULOUSE DAX 13-29 0 1993 D1-Poule 1 Rugby
150 TOULOUSE CLERMONT 20-6 0 1993 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
151 TOULOUSE BEGLES-BORDEAUX 10-16 0 1993 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
152 TOULOUSE TOULON 20-25 0 1993 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
153 TOULOUSE VALENCE-D-AGEN 55-6 0 1994 D1-Poule 2 Rugby
154 TOULOUSE AUCH 26-6 0 1994 D1-Poule 2 Rugby
155 TOULOUSE GRENOBLE 54-7 0 1994 D1-Poule 2 Rugby
156 TOULOUSE DIJON 36-6 0 1994 D1-Poule 2 Rugby
157 TOULOUSE MONT-DE-MARSAN 79-15 0 1994 D1-Poule 2 Rugby
158 TOULOUSE TARBES 69-7 0 1994 D1-Poule 2 Rugby
159 TOULOUSE DAX 26-16 0 1994 D1-Poule 2 Rugby
160 TOULOUSE BEGLES-BORDEAUX 30-6 0 1994 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
161 TOULOUSE COLOMIERS 19-9 0 1994 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
162 TOULOUSE NARBONNE 23-13 0 1994 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
163 TOULOUSE PERIGUEUX 50-3 0 1995 D1-Poule 1 Rugby
164 TOULOUSE AUCH 50-19 0 1995 D1-Poule 1 Rugby
165 TOULOUSE MONTPELLIER 63-23 0 1995 D1-Poule 1 Rugby
166 TOULOUSE CHATEAURENARD 52-6 0 1995 D1-Poule 1 Rugby
167 TOULOUSE NARBONNE 16-16 0 1995 D1-Poule 1 Rugby
168 TOULOUSE GRAULHET 43-23 0 1995 D1-Poule 1 Rugby
169 TOULOUSE PERPIGNAN 21-9 0 1995 D1-Poule 1 Rugby
170 TOULOUSE BRIVE 16-9 0 1995 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
171 TOULOUSE NIMES 18-11 0 1995 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
172 TOULOUSE TOULON 15-8 0 1995 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
173 TOULOUSE BAYONNE 29-3 0 1996 D1-Poule 1 Rugby
174 TOULOUSE GRENOBLE 58-0 0 1996 D1-Poule 1 Rugby
175 TOULOUSE RACING PARIS 41-20 0 1996 D1-Poule 1 Rugby
176 TOULOUSE NARBONNE 12-12 0 1996 D1-Poule 1 Rugby
177 TOULOUSE NIMES 41-16 0 1996 D1-Poule 1 Rugby
178 TOULOUSE TOULON 19-12 0 1996 D1-Poule 1 Rugby
179 TOULOUSE NICE 17-0 0 1996 D1-Poule 1 Rugby
180 TOULOUSE AGEN 33-26 0 1996 D1-Poule 1 Rugby
181 TOULOUSE PERPIGNAN 38-21 0 1996 D1-Poule 1 Rugby
182 TOULOUSE BEZIERS 23-7 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
183 TOULOUSE BIARRITZ 55-7 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
184 TOULOUSE PERIGUEUX 44-3 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
185 TOULOUSE CASTRES 20-19 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
186 TOULOUSE BOURGOIN 21-9 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
187 TOULOUSE GRENOBLE 32-18 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
188 TOULOUSE NIMES 58-18 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
189 TOULOUSE AGEN 18-23 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
190 TOULOUSE DAX 15-27 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
191 TOULOUSE BRIVE 22-12 0 1999 D1-Poule 3 Rugby
192 TOULOUSE PERIGUEUX 59-8 0 1999 D1-Poule 3 Rugby
193 TOULOUSE COLOMIERS 22-12 0 1999 D1-Poule 3 Rugby
194 TOULOUSE GRENOBLE 57-3 0 1999 D1-Poule 3 Rugby
195 TOULOUSE RACING PARIS 48-10 0 1999 D1-Poule 3 Rugby
196 TOULOUSE PAU 40-9 0 1999 D1-Poule 3 Rugby
197 TOULOUSE LA ROCHELLE 49-3 0 1999 D1-Poule 3 Rugby
198 TOULOUSE BIARRITZ 48-18 0 1999 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
199 TOULOUSE BOURGOIN 21-15 0 1999 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
200 TOULOUSE AGEN 39-18 0 1999 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
201 TOULOUSE BRIVE 40-14 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
202 TOULOUSE COLOMIERS 32-27 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
203 TOULOUSE AUCH 28-10 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
204 TOULOUSE GRENOBLE 33-18 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
205 TOULOUSE NARBONNE 47-20 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
206 TOULOUSE AURILLAC 95-15 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
207 TOULOUSE STADE FRANCAIS 32-10 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
208 TOULOUSE LA ROCHELLE 46-23 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
209 TOULOUSE DAX 40-11 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
210 TOULOUSE MONTAUBAN 62-8 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
211 TOULOUSE PERPIGNAN 60-12 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
212 TOULOUSE LA ROCHELLE 46-22 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
213 TOULOUSE GRENOBLE 50-12 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
214 TOULOUSE BIARRITZ 11-8 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
215 TOULOUSE BRIVE 50-19 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
216 TOULOUSE AUCH 39-10 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
217 TOULOUSE DAX 42-22 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
218 TOULOUSE AURILLAC 44-24 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
219 TOULOUSE CLERMONT 24-29 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
220 TOULOUSE NARBONNE 50-8 0 2001 D1-Poule 2 Rugby

✕
Loading...