Best stadium Attendances

Stadium
Boulogne — Moulin Wibert
Order Team 1 Team 2 Score Attendance Year Competition Sport
1 BOULOGNE PARIS-SG 1-4 11500 1992 French Cup 1/32 f Football
2 BOULOGNE LILLE 2-2 10084 1960 Division 2 Football
3 BOULOGNE C.A PARIS 2-1 8748 1961 Division 2 Football
4 BOULOGNE RED STAR 0-1 8214 1960 Division 2 Football
5 BOULOGNE MARSEILLE 0-1 8065 1960 Division 2 Football
6 BOULOGNE MONTPELLIER 2-1 8000 1961 Division 2 Football
7 BOULOGNE CHERBOURG 0-2 7941 1961 Division 2 Football
8 BOULOGNE LILLE 1-0 7935 1961 Division 2 Football
9 BOULOGNE MONACO 2-2 7705 1973 Match de barrage D1/D2 Finale Football
10 BOULOGNE REIMS 0-1 7672 1966 Division 2 Football
11 BOULOGNE STRASBOURG 4-3 7501 1961 Division 2 Football
12 BOULOGNE ST-ETIENNE 0-2 7316 1974 French Cup 1/16 f Football
13 BOULOGNE LENS 0-2 7313 1979 Division 2 Groupe B Football
14 BOULOGNE NANTES 3-2 7300 2005 French Cup 1/8 f Football
15 BOULOGNE LILLE 1-0 7189 1973 Division 2 Groupe A Football
16 BOULOGNE SOCHAUX 1-5 7136 2002 French Cup 1/32 f Football
17 BOULOGNE MARSEILLE 0-1 7000 1998 French Cup 1/16 f Football
18 BOULOGNE ST-ETIENNE 2-2 6936 1963 Division 2 Football
19 BOULOGNE LILLE 3-1 6865 1974 Division 2 Groupe A Football
20 BOULOGNE LIMOGES 1-1 6828 1965 Division 2 Football
21 BOULOGNE NANTES 10-2 6637 1961 Division 2 Football
22 BOULOGNE NICE 0-1 6384 1970 Division 2 Football
23 BOULOGNE REIMS 1-1 6342 1970 Division 2 Football
24 BOULOGNE METZ 1-4 6337 1961 Division 2 Football
25 BOULOGNE TOULON 3-1 6290 1961 Division 2 Football
26 BOULOGNE FORBACH 1-1 6099 1960 Division 2 Football
27 BOULOGNE LILLE 1-2 6095 1964 Division 2 Football
28 BOULOGNE LILLE 0-0 6006 1962 Division 2 Football
29 BOULOGNE NANTES 1-1 5951 1960 Division 2 Football
30 BOULOGNE BORDEAUX 3-1 5899 1961 Division 2 Football
31 BOULOGNE MARSEILLE 0-2 5897 1961 Division 2 Football
32 BOULOGNE RED STAR 1-1 5847 1965 Division 2 Football
33 BOULOGNE GRENOBLE 0-1 5802 1960 Division 2 Football
34 BOULOGNE LENS 1-1 5721 1971 Division 2 Groupe A Football
35 BOULOGNE FC NANCY 1-1 5712 1960 Division 2 Football
36 BOULOGNE CORT ROUBAIX 1-1 5681 1960 Division 2 Football
37 BOULOGNE NANTES 1-3 5667 1962 Division 2 Football
38 BOULOGNE AIX-EN-PROVENCE 1-0 5657 1960 Division 2 Football
39 BOULOGNE JOINVILLE 3-2 5628 1970 Division 2 Football
40 BOULOGNE ROUEN 1-0 5621 1960 Division 2 Football
41 BOULOGNE CORT ROUBAIX 1-2 5576 1963 Division 2 Football
42 BOULOGNE LENS 2-1 5544 1972 Division 2 Groupe A Football
43 BOULOGNE VALENCIENNES 1-0 5524 1962 Division 2 Football
44 BOULOGNE LE MANS 2-1 5483 1973 Division 2 Groupe A Football
45 BOULOGNE FORBACH 4-2 5469 1962 Division 2 Football
46 BOULOGNE CORT ROUBAIX 4-0 5454 1961 Division 2 Football
47 BOULOGNE FORBACH 4-1 5437 1961 Division 2 Football
48 BOULOGNE BESANCON 3-2 5397 1963 Division 2 Football
49 BOULOGNE LENS 0-1 5395 1973 Division 2 Groupe A Football
50 BOULOGNE METZ 1-1 5319 1963 Division 2 Football
51 BOULOGNE CANNES 1-0 5289 1961 Division 2 Football
52 BOULOGNE VALENCIENNES 1-1 5286 1974 Division 2 Groupe A Football
53 BOULOGNE BLOIS 4-0 5260 2005 French Cup 1/16 f Football
54 BOULOGNE TOULON 5201 2006 D3 (National) Football
55 BOULOGNE MONTPELLIER 1-0 5106 1965 Division 2 Football
56 BOULOGNE CANNES 1-0 5092 1970 Division 2 Football
57 BOULOGNE LIBOURNE 5036 2006 D3 (National) Football
58 BOULOGNE TROYES 4-0 5001 1963 Division 2 Football
59 BOULOGNE TOURCOING 1-4 5000 1932 D1-Nord Football
60 BOULOGNE STRASBOURG 3-1 5000 1925 French Cup 1/16 f Football
61 BOULOGNE LILLE 0-6 5000 1932 D1-Nord Football
62 BOULOGNE EXCELSIOR ROUBAIX 0-1 5000 1932 D1-Nord Football
63 BOULOGNE LILLE 3-5 5000 1931 D1-Nord Football
64 BOULOGNE CALAIS 6-0 5000 1931 D1-Nord Football
65 BOULOGNE TOULON 4-1 4962 1963 Division 2 Football
66 BOULOGNE TOULON 1-0 4949 1970 Division 2 Football
67 BOULOGNE BORDEAUX 1-1 4933 1962 Division 2 Football
68 BOULOGNE NICE 2-0 4926 1965 Division 2 Football
69 BOULOGNE ROUEN 2-1 4872 1965 Match de barrage D1/D2 Finale Football
70 BOULOGNE MARSEILLE 2-1 4860 1966 Division 2 Football
71 BOULOGNE TOULON 1-1 4835 1962 Division 2 Football
72 BOULOGNE BLOIS 3-2 4835 1973 Division 2 Groupe A Football
73 BOULOGNE LE MANS 1-0 4825 1974 Division 2 Groupe A Football
74 BOULOGNE MOULINS 4810 2006 D3 (National) Football
75 BOULOGNE CRETEIL 2-3 4800 2004 French Cup 1/32 f Football
76 BOULOGNE CANNES 4800 2006 D3 (National) Football
77 BOULOGNE AIX-EN-PROVENCE 0-2 4758 1965 Division 2 Football
78 BOULOGNE CALAIS 4755 2001 CFA-A Football
79 BOULOGNE TOULON 1-1 4738 1966 Division 2 Football
80 BOULOGNE BESANCON 2-0 4699 1960 Division 2 Football
81 BOULOGNE BESANCON 3-0 4674 1961 Division 2 Football
82 BOULOGNE NIMES 1-0 4641 1965 Match de barrage D1/D2 Finale Football
83 BOULOGNE METZ 2-2 4636 1960 Division 2 Football
84 BOULOGNE TROYES 1-2 4624 1960 Division 2 Football
85 BOULOGNE BESANCON 2-0 4610 1970 Division 2 Football
86 BOULOGNE SOCHAUX 1-1 4592 1961 Division 2 Football
87 BOULOGNE BEZIERS 3-0 4546 1965 Division 2 Football
88 BOULOGNE BREST 1-2 4532 1973 Division 2 Groupe A Football
89 BOULOGNE VANNES 4512 2006 D3 (National) Football
90 BOULOGNE LAVAL 1-2 4500 1997 French Cup 1/16 F Football
91 BOULOGNE C.A PARIS 1-0 4495 1960 Division 2 Football
92 BOULOGNE ANGOULEME 1-0 4492 1968 Division 2 Football
93 BOULOGNE MARSEILLE 3-2 4465 1962 Division 2 Football
94 BOULOGNE GRENOBLE 1-1 4444 1970 Division 2 Football
95 BOULOGNE GRENOBLE 2-1 4424 1965 Division 2 Football
96 BOULOGNE LILLE 2-0 4377 1963 Division 2 Football
97 BOULOGNE BAYONNE 4354 2006 D3 (National) Football
98 BOULOGNE ANGERS 4344 2006 D3 (National) Football
99 BOULOGNE C.A PARIS 1-3 4344 1962 Division 2 Football
100 BOULOGNE NIMES 4328 2006 D3 (National) Football
101 BOULOGNE AIX-EN-PROVENCE 3-0 4307 1962 Division 2 Football
102 BOULOGNE RC PARIS 1-0 4288 1965 Division 2 Football
103 BOULOGNE ROMORANTIN 4280 2006 D3 (National) Football
104 BOULOGNE LOUHANS 4263 2006 D3 (National) Football
105 BOULOGNE SETE 1-0 4256 1960 Division 2 Football
106 BOULOGNE BASTIA 1-2 4242 1967 Division 2 Football
107 BOULOGNE SEDAN 0-1 4178 1972 Division 2 Groupe A Football
108 BOULOGNE CANNES 1-1 4176 1965 Division 2 Football
109 BOULOGNE METZ 1-1 4175 1964 Division 2 Football
110 BOULOGNE SANNOIS-ST-GRATIEN 4161 2006 D3 (National) Football
111 BOULOGNE TROYES 2-2 4153 1972 Division 2 Groupe A Football
112 BOULOGNE ANGOULEME 2-1 4122 1975 Division 2 Groupe A Football
113 BOULOGNE FORBACH 5-3 4070 1966 Division 2 Football
114 BOULOGNE RED STAR 1-1 4063 1962 Division 2 Football
115 BOULOGNE LE HAVRE 1-2 4056 1964 Division 2 Football
116 BOULOGNE CROIX-SAVOIE 4049 2006 D3 (National) Football
117 BOULOGNE TOURS 4047 2006 D3 (National) Football
118 BOULOGNE LILLE 1-2 4041 1999 French Cup 1/16 f Football
119 BOULOGNE EXCELSIOR ROUBAIX 0-1 4000 1933 French Cup 1/16 f Football
120 BOULOGNE BULLY 2-0 4000 1932 D1-Nord Football
121 BOULOGNE CALAIS 3-2 4000 1926 D1-Nord Football
122 BOULOGNE NIORT 3985 2006 D3 (National) Football
123 BOULOGNE CAEN 1-0 3983 1973 Division 2 Groupe A Football
124 BOULOGNE BOURGES 2-0 3982 1973 Division 2 Groupe A Football
125 BOULOGNE BESANCON 1-0 3975 1962 Division 2 Football
126 BOULOGNE MARIGNANE 2-2 3975 1966 Division 2 Football
127 BOULOGNE ALES 5-2 3974 1961 Division 2 Football
128 BOULOGNE AMIENS 1-0 3935 1972 Division 2 Groupe A Football
129 BOULOGNE AVIGNON 1-0 3923 1970 Division 2 Football
130 BOULOGNE LIMOGES 5-1 3864 1964 Division 2 Football
131 BOULOGNE TROYES 3-2 3839 1962 Division 2 Football
132 BOULOGNE DUNKERQUE 3-2 3819 1973 Division 2 Groupe A Football
133 BOULOGNE RED STAR 1-2 3815 1963 Division 2 Football
134 BOULOGNE BEZIERS 1-2 3814 1966 Division 2 Football
135 BOULOGNE CHATEAUROUX 2-1 3810 1973 Division 2 Groupe A Football
136 BOULOGNE ROUEN 0-1 3797 1974 Division 2 Groupe A Football
137 BOULOGNE ALES 0-3 3756 1960 Division 2 Football
138 BOULOGNE CHERBOURG 3741 2006 D3 (National) Football
139 BOULOGNE PAU 3731 2006 D3 (National) Football
140 BOULOGNE DUNKERQUE 2-2 3708 1968 Division 2 Football
141 BOULOGNE SOCHAUX 1-1 3659 1963 Division 2 Football
142 BOULOGNE RAON 3657 2006 D3 (National) Football
143 BOULOGNE CHATELLERAULT 0-4 3638 1993 French Cup 1/16 F Football
144 BOULOGNE LILLE 2-2 3633 1971 Division 2 Groupe A Football
145 BOULOGNE CHAUMONT 1-0 3622 1971 Division 2 Groupe A Football
146 BOULOGNE BLOIS 1-1 3606 1974 Division 2 Groupe A Football
147 BOULOGNE CANNES 1-1 3600 1960 Division 2 Football
148 BOULOGNE PARIS-FC 2-1 3518 1978 Division 2 Groupe B Football
149 BOULOGNE HAZEBROUCK 3-2 3515 1974 Division 2 Groupe A Football
150 BOULOGNE AIX-EN-PROVENCE 2-1 3512 1961 Division 2 Football
151 BOULOGNE BEZIERS 2-2 3511 1961 Division 2 Football
152 BOULOGNE AVIGNON 1-0 3509 1966 Division 2 Football
153 BOULOGNE DUNKERQUE 1-3 3469 1977 Division 2 Groupe B Football
154 BOULOGNE LE HAVRE 2-1 3460 1963 Division 2 Football
155 BOULOGNE BESANCON 1-1 3448 1977 Division 2 Groupe B Football
156 BOULOGNE CHERBOURG 5-2 3430 1964 Division 2 Football
157 BOULOGNE AMIENS 1-0 3425 1973 Division 2 Groupe A Football
158 BOULOGNE SOCHAUX 0-1 3391 1964 Division 2 Football
159 BOULOGNE EVREUX 0-1 3384 1972 Division 2 Groupe A Football
160 BOULOGNE AIX-EN-PROVENCE 1-1 3384 1966 Division 2 Football
161 BOULOGNE AMIENS 3-2 3374 1971 Division 2 Groupe A Football
162 BOULOGNE BESANCON 2-1 3334 1966 Division 2 Football
163 BOULOGNE GAZELEC AJACCIO 1-0 3324 1970 Division 2 Football
164 BOULOGNE AIX-EN-PROVENCE 1-0 3292 1964 Division 2 Football
165 BOULOGNE RENNES 1-2 3290 1976 Division 2 Groupe A Football
166 BOULOGNE CAMBRAI 4-0 3289 1974 Division 2 Groupe A Football
167 BOULOGNE METZ 1-0 3282 1965 Division 2 Football
168 BOULOGNE GAZELEC AJACCIO 3273 2006 D3 (National) Football
169 BOULOGNE AVRANCHES 1-0 3270 2005 French Cup 1/32 f Football
170 BOULOGNE SEDAN 2-0 3262 1975 Division 2 Groupe A Football
171 BOULOGNE BESANCON 2-2 3244 1972 Division 2 Groupe A Football
172 BOULOGNE LORIENT 3-1 3237 1973 Division 2 Groupe A Football
173 BOULOGNE BOURGES 1-1 3234 1974 Division 2 Groupe A Football
174 BOULOGNE BEZIERS 2-0 3234 1960 Division 2 Football
175 BOULOGNE CHERBOURG 0-0 3229 1963 Division 2 Football
176 BOULOGNE MONTPELLIER 3-1 3197 1966 Division 2 Football
177 BOULOGNE NOEUX-LES-MINES 0-0 3193 1977 Division 2 Groupe B Football
178 BOULOGNE DUNKERQUE 1-2 3181 1975 Division 2 Groupe A Football
179 BOULOGNE BEZIERS 0-1 3180 1967 Division 2 Football
180 BOULOGNE LILLE 0-2 3144 1978 Division 2 Groupe B Football
181 BOULOGNE FORBACH 0-0 3135 1963 Division 2 Football
182 BOULOGNE CHERBOURG 4-0 3127 1966 Division 2 Football
183 BOULOGNE ANGOULEME 3-1 3125 1973 Division 2 Groupe A Football
184 BOULOGNE TOULON 1-0 3110 1967 Division 2 Football
185 BOULOGNE REIMS 3-1 3070 1965 Division 2 Football
186 BOULOGNE JOINVILLE 2-1 3067 1971 Division 2 Groupe A Football
187 BOULOGNE VALENCIENNES 2-0 3063 1975 Division 2 Groupe A Football
188 BOULOGNE CHATELLERAULT 3054 2006 D3 (National) Football
189 BOULOGNE MARSEILLE 2-0 3054 1965 Division 2 Football
190 BOULOGNE CHERBOURG 0-1 3023 1962 Division 2 Football
191 BOULOGNE STADE ROUBAIX 9-1 3000 1928 D1-Nord Football
192 BOULOGNE RC ROUBAIX 0-2 3000 1932 D1-Nord Football
193 BOULOGNE LILLE 4-0 3000 1927 D1-Nord Football
194 CALAIS CLUB FRANCAIS 1-0 3000 1926 French Cup 1/16 f Football
195 BOULOGNE LENS 5-1 3000 1930 D1-Nord Football
196 BOULOGNE CALAIS 4-1 3000 1927 D1-Nord Football
197 BOULOGNE TOURCOING 0-0 3000 1925 D1-Nord Football
198 BOULOGNE LENS 5-2 3000 1932 D1-Nord Football
199 BOULOGNE EPINAL 0-1 2981 1977 Division 2 Groupe B Football
200 BOULOGNE MONTPELLIER 3-2 2973 1960 Division 2 Football
201 BOULOGNE MOUZON 0-0 2957 1972 Division 2 Groupe A Football
202 BOULOGNE BASTIA 2-1 2955 1966 Division 2 Football
203 BOULOGNE LAVAL 2-2 2928 1974 Division 2 Groupe A Football
204 BOULOGNE CANNES 2-0 2892 1968 Division 2 Football
205 BOULOGNE DUNKERQUE 2-4 2891 1967 Division 2 Football
206 BOULOGNE LIMOGES 2-1 2882 1963 Division 2 Football
207 BOULOGNE BEZIERS 2-0 2876 1962 Division 2 Football
208 BOULOGNE REIMS 1-2 2876 1969 Division 2 Football
209 BOULOGNE MARSEILLE 1-4 2874 1964 Division 2 Football
210 BOULOGNE SOCHAUX A 2-1 2855 1971 Division 2 Groupe A Football
211 BOULOGNE CAMBRAI 1-1 2804 1972 Division 2 Groupe A Football
212 BOULOGNE BEZIERS 1-2 2798 1968 Division 2 Football
213 BOULOGNE CANNES 2-1 2797 1962 Division 2 Football
214 BOULOGNE BEZIERS 2-1 2788 1964 Division 2 Football
215 BOULOGNE RED STAR 2-1 2778 1964 Division 2 Football
216 BOULOGNE LAVAL 2-1 2753 1973 Division 2 Groupe A Football
217 BOULOGNE GRENOBLE 0-2 2742 1962 Division 2 Football
218 BOULOGNE NANTES 2-1 2741 1963 Division 2 Football
219 BOULOGNE LIMOGES 3-0 2729 1970 Division 2 Football
220 BOULOGNE DUNKERQUE 2-1 2714 1978 Division 2 Groupe B Football
221 BOULOGNE CANNES 0-0 2690 1964 Division 2 Football
222 BOULOGNE TOURS 0-2 2661 1978 Division 2 Groupe B Football
223 BOULOGNE ROUEN 1-0 2653 1973 Division 2 Groupe A Football
224 BOULOGNE DUNKERQUE 7-1 2635 1971 Division 2 Groupe A Football
225 BOULOGNE GRENOBLE 2-2 2598 1966 Division 2 Football
226 BOULOGNE CAEN 0-0 2580 1978 Division 2 Groupe B Football
227 BOULOGNE CHERBOURG 5-0 2580 1965 Division 2 Football
228 BOULOGNE LORIENT 3-0 2571 1976 Division 2 Groupe A Football
229 BOULOGNE FC NANCY 0-3 2568 1964 Division 2 Football
230 BOULOGNE BEZIERS 4-1 2556 1963 Division 2 Football
231 BOULOGNE C.A PARIS 0-0 2536 1963 Division 2 Football
232 BOULOGNE BREST 2-0 2534 1977 Division 2 Groupe B Football
233 BOULOGNE RED STAR 0-0 2524 1967 Division 2 Football
234 BOULOGNE CANNES 1-3 2512 1963 Division 2 Football
235 BOULOGNE LORIENT 1-1 2500 1974 Division 2 Groupe A Football
236 BOULOGNE LIMOGES 3-2 2494 1962 Division 2 Football
237 BOULOGNE LENSR 2468 2001 CFA-A Football
238 BOULOGNE LAVAL 4-1 2422 1975 Division 2 Groupe A Football
239 BOULOGNE RC PARIS 5-2 2419 1966 Division 2 Football
240 BOULOGNE CORT ROUBAIX 0-0 2418 1962 Division 2 Football
241 BOULOGNE REIMS 1-3 2411 1968 Division 2 Football
242 BOULOGNE LA ROCHELLE 3-1 2386 1974 Division 2 Groupe A Football
243 BOULOGNE AIX-EN-PROVENCE 0-1 2385 1969 Division 2 Football
244 BOULOGNE CAEN 0-0 2378 1972 Division 2 Groupe A Football
245 BOULOGNE BESANCON 4-0 2356 1965 Division 2 Football
246 BOULOGNE GUINGAMP 2-1 2346 1978 Division 2 Groupe B Football
247 BOULOGNE LIMOGES 2-1 2324 1966 Division 2 Football
248 BOULOGNE CAMBRAI 3-0 2299 1971 Division 2 Groupe A Football
249 BOULOGNE CAMBRAI 0-0 2256 1975 Division 2 Groupe A Football
250 BOULOGNE MULHOUSE 1-2 2251 1971 Division 2 Groupe A Football
251 BOULOGNE QUEVILLY 2-1 2250 1972 Division 2 Groupe A Football
252 BOULOGNE CHERBOURG 1-1 2234 1967 Division 2 Football
253 BOULOGNE ANGOULEME 3-1 2225 1967 Division 2 Football
254 BOULOGNE LUCé 3-0 2201 1978 Division 2 Groupe B Football
255 BOULOGNE MULHOUSE 1-2 2185 1972 Division 2 Groupe A Football
256 BOULOGNE AMIENS 0-0 2173 1975 Division 2 Groupe A Football
257 BOULOGNE FORBACH 2-1 2162 1965 Division 2 Football
258 BOULOGNE AC-AJACCIO 4-2 2154 1966 Division 2 Football
259 BOULOGNE LORIENT 2-1 2150 1975 Division 2 Groupe A Football
260 BOULOGNE HAZEBROUCK 2-1 2144 1976 Division 2 Groupe A Football
261 BOULOGNE AIX-EN-PROVENCE 4-0 2121 1963 Division 2 Football
262 BOULOGNE LORIENT 1-2 2105 1970 Division 2 Football
263 BOULOGNE HAZEBROUCK 5-3 2104 1977 Division 2 Groupe B Football
264 BOULOGNE CAEN 4-1 2098 1977 Division 2 Groupe B Football
265 BOULOGNE BREST 2-2 2087 1975 Division 2 Groupe A Football
266 BOULOGNE GRENOBLE 1-2 2074 1968 Division 2 Football
267 BOULOGNE MANTES 3-0 2073 1973 Division 2 Groupe A Football
268 BOULOGNE POITIERS 3-0 2059 1973 Division 2 Groupe A Football
269 BOULOGNE AC-AJACCIO 2-1 2050 1967 Division 2 Football
270 BOULOGNE CREIL 2-0 2036 1971 Division 2 Groupe A Football
271 BOULOGNE LENS 0-3 2023 1969 Division 2 Football
272 BOULOGNE DUNKERQUE 3-1 2022 1974 Division 2 Groupe A Football
273 BOULOGNE QUIMPER 0-1 2021 1977 Division 2 Groupe B Football
274 BOULOGNE DUNKERQUE 0-0 2019 1972 Division 2 Groupe A Football
275 BOULOGNE CHATEAUROUX 1-0 2010 1977 Division 2 Groupe B Football
276 BOULOGNE STRASBOURG 1-0 2006 1977 Division 2 Groupe B Football
277 BOULOGNE STADE ROUBAIX 7-0 2000 1928 D1-Nord Football
278 BOULOGNE CHAUMONT 1-1 2000 1974 Division 2 Groupe A Football
279 BOULOGNE GRENOBLE 2-2 1985 1964 Division 2 Football
280 BOULOGNE ANGOULEME 2-1 1980 1976 Division 2 Groupe A Football
281 BOULOGNE BESANCON 2-1 1958 1971 Division 2 Groupe A Football
282 BOULOGNE BESANCON 3-0 1955 1974 Division 2 Groupe A Football
283 BOULOGNE RAON 1950 2001 CFA-A Football
284 BOULOGNE ROUEN 1-2 1950 1977 Division 2 Groupe B Football
285 BOULOGNE CAEN 4-2 1946 1976 Division 2 Groupe A Football
286 BOULOGNE FONTAINEBLEAU 1-1 1890 1971 Division 2 Groupe A Football
287 BOULOGNE NIMES 1-1 1889 1968 Division 2 Football
288 BOULOGNE POITIERS 2-1 1885 1974 Division 2 Groupe A Football
289 BOULOGNE ROUEN 1882 2001 CFA-A Football
290 BOULOGNE LORIENT 1-0 1874 1977 Division 2 Groupe B Football
291 BOULOGNE VIRY-CHATILLON 1842 2001 CFA-A Football
292 BOULOGNE METZ 2-2 1808 1966 Division 2 Football
293 BOULOGNE GUEUGNON 1-0 1805 1975 Division 2 Groupe A Football
294 BOULOGNE METZR 1800 2001 CFA-A Football
295 BOULOGNE RED STAR 0-2 1789 1978 Division 2 Groupe B Football
296 BOULOGNE ANGOULEME 1-0 1789 1966 Division 2 Football
297 BOULOGNE AIX-EN-PROVENCE 5-0 1788 1970 Division 2 Football
298 BOULOGNE JOINVILLE 1-2 1783 1968 Division 2 Football
299 BOULOGNE GUEUGNON 0-0 1781 1978 Division 2 Groupe B Football
300 BOULOGNE CAMBRAI 2-1 1772 1973 Division 2 Groupe A Football

Loading...