Best stadium Attendances

Stadium ▼
Bordeaux — Chaban Delmas (Parc Lescure)
Order Team 1 Team 2 Score Attendance Year Competition Sport
1 BORDEAUX JUVENTUS 2-0 42221 1985 C1 (Champions League) 1/2 F Football
2 BEGLES-BORDEAUX BAYONNE 41-12 42115 2026 Division 1 Rugby
3 PERPIGNAN LOURDES 11-6 39764 1955 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
4 MONT-DE-MARSAN DAX 9-6 39000 1963 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
5 BORDEAUX STRASBOURG 0-0 38519 1992 Division 2 Groupe B Football
6 BORDEAUX MARSEILLE 3-0 38056 1987 Division 1 Football
7 BORDEAUX LOK.LEIPZIG 0-1 37082 1987 C2 (Coupe des coupes) 1/2 F Football
8 ARGENTINE CROATIE 1-0 36900 1998 FIFA World Cup Groupe H Football
9 BORDEAUX MARSEILLE 3-0 36615 1990 Division 1 Football
10 BATH BRIVE 19-18 36500 1998 Coupe d'europe de rugby Finale Rugby
11 BORDEAUX DNIEPR 1-1 35067 1985 C1 (Champions League) 1/4 F Football
12 BORDEAUX EINDHOVEN 1-1 35000 1988 C1 (Champions League) 1/4 F Football
13 BORDEAUX BAYERN MUNICH 1-3 35000 1996 C3 (Coupe de l'uefa) FINALE Football
14 BORDEAUX PARME 2-1 35000 1999 C3 (Coupe de l'uefa) 1/4 F Football
15 BORDEAUX MARSEILLE 1-0 34466 1993 Division 1 Football
16 BEGLES-BORDEAUX TOULON 46-7 34462 2026 Division 1 Rugby
17 TOULOUSE BIARRITZ 19-11 34109 2004 Coupe d'europe de rugby 1/2 f Rugby
18 FRANCE AUSTRALIE 16-13 34000 1993 Friendly Games Amical Rugby
19 FRANCE NAMIBIE 47-13 34000 1999 Coupe du monde Rugby Groupe C Rugby
20 BORDEAUX LYON 1-0 33897 2010 C1 (Champions League) 1/4 f Football
21 CANADA JAPON 12-12 33810 2007 Coupe du monde Rugby Groupe B Rugby
22 IRLANDE GEORGIE 14-10 33807 2007 Coupe du monde Rugby Groupe D Rugby
23 AUSTRALIE CANADA 37-6 33805 2007 Coupe du monde Rugby Groupe B Rugby
24 IRLANDE NAMIBIE 32-17 33694 2007 Coupe du monde Rugby Groupe D Rugby
25 BORDEAUX PARIS-SG 0-0 33538 1998 Division 1 Football
26 BEGLES-BORDEAUX TOULOUSE 18-17 33382 2012 Division 1 Rugby
27 STADE FRANCAIS BIARRITZ 18-6 33303 2007 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
28 STADE FRANCAIS TOULOUSE 23-18 33250 2005 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
29 BORDEAUX MARSEILLE 4-1 33208 1999 Division 1 Football
30 BRIVE PAU 30-10 33175 2013 POD2 Finale Rugby
31 BEGLES-BORDEAUX TOULON 20-22 33162 2014 Division 1 Rugby
32 TOULOUSE STADE FRANCAIS 31-13 33147 2008 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
33 BEGLES-BORDEAUX STADE FRANCAIS 22-23 33119 2015 Division 1 Rugby
34 BEGLES-BORDEAUX LYON OU 37-19 33100 2020 Division 1 Rugby
35 BEGLES-BORDEAUX TOULOUSE 20-21 33099 2015 Division 1 Rugby
36 BORDEAUX LYON 1-0 33065 1999 Division 1 Football
37 BEGLES-BORDEAUX BIARRITZ 54-20 33031 2014 Division 1 Rugby
38 ROUMANIE CROATIE 0-1 33000 1998 FIFA World Cup 1/8 f Football
39 BORDEAUX PARIS-SG 3-1 32993 1999 Division 1 Football
40 BORDEAUX LILLE 3-1 32952 2010 Division 1 Football
41 BEGLES-BORDEAUX PERPIGNAN 37-32 32930 2026 Division 1 Rugby
42 BEGLES-BORDEAUX LYON OU 51-28 32930 2027 Division 1 Rugby
43 BEGLES-BORDEAUX CLERMONT 31-34 32930 2026 Division 1 Rugby
44 BEGLES-BORDEAUX LYON OU 32-20 32930 2026 Division 1 Rugby
45 BEGLES-BORDEAUX TOULOUSE 30-15 32930 2026 Coupe d'europe de rugby 1/4 f Rugby
46 BEGLES-BORDEAUX MONTPELLIER 21-23 32930 2026 Division 1 Rugby
47 BEGLES-BORDEAUX RACING PARIS 62-20 32930 2026 Division 1 Rugby
48 BEGLES-BORDEAUX RACING PARIS 64-5 32930 2027 Division 1 Rugby
49 BEGLES-BORDEAUX NORTHAMPTON 50-28 32930 2026 Coupe d'europe de rugby Poule 4 Rugby
50 BEGLES-BORDEAUX MONTAUBAN 71-24 32930 2026 Division 1 Rugby
51 BEGLES-BORDEAUX STADE FRANCAIS 28-33 32930 2026 Division 1 Rugby
52 BEGLES-BORDEAUX LLANELLI 50-21 32930 2026 Coupe d'europe de rugby Poule 4 Rugby
53 BEGLES-BORDEAUX CASTRES 57-32 32930 2026 Division 1 Rugby
54 BEGLES-BORDEAUX PAU 33-34 32930 2026 Division 1 Rugby
55 BEGLES-BORDEAUX STADE FRANCAIS 40-10 32930 2027 Division 1 Rugby
56 BEGLES-BORDEAUX LEICESTER 64-14 32915 2026 Coupe d'europe de rugby 1/8 f Rugby
57 AFRIQUE DU SUD ARABIE SAOUDITE 2-2 32900 1998 FIFA World Cup Groupe C Football
58 ITALIE CHILI 2-2 32900 1998 FIFA World Cup Groupe B Football
59 BORDEAUX MONACO 0-1 32875 1999 Division 1 Football
60 BEGLES-BORDEAUX BIARRITZ 16-0 32872 2013 Division 1 Rugby
61 BORDEAUX LYON 1-0 32858 2009 Division 1 Football
62 BORDEAUX MARSEILLE 1-1 32854 2009 Division 1 Football
63 BORDEAUX PARIS-SG 1-0 32826 2010 Division 1 Football
64 TOULOUSE CLERMONT 9-19 32824 2009 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
65 BORDEAUX MARSEILLE 1-1 32805 2011 Division 1 Football
66 BORDEAUX MARSEILLE 3-1 32793 2003 Division 1 Football
67 BORDEAUX MARSEILLE 1-1 32771 2010 Division 1 Football
68 BORDEAUX MARSEILLE 1-1 32765 2006 Division 1 Football
69 BORDEAUX MARSEILLE 3-0 32737 2001 Division 1 Football
70 BORDEAUX LENS 4-1 32725 2010 Division 1 Football
71 BORDEAUX LE MANS 3-2 32722 2009 Division 1 Football
72 BORDEAUX MARSEILLE 3-3 32712 2005 Division 1 Football
73 BEGLES-BORDEAUX BAYONNE 38-20 32682 2015 Division 1 Rugby
74 BORDEAUX MARSEILLE 2-1 32656 2000 Division 1 Football
75 FRANCE IRLANDE 19-12 32653 2011 Friendly Games Rugby
76 BORDEAUX LYON 0-1 32641 2002 Division 1 Football
77 BORDEAUX MONACO 1-0 32620 2009 Division 1 Football
78 BORDEAUX PARIS-SG 0-0 32566 2003 Division 1 Football
79 BEGLES-BORDEAUX LA ROCHELLE 15-16 32509 2022 Division 1 Rugby
80 BORDEAUX MARSEILLE 1-0 32507 2004 Division 1 Football
81 BORDEAUX MILAN AC 3-0 32500 1996 C3 (Coupe de l'uefa) 1/4 f Football
82 BEGLES-BORDEAUX PAU 28-0 32500 2023 Division 1 Rugby
83 BEGLES-BORDEAUX TOULOUSE 17-7 32494 2022 Division 1 Rugby
84 BORDEAUX SOCHAUX 2-0 32487 2008 Division 1 Football
85 BORDEAUX CHELSEA 1-1 32486 2009 C1 (Champions League) 1er Phase Groupe Football
86 BORDEAUX NANTES 1-1 32476 1995 Division 1 Football
87 BORDEAUX NANTES 3-0 32419 2000 Division 1 Football
88 BEGLES-BORDEAUX BAYONNE 23-15 32413 2023 Division 1 Rugby
89 BORDEAUX MARSEILLE 1-0 32408 2015 Division 1 Football
90 BORDEAUX MONACO 1-3 32397 2004 Division 1 Football
91 BORDEAUX MARSEILLE 0-0 32389 2002 Division 1 Football
92 BORDEAUX AUXERRE 0-1 32384 2003 Division 1 Football
93 BORDEAUX LILLE 0-0 32370 2002 Division 1 Football
94 BEGLES-BORDEAUX TOULOUSE 25-26 32335 2023 Division 1 Rugby
95 BEGLES-BORDEAUX RACING PARIS 52-34 32332 2025 Division 1 Rugby
96 BORDEAUX MONACO 1-0 32308 2010 Division 1 Football
97 BORDEAUX MARSEILLE 2-2 32286 2008 Division 1 Football
98 BORDEAUX LYON 2-2 32284 2010 Division 1 Football
99 BORDEAUX LENS 1-0 32253 2007 Division 1 Football
100 BORDEAUX ST-ETIENNE 1-2 32243 2000 Division 1 Football
101 BORDEAUX NANTES 0-0 32240 2003 Division 1 Football
102 BORDEAUX PARIS-SG 3-2 32236 2015 Division 1 Football
103 BORDEAUX ST-ETIENNE 0-0 32222 2006 Division 1 Football
104 BEGLES-BORDEAUX ULSTER 43-31 32215 2025 Coupe d'europe de rugby 1/8 f Rugby
105 BEGLES-BORDEAUX CLERMONT 22-18 32215 2025 Division 1 Rugby
106 BEGLES-BORDEAUX BAYONNE 30-27 32215 2025 Division 1 Rugby
107 BEGLES-BORDEAUX LA ROCHELLE 10-21 32215 2025 Division 1 Rugby
108 BEGLES-BORDEAUX CASTRES 34-29 32215 2025 Division 1 Rugby
109 BEGLES-BORDEAUX LEICESTER 42-28 32215 2025 Coupe d'europe de rugby Poule 1 Rugby
110 BEGLES-BORDEAUX TOULON 21-17 32215 2025 Division 1 Rugby
111 BEGLES-BORDEAUX PERPIGNAN 66-12 32215 2025 Division 1 Rugby
112 BEGLES-BORDEAUX MONTPELLIER 9-6 32215 2025 Division 1 Rugby
113 BEGLES-BORDEAUX LYON OU 20-22 32215 2025 Division 1 Rugby
114 BEGLES-BORDEAUX PAU 19-6 32215 2025 Division 1 Rugby
115 BEGLES-BORDEAUX MUNSTER 47-29 32215 2025 Coupe d'europe de rugby 1/4 f Rugby
116 BEGLES-BORDEAUX VANNES 59-28 32215 2025 Division 1 Rugby
117 BORDEAUX LENS 1-2 32211 2000 Division 1 Football
118 BORDEAUX PARIS-SG 0-2 32204 2006 Division 1 Football
119 BORDEAUX MARSEILLE 1-0 32200 2007 Division 1 Football
120 BORDEAUX JUVENTUS 2-0 32195 2010 C1 (Champions League) 1er Phase Groupe Football
121 BORDEAUX LE HAVRE 3-0 32187 2000 Division 1 Football
122 BORDEAUX LYON 0-1 32177 2003 Division 1 Football
123 BORDEAUX MONACO 0-2 32158 2014 Division 1 Football
124 BORDEAUX SEDAN 2-2 32140 2001 Division 1 Football
125 BEGLES-BORDEAUX SHARKS 66-12 32135 2025 Coupe d'europe de rugby Poule 1 Rugby
126 BORDEAUX LENS 1-1 32120 2001 Division 1 Football
127 MONTAUBAN BEGLES-BORDEAUX 11-3 32115 1967 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
128 BORDEAUX MARSEILLE 2-0 32093 1988 Division 1 Football
129 BORDEAUX NANTES 2-0 32090 2002 Division 1 Football
130 BORDEAUX PARIS-SG 1-1 32083 2000 Division 1 Football
131 BORDEAUX NICE 4-0 32065 2010 Division 1 Football
132 BORDEAUX LYON 1-1 32020 2006 Division 1 Football
133 BORDEAUX PARIS-SG 0-1 32013 2013 Division 1 Football
134 BORDEAUX LYON 1-2 32008 2007 Division 1 Football
135 FRANCE AFRIQUE DU SUD 12-22 32000 1996 Friendly Games Amical Rugby
136 BORDEAUX PARIS-SG 3-0 31988 2005 Division 1 Football
137 BEGLES-BORDEAUX TOULON 27-26 31936 2023 Division 1 Rugby
138 BORDEAUX LYON 1-3 31919 2008 Division 1 Football
139 BORDEAUX PARIS-SG 4-0 31910 2009 Division 1 Football
140 BEGLES-BORDEAUX STADE FRANCAIS 46-26 31875 2025 Division 1 Rugby
141 BORDEAUX LYON 0-5 31873 2015 Division 1 Football
142 BORDEAUX LYON 0-0 31832 2005 Division 1 Football
143 BELGIQUE MEXIQUE 2-2 31800 1998 FIFA World Cup Groupe E Football
144 BORDEAUX ST-ETIENNE 2-0 31740 2005 Division 1 Football
145 BORDEAUX PARIS-SG 0-0 31731 2007 Division 1 Football
146 BORDEAUX PARIS-SG 2-0 31703 2001 Division 1 Football
147 BORDEAUX MONACO 0-0 31703 1985 Division 1 Football
148 BORDEAUX ST-ETIENNE 1-2 31625 2012 Division 1 Football
149 BORDEAUX TOULOUSE 1-2 31614 2011 Division 1 Football
150 BEGLES-BORDEAUX AGEN 48-17 31574 2013 Division 1 Rugby
151 BORDEAUX MARSEILLE 1-1 31555 2014 Division 1 Football
152 BORDEAUX ST-ETIENNE 2-1 31525 2001 Division 1 Football
153 BORDEAUX SLAVIA PRAGUE 1-0 31500 1996 C3 (Coupe de l'uefa) 1/2 F Football
154 BORDEAUX NANTES 2-1 31495 2015 Division 1 Football
155 BORDEAUX LIVERPOOL 0-1 31471 2007 C1 (Champions League) 1er Phase Football
156 BORDEAUX MARSEILLE 2-1 31440 2012 Division 1 Football
157 BORDEAUX MONACO 3-2 31400 2000 Division 1 Football
158 BEGLES-BORDEAUX TOULON 28-23 31390 2015 Division 1 Rugby
159 BORDEAUX BAYERN MUNICH 2-1 31321 2010 C1 (Champions League) 1er Phase Groupe Football
160 BEGLES-BORDEAUX CLERMONT 26-16 31233 2014 Division 1 Rugby
161 BEGLES-BORDEAUX TOULOUSE 12-10 31189 2016 Division 1 Rugby
162 BORDEAUX MANCHESTER UTD 1-2 31100 2000 C1 (Champions League) Groupe Football
163 RACING PARIS MONT-DE-MARSAN 8-3 31098 1959 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
164 BORDEAUX TROYES 4-0 31081 2000 Division 1 Football
165 BORDEAUX OLYMPIAKOS 2-1 31004 2010 C1 (Champions League) 1/8 f Football
166 BORDEAUX STADE FRANCAIS 6-3 31000 1943 French Cup 1/4 f Football
167 BIARRITZ STADE FRANCAIS 9-32 31000 2003 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
168 BORDEAUX PARIS-SG 5-3 30997 1997 Division 1 Football
169 BORDEAUX NANTES 0-2 30968 2001 Division 1 Football
170 BORDEAUX PARIS-SG 1-0 30930 2002 Division 1 Football
171 BORDEAUX NANTES 3-0 30915 1993 Division 1 Football
172 BEGLES-BORDEAUX LA ROCHELLE 21-22 30884 2015 Division 1 Rugby
173 BORDEAUX PARIS-SG 1-1 30755 1993 Division 1 Football
174 BORDEAUX BASTIA 1-3 30725 1996 Division 1 Football
175 BORDEAUX LENS 1-0 30686 2008 Division 1 Football
176 BORDEAUX NANCY 2-1 30684 2000 Division 1 Football
177 BORDEAUX MONACO 1-0 30663 2006 Division 1 Football
178 BORDEAUX PARIS-SG 3-0 30527 2004 Division 1 Football
179 BORDEAUX STRASBOURG 2-1 30521 2001 Division 1 Football
180 BORDEAUX MONACO 2-1 30460 2001 Division 1 Football
181 BORDEAUX LE MANS 1-2 30438 2008 Division 1 Football
182 BORDEAUX LE HAVRE 4-1 30409 1952 Division 1 Football
183 BORDEAUX PARIS-SG 3-0 30309 2008 Division 1 Football
184 BORDEAUX SEDAN 1-1 30300 2000 Division 1 Football
185 BEGLES-BORDEAUX TOULOUSE 32-34 30283 2013 Division 1 Rugby
186 ECOSSE NORVEGE 1-1 30236 1998 FIFA World Cup Groupe A Football
187 BORDEAUX TOULOUSE 2-0 30186 2007 Division 1 Football
188 BEGLES-BORDEAUX CASTRES 12-16 30127 2019 Division 1 Rugby
189 BORDEAUX LYON 1-1 30126 2001 Division 1 Football
190 BORDEAUX ST-ETIENNE 1-0 30100 1987 Division 1 Football
191 BORDEAUX ST-ETIENNE 3-1 30084 2010 Division 1 Football
192 BORDEAUX NANTES 0-0 30000 1983 French Cup 1/8 F Football
193 BORDEAUX PARIS-SG 2-1 30000 1986 French Cup 1/2 F Football
194 BORDEAUX MARSEILLE 1-0 30000 1994 Division 1 Football
195 ST-ETIENNE ANGOULEME 2-1 30000 1968 French Cup 1/2 F Football
196 BORDEAUX LILLE 1-5 30000 1946 Division 1 Football
197 BORDEAUX ATL BILBAO 3-2 30000 1985 C1 (Champions League) 1/16 F Football
198 BORDEAUX NANCY 1-2 29980 2010 Division 1 Football
199 BORDEAUX LYON 2-0 29890 2011 Division 1 Football
200 BORDEAUX MONACO 3-1 29811 1983 Division 1 Football
201 BORDEAUX METZ 1-1 29751 2001 Division 1 Football
202 BORDEAUX NANTES 2-0 29748 2009 Division 1 Football
203 BORDEAUX ST-ETIENNE 1-0 29702 2007 Division 1 Football
204 BORDEAUX NANTES 2-0 29673 1999 Division 1 Football
205 BORDEAUX BASTIA 3-2 29668 2000 Division 1 Football
206 BORDEAUX ST-ETIENNE 2-0 29657 2011 Division 1 Football
207 BORDEAUX AUXERRE 2-0 29642 1994 Division 1 Football
208 BORDEAUX PARIS-SG 0-2 29548 2014 Division 1 Football
209 BORDEAUX PARIS-SG 1-1 29496 2012 Division 1 Football
210 BORDEAUX METZ 0-0 29424 2000 Division 1 Football
211 BORDEAUX LILLE 1-3 29414 1954 Division 1 Football
212 BORDEAUX BASTIA 2-1 29345 2002 Division 1 Football
213 BORDEAUX PARIS-SG 2-1 29322 1984 Division 1 Football
214 BORDEAUX PARIS-SG 1-3 29250 2014 French League Cup 1/4 f Football
215 BORDEAUX LILLE 1-0 29247 2001 Division 1 Football
216 BEGLES-BORDEAUX PAU 16-23 29195 2022 Division 1 Rugby
217 BORDEAUX ST-ETIENNE 2-2 29180 1969 French Cup 1/8 f Football
218 BORDEAUX LYON 1-3 29162 2000 Division 1 Football
219 BEGLES-BORDEAUX BAYONNE 24-23 29123 2024 Division 1 Rugby
220 BORDEAUX FC VALENCE 1-2 29108 2004 C3 (Coupe de l'uefa) 1/4 f Football
221 BORDEAUX NICE 0-0 29097 2008 Division 1 Football
222 BORDEAUX STRASBOURG 3-0 29084 2000 Division 1 Football
223 BORDEAUX MONACO 0-1 29020 1963 Division 1 Football
224 BORDEAUX CAEN 2-1 29002 2009 Division 1 Football
225 BORDEAUX MONACO 2-1 29000 1997 Division 1 Football
226 BORDEAUX LENS 1-0 28786 1999 Division 1 Football
227 BORDEAUX PARIS-SG 1-0 28751 1994 Division 1 Football
228 BEGLES-BORDEAUX LA ROCHELLE 34-14 28751 2024 Division 1 Rugby
229 BORDEAUX MACCABI HAIFA 1-0 28748 2010 C1 (Champions League) 1er Phase Groupe Football
230 BEGLES-BORDEAUX RACING PARIS 31-17 28731 2024 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
231 BEGLES-BORDEAUX SARACENS 55-15 28716 2024 Coupe d'europe de rugby Poule 1 Rugby
232 BORDEAUX LILLE 2-0 28695 2003 Division 1 Football
233 BEGLES-BORDEAUX CLERMONT 41-7 28666 2024 Division 1 Rugby
234 BORDEAUX DINAMO BUCAREST 1-0 28665 1985 C1 (Champions League) 1/8 F Football
235 BEGLES-BORDEAUX PAU 10-20 28649 2024 Division 1 Rugby
236 BEGLES-BORDEAUX BRIVE 27-23 28635 2014 Division 1 Rugby
237 BEGLES-BORDEAUX BRIVE 46-10 28542 2015 Division 1 Rugby
238 BORDEAUX FIORENTINA 0-0 28500 2000 C1 (Champions League) GROUPEB Football
239 BORDEAUX TOULOUSE 1-0 28496 2010 Division 1 Football
240 BEGLES-BORDEAUX STADE FRANCAIS 26-30 28474 2024 Division 1 Rugby
241 BORDEAUX MARSEILLE 1-0 28464 2013 Division 1 Football
242 BORDEAUX ST-ETIENNE 0-0 28444 1993 Division 1 Football
243 BORDEAUX NICE 1-3 28405 1952 Division 1 Football
244 BORDEAUX MONACO 1-0 28337 1998 Division 1 Football
245 BEGLES-BORDEAUX CLERMONT 19-24 28332 2016 Division 1 Rugby
246 BORDEAUX MONACO 4-1 28288 2015 Division 1 Football
247 BEGLES-BORDEAUX LA ROCHELLE 13-31 28269 2022 Coupe d'europe de rugby 1/8 f Rugby
248 BORDEAUX AUXERRE 1-1 28254 2002 Division 1 Football
249 BORDEAUX TROYES 2-2 28228 2001 Division 1 Football
250 BEGLES-BORDEAUX LA ROCHELLE 26-0 28212 2017 Division 1 Rugby
251 BORDEAUX GRENOBLE 1-0 28211 2010 Division 1 Football
252 BORDEAUX LENS 2-1 28170 2002 Division 1 Football
253 BORDEAUX SOCHAUX 2-0 28146 2010 Division 1 Football
254 BORDEAUX LILLE 2-2 28137 2009 Division 1 Football
255 BEGLES-BORDEAUX MONTPELLIER 40-10 28127 2023 Division 1 Rugby
256 BEGLES-BORDEAUX BAYONNE 22-3 28121 2020 Division 1 Rugby
257 BEGLES-BORDEAUX SARACENS 45-12 28097 2024 Coupe d'europe de rugby 1/8 f Rugby
258 BEGLES-BORDEAUX HARLEQUINS 41-42 28056 2024 Coupe d'europe de rugby 1/4 f Rugby
259 BORDEAUX REIMS 0-0 28034 1954 Division 1 Football
260 BEGLES-BORDEAUX PERPIGNAN 46-22 28022 2024 Division 1 Rugby
261 BEGLES-BORDEAUX TOULON 16-29 28000 2022 Division 1 Rugby
262 BORDEAUX CRAIOVA 1-0 28000 1983 C3 (Coupe de l'uefa) 1/8 F Football
263 BORDEAUX TOULOUSE 2-1 28000 1985 Division 1 Football
264 TOULOUSE MUNSTER 25-31 28000 2000 Coupe d'europe de rugby 1/2 f Rugby
265 BIARRITZ CLERMONT 31-12 28000 2002 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
266 BORDEAUX MARSEILLE 0-0 27932 1989 Division 1 Football
267 BORDEAUX MONACO 2-2 27929 2003 Division 1 Football
268 BORDEAUX TOULOUSE 0-0 27887 1984 Division 1 Football
269 BORDEAUX STRASBOURG 1-2 27821 2003 Division 1 Football
270 BORDEAUX TOULOUSE 2-1 27740 2009 Division 1 Football
271 BEZIERS TOULON 15-9 27737 1971 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
272 BORDEAUX LE MANS 3-0 27737 2010 Division 1 Football
273 BORDEAUX STRASBOURG 1-0 27733 1999 Division 1 Football
274 BORDEAUX LYON 1-0 27704 2012 Division 1 Football
275 BORDEAUX CAEN 2-1 27686 2008 Division 1 Football
276 BORDEAUX ST-ETIENNE 1-0 27661 2015 Division 1 Football
277 BORDEAUX ST-ETIENNE 5-0 27618 1989 Division 1 Football
278 BORDEAUX LORIENT 4-1 27599 2010 Division 1 Football
279 BORDEAUX MONTPELLIER 1-1 27494 2010 Division 1 Football
280 BORDEAUX SEDAN 2-1 27481 2002 Division 1 Football
281 BORDEAUX NANTES 0-1 27432 2007 Division 1 Football
282 BORDEAUX VALENCIENNES 0-1 27431 2010 Division 1 Football
283 BORDEAUX NANTES 1-2 27419 1983 Division 1 Football
284 BORDEAUX LILLE 1-1 27401 1950 Division 1 Football
285 BORDEAUX LE MANS 2-2 27374 2006 Division 1 Football
286 BORDEAUX TOULOUSE 2-1 27355 2001 Division 1 Football
287 BORDEAUX LENS 1-0 27329 2003 Division 1 Football
288 BEGLES-BORDEAUX TOULOUSE 36-43 27318 2019 Division 1 Rugby
289 BORDEAUX NAPLES 0-1 27315 1989 C3 (Coupe de l'uefa) 1/8 F Football
290 BORDEAUX LORIENT 2-1 27297 2002 Division 1 Football
291 BORDEAUX AUXERRE 1-0 27244 1999 Division 1 Football
292 BORDEAUX LYON 0-4 27240 2013 Division 1 Football
293 BORDEAUX LYON 0-0 27167 2009 Trophee des champions Football
294 BORDEAUX MARSEILLE 4-0 27139 1997 Division 1 Football
295 BORDEAUX SOCHAUX 3-0 27133 2009 Division 1 Football
296 BORDEAUX MARSEILLE 2-0 27075 1998 Division 1 Football
297 FIDJI CANADA 38-22 27000 1999 Coupe du monde Rugby Groupe C Rugby
298 BORDEAUX SAINT-SEURIN 3-0 27000 1992 Division 2 Groupe B Football
299 BORDEAUX AUXERRE 6-1 27000 1985 Division 1 Football
300 BORDEAUX RENNES 3-0 27000 2001 Division 1 Football

✕
Loading...