Marseille Year 2019


Select another year :
Year Synthesis
Division Table Average Attendance French Cup French League Cup European Cups
D1 5 53154 1/8 f

French Championship
J. Team 1 Team 2 Score Attendance City/Stadium
1 MARSEILLE TOULOUSE 4-0 60747
2 NIMES MARSEILLE 3-1 15285
3 MARSEILLE RENNES 2-2 55525
4 MONACO MARSEILLE 2-3 14269
5 MARSEILLE GUINGAMP 4-0 50450
6 LYON MARSEILLE 4-2 57287 Lyon Stade des Lumières
7 MARSEILLE STRASBOURG 3-2 47099
8 LILLE MARSEILLE 3-0 41623 Lille Grand Stade de Lille
9 MARSEILLE CAEN 2-0 55935
10 NICE MARSEILLE 0-1 30754 Nice Allianz Riviera
11 MARSEILLE PARIS-SG 0-2 64696
12 MONTPELLIER MARSEILLE 3-0 19683
13 MARSEILLE DIJON 2-0 47430
14 AMIENS MARSEILLE 1-3 12051
15 MARSEILLE REIMS 0-0 41932
16 NANTES MARSEILLE 3-2 33663
17 ST-ETIENNE MARSEILLE 2-1 28146
18 MARSEILLE BORDEAUX 1-0 0
19 ANGERS MARSEILLE 1-1 13473
20 MARSEILLE MONACO 1-1 44315
21 CAEN MARSEILLE 0-1 19607
22 MARSEILLE LILLE 1-2 45940
23 REIMS MARSEILLE 2-1 20536
24 DIJON MARSEILLE 1-2 15095
25 MARSEILLE AMIENS 2-0 50871
26 RENNES MARSEILLE 1-1 28014
27 MARSEILLE ST-ETIENNE 2-0 57337
28 MARSEILLE NICE 1-0 50935
29 PARIS-SG MARSEILLE 3-1 47647
30 MARSEILLE ANGERS 2-2 53507
31 BORDEAUX MARSEILLE 2-0 34152 Bordeaux Stade Matmut-Atlantique
32 MARSEILLE NIMES 2-1 62614
33 GUINGAMP MARSEILLE 1-3 18164
34 MARSEILLE NANTES 1-2 51969
35 STRASBOURG MARSEILLE 1-1 25962
36 MARSEILLE LYON 0-3 61707
37 TOULOUSE MARSEILLE 2-5 24293
38 MARSEILLE MONTPELLIER 1-0 53788

French Cup
Team 1 Team 2 Score Attendance City/Stadium
1/32 f ANDREZIEUX MARSEILLE 2-0 10000 St-Etienne Stade Geoffroy Guichard

French League Cup
Team 1 Team 2 Score Attendance City/Stadium
1/8 f MARSEILLE STRASBOURG 1-1 8200

UEFA Cup
Team 1 Team 2 Score Attendance City/Stadium
2eme Tour MARSEILLE EINTRACHT FRANCFORT 1-2 0
2eme Tour APOLLON LIMASSOL MARSEILLE 2-2 3031
2eme Tour MARSEILLE LAZIO 1-3 31930
2eme Tour LAZIO MARSEILLE 2-1 14705
2eme Tour EINTRACHT FRANCFORT MARSEILLE 4-0 47000
2eme Tour MARSEILLE APOLLON LIMASSOL 1-3 9274


Back