Bourgoin Year 2011

Year Synthesis
Division Table Average Attendance Play Off Du Manoir European Cups
D1 14 7766


Top 14
Team 1 Team 2 Score Attendance City/Stadium
Jà 1 STADE FRANCAIS BOURGOIN 43-12 8218 Paris Stade Charlety
Jà 2 BOURGOIN CLERMONT 12-25 7457
Jà 3 LA ROCHELLE BOURGOIN 20-12 11508
Jà 4 BOURGOIN AGEN 22-15 5521
Jà 5 BOURGOIN BAYONNE 23-28 6468
Jà 6 PERPIGNAN BOURGOIN 27-20 12078
Jà 7 RACING PARIS BOURGOIN 51-20 8020 Colombes Stade Yves du manoir
Jà 8 BOURGOIN TOULON 3-26 6882
Jà 9 BOURGOIN BRIVE 18-3 5553
Jà 10 MONTPELLIER BOURGOIN 28-3 11757
Jà 11 CASTRES BOURGOIN 41-24 8493
Jà 12 BOURGOIN TOULOUSE 11-35 19297 Grenoble Stade des Alpes
Jà 13 BIARRITZ BOURGOIN 37-20 4283
Jà 14 BOURGOIN STADE FRANCAIS 16-26 7682
Jà 15 CLERMONT BOURGOIN 34-9 13633
Jà 16 BOURGOIN LA ROCHELLE 14-44 5155
Jà 17 AGEN BOURGOIN 26-9 6923
Jà 18 BAYONNE BOURGOIN 24-7 8354
Jà 19 BOURGOIN PERPIGNAN 15-32 5254
Jà 20 BOURGOIN RACING PARIS 19-38 13425
Jà 21 TOULON BOURGOIN 39-17 12754
Jà 22 BRIVE BOURGOIN 50-6 7068
Jà 23 BOURGOIN MONTPELLIER 27-42 5166
Jà 24 BOURGOIN CASTRES 22-33 5109
Jà 25 TOULOUSE BOURGOIN 33-0 17883
Jà 26 BOURGOIN BIARRITZ 18-22 8000

Bouclier europeen
Team 1 Team 2 Score Attendance City/Stadium
Jà 1 Poule NEWCASTLE BOURGOIN 22-16 3887 Kingston Park Stadium
Jà 2 Poule BOURGOIN EXETER CHIEFS 19-34 5800 Stade Pierre Rajon
Jà 3 Poule MONTPELLIER BOURGOIN 39-14 4500 Stade Yves du Manoir Montpell
Jà 4 Poule BOURGOIN MONTPELLIER 36-18 3000 Stade Pierre Rajon
Jà 5 Poule EXETER CHIEFS BOURGOIN 17-6 5265 Sandy Park


Back
Loading...