Colomiers Year 2001

Year Synthesis
Division Table Average Attendance Play Off Du Manoir European Cups
D1-Poule 2 4 2609 1/4 f - -


D1
N° Team 1 Team 2 Score Attendance City/Stadium
Jà 2 COLOMIERS CLERMONT 30-10 0
Jà 3 BIARRITZ COLOMIERS 48-6 0
Jà 4 COLOMIERS NARBONNE 27-19 0
Jà 5 BRIVE COLOMIERS 23-16 0
Jà 6 COLOMIERS AUCH 22-13 0
Jà 7 TOULOUSE COLOMIERS 32-20 22419 Stadium
Jà 8 COLOMIERS LA ROCHELLE 38-20 0
Jà 9 DAX COLOMIERS 21-17 0
Jà 10 COLOMIERS GRENOBLE 31-22 0
Jà 11 AURILLAC COLOMIERS 16-23 0
Jà 13 CLERMONT COLOMIERS 16-5 0
Jà 14 COLOMIERS BIARRITZ 35-23 0
Jà 15 NARBONNE COLOMIERS 19-21 0
Jà 16 COLOMIERS BRIVE 12-14 0
Jà 17 AUCH COLOMIERS 18-36 0
Jà 18 COLOMIERS TOULOUSE 21-14 12411
Jà 19 LA ROCHELLE COLOMIERS 24-18 0
Jà 20 COLOMIERS DAX 45-27 0
Jà 21 GRENOBLE COLOMIERS 31-23 0
Jà 22 COLOMIERS AURILLAC 28-30 0

Play Off
N° Team 1 Team 2 Score Attendance City/Stadium
1/4 f CASTRES COLOMIERS 37-26 0

European Cups
N° Team 1 Team 2 Score Attendance City/Stadium
Jà 1 Groupe 5 ROMA COLOMIERS 5-14 600 Stadio Tre Fontane
Jà 2 Groupe 5 COLOMIERS LLANELLI 6-19 2000 Stade du Selery
Jà 3 Groupe 5 GLOUCESTER COLOMIERS 22-22 6500 Kingsholm
Jà 4 Groupe 5 COLOMIERS GLOUCESTER 30-19 6000 Stade du Selery
Jà 5 Groupe 5 COLOMIERS ROMA 55-21 3000 Stade du Selery
Jà 6 Groupe 5 LLANELLI COLOMIERS 34-21 10803 Stradey Park


Back
✕
Loading...