Colomiers Year 2000

Year Synthesis
Division Table Average Attendance Play Off Du Manoir European Cups
D1-Poule 1 3 2072 final - -


D1
N° Team 1 Team 2 Score Attendance City/Stadium
Jà 1 COLOMIERS GRENOBLE 26-13 0
Jà 2 STADE FRANCAIS COLOMIERS 38-20 0
Jà 3 COLOMIERS BRIVE 27-3 0
Jà 4 NARBONNE COLOMIERS 27-20 0
Jà 5 COLOMIERS MONTAUBAN 36-13 0
Jà 6 DAX COLOMIERS 23-13 0
Jà 7 COLOMIERS AURILLAC 41-8 0
Jà 8 COLOMIERS AUCH 12-12 0
Jà 9 LA ROCHELLE COLOMIERS 20-10 0
Jà 10 COLOMIERS PERPIGNAN 23-17 0
Jà 11 TOULOUSE COLOMIERS 32-27 0
Jà 12 GRENOBLE COLOMIERS 19-33 0
Jà 13 COLOMIERS STADE FRANCAIS 12-19 0
Jà 14 BRIVE COLOMIERS 37-30 0
Jà 15 COLOMIERS NARBONNE 33-33 0
Jà 16 MONTAUBAN COLOMIERS 10-25 0
Jà 17 COLOMIERS DAX 26-22 0
Jà 18 AURILLAC COLOMIERS 13-28 0
Jà 19 AUCH COLOMIERS 13-27 0
Jà 20 COLOMIERS LA ROCHELLE 9-9 0
Jà 21 PERPIGNAN COLOMIERS 25-18 0
Jà 22 COLOMIERS TOULOUSE 11-13 0

Play Off
N° Team 1 Team 2 Score Attendance City/Stadium
1/8 f COLOMIERS BOURGOIN 20-18 0 Narbonne Parc de l'amitie
1/4 f CASTRES COLOMIERS 15-29 0 Toulouse Stade Ernest Wallon
1/2 f PAU COLOMIERS 22-24 7000 Agen
Final STADE FRANCAIS COLOMIERS 28-23 75000 Paris Stade de France

European Cups
N° Team 1 Team 2 Score Attendance City/Stadium
Jà 1 Groupe 4 COLOMIERS SARACENS 19-16 8000 Stade du Selery
Jà 2 Groupe 4 PONTYPRIDD COLOMIERS 22-14 6528 Sardis Road
Jà 3 Groupe 4 COLOMIERS MUNSTER 15-31 4000 TBA
Jà 4 Groupe 4 MUNSTER COLOMIERS 23-5 8500 Musgrave Park
Jà 5 Groupe 4 COLOMIERS PONTYPRIDD 38-21 14000 TBA
Jà 6 Groupe 4 SARACENS COLOMIERS 52-15 5650 Vicarage Road


Back
✕
Loading...