Castres Year 1999

Year Synthesis
Division Table Average Attendance Play Off Du Manoir European Cups
D1-Poule 1 4 0 1/4 f - -


D1
N° Team 1 Team 2 Score Attendance City/Stadium
Jà 1 NARBONNE CASTRES 30-9 0
Jà 2 CASTRES BIARRITZ 29-19 0
Jà 3 STADE FRANCAIS CASTRES 40-13 0
Jà 4 TOULON CASTRES 21-15 0
Jà 5 CASTRES AURILLAC 22-15 0
Jà 6 NIMES CASTRES 8-27 0
Jà 7 CASTRES BOURGOIN 18-11 0
Jà 8 CASTRES NARBONNE 22-17 0
Jà 9 BIARRITZ CASTRES 13-6 0
Jà 10 CASTRES STADE FRANCAIS 22-17 0
Jà 11 CASTRES TOULON 28-13 0
Jà 12 AURILLAC CASTRES 23-20 0
Jà 13 CASTRES NIMES 69-16 0
Jà 14 BOURGOIN CASTRES 24-39 0

Play Off
N° Team 1 Team 2 Score Attendance City/Stadium
Jà 1 Poule 3 DAX CASTRES 33-16 0
Jà 2 Poule 3 BEGLES-BORDEAUX CASTRES 31-25 0
Jà 3 Poule 3 CASTRES PERPIGNAN 30-23 0
Jà 4 Poule 3 CASTRES DAX 41-18 0
Jà 5 Poule 3 CASTRES BEGLES-BORDEAUX 47-23 0
Jà 6 Poule 3 PERPIGNAN CASTRES 16-17 0
1/4 f CLERMONT CASTRES 36-31 12000

Bouclier europeen
N° Team 1 Team 2 Score Attendance City/Stadium
Jà 1 Poule 2 CASTRES ABERAVON 87-10 2500 Stade Pierre Antoine
Jà 2 Poule 2 ESPAGNE CASTRES 15-61 2500 Kenmare
Jà 3 Poule 2 CASTRES BOURGOIN 9-30 2000 Stade Pierre Antoine
Jà 5 Poule 2 ROME CASTRES 15-48 2000 Stadio Tre Fontane
Jà 6 Poule 2 CASTRES CLERMONT 15-16 5000 Stade Pierre Antoine
Jà 7 Poule 2 DAX CASTRES 15-9 3000 Stade Maurice Boyau


Back
✕
Loading...